Kawalerka · City / Mountain view
- Powierzchnia całkowita
- 40 m²
- Powierzchnia wewnętrzna
- 33 m²
- Balkon lub taras
- 7 m²


Filtruj według regionu, liczby sypialni i budżetu — ceny bezpośrednio od dewelopera w USD.
Wszystkie nieruchomości→Szukaj według nazwy, filtruj po liczbie projektów i czytaj pełne profile deweloperów.
Wszyscy deweloperzy→Znajdź idealną lokalizację według budżetu, stylu życia i oczekiwanej rentowności najmu.
Wszystkie lokalizacje→

Analizy, poradniki inwestycyjne i konkretne informacje — tworzone przez ekspertów, którzy zawierają transakcje.
Wszystkie artykuły→Trump Tower Tbilisi to pierwsza branded residence pod marką Trump w Gruzji i pierwsza na Kaukazie. Wieża stoi na zachodnim wzniesieniu miasta, w dzielnicy Saburtalo, tuż przy nowym Central Park, gdzie górskie grzbiety zamykają horyzont, a niżej otwiera się dolina Mtkvari.
Gensler zaprojektował zarówno wieżę, jak i otaczającą ją dzielnicę. Budynek liczy 62 kondygnacje i 280 metrów do szczytu podświetlanej korony, co czyni go najwyższym budynkiem w kraju. Kolumny w kształcie litery Y w kolorze szampańskiego złota wspinają się na całą wysokość, załamują się na diamentowym stężeniu i u podstawy rozszerzają się w zakrzywione podium.
W budynku znajduje się 850 rezydencji, od studiów po apartamenty z czterema sypialniami, a kolekcja penthouse'ów zajmuje poziomy od 54 do 58. Każdy apartament sięga ściany zewnętrznej, a każda strona kondygnacji otwiera się na inny widok: miasto, Central Park albo góry. Za przeszkleniami od podłogi do sufitu i zaokrąglonymi narożnikami zastosowano jeden standard wykończenia w całym budynku, więc właściciel nie musi niczego poprawiać.
Cztery piętra przeznaczono na udogodnienia. Basen, siłownia i spa zajmują poziom 4, strefa sky amenities poziomy 44 i 45, a taras znajduje się na dachu, obok biblioteki pełniącej również funkcję business lounge, salonu dla mieszkańców, klubu dziecięcego oraz restauracji i barów. Zespół concierge pracuje całą dobę, mieszkańcy mają własne wejście i podjazd, a parking, obsługa techniczna i dostawy do części handlowej są prowadzone osobno.
Poniżej części mieszkalnej zakrzywione podium z drewna i brązu mieści do 45,000 metrów kwadratowych sklepów, kawiarni i restauracji na dwóch poziomach, z promenadą na dachu. Jest otwarte dla całego miasta, nie tylko dla mieszkańców.
Dzielnica, w której stoi wieża, Downtown Tbilisi, to sześć wież na ponad 600,000 metrów kwadratowych wokół odnowionego Central Park i dwa miliardy dolarów inwestycji. Do Vake Park i Chavchavadze Avenue jest stąd pięć minut samochodem, do Rustaveli Avenue dwanaście, do Freedom Square czternaście, do starego miasta i łaźni siarkowych siedemnaście, a na lotnisko dwadzieścia osiem.
Deweloperem jest Archi, działający tutaj wspólnie z grupą Invia i The Trump Organization. Od 2006 roku ukończył w Gruzji ponad pięćdziesiąt pięć projektów, a w jego budynkach mieszka ponad siedemdziesiąt tysięcy osób.
Bezpośredni dostęp do dewelopera za pośrednictwem Palmera — bez prowizji dla kupującego, pełne wsparcie Palmera na każdym etapie: od wyboru nieruchomości aż po przekazanie kluczy, w Państwa języku.
Od 284,000 USD · 338 dostępnych lokali · 40 m²
Od 440,200 USD · 332 dostępne lokale · 62–86 m²
Od 715,000 USD · 96 dostępnych lokali · 110–151 m²
Od 1,238,800 USD · 52 dostępne lokale · 166–167 m²
Od 1,621,200 USD · 10 dostępnych lokali · 193 m²
| Etap | Udział | Termin |
|---|---|---|
| Wpłata własna | 20% | Przy rezerwacji |
| Rata 1 | 1.33% | 1 miesiąc po rezerwacji |
| Rata 2 | 1.33% | 2 miesiące po rezerwacji |
| Rata 3 | 1.33% | 3 miesiące po rezerwacji |
| Rata 4 | 1.33% | 4 miesiące po rezerwacji |
| Rata 5 | 1.33% | 5 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 6 | 1.33% | 6 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 7 | 1.33% | 7 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 8 | 1.33% | 8 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 9 | 1.33% | 9 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 10 | 1.33% | 10 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 11 | 1.33% | 11 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 12 | 1.33% | 12 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 13 | 1.33% | 13 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 14 | 1.33% | 14 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 15 | 1.33% | 15 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 16 | 1.33% | 16 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 17 | 1.33% | 17 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 18 | 1.33% | 18 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 19 | 1.33% | 19 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 20 | 1.33% | 20 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 21 | 1.33% | 21 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 22 | 1.33% | 22 miesiące po rezerwacji |
| Rata 23 | 1.33% | 23 miesiące po rezerwacji |
| Rata 24 | 1.33% | 24 miesiące po rezerwacji |
| Rata 25 | 1.33% | 25 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 26 | 1.33% | 26 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 27 | 1.33% | 27 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 28 | 1.33% | 28 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 29 | 1.33% | 29 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 30 | 1.33% | 30 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 31 | 1.33% | 31 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 32 | 1.33% | 32 miesiące po rezerwacji |
| Rata 33 | 1.33% | 33 miesiące po rezerwacji |
| Rata 34 | 1.33% | 34 miesiące po rezerwacji |
| Rata 35 | 1.33% | 35 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 36 | 1.33% | 36 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 37 | 1.33% | 37 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 38 | 1.33% | 38 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 39 | 1.33% | 39 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 40 | 1.33% | 40 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 41 | 1.33% | 41 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 42 | 1.33% | 42 miesiące po rezerwacji |
| Rata 43 | 1.33% | 43 miesiące po rezerwacji |
| Rata 44 | 1.33% | 44 miesiące po rezerwacji |
| Rata 45 | 1.33% | 45 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 46 | 1.33% | 46 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 47 | 1.33% | 47 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 48 | 1.33% | 48 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 49 | 1.33% | 49 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 50 | 1.33% | 50 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 51 | 1.33% | 51 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 52 | 1.33% | 52 miesiące po rezerwacji |
| Rata 53 | 1.33% | 53 miesiące po rezerwacji |
| Rata 54 | 1.33% | 54 miesiące po rezerwacji |
| Rata 55 | 1.33% | 55 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 56 | 1.33% | 56 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 57 | 1.33% | 57 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 58 | 1.33% | 58 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 59 | 1.33% | 59 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 60 | 1.33% | 60 miesięcy po rezerwacji |
| Szczegół | Wartość |
|---|---|
| Deweloper | Archi |
| Lokalizacja | Downtown Tbilisi, Central Park, Tbilisi |
| Typy lokali | Studio, 1–4 sypialnie |
| Przekazanie | 2031 |
| Typ | Powierzchnia | Cena od |
|---|---|---|
| Studio | 40 m² | 284,000USD |
| 1-Bedroom | 62 m² | 440,200USD |
| 2-Bedroom | 110 m² | 715,000USD |
| 3-Bedroom | 152 m² | 1,238,800USD |
| 4-Bedroom | 193 m² | 1,621,200USD |
Stolica Gruzji — historyczne dziedzictwo Starego Miasta i całoroczny rynek najmu.
W ciągu 3 godzin roboczych otrzymają Państwo pełne opracowanie na temat Trump Tower Tbilisi by Archi, Downtown Tbilisi — rzuty mieszkań, harmonogram płatności, prognozę ROI i pełną listę udogodnień — w jednym pliku PDF.
0% prowizji dla kupującego
Kupujesz w cenie dewelopera. Naszą prowizję płaci on, nigdy Ty.
Negocjujemy w Twoim imieniu
Rozmawiamy bezpośrednio z deweloperami, aby zapewnić Ci najlepszą cenę i warunki na rynku.
AI, które skanuje cały rynek
Setki projektów i dziesiątki tysięcy lokali analizowane każdego dnia — Twój wybór opiera się na pełnym obrazie, a nie na kilku ofertach.
Wszystko w jednej aplikacji
Osobisty panel z dostępem 24/7 do dokumentów, postępów budowy, harmonogramu płatności i nie tylko.
Z Tobą także po odbiorze
Zarządzanie najmem, najemcy i odsprzedaż — Twoja nieruchomość zarabia długo po odebraniu kluczy.
Zalogowani użytkownicy widzą wszystkie swoje rozmowy na dowolnym urządzeniu — na stronie i w portalu inwestora.
Zapytaj mnie o Trump Tower Tbilisi by Archi, Downtown Tbilisi