프로젝트 소개
Samana Retail Park 2는 두바이의 번화한 Majan 지역에 위치한 프리미엄 리테일 공간입니다. 이 최첨단 리테일 허브는 입점 업체에게 현대적 건축, 컨템포러리 디자인, 전략적 입지의 완벽한 조화를 제공합니다. 최적의 위치 덕분에 이 리테일 파크는 손쉬운 접근성과 가시성을 보장하여 리테일 사업에 더없이 매력적인 입지가 됩니다.
SAMANA Retail Park 2는 혁신적이고 몰입감 있는 접근 방식으로 리테일 경험에 혁신을 일으키도록 설계되었습니다. 세심하게 엄선된 톱 브랜드, 인터랙티브 쇼핑 공간, 비할 데 없는 편의성을 갖춘 이 리테일 명소는 고객이 쇼핑하고 사업체와 소통하는 방식을 변화시킬 것입니다. 매장 배치부터 상품 구성에 이르기까지 모든 디테일이 모두를 위한 우수한 쇼핑 경험을 보장하도록 사려 깊게 설계되었습니다.
Majan의 전략적 입지는 주요 랜드마크 및 간선 고속도로와 인접하여 뛰어난 연결성을 제공합니다. 두바이에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나인 Majan은 현대적 생활과 상업적 기회의 장점을 결합하여 리테일 투자에 이상적인 환경을 조성합니다. 이 지역은 거주민과 사업체를 지속적으로 유치하여 리테일 임차인을 위한 꾸준한 유동 인구를 보장합니다.
리테일 보금자리를 찾는 사업체이든 최고급 브랜드를 찾는 쇼핑객이든, Samana Retail Park 2는 품질, 편의성, 탁월함을 결합한 비할 데 없는 경험을 약속합니다.
가격
| 유닛 유형 | 시작가 |
|---|---|
| 리테일 공간 | 1,122,644 AED |
입주: 2028년 2분기
개발사 소개
Samana Developers는 에미리트에서 가장 빠르게 성장하는 민간 개발사 중 하나로, 경쟁력 있는 가격대에 고품질 부동산을 인도하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 탁월함과 고객 만족에 대한 이들의 헌신은 각 개발 단지가 우수한 디자인 및 시공 기준을 유지하는 동시에 투자자에게 높은 수익을 제공하도록 보장합니다.
Palmera를 통한 개발사 직거래 — 구매자 수수료 없음, 선정부터 인도까지 Palmera의 완벽한 지원을 모국어로 제공합니다.
결제 계획
| 단계 | 비율 | 시기 |
|---|---|---|
| 계약금 | 20% | 예약 시 |
| 1차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 2차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 3차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 4차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 5차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 6차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 7차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 8차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 9차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 10차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 11차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 12차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 13차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 14차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 15차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 16차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 17차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 18차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 19차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 20차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 21차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 22차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 23차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 24차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 25차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 26차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 27차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 28차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 29차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 30차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 31차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 32차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 33차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 34차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 35차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 36차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 37차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 38차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 39차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 40차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 41차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 42차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 43차 중도금 | 10% | 예약 12개월 후 |
| 44차 중도금 | 5% | 예약 18개월 후 |
| 인도 후 1차 | 0.5% | 인도 1개월 후 |
| 인도 후 2차 | 0.5% | 인도 2개월 후 |
| 인도 후 3차 | 0.5% | 인도 3개월 후 |
| 인도 후 4차 | 0.5% | 인도 4개월 후 |
| 인도 후 5차 | 0.5% | 인도 5개월 후 |
| 인도 후 6차 | 0.5% | 인도 6개월 후 |
| 인도 후 7차 | 0.5% | 인도 7개월 후 |
| 인도 후 8차 | 0.5% | 인도 8개월 후 |
| 인도 후 9차 | 0.5% | 인도 9개월 후 |
| 인도 후 10차 | 0.5% | 인도 10개월 후 |
| 인도 후 11차 | 0.5% | 인도 11개월 후 |
| 인도 후 12차 | 0.5% | 인도 12개월 후 |
| 인도 후 13차 | 0.5% | 인도 13개월 후 |
| 인도 후 14차 | 0.5% | 인도 14개월 후 |
| 인도 후 15차 | 0.5% | 인도 15개월 후 |
| 인도 후 16차 | 0.5% | 인도 16개월 후 |
| 인도 후 17차 | 0.5% | 인도 17개월 후 |
| 인도 후 18차 | 0.5% | 인도 18개월 후 |
| 인도 후 19차 | 0.5% | 인도 19개월 후 |
| 인도 후 20차 | 0.5% | 인도 20개월 후 |
| 인도 후 21차 | 0.5% | 인도 21개월 후 |
| 인도 후 22차 | 0.5% | 인도 22개월 후 |
| 인도 후 23차 | 0.5% | 인도 23개월 후 |
| 인도 후 24차 | 0.5% | 인도 24개월 후 |
| 인도 후 25차 | 0.5% | 인도 25개월 후 |
| 인도 후 26차 | 0.5% | 인도 26개월 후 |
| 인도 후 27차 | 0.5% | 인도 27개월 후 |
| 인도 후 28차 | 0.5% | 인도 28개월 후 |
| 인도 후 29차 | 0.5% | 인도 29개월 후 |
| 인도 후 30차 | 0.5% | 인도 30개월 후 |
| 인도 후 31차 | 0.5% | 인도 31개월 후 |
| 인도 후 32차 | 0.5% | 인도 32개월 후 |
| 인도 후 33차 | 0.5% | 인도 33개월 후 |
| 인도 후 34차 | 0.5% | 인도 34개월 후 |
| 인도 후 35차 | 0.5% | 인도 35개월 후 |
| 인도 후 36차 | 0.5% | 인도 36개월 후 |
| 인도 후 37차 | 0.5% | 인도 37개월 후 |
| 인도 후 38차 | 0.5% | 인도 38개월 후 |
| 인도 후 39차 | 0.5% | 인도 39개월 후 |
| 인도 후 40차 | 0.5% | 인도 40개월 후 |
| 인도 후 41차 | 0.5% | 인도 41개월 후 |
| 인도 후 42차 | 0.5% | 인도 42개월 후 |
| 인도 후 43차 | 0.5% | 인도 43개월 후 |
| 인도 후 44차 | 0.5% | 인도 44개월 후 |
| 인도 후 45차 | 0.5% | 인도 45개월 후 |
| 인도 후 46차 | 0.5% | 인도 46개월 후 |
| 단계 | 비율 | 시기 |
|---|---|---|
| 계약금 | 15% | 예약 시 |
| 1차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 2차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 3차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 4차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 5차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 6차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 7차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 8차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 9차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 10차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 11차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 12차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 13차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 14차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 15차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 16차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 17차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 18차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 19차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 20차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 21차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 22차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 23차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 24차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 25차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 26차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 27차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 28차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 29차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 30차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 31차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 32차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 33차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 34차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 35차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 36차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 37차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 38차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 39차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 40차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 41차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 42차 중도금 | 1% | 공사 기간 중 |
| 43차 중도금 | 10% | 예약 12개월 후 |
| 44차 중도금 | 5% | 예약 18개월 후 |
| 인도 후 1차 | 0.5% | 인도 1개월 후 |
| 인도 후 2차 | 0.5% | 인도 2개월 후 |
| 인도 후 3차 | 0.5% | 인도 3개월 후 |
| 인도 후 4차 | 0.5% | 인도 4개월 후 |
| 인도 후 5차 | 0.5% | 인도 5개월 후 |
| 인도 후 6차 | 0.5% | 인도 6개월 후 |
| 인도 후 7차 | 0.5% | 인도 7개월 후 |
| 인도 후 8차 | 0.5% | 인도 8개월 후 |
| 인도 후 9차 | 0.5% | 인도 9개월 후 |
| 인도 후 10차 | 0.5% | 인도 10개월 후 |
| 인도 후 11차 | 0.5% | 인도 11개월 후 |
| 인도 후 12차 | 0.5% | 인도 12개월 후 |
| 인도 후 13차 | 0.5% | 인도 13개월 후 |
| 인도 후 14차 | 0.5% | 인도 14개월 후 |
| 인도 후 15차 | 0.5% | 인도 15개월 후 |
| 인도 후 16차 | 0.5% | 인도 16개월 후 |
| 인도 후 17차 | 0.5% | 인도 17개월 후 |
| 인도 후 18차 | 0.5% | 인도 18개월 후 |
| 인도 후 19차 | 0.5% | 인도 19개월 후 |
| 인도 후 20차 | 0.5% | 인도 20개월 후 |
| 인도 후 21차 | 0.5% | 인도 21개월 후 |
| 인도 후 22차 | 0.5% | 인도 22개월 후 |
| 인도 후 23차 | 0.5% | 인도 23개월 후 |
| 인도 후 24차 | 0.5% | 인도 24개월 후 |
| 인도 후 25차 | 0.5% | 인도 25개월 후 |
| 인도 후 26차 | 0.5% | 인도 26개월 후 |
| 인도 후 27차 | 0.5% | 인도 27개월 후 |
| 인도 후 28차 | 0.5% | 인도 28개월 후 |
| 인도 후 29차 | 0.5% | 인도 29개월 후 |
| 인도 후 30차 | 0.5% | 인도 30개월 후 |
| 인도 후 31차 | 0.5% | 인도 31개월 후 |
| 인도 후 32차 | 0.5% | 인도 32개월 후 |
| 인도 후 33차 | 0.5% | 인도 33개월 후 |
| 인도 후 34차 | 0.5% | 인도 34개월 후 |
| 인도 후 35차 | 0.5% | 인도 35개월 후 |
| 인도 후 36차 | 0.5% | 인도 36개월 후 |
| 인도 후 37차 | 0.5% | 인도 37개월 후 |
| 인도 후 38차 | 0.5% | 인도 38개월 후 |
| 인도 후 39차 | 0.5% | 인도 39개월 후 |
| 인도 후 40차 | 0.5% | 인도 40개월 후 |
| 인도 후 41차 | 0.5% | 인도 41개월 후 |
| 인도 후 42차 | 0.5% | 인도 42개월 후 |
| 인도 후 43차 | 0.5% | 인도 43개월 후 |
| 인도 후 44차 | 0.5% | 인도 44개월 후 |
| 인도 후 45차 | 0.5% | 인도 45개월 후 |
| 인도 후 46차 | 0.5% | 인도 46개월 후 |
| 인도 후 47차 | 0.5% | 인도 47개월 후 |
| 인도 후 48차 | 0.5% | 인도 48개월 후 |
| 인도 후 49차 | 0.5% | 인도 49개월 후 |
| 인도 후 50차 | 0.5% | 인도 50개월 후 |
| 인도 후 51차 | 0.5% | 인도 51개월 후 |
| 인도 후 52차 | 0.5% | 인도 52개월 후 |
| 인도 후 53차 | 0.5% | 인도 53개월 후 |
| 인도 후 54차 | 0.5% | 인도 54개월 후 |
| 인도 후 55차 | 0.5% | 인도 55개월 후 |
| 인도 후 56차 | 0.5% | 인도 56개월 후 |
두바이 토지국(DLD) 수수료 4%는 별도로 납부하며 플랜에 포함되지 않습니다.
추가 세부 정보
| 세부 사항 | 값 |
|---|---|
| 개발사 | Samana Developers |
| 위치 | Majan, 두바이 |
| 유닛 유형 | 소매 공간 |
| 인도 시기 | Q2 2028 |
영상
개발사 정보

소개 Majan
Dubailand의 중심에 위치한 가족 친화적 하위 지구 — 합리적인 가격과 강력한 수익률.
주변 시설
전담 어드바이저가 답변드리겠습니다.
영업일 기준 3시간 이내에 Samana Retail Park 2 at Majan, Dubai — 평면도, 결제 일정, 투자 수익률(ROI) 전망 및 전체 편의시설 목록 — 을 단일 PDF 파일로 받아보실 수 있습니다.




