에미리트 및 지역별 UAE 임대 수익률
UAE에서 투자 활동이 가장 활발한 커뮤니티의 일반적인 총 및 순 임대 수익률을 에미리트별로 정리했습니다. 주요 시장인 두바이를 최우선으로 배치했습니다. 표에 기재된 각 수치는 날짜와 출처가 명시되어 있으며, 이는 보장된 수치가 아닌 조사 기반의 시장 추정치입니다.
Dubai
23 커뮤니티
| 지역 | 총 수익률 | 순 수익률 | 기준일 · 출처 |
|---|---|---|---|
| JLT | 8.5% | 6.8% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| JVC | 8.0% | 6.5% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Production City | 8.0% | 6.4% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Sports City | 8.0% | 6.4% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Dubai South | 8.0% | 6.4% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Arjan | 7.7% | 6.1% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Majan | 7.5% | 6.0% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| DubaiLand | 7.2% | 5.7% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Al Furjan | 7.2% | 5.7% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Al Jaddaf | 7.0% | 5.5% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Dubai Hills | 7.0% | 5.5% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Dubai Islands | 6.8% | 5.3% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| JVT | 6.5% | 5.1% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Dubai Marina | 6.5% | 5.0% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Town Square | 6.5% | 5.1% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Emaar South | 6.5% | 5.0% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Creek Harbour | 6.5% | 5.0% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Business Bay | 6.4% | 5.0% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Meydan | 6.2% | 4.8% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Downtown | 6.2% | 4.8% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Expo City | 6.0% | 4.7% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| MBR City | 5.7% | 4.4% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Palm Jumeirah | 5.4% | 4.1% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
Ras Al Khaimah
1 커뮤니티
| 지역 | 총 수익률 | 순 수익률 | 기준일 · 출처 |
|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | 9.0% | 7.0% | Q2 2026 · RAK Municipality / Palmera market analysis |
수치 계산 방법
- 총 수익률
- 비용 차감 전 연간 임대료 기준입니다.
- 순 수익률
- 서비스 요금 및 일반적인 운영 비용을 차감한 후의 연간 임대료 기준입니다.
- 에미리트별 그룹화
- 각 커뮤니티는 소속된 에미리트에 따라 그룹화됩니다.
- 추정 기준
- 수익률은 해당 지역 전체에 대한 조사 기반 추정치이며, 위 표에 날짜와 출처가 명시되어 있습니다. 빌딩, 유닛 유형 및 임대 조건에 따라 차이가 있을 수 있으므로, 팀과 상담하기를 참고하여 개별 유닛 수준의 예측치를 확인하십시오.
- 카탈로그 가격 대비 해석
- 본 수익률을 카탈로그 가격과 비교할 경우, 해당 가격은 중고/재판매 시장 가격이 아닌 오프플랜(분양 전) 또는 신규 론칭 프로젝트의 진입(시작) 가격임을 유의하십시오.
- 적용 범위
- 여기에 표시된 커뮤니티와 이에 비교된 카탈로그 가격은 현재 Palmera에 리스팅된 프로젝트만을 기반으로 합니다. 이는 시장 전체 또는 DLD 전체 데이터가 아닌, 시장 샘플 데이터입니다.




