阿联酋按酋长国及区域划分的租金收益率
阿联酋最活跃投资者社区的典型毛租金收益率和净租金收益率——按酋长国分组,迪拜(主要市场)优先。表格中的每个数据均注明日期和来源——这些是经过研究的市场估算值,并非保证。
Dubai
23 社区
| 区域 | 毛收益率 | 净收益率 | 截至日期 · 数据来源 |
|---|---|---|---|
| JLT | 8.5% | 6.8% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| JVC | 8.0% | 6.5% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Production City | 8.0% | 6.4% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Sports City | 8.0% | 6.4% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Dubai South | 8.0% | 6.4% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Arjan | 7.7% | 6.1% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Majan | 7.5% | 6.0% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| DubaiLand | 7.2% | 5.7% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Al Furjan | 7.2% | 5.7% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Al Jaddaf | 7.0% | 5.5% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Dubai Hills | 7.0% | 5.5% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Dubai Islands | 6.8% | 5.3% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| JVT | 6.5% | 5.1% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Dubai Marina | 6.5% | 5.0% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Town Square | 6.5% | 5.1% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Emaar South | 6.5% | 5.0% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Creek Harbour | 6.5% | 5.0% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Business Bay | 6.4% | 5.0% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Meydan | 6.2% | 4.8% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Downtown | 6.2% | 4.8% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Expo City | 6.0% | 4.7% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| MBR City | 5.7% | 4.4% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
| Palm Jumeirah | 5.4% | 4.1% | Q2 2026 · DLD / Palmera market analysis |
Ras Al Khaimah
1 社区
| 区域 | 毛收益率 | 净收益率 | 截至日期 · 数据来源 |
|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | 9.0% | 7.0% | Q2 2026 · RAK Municipality / Palmera market analysis |
数据计算方式
- 毛收益率
- 扣除成本前的年租金。
- 净收益率
- 扣除物业费及典型运营成本后的年租金。
- 按酋长国分组
- 每个社区均归入其所属的酋长国。
- 估算依据
- 收益率是针对整个区域的研究估算值,每个数据均在上表中注明了日期和来源。收益率因楼宇、户型和租赁状况而异 — 联系我们的团队以获取单元级别的预测。
- 对照目录价格解读
- 当将这些收益率与目录价格对照时,请注意这些价格是期房/新开盘项目的入门(起)价格,而非二手/转售市场价格。
- 范围
- 此处展示的社区以及与之对照的任何目录价格,仅基于 Palmera 当前列出的项目 — 这是市场样本,而非全市场或 DLD 的全量数据。




