阿联酋按酋长国及区域划分的房产每平方英尺价格
阿联酋各社区的每平方英尺平均要价及典型入门价格——按酋长国分组,迪拜(主要市场)优先。每平方英尺价格是该区域内所有标注面积的房源的平均要价 ÷ 面积,仅在至少 5 套房源标注面积时显示;入门价格和中位数入门价格基于所有房源计算。所有数据均直接源自 Palmera 实时目录,并在每次构建时刷新。目录中约 96% 为期房 / 新开盘项目,因此这些是新项目价格,而非二手 / 转售市场价格。
Dubai
79 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Downtown | AED 17,525(6) | AED 1,340,000 | AED 7,300,000 | 14 |
| Al Jaddaf | AED 4,573(24) | AED 737,000 | AED 1,515,993 | 28 |
| World Islands | AED 3,981(5) | AED 1,515,000 | AED 2,792,793 | 8 |
| Business Bay | AED 3,739(25) | AED 975,000 | AED 3,167,000 | 51 |
| Meydan | AED 3,571(33) | AED 875,000 | AED 1,725,000 | 43 |
| Dubai Marina | AED 3,263(12) | AED 1,221,053 | AED 3,180,000 | 18 |
| Science Park | AED 3,144(10) | AED 695,000 | AED 939,000 | 11 |
| Maritime City | AED 2,950(12) | AED 1,300,000 | AED 2,445,220 | 19 |
| Rashid Yachts & Marina | AED 2,906(5) | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Sobha Central | AED 2,785(6) | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| Dubai Islands | AED 2,738(77) | AED 775,000 | AED 2,086,990 | 115 |
| Al Satwa | AED 2,682(15) | AED 824,948 | AED 1,120,000 | 18 |
| JLT | AED 2,675(8) | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 10 |
| MBR City | AED 2,628(25) | AED 892,800 | AED 1,705,204 | 40 |
| Dubai Hills | AED 2,558(13) | AED 1,100,000 | AED 1,852,888 | 17 |
| Jumeirah Garden City | AED 2,497(12) | AED 756,000 | AED 1,021,054 | 17 |
| JVT | AED 2,481(22) | AED 523,056 | AED 800,000 | 29 |
| Industrial City | AED 2,334(12) | AED 477,165 | AED 906,290 | 13 |
| JVC | AED 2,174(104) | AED 472,257 | AED 816,590 | 127 |
| Motor City | AED 2,151(10) | AED 750,777 | AED 954,000 | 12 |
| Town Square | AED 2,148(14) | AED 925,888 | AED 1,301,888 | 17 |
| Jebel Ali | AED 2,093(10) | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Sports City | AED 2,079(16) | AED 598,317 | AED 727,328 | 19 |
| Silicon Oasis | AED 2,011(6) | AED 645,000 | AED 800,000 | 9 |
| DubaiLand | AED 1,961(64) | AED 470,000 | AED 827,647 | 96 |
| Majan | AED 1,937(26) | AED 509,096 | AED 1,018,763 | 38 |
| Expo City | AED 1,937(9) | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Production City | AED 1,912(17) | AED 560,000 | AED 753,333 | 22 |
| Arjan | AED 1,773(18) | AED 641,333 | AED 839,000 | 23 |
| Studio City | AED 1,699(7) | AED 559,000 | AED 699,000 | 7 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,683(15) | AED 499,000 | AED 678,000 | 15 |
| Investment Park | AED 1,618(7) | AED 496,417 | AED 888,000 | 12 |
| Al Furjan | AED 1,577(31) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| City of Arabia | AED 1,553(6) | AED 574,000 | AED 600,000 | 11 |
| Al Warsan | AED 1,478(5) | AED 522,296 | AED 549,555 | 6 |
| International City | AED 1,441(20) | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| Dubai South | AED 1,424(35) | AED 432,526 | AED 825,000 | 65 |
| Dubai | — | AED 937,930 | AED 5,500,000 | 1293 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Emaar South | — | AED 950,000 | AED 2,537,888 | 14 |
| Creek Harbour | — | AED 1,951,888 | AED 2,684,888 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1,950,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2,120,000 | AED 15,000,000 | 7 |
| Damac Hills | — | AED 914,550 | AED 1,873,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1,572,098 | AED 3,350,000 | 7 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4,251,000 | AED 18,100,000 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 999,000 | AED 4,057,383 | 5 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 577,000 | AED 1,830,000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 569,000 | AED 695,000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 980,000 | AED 2,000,000 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1,600,000 | AED 2,974,888 | 3 |
| Liwan | — | AED 490,000 | AED 869,704 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1,685,000 | AED 16,200,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 999,000 | AED 7,701,298 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676,575 | AED 1,411,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549,000 | AED 585,000 | 3 |
| Design District | — | AED 2,000,000 | AED 2,000,000 | 2 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544,507 | AED 1,238,000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1,056,000 | AED 5,295,000 | 2 |
| Media City | — | AED 3,159,999 | AED 15,000,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4,400,000 | AED 4,400,000 | 1 |
| Arabian Ranches | — | AED 1,313,000 | AED 1,313,000 | 1 |
| Deira | — | AED 2,020,000 | AED 2,020,000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 616,000 | AED 616,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Dubai Silicon Oasis | — | AED 775,000 | AED 775,000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1,916,888 | AED 1,916,888 | 1 |
| Internet City | — | AED 2,799,240 | AED 2,799,240 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,860,000 | AED 1,860,000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2,439,828 | AED 2,439,828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1,200,000 | AED 1,200,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,680,000 | AED 3,680,000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3,118(44) | AED 950,000 | AED 2,028,600 | 58 |
| Al Hamra | AED 2,053(5) | AED 750,000 | AED 1,709,828 | 8 |
| Mina Al Arab | AED 1,945(8) | AED 750,000 | AED 1,217,000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 850,000 | AED 2,300,000 | 87 |
| RAK Central | — | AED 799,000 | AED 824,900 | 3 |
Abu Dhabi
8 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Saadiyat Island | AED 2,510(6) | AED 750,000 | AED 3,100,000 | 17 |
| Al Reem Island | AED 2,268(20) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Yas Island | AED 2,233(9) | AED 699,371 | AED 2,468,010 | 18 |
| Masdar City | AED 1,858(6) | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 590,000 | AED 1,990,000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 1,350,000 | AED 4,960,000 | 3 |
Umm Al Quwain
3 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,482(13) | AED 1,119,734 | AED 1,308,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 800,000 | AED 1,106,863 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1,112,127 | AED 1,166,851 | 2 |
Sharjah
7 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Al Mamsha Raseel | AED 1,411(5) | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Aljada | AED 1,370(6) | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Maryam Island | AED 1,228(5) | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
| Waterfront City | — | AED 379,000 | AED 379,000 | 2 |
| Tilal City | — | AED 592,000 | AED 592,000 | 1 |
Ajman
1 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 1,251(13) | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
Fujairah
1 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530,452 | AED 530,452 | 1 |
Dubai
46 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| JVC | AED 3,663(11) | AED 472,257 | AED 816,590 | 127 |
| Meydan | AED 3,655(9) | AED 875,000 | AED 1,725,000 | 43 |
| Dubai Islands | AED 2,770(12) | AED 775,000 | AED 2,086,990 | 115 |
| Al Furjan | AED 1,798(6) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,754(8) | AED 499,000 | AED 678,000 | 15 |
| Dubai South | AED 1,546(15) | AED 432,526 | AED 825,000 | 65 |
| International City | AED 1,428(7) | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| DubaiLand | — | AED 470,000 | AED 827,647 | 96 |
| Business Bay | — | AED 975,000 | AED 3,167,000 | 51 |
| MBR City | — | AED 892,800 | AED 1,705,204 | 40 |
| Majan | — | AED 509,096 | AED 1,018,763 | 38 |
| JVT | — | AED 523,056 | AED 800,000 | 29 |
| Al Jaddaf | — | AED 737,000 | AED 1,515,993 | 28 |
| Arjan | — | AED 641,333 | AED 839,000 | 23 |
| Production City | — | AED 560,000 | AED 753,333 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1,300,000 | AED 2,445,220 | 19 |
| Sports City | — | AED 598,317 | AED 727,328 | 19 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 756,000 | AED 1,021,054 | 17 |
| Town Square | — | AED 925,888 | AED 1,301,888 | 17 |
| Downtown | — | AED 1,340,000 | AED 7,300,000 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 477,165 | AED 906,290 | 13 |
| Motor City | — | AED 750,777 | AED 954,000 | 12 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 600,000 | 11 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 939,000 | 11 |
| JLT | — | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 10 |
| Damac Hills | — | AED 914,550 | AED 1,873,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1,572,098 | AED 3,350,000 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 522,296 | AED 549,555 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 999,000 | AED 4,057,383 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 569,000 | AED 695,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1,600,000 | AED 2,974,888 | 3 |
| Liwan | — | AED 490,000 | AED 869,704 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676,575 | AED 1,411,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549,000 | AED 585,000 | 3 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544,507 | AED 1,238,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4,400,000 | AED 4,400,000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 616,000 | AED 616,000 | 1 |
Abu Dhabi
5 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2,152(6) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699,371 | AED 2,468,010 | 18 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
| Al Bahyah | — | AED 1,350,000 | AED 4,960,000 | 3 |
Ras Al Khaimah
3 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 2,976(8) | AED 950,000 | AED 2,028,600 | 58 |
| Al Hamra | — | AED 750,000 | AED 1,709,828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 799,000 | AED 824,900 | 3 |
Ajman
1 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
Sharjah
4 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
Umm Al Quwain
1 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 800,000 | AED 1,106,863 | 21 |
Dubai
63 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 5,255(17) | AED 737,000 | AED 1,515,993 | 28 |
| Business Bay | AED 3,245(14) | AED 975,000 | AED 3,167,000 | 51 |
| Maritime City | AED 3,139(8) | AED 1,300,000 | AED 2,445,220 | 19 |
| Al Satwa | AED 2,933(9) | AED 824,948 | AED 1,120,000 | 18 |
| Dubai Islands | AED 2,779(48) | AED 775,000 | AED 2,086,990 | 115 |
| Sobha Central | AED 2,712(5) | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| MBR City | AED 2,581(8) | AED 892,800 | AED 1,705,204 | 40 |
| Dubai Hills | AED 2,498(6) | AED 1,100,000 | AED 1,852,888 | 17 |
| Jumeirah Garden City | AED 2,469(10) | AED 756,000 | AED 1,021,054 | 17 |
| Sports City | AED 2,404(8) | AED 598,317 | AED 727,328 | 19 |
| Town Square | AED 2,312(7) | AED 925,888 | AED 1,301,888 | 17 |
| Motor City | AED 2,310(6) | AED 750,777 | AED 954,000 | 12 |
| Meydan | AED 2,214(20) | AED 875,000 | AED 1,725,000 | 43 |
| JVC | AED 2,135(43) | AED 472,257 | AED 816,590 | 127 |
| JVT | AED 2,100(12) | AED 523,056 | AED 800,000 | 29 |
| Industrial City | AED 1,907(6) | AED 477,165 | AED 906,290 | 13 |
| DubaiLand | AED 1,878(37) | AED 470,000 | AED 827,647 | 96 |
| Majan | AED 1,823(17) | AED 509,096 | AED 1,018,763 | 38 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,805(5) | AED 499,000 | AED 678,000 | 15 |
| Production City | AED 1,743(9) | AED 560,000 | AED 753,333 | 22 |
| Arjan | AED 1,588(10) | AED 641,333 | AED 839,000 | 23 |
| Al Furjan | AED 1,466(10) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| Dubai South | AED 1,356(15) | AED 432,526 | AED 825,000 | 65 |
| International City | AED 1,320(9) | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| Dubai | — | AED 937,930 | AED 5,500,000 | 1293 |
| Dubai Marina | — | AED 1,221,053 | AED 3,180,000 | 18 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Downtown | — | AED 1,340,000 | AED 7,300,000 | 14 |
| Emaar South | — | AED 950,000 | AED 2,537,888 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Investment Park | — | AED 496,417 | AED 888,000 | 12 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 600,000 | 11 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 939,000 | 11 |
| JLT | — | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1,951,888 | AED 2,684,888 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 645,000 | AED 800,000 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1,950,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| World Islands | — | AED 1,515,000 | AED 2,792,793 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 914,550 | AED 1,873,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1,572,098 | AED 3,350,000 | 7 |
| Studio City | — | AED 559,000 | AED 699,000 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 522,296 | AED 549,555 | 6 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4,251,000 | AED 18,100,000 | 6 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 569,000 | AED 695,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 980,000 | AED 2,000,000 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1,685,000 | AED 16,200,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 999,000 | AED 7,701,298 | 3 |
| Design District | — | AED 2,000,000 | AED 2,000,000 | 2 |
| Arabian Ranches | — | AED 1,313,000 | AED 1,313,000 | 1 |
| Deira | — | AED 2,020,000 | AED 2,020,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1,916,888 | AED 1,916,888 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,860,000 | AED 1,860,000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2,439,828 | AED 2,439,828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1,200,000 | AED 1,200,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,680,000 | AED 3,680,000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3,437(17) | AED 950,000 | AED 2,028,600 | 58 |
| Mina Al Arab | AED 1,973(6) | AED 750,000 | AED 1,217,000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 850,000 | AED 2,300,000 | 87 |
| Al Hamra | — | AED 750,000 | AED 1,709,828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 799,000 | AED 824,900 | 3 |
Abu Dhabi
5 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2,804(8) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699,371 | AED 2,468,010 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 750,000 | AED 3,100,000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
Umm Al Quwain
3 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,589(8) | AED 1,119,734 | AED 1,308,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 800,000 | AED 1,106,863 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1,112,127 | AED 1,166,851 | 2 |
Ajman
1 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
Sharjah
4 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Tilal City | — | AED 592,000 | AED 592,000 | 1 |
Fujairah
1 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530,452 | AED 530,452 | 1 |
Dubai
47 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Business Bay | AED 4,267(10) | AED 975,000 | AED 3,167,000 | 51 |
| Al Jaddaf | AED 3,206(5) | AED 737,000 | AED 1,515,993 | 28 |
| Dubai Marina | AED 2,882(9) | AED 1,221,053 | AED 3,180,000 | 18 |
| MBR City | AED 2,645(16) | AED 892,800 | AED 1,705,204 | 40 |
| Dubai Hills | AED 2,608(7) | AED 1,100,000 | AED 1,852,888 | 17 |
| Dubai Islands | AED 2,601(17) | AED 775,000 | AED 2,086,990 | 115 |
| Al Satwa | AED 2,305(6) | AED 824,948 | AED 1,120,000 | 18 |
| DubaiLand | AED 2,177(23) | AED 470,000 | AED 827,647 | 96 |
| Town Square | AED 2,045(5) | AED 925,888 | AED 1,301,888 | 17 |
| JVC | AED 1,879(50) | AED 472,257 | AED 816,590 | 127 |
| Sports City | AED 1,819(7) | AED 598,317 | AED 727,328 | 19 |
| Studio City | AED 1,755(5) | AED 559,000 | AED 699,000 | 7 |
| JVT | AED 1,536(8) | AED 523,056 | AED 800,000 | 29 |
| Al Furjan | AED 1,505(14) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| Dubai South | AED 1,266(5) | AED 432,526 | AED 825,000 | 65 |
| Dubai | — | AED 937,930 | AED 5,500,000 | 1293 |
| Meydan | — | AED 875,000 | AED 1,725,000 | 43 |
| Majan | — | AED 509,096 | AED 1,018,763 | 38 |
| Arjan | — | AED 641,333 | AED 839,000 | 23 |
| International City | — | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| Production City | — | AED 560,000 | AED 753,333 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1,300,000 | AED 2,445,220 | 19 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| DubaiLand Residential Complex | — | AED 499,000 | AED 678,000 | 15 |
| Downtown | — | AED 1,340,000 | AED 7,300,000 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 477,165 | AED 906,290 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496,417 | AED 888,000 | 12 |
| Motor City | — | AED 750,777 | AED 954,000 | 12 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 600,000 | 11 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 939,000 | 11 |
| JLT | — | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1,951,888 | AED 2,684,888 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 645,000 | AED 800,000 | 9 |
| World Islands | — | AED 1,515,000 | AED 2,792,793 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2,120,000 | AED 15,000,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 577,000 | AED 1,830,000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 569,000 | AED 695,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Healthcare City | — | AED 1,056,000 | AED 5,295,000 | 2 |
| Media City | — | AED 3,159,999 | AED 15,000,000 | 2 |
| Dubai Silicon Oasis | — | AED 775,000 | AED 775,000 | 1 |
| Internet City | — | AED 2,799,240 | AED 2,799,240 | 1 |
Ras Al Khaimah
4 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 2,894(19) | AED 950,000 | AED 2,028,600 | 58 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 850,000 | AED 2,300,000 | 87 |
| Mina Al Arab | — | AED 750,000 | AED 1,217,000 | 14 |
| Al Hamra | — | AED 750,000 | AED 1,709,828 | 8 |
Abu Dhabi
6 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Yas Island | AED 1,853(6) | AED 699,371 | AED 2,468,010 | 18 |
| Al Reem Island | AED 1,670(6) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Saadiyat Island | — | AED 750,000 | AED 3,100,000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Zayed City | — | AED 590,000 | AED 1,990,000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
Umm Al Quwain
2 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,309(5) | AED 1,119,734 | AED 1,308,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 800,000 | AED 1,106,863 | 21 |
Sharjah
6 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
| Waterfront City | — | AED 379,000 | AED 379,000 | 2 |
Ajman
1 社区
| 区域 | 每平方英尺价格 (标注面积的房源) | 入门价格 | 中位数入门价格 | 房源数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 898(8) | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
数据计算方式
- 入门(起始)价格
- 每个项目中最便宜、面积最小的可售单元——通常为 studio(开间)或 1 卧。这是购入项目的起始成本,并非成品或典型公寓的价格,也不代表二手 / 转售市场。目录中约 96% 为期房 / 新开盘项目。
- 中位数入门价格
- 这些项目入门价格的中位数;计算时使用该区域的所有房源,无论面积大小。
- 每平方英尺价格
- 在上述构建日期,每个社区内 Palmera 实时房源的(入门价格 ÷ 面积)平均值,括号内为样本数量。仅在至少 5 套房源标注面积时显示,因此样本量过少时显示“—”,以避免误导性数据。
- 酋长国分组
- 每个社区根据其房源的主要分布区域归入相应的酋长国。
- 发布年份筛选
- 将每平方英尺价格限定为在该年份首次发布于 Palmera 的项目(入门价格和中位数入门价格不按年份区分)。较小的年度样本会导致更多区域因低于 5 套房源的门槛而显示为“—”。
- 范围
- 所有数据仅基于 Palmera 当前列出的项目——这是市场样本,而非全市场或 DLD 全量数据。实际成交价格因塔楼、楼层、景观和交房日期而异——联系我们的团队 以获取单元级估值。




