Τιμή ακινήτων ΗΑΕ ανά τετραγωνικό πόδι ανά εμιράτο & περιοχή
Μέση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό πόδι και η τυπική αρχική τιμή στις κοινότητες των ΗΑΕ — ομαδοποιημένα ανά εμιράτο, με το Ντουμπάι (την κύρια αγορά) πρώτο. Η τιμή/τετρ. πόδι είναι η μέση ζητούμενη τιμή ÷ μέγεθος στις αγγελίες με τιμή και μέγεθος μιας περιοχής, εμφανίζεται μόνο όπου τουλάχιστον 5 αγγελίες φέρουν μέγεθος· οι αρχικές και διάμεσες τιμές χρησιμοποιούν όλες τις αγγελίες. Κάθε στοιχείο προέρχεται απευθείας από τον ζωντανό κατάλογο της Palmera και ανανεώνεται σε κάθε έκδοση. ~96% του καταλόγου είναι εκ σχεδίου / νέες κυκλοφορίες, επομένως αυτές είναι τιμές νέων έργων, όχι της δευτερογενούς αγοράς / μεταπώλησης.
Dubai
79 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Downtown | AED 12.791(6) | AED 1.565.000 | AED 8.400.000 | 14 |
| Al Jaddaf | AED 6.849(24) | AED 747.352 | AED 1.162.500 | 28 |
| Dubai Marina | AED 4.384(9) | AED 1.221.053 | AED 3.811.975 | 16 |
| Motor City | AED 4.101(10) | AED 780.999 | AED 954.000 | 12 |
| World Islands | AED 3.943(5) | AED 1.515.000 | AED 2.334.166 | 8 |
| Business Bay | AED 3.595(24) | AED 1.069.000 | AED 3.167.000 | 48 |
| JLT | AED 3.573(9) | AED 995.000 | AED 2.813.160 | 11 |
| Rashid Yachts & Marina | AED 3.483(8) | AED 2.105.888 | AED 2.310.888 | 8 |
| Meydan | AED 3.388(33) | AED 875.000 | AED 1.720.020 | 44 |
| Maritime City | AED 3.262(12) | AED 1.500.000 | AED 2.937.000 | 19 |
| Science Park | AED 3.230(10) | AED 780.000 | AED 980.000 | 11 |
| Al Satwa | AED 3.170(15) | AED 900.000 | AED 1.710.476 | 17 |
| MBR City | AED 3.131(25) | AED 1.200.000 | AED 1.875.000 | 40 |
| Jumeirah Garden City | AED 2.984(11) | AED 756.000 | AED 1.150.059 | 16 |
| Sobha Central | AED 2.960(6) | AED 1.707.178 | AED 1.745.502 | 7 |
| Dubai Islands | AED 2.958(77) | AED 899.000 | AED 2.288.324 | 115 |
| Silicon Oasis | AED 2.641(6) | AED 645.000 | AED 650.000 | 8 |
| Jebel Ali | AED 2.583(9) | AED 527.250 | AED 1.580.000 | 13 |
| Dubai Hills | AED 2.565(13) | AED 1.100.000 | AED 1.930.000 | 17 |
| Sports City | AED 2.496(16) | AED 725.000 | AED 1.109.999 | 19 |
| Expo City | AED 2.487(9) | AED 1.422.499 | AED 1.820.000 | 14 |
| JVC | AED 2.302(101) | AED 472.257 | AED 1.051.318 | 125 |
| JVT | AED 2.263(22) | AED 629.500 | AED 1.118.331 | 29 |
| Town Square | AED 2.237(14) | AED 925.888 | AED 1.521.888 | 17 |
| Arjan | AED 2.224(18) | AED 641.333 | AED 886.888 | 23 |
| Production City | AED 2.166(17) | AED 560.000 | AED 1.100.000 | 22 |
| DubaiLand | AED 2.033(64) | AED 470.000 | AED 869.777 | 94 |
| Majan | AED 2.013(26) | AED 550.000 | AED 1.099.999 | 38 |
| Al Furjan | AED 1.910(31) | AED 550.000 | AED 1.215.477 | 52 |
| Studio City | AED 1.902(7) | AED 703.790 | AED 800.000 | 7 |
| Industrial City | AED 1.882(12) | AED 477.165 | AED 731.348 | 13 |
| Investment Park | AED 1.844(7) | AED 496.417 | AED 1.590.000 | 12 |
| Al Warsan | AED 1.741(5) | AED 589.700 | AED 759.840 | 6 |
| Dubai South | AED 1.740(37) | AED 460.000 | AED 1.036.000 | 65 |
| International City | AED 1.648(20) | AED 474.165 | AED 588.793 | 24 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1.619(15) | AED 483.700 | AED 658.589 | 15 |
| City of Arabia | AED 1.513(5) | AED 579.000 | AED 737.000 | 10 |
| Dubai | — | AED 937.930 | AED 4.260.000 | 1282 |
| Palm Jumeirah | — | AED 2.438.000 | AED 27.500.888 | 17 |
| Emaar South | — | AED 2.614.888 | AED 3.138.888 | 14 |
| Creek Harbour | — | AED 1.813.888 | AED 2.684.888 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1.950.000 | AED 2.400.000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2.120.000 | AED 13.522.808 | 7 |
| Damac Hills | — | AED 783.000 | AED 1.873.000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743.000 | AED 1.512.000 | 7 |
| DIFC | — | AED 2.600.000 | AED 3.596.240 | 7 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4.270.000 | AED 18.100.000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1.572.098 | AED 5.143.000 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 700.000 | AED 1.964.651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 998.852 | AED 4.072.118 | 5 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 1.327.000 | AED 1.353.000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650.000 | AED 1.332.000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 980.000 | AED 2.484.720 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1.200.000 | AED 1.300.000 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1.600.552 | AED 2.245.900 | 4 |
| Liwan | — | AED 490.000 | AED 921.617 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578.200 | AED 620.000 | 3 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1.719.888 | AED 1.743.888 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1.685.000 | AED 1.685.000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 1.131.800 | AED 26.000.000 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 1.411.000 | AED 1.521.173 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 573.750 | AED 585.000 | 3 |
| Design District | — | AED 2.000.000 | AED 2.000.000 | 2 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544.807 | AED 1.238.000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1.800.000 | AED 5.220.000 | 2 |
| Media City | — | AED 3.159.999 | AED 55.068.862 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 5.190.000 | AED 5.190.000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4.400.000 | AED 4.400.000 | 1 |
| Arabian Ranches | — | AED 1.190.000 | AED 1.190.000 | 1 |
| Deira | — | AED 2.020.000 | AED 2.020.000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | — | — | 1 |
| Dubai Harbour | — | — | — | 1 |
| Dubai Silicon Oasis | — | — | — | 1 |
| Green Gate | — | AED 1.916.888 | AED 1.916.888 | 1 |
| Internet City | — | AED 2.985.470 | AED 2.985.470 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1.856.000 | AED 1.856.000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2.546.828 | AED 2.546.828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1.834.987 | AED 1.834.987 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3.927.000 | AED 3.927.000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Mina Al Arab | AED 4.172(8) | AED 889.000 | AED 1.618.000 | 14 |
| Al Marjan Island | AED 3.668(44) | AED 980.000 | AED 2.500.050 | 58 |
| Al Hamra | AED 2.367(5) | AED 1.200.000 | AED 1.696.828 | 8 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 945.160 | AED 945.160 | 87 |
| RAK Central | — | AED 887.900 | AED 961.000 | 3 |
Abu Dhabi
8 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Yas Island | AED 3.361(9) | AED 699.371 | AED 4.750.000 | 18 |
| Masdar City | AED 2.791(6) | AED 550.000 | AED 1.720.000 | 11 |
| Saadiyat Island | AED 2.760(6) | AED 750.000 | AED 3.100.000 | 17 |
| Al Reem Island | AED 2.590(20) | AED 780.432 | AED 2.700.000 | 33 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3.175.635 | AED 6.600.000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 1.300.000 | AED 5.265.000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2.115.898 | AED 2.200.000 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 4.534.835 | AED 5.091.251 | 3 |
Umm Al Quwain
3 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 3.139(13) | AED 1.358.615 | AED 1.531.886 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 696.499 | AED 1.587.978 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1.112.127 | AED 1.166.851 | 2 |
Sharjah
7 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | AED 2.103(6) | AED 1.115.000 | AED 1.657.000 | 8 |
| Al Mamsha Raseel | AED 1.411(5) | AED 729.000 | AED 796.000 | 5 |
| Maryam Island | AED 1.228(5) | AED 510.888 | AED 860.888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689.000 | AED 1.625.000 | 6 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464.000 | AED 2.494.000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849.000 | AED 1.285.542 | 3 |
| Tilal City | — | AED 592.000 | AED 592.000 | 1 |
Ajman
1 κοινότητα
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 1.603(13) | AED 250.840 | AED 709.953 | 26 |
Fujairah
1 κοινότητα
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 521.522 | AED 521.522 | 1 |
Dubai
46 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Islands | AED 2.849(12) | AED 899.000 | AED 2.288.324 | 115 |
| Meydan | AED 2.725(9) | AED 875.000 | AED 1.720.020 | 44 |
| JVC | AED 2.228(10) | AED 472.257 | AED 1.051.318 | 125 |
| Al Furjan | AED 2.182(5) | AED 550.000 | AED 1.215.477 | 52 |
| Dubai South | AED 1.787(15) | AED 460.000 | AED 1.036.000 | 65 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1.645(8) | AED 483.700 | AED 658.589 | 15 |
| International City | AED 1.621(7) | AED 474.165 | AED 588.793 | 24 |
| DubaiLand | — | AED 470.000 | AED 869.777 | 94 |
| Business Bay | — | AED 1.069.000 | AED 3.167.000 | 48 |
| MBR City | — | AED 1.200.000 | AED 1.875.000 | 40 |
| Majan | — | AED 550.000 | AED 1.099.999 | 38 |
| JVT | — | AED 629.500 | AED 1.118.331 | 29 |
| Al Jaddaf | — | AED 747.352 | AED 1.162.500 | 28 |
| Arjan | — | AED 641.333 | AED 886.888 | 23 |
| Production City | — | AED 560.000 | AED 1.100.000 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1.500.000 | AED 2.937.000 | 19 |
| Sports City | — | AED 725.000 | AED 1.109.999 | 19 |
| Town Square | — | AED 925.888 | AED 1.521.888 | 17 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 756.000 | AED 1.150.059 | 16 |
| Downtown | — | AED 1.565.000 | AED 8.400.000 | 14 |
| Expo City | — | AED 1.422.499 | AED 1.820.000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 477.165 | AED 731.348 | 13 |
| Jebel Ali | — | AED 527.250 | AED 1.580.000 | 13 |
| Motor City | — | AED 780.999 | AED 954.000 | 12 |
| JLT | — | AED 995.000 | AED 2.813.160 | 11 |
| Science Park | — | AED 780.000 | AED 980.000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 579.000 | AED 737.000 | 10 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2.105.888 | AED 2.310.888 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 783.000 | AED 1.873.000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743.000 | AED 1.512.000 | 7 |
| DIFC | — | AED 2.600.000 | AED 3.596.240 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1.707.178 | AED 1.745.502 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 589.700 | AED 759.840 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1.572.098 | AED 5.143.000 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 700.000 | AED 1.964.651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 998.852 | AED 4.072.118 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650.000 | AED 1.332.000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1.600.552 | AED 2.245.900 | 4 |
| Liwan | — | AED 490.000 | AED 921.617 | 4 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1.719.888 | AED 1.743.888 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 1.411.000 | AED 1.521.173 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 573.750 | AED 585.000 | 3 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544.807 | AED 1.238.000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 5.190.000 | AED 5.190.000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4.400.000 | AED 4.400.000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | — | — | 1 |
Abu Dhabi
5 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2.619(6) | AED 780.432 | AED 2.700.000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699.371 | AED 4.750.000 | 18 |
| Masdar City | — | AED 550.000 | AED 1.720.000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3.175.635 | AED 6.600.000 | 8 |
| Al Bahyah | — | AED 4.534.835 | AED 5.091.251 | 3 |
Ras Al Khaimah
3 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3.191(8) | AED 980.000 | AED 2.500.050 | 58 |
| Al Hamra | — | AED 1.200.000 | AED 1.696.828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 887.900 | AED 961.000 | 3 |
Ajman
1 κοινότητα
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 250.840 | AED 709.953 | 26 |
Sharjah
4 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 1.115.000 | AED 1.657.000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689.000 | AED 1.625.000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729.000 | AED 796.000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849.000 | AED 1.285.542 | 3 |
Umm Al Quwain
1 κοινότητα
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 696.499 | AED 1.587.978 | 21 |
Dubai
64 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 8.592(17) | AED 747.352 | AED 1.162.500 | 28 |
| Motor City | AED 4.841(6) | AED 780.999 | AED 954.000 | 12 |
| Maritime City | AED 3.612(8) | AED 1.500.000 | AED 2.937.000 | 19 |
| Business Bay | AED 3.544(13) | AED 1.069.000 | AED 3.167.000 | 48 |
| Al Satwa | AED 3.277(9) | AED 900.000 | AED 1.710.476 | 17 |
| Jumeirah Garden City | AED 3.042(10) | AED 756.000 | AED 1.150.059 | 16 |
| Sobha Central | AED 2.922(5) | AED 1.707.178 | AED 1.745.502 | 7 |
| Dubai Islands | AED 2.897(48) | AED 899.000 | AED 2.288.324 | 115 |
| MBR City | AED 2.850(8) | AED 1.200.000 | AED 1.875.000 | 40 |
| Sports City | AED 2.827(8) | AED 725.000 | AED 1.109.999 | 19 |
| JVC | AED 2.601(42) | AED 472.257 | AED 1.051.318 | 125 |
| Dubai Hills | AED 2.506(6) | AED 1.100.000 | AED 1.930.000 | 17 |
| Town Square | AED 2.476(7) | AED 925.888 | AED 1.521.888 | 17 |
| JVT | AED 2.283(12) | AED 629.500 | AED 1.118.331 | 29 |
| Meydan | AED 2.272(20) | AED 875.000 | AED 1.720.020 | 44 |
| Majan | AED 2.000(17) | AED 550.000 | AED 1.099.999 | 38 |
| DubaiLand | AED 1.900(37) | AED 470.000 | AED 869.777 | 94 |
| Al Furjan | AED 1.816(11) | AED 550.000 | AED 1.215.477 | 52 |
| Industrial City | AED 1.794(6) | AED 477.165 | AED 731.348 | 13 |
| Arjan | AED 1.793(10) | AED 641.333 | AED 886.888 | 23 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1.789(5) | AED 483.700 | AED 658.589 | 15 |
| Production City | AED 1.769(9) | AED 560.000 | AED 1.100.000 | 22 |
| Dubai South | AED 1.675(17) | AED 460.000 | AED 1.036.000 | 65 |
| International City | AED 1.425(9) | AED 474.165 | AED 588.793 | 24 |
| Dubai | — | AED 937.930 | AED 4.260.000 | 1282 |
| Palm Jumeirah | — | AED 2.438.000 | AED 27.500.888 | 17 |
| Dubai Marina | — | AED 1.221.053 | AED 3.811.975 | 16 |
| Downtown | — | AED 1.565.000 | AED 8.400.000 | 14 |
| Emaar South | — | AED 2.614.888 | AED 3.138.888 | 14 |
| Expo City | — | AED 1.422.499 | AED 1.820.000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527.250 | AED 1.580.000 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496.417 | AED 1.590.000 | 12 |
| JLT | — | AED 995.000 | AED 2.813.160 | 11 |
| Science Park | — | AED 780.000 | AED 980.000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 579.000 | AED 737.000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1.813.888 | AED 2.684.888 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1.950.000 | AED 2.400.000 | 8 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2.105.888 | AED 2.310.888 | 8 |
| Silicon Oasis | — | AED 645.000 | AED 650.000 | 8 |
| World Islands | — | AED 1.515.000 | AED 2.334.166 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 783.000 | AED 1.873.000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743.000 | AED 1.512.000 | 7 |
| DIFC | — | AED 2.600.000 | AED 3.596.240 | 7 |
| Studio City | — | AED 703.790 | AED 800.000 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 589.700 | AED 759.840 | 6 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4.270.000 | AED 18.100.000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1.572.098 | AED 5.143.000 | 6 |
| Wasl Gate | — | AED 650.000 | AED 1.332.000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 980.000 | AED 2.484.720 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1.200.000 | AED 1.300.000 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1.600.552 | AED 2.245.900 | 4 |
| Liwan | — | AED 490.000 | AED 921.617 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578.200 | AED 620.000 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1.685.000 | AED 1.685.000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 1.131.800 | AED 26.000.000 | 3 |
| Design District | — | AED 2.000.000 | AED 2.000.000 | 2 |
| Arabian Ranches | — | AED 1.190.000 | AED 1.190.000 | 1 |
| Deira | — | AED 2.020.000 | AED 2.020.000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | — | — | 1 |
| Green Gate | — | AED 1.916.888 | AED 1.916.888 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1.856.000 | AED 1.856.000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2.546.828 | AED 2.546.828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1.834.987 | AED 1.834.987 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3.927.000 | AED 3.927.000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 4.041(17) | AED 980.000 | AED 2.500.050 | 58 |
| Mina Al Arab | AED 3.182(6) | AED 889.000 | AED 1.618.000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 945.160 | AED 945.160 | 87 |
| Al Hamra | — | AED 1.200.000 | AED 1.696.828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 887.900 | AED 961.000 | 3 |
Abu Dhabi
5 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2.862(8) | AED 780.432 | AED 2.700.000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699.371 | AED 4.750.000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 750.000 | AED 3.100.000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550.000 | AED 1.720.000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3.175.635 | AED 6.600.000 | 8 |
Umm Al Quwain
3 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2.874(8) | AED 1.358.615 | AED 1.531.886 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 696.499 | AED 1.587.978 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1.112.127 | AED 1.166.851 | 2 |
Ajman
1 κοινότητα
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 250.840 | AED 709.953 | 26 |
Sharjah
5 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 1.115.000 | AED 1.657.000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510.888 | AED 860.888 | 7 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464.000 | AED 2.494.000 | 5 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729.000 | AED 796.000 | 5 |
| Tilal City | — | AED 592.000 | AED 592.000 | 1 |
Fujairah
1 κοινότητα
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 521.522 | AED 521.522 | 1 |
Dubai
47 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Marina | AED 4.544(7) | AED 1.221.053 | AED 3.811.975 | 16 |
| Business Bay | AED 3.483(10) | AED 1.069.000 | AED 3.167.000 | 48 |
| MBR City | AED 3.302(16) | AED 1.200.000 | AED 1.875.000 | 40 |
| Dubai Islands | AED 3.205(17) | AED 899.000 | AED 2.288.324 | 115 |
| Al Satwa | AED 3.010(6) | AED 900.000 | AED 1.710.476 | 17 |
| Al Jaddaf | AED 2.767(5) | AED 747.352 | AED 1.162.500 | 28 |
| Dubai Hills | AED 2.616(7) | AED 1.100.000 | AED 1.930.000 | 17 |
| DubaiLand | AED 2.326(23) | AED 470.000 | AED 869.777 | 94 |
| Sports City | AED 2.287(7) | AED 725.000 | AED 1.109.999 | 19 |
| JVT | AED 2.124(8) | AED 629.500 | AED 1.118.331 | 29 |
| JVC | AED 2.060(49) | AED 472.257 | AED 1.051.318 | 125 |
| Town Square | AED 2.045(5) | AED 925.888 | AED 1.521.888 | 17 |
| Studio City | AED 2.016(5) | AED 703.790 | AED 800.000 | 7 |
| Al Furjan | AED 1.879(14) | AED 550.000 | AED 1.215.477 | 52 |
| Dubai South | AED 1.819(5) | AED 460.000 | AED 1.036.000 | 65 |
| Dubai | — | AED 937.930 | AED 4.260.000 | 1282 |
| Meydan | — | AED 875.000 | AED 1.720.020 | 44 |
| Majan | — | AED 550.000 | AED 1.099.999 | 38 |
| International City | — | AED 474.165 | AED 588.793 | 24 |
| Arjan | — | AED 641.333 | AED 886.888 | 23 |
| Production City | — | AED 560.000 | AED 1.100.000 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1.500.000 | AED 2.937.000 | 19 |
| Palm Jumeirah | — | AED 2.438.000 | AED 27.500.888 | 17 |
| DubaiLand Residential Complex | — | AED 483.700 | AED 658.589 | 15 |
| Downtown | — | AED 1.565.000 | AED 8.400.000 | 14 |
| Expo City | — | AED 1.422.499 | AED 1.820.000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 477.165 | AED 731.348 | 13 |
| Jebel Ali | — | AED 527.250 | AED 1.580.000 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496.417 | AED 1.590.000 | 12 |
| Motor City | — | AED 780.999 | AED 954.000 | 12 |
| JLT | — | AED 995.000 | AED 2.813.160 | 11 |
| Science Park | — | AED 780.000 | AED 980.000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 579.000 | AED 737.000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1.813.888 | AED 2.684.888 | 9 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2.105.888 | AED 2.310.888 | 8 |
| Silicon Oasis | — | AED 645.000 | AED 650.000 | 8 |
| World Islands | — | AED 1.515.000 | AED 2.334.166 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2.120.000 | AED 13.522.808 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743.000 | AED 1.512.000 | 7 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 1.327.000 | AED 1.353.000 | 5 |
| Ghaf Woods | — | AED 1.200.000 | AED 1.300.000 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1.600.552 | AED 2.245.900 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578.200 | AED 620.000 | 3 |
| Healthcare City | — | AED 1.800.000 | AED 5.220.000 | 2 |
| Media City | — | AED 3.159.999 | AED 55.068.862 | 2 |
| Dubai Silicon Oasis | — | — | — | 1 |
| Internet City | — | AED 2.985.470 | AED 2.985.470 | 1 |
Abu Dhabi
6 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Yas Island | AED 2.915(6) | AED 699.371 | AED 4.750.000 | 18 |
| Al Reem Island | AED 2.197(6) | AED 780.432 | AED 2.700.000 | 33 |
| Saadiyat Island | — | AED 750.000 | AED 3.100.000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550.000 | AED 1.720.000 | 11 |
| Zayed City | — | AED 1.300.000 | AED 5.265.000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2.115.898 | AED 2.200.000 | 4 |
Ras Al Khaimah
3 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3.535(19) | AED 980.000 | AED 2.500.050 | 58 |
| Mina Al Arab | — | AED 889.000 | AED 1.618.000 | 14 |
| Al Hamra | — | AED 1.200.000 | AED 1.696.828 | 8 |
Umm Al Quwain
2 κοινότητες
| Περιοχή | Τιμή / τετρ. πόδι (αγγελίες με μέγεθος) | Αρχική τιμή | Διάμεση αρχική τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
