UAE property price-per-sqft by emirate & area
Average asking price per square foot and the typical entry price across UAE communities — grouped by emirate, with Dubai (the primary market) first. Price/sqft is the average asking price ÷ size across an area’s priced-and-sized listings, shown only where at least 5 listings carry a size; entry and median prices use all listings. Every figure is derived straight from Palmera’s live catalogue and refreshed on every build. ~96% of the catalogue is off-plan / new-launch, so these are new-project prices, not the secondary / resale market.
Dubai
79 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Downtown | AED 5,798(6) | AED 1,340,000 | AED 3,600,000 | 14 |
| World Islands | AED 3,981(5) | AED 1,515,000 | AED 2,792,793 | 8 |
| Business Bay | AED 3,739(25) | AED 975,000 | AED 3,000,000 | 51 |
| Meydan | AED 3,276(33) | AED 875,000 | AED 1,700,000 | 43 |
| Dubai Marina | AED 3,263(12) | AED 1,221,053 | AED 3,180,000 | 18 |
| Science Park | AED 3,144(10) | AED 695,000 | AED 939,000 | 11 |
| Maritime City | AED 2,950(12) | AED 1,300,000 | AED 2,445,220 | 19 |
| Rashid Yachts & Marina | AED 2,906(5) | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Sobha Central | AED 2,785(6) | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| Dubai Islands | AED 2,737(77) | AED 775,000 | AED 2,086,990 | 115 |
| Al Satwa | AED 2,682(15) | AED 824,948 | AED 1,120,000 | 18 |
| JLT | AED 2,675(8) | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 10 |
| MBR City | AED 2,628(25) | AED 892,800 | AED 1,705,204 | 40 |
| Al Jaddaf | AED 2,566(24) | AED 737,000 | AED 1,100,000 | 28 |
| Dubai Hills | AED 2,558(13) | AED 1,100,000 | AED 1,852,888 | 17 |
| Jumeirah Garden City | AED 2,497(12) | AED 756,000 | AED 1,021,054 | 17 |
| Industrial City | AED 2,325(12) | AED 477,165 | AED 878,000 | 13 |
| Town Square | AED 2,148(14) | AED 925,888 | AED 1,301,888 | 17 |
| Jebel Ali | AED 2,093(10) | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Sports City | AED 2,079(16) | AED 598,317 | AED 727,328 | 19 |
| Motor City | AED 2,038(10) | AED 750,777 | AED 907,435 | 12 |
| Silicon Oasis | AED 2,011(6) | AED 645,000 | AED 800,000 | 9 |
| JVC | AED 1,982(104) | AED 472,257 | AED 815,377 | 127 |
| Majan | AED 1,937(26) | AED 509,096 | AED 1,018,763 | 38 |
| Expo City | AED 1,937(9) | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| DubaiLand | AED 1,935(64) | AED 470,000 | AED 809,593 | 96 |
| Production City | AED 1,912(17) | AED 560,000 | AED 753,333 | 22 |
| JVT | AED 1,801(22) | AED 523,056 | AED 780,000 | 29 |
| Arjan | AED 1,773(18) | AED 641,333 | AED 839,000 | 23 |
| Studio City | AED 1,699(7) | AED 559,000 | AED 699,000 | 7 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,683(15) | AED 499,000 | AED 678,000 | 15 |
| Investment Park | AED 1,618(7) | AED 496,417 | AED 888,000 | 12 |
| Al Furjan | AED 1,577(31) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| City of Arabia | AED 1,553(6) | AED 574,000 | AED 600,000 | 11 |
| Al Warsan | AED 1,478(5) | AED 522,296 | AED 549,555 | 6 |
| International City | AED 1,449(20) | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| Dubai South | AED 1,424(35) | AED 432,526 | AED 800,000 | 65 |
| Dubai | — | AED 937,930 | AED 5,500,000 | 1293 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Emaar South | — | AED 950,000 | AED 2,537,888 | 14 |
| Creek Harbour | — | AED 1,951,888 | AED 2,684,888 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1,950,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2,120,000 | AED 15,000,000 | 7 |
| Damac Hills | — | AED 914,550 | AED 1,873,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1,572,098 | AED 3,350,000 | 7 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4,251,000 | AED 18,100,000 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 999,000 | AED 4,057,383 | 5 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 577,000 | AED 1,830,000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 569,000 | AED 695,000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 980,000 | AED 2,000,000 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1,600,000 | AED 2,974,888 | 3 |
| Liwan | — | AED 490,000 | AED 869,704 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1,685,000 | AED 16,200,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 999,000 | AED 7,701,298 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676,575 | AED 1,411,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549,000 | AED 585,000 | 3 |
| Design District | — | AED 2,000,000 | AED 2,000,000 | 2 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544,507 | AED 1,238,000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1,056,000 | AED 5,295,000 | 2 |
| Media City | — | AED 3,159,999 | AED 15,000,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4,400,000 | AED 4,400,000 | 1 |
| Arabian Ranches | — | AED 1,313,000 | AED 1,313,000 | 1 |
| Deira | — | AED 2,020,000 | AED 2,020,000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 616,000 | AED 616,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Dubai Silicon Oasis | — | AED 775,000 | AED 775,000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1,916,888 | AED 1,916,888 | 1 |
| Internet City | — | AED 2,799,240 | AED 2,799,240 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,860,000 | AED 1,860,000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2,439,828 | AED 2,439,828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1,200,000 | AED 1,200,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,680,000 | AED 3,680,000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3,065(44) | AED 950,000 | AED 2,028,600 | 58 |
| Al Hamra | AED 2,053(5) | AED 750,000 | AED 1,709,828 | 8 |
| Mina Al Arab | AED 1,945(8) | AED 750,000 | AED 1,217,000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 850,000 | AED 2,300,000 | 87 |
| RAK Central | — | AED 799,000 | AED 824,900 | 3 |
Abu Dhabi
8 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Saadiyat Island | AED 2,510(6) | AED 750,000 | AED 3,100,000 | 17 |
| Al Reem Island | AED 2,268(20) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Yas Island | AED 2,233(9) | AED 699,371 | AED 2,468,010 | 18 |
| Masdar City | AED 1,858(6) | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 590,000 | AED 1,990,000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 1,350,000 | AED 4,960,000 | 3 |
Umm Al Quwain
3 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,482(13) | AED 1,119,734 | AED 1,308,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 750,750 | AED 1,095,000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1,112,127 | AED 1,166,851 | 2 |
Sharjah
7 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Al Mamsha Raseel | AED 1,411(5) | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Aljada | AED 1,370(6) | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Maryam Island | AED 1,228(5) | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
| Waterfront City | — | AED 379,000 | AED 379,000 | 2 |
| Tilal City | — | AED 592,000 | AED 592,000 | 1 |
Ajman
1 community
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 1,251(13) | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
Fujairah
1 community
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530,452 | AED 530,452 | 1 |
Dubai
46 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Islands | AED 2,768(12) | AED 775,000 | AED 2,086,990 | 115 |
| Meydan | AED 2,571(9) | AED 875,000 | AED 1,700,000 | 43 |
| JVC | AED 1,977(11) | AED 472,257 | AED 815,377 | 127 |
| Al Furjan | AED 1,798(6) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,754(8) | AED 499,000 | AED 678,000 | 15 |
| Dubai South | AED 1,546(15) | AED 432,526 | AED 800,000 | 65 |
| International City | AED 1,448(7) | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| DubaiLand | — | AED 470,000 | AED 809,593 | 96 |
| Business Bay | — | AED 975,000 | AED 3,000,000 | 51 |
| MBR City | — | AED 892,800 | AED 1,705,204 | 40 |
| Majan | — | AED 509,096 | AED 1,018,763 | 38 |
| JVT | — | AED 523,056 | AED 780,000 | 29 |
| Al Jaddaf | — | AED 737,000 | AED 1,100,000 | 28 |
| Arjan | — | AED 641,333 | AED 839,000 | 23 |
| Production City | — | AED 560,000 | AED 753,333 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1,300,000 | AED 2,445,220 | 19 |
| Sports City | — | AED 598,317 | AED 727,328 | 19 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 756,000 | AED 1,021,054 | 17 |
| Town Square | — | AED 925,888 | AED 1,301,888 | 17 |
| Downtown | — | AED 1,340,000 | AED 3,600,000 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 477,165 | AED 878,000 | 13 |
| Motor City | — | AED 750,777 | AED 907,435 | 12 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 600,000 | 11 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 939,000 | 11 |
| JLT | — | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 10 |
| Damac Hills | — | AED 914,550 | AED 1,873,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1,572,098 | AED 3,350,000 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 522,296 | AED 549,555 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 999,000 | AED 4,057,383 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 569,000 | AED 695,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1,600,000 | AED 2,974,888 | 3 |
| Liwan | — | AED 490,000 | AED 869,704 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676,575 | AED 1,411,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549,000 | AED 585,000 | 3 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544,507 | AED 1,238,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4,400,000 | AED 4,400,000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 616,000 | AED 616,000 | 1 |
Abu Dhabi
5 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2,152(6) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699,371 | AED 2,468,010 | 18 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
| Al Bahyah | — | AED 1,350,000 | AED 4,960,000 | 3 |
Ras Al Khaimah
3 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 2,976(8) | AED 950,000 | AED 2,028,600 | 58 |
| Al Hamra | — | AED 750,000 | AED 1,709,828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 799,000 | AED 824,900 | 3 |
Ajman
1 community
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
Sharjah
4 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
Umm Al Quwain
1 community
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 750,750 | AED 1,095,000 | 21 |
Dubai
63 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Business Bay | AED 3,245(14) | AED 975,000 | AED 3,000,000 | 51 |
| Maritime City | AED 3,139(8) | AED 1,300,000 | AED 2,445,220 | 19 |
| Al Satwa | AED 2,933(9) | AED 824,948 | AED 1,120,000 | 18 |
| Dubai Islands | AED 2,777(48) | AED 775,000 | AED 2,086,990 | 115 |
| Sobha Central | AED 2,712(5) | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| Al Jaddaf | AED 2,586(17) | AED 737,000 | AED 1,100,000 | 28 |
| MBR City | AED 2,581(8) | AED 892,800 | AED 1,705,204 | 40 |
| Dubai Hills | AED 2,498(6) | AED 1,100,000 | AED 1,852,888 | 17 |
| Jumeirah Garden City | AED 2,469(10) | AED 756,000 | AED 1,021,054 | 17 |
| Sports City | AED 2,404(8) | AED 598,317 | AED 727,328 | 19 |
| Town Square | AED 2,312(7) | AED 925,888 | AED 1,301,888 | 17 |
| Meydan | AED 2,214(20) | AED 875,000 | AED 1,700,000 | 43 |
| Motor City | AED 2,121(6) | AED 750,777 | AED 907,435 | 12 |
| JVC | AED 2,104(43) | AED 472,257 | AED 815,377 | 127 |
| JVT | AED 1,947(12) | AED 523,056 | AED 780,000 | 29 |
| Industrial City | AED 1,889(6) | AED 477,165 | AED 878,000 | 13 |
| DubaiLand | AED 1,878(37) | AED 470,000 | AED 809,593 | 96 |
| Majan | AED 1,823(17) | AED 509,096 | AED 1,018,763 | 38 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,805(5) | AED 499,000 | AED 678,000 | 15 |
| Production City | AED 1,743(9) | AED 560,000 | AED 753,333 | 22 |
| Arjan | AED 1,588(10) | AED 641,333 | AED 839,000 | 23 |
| Al Furjan | AED 1,466(10) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| Dubai South | AED 1,356(15) | AED 432,526 | AED 800,000 | 65 |
| International City | AED 1,320(9) | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| Dubai | — | AED 937,930 | AED 5,500,000 | 1293 |
| Dubai Marina | — | AED 1,221,053 | AED 3,180,000 | 18 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Downtown | — | AED 1,340,000 | AED 3,600,000 | 14 |
| Emaar South | — | AED 950,000 | AED 2,537,888 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Investment Park | — | AED 496,417 | AED 888,000 | 12 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 600,000 | 11 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 939,000 | 11 |
| JLT | — | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1,951,888 | AED 2,684,888 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 645,000 | AED 800,000 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1,950,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| World Islands | — | AED 1,515,000 | AED 2,792,793 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 914,550 | AED 1,873,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1,572,098 | AED 3,350,000 | 7 |
| Studio City | — | AED 559,000 | AED 699,000 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 522,296 | AED 549,555 | 6 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4,251,000 | AED 18,100,000 | 6 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 569,000 | AED 695,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 980,000 | AED 2,000,000 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1,685,000 | AED 16,200,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 999,000 | AED 7,701,298 | 3 |
| Design District | — | AED 2,000,000 | AED 2,000,000 | 2 |
| Arabian Ranches | — | AED 1,313,000 | AED 1,313,000 | 1 |
| Deira | — | AED 2,020,000 | AED 2,020,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1,916,888 | AED 1,916,888 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,860,000 | AED 1,860,000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2,439,828 | AED 2,439,828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1,200,000 | AED 1,200,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,680,000 | AED 3,680,000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3,298(17) | AED 950,000 | AED 2,028,600 | 58 |
| Mina Al Arab | AED 1,973(6) | AED 750,000 | AED 1,217,000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 850,000 | AED 2,300,000 | 87 |
| Al Hamra | — | AED 750,000 | AED 1,709,828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 799,000 | AED 824,900 | 3 |
Abu Dhabi
5 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2,804(8) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699,371 | AED 2,468,010 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 750,000 | AED 3,100,000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
Umm Al Quwain
3 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,589(8) | AED 1,119,734 | AED 1,308,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 750,750 | AED 1,095,000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1,112,127 | AED 1,166,851 | 2 |
Ajman
1 community
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
Sharjah
4 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Tilal City | — | AED 592,000 | AED 592,000 | 1 |
Fujairah
1 community
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530,452 | AED 530,452 | 1 |
Dubai
47 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Business Bay | AED 4,267(10) | AED 975,000 | AED 3,000,000 | 51 |
| Dubai Marina | AED 2,882(9) | AED 1,221,053 | AED 3,180,000 | 18 |
| Al Jaddaf | AED 2,649(5) | AED 737,000 | AED 1,100,000 | 28 |
| MBR City | AED 2,645(16) | AED 892,800 | AED 1,705,204 | 40 |
| Dubai Hills | AED 2,608(7) | AED 1,100,000 | AED 1,852,888 | 17 |
| Dubai Islands | AED 2,601(17) | AED 775,000 | AED 2,086,990 | 115 |
| Al Satwa | AED 2,305(6) | AED 824,948 | AED 1,120,000 | 18 |
| DubaiLand | AED 2,105(23) | AED 470,000 | AED 809,593 | 96 |
| Town Square | AED 2,045(5) | AED 925,888 | AED 1,301,888 | 17 |
| JVC | AED 1,879(50) | AED 472,257 | AED 815,377 | 127 |
| Sports City | AED 1,819(7) | AED 598,317 | AED 727,328 | 19 |
| Studio City | AED 1,755(5) | AED 559,000 | AED 699,000 | 7 |
| JVT | AED 1,536(8) | AED 523,056 | AED 780,000 | 29 |
| Al Furjan | AED 1,505(14) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| Dubai South | AED 1,266(5) | AED 432,526 | AED 800,000 | 65 |
| Dubai | — | AED 937,930 | AED 5,500,000 | 1293 |
| Meydan | — | AED 875,000 | AED 1,700,000 | 43 |
| Majan | — | AED 509,096 | AED 1,018,763 | 38 |
| Arjan | — | AED 641,333 | AED 839,000 | 23 |
| International City | — | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| Production City | — | AED 560,000 | AED 753,333 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1,300,000 | AED 2,445,220 | 19 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| DubaiLand Residential Complex | — | AED 499,000 | AED 678,000 | 15 |
| Downtown | — | AED 1,340,000 | AED 3,600,000 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 477,165 | AED 878,000 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496,417 | AED 888,000 | 12 |
| Motor City | — | AED 750,777 | AED 907,435 | 12 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 600,000 | 11 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 939,000 | 11 |
| JLT | — | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1,951,888 | AED 2,684,888 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 645,000 | AED 800,000 | 9 |
| World Islands | — | AED 1,515,000 | AED 2,792,793 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2,120,000 | AED 15,000,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 577,000 | AED 1,830,000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 569,000 | AED 695,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Healthcare City | — | AED 1,056,000 | AED 5,295,000 | 2 |
| Media City | — | AED 3,159,999 | AED 15,000,000 | 2 |
| Dubai Silicon Oasis | — | AED 775,000 | AED 775,000 | 1 |
| Internet City | — | AED 2,799,240 | AED 2,799,240 | 1 |
Ras Al Khaimah
4 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 2,894(19) | AED 950,000 | AED 2,028,600 | 58 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 850,000 | AED 2,300,000 | 87 |
| Mina Al Arab | — | AED 750,000 | AED 1,217,000 | 14 |
| Al Hamra | — | AED 750,000 | AED 1,709,828 | 8 |
Abu Dhabi
6 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Yas Island | AED 1,853(6) | AED 699,371 | AED 2,468,010 | 18 |
| Al Reem Island | AED 1,670(6) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Saadiyat Island | — | AED 750,000 | AED 3,100,000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Zayed City | — | AED 590,000 | AED 1,990,000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
Umm Al Quwain
2 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,309(5) | AED 1,119,734 | AED 1,308,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 750,750 | AED 1,095,000 | 21 |
Sharjah
6 communities
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
| Waterfront City | — | AED 379,000 | AED 379,000 | 2 |
Ajman
1 community
| Area | Price / sqft (sized listings) | Entry price | Median entry price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 898(8) | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
How these figures are calculated
- Entry (from) price
- Each project’s cheapest, smallest available unit — typically a studio or 1-bedroom. This is the starting cost to buy into a project, not the price of a finished or typical apartment, and not the secondary / resale market. ~96% of the catalogue is off-plan / new-launch.
- Median entry price
- The median of those project entry prices; it uses every listing for the area, regardless of size.
- Price / sqft
- The mean of (entry price ÷ size) across the live Palmera listings in each community at the build date above, with the sample size in brackets. Shown only where at least 5 listings carry a size, so thin samples read “—” instead of a misleading figure.
- Emirate grouping
- Each community is grouped under its emirate by the dominant region of its listings.
- Publication-year filter
- Narrows price/sqft to projects first listed on Palmera in that year (entry and median entry prices are not year-specific). Smaller yearly samples push more areas below the 5-listing bar to “—”.
- Scope
- All figures are based only on projects currently listed on Palmera — a sample of the market, not market-wide or DLD-wide data. Actual transacted prices vary by tower, floor, view and handover date — speak to our team for a unit-level valuation.




