أسعار العقارات في الإمارات لكل قدم مربّع حسب الإمارة والمنطقة
متوسّط سعر الطلب لكل قدم مربّع وسعر الدخول النموذجي عبر مناطق الإمارات — مُجمَّعة حسب الإمارة، مع دبي (السوق الأساسية) أولاً. السعر لكل قدم مربّع هو متوسّط سعر الطلب ÷ المساحة عبر العروض المسعّرة والمُحدَّدة المساحة في المنطقة، ويُعرَض فقط حيث تحمل المساحةَ ما لا يقلّ عن 5 عرضاً؛ أمّا أسعار الدخول والوسيط فتستخدم كل العروض. كل رقم مستمدّ مباشرةً من كتالوج Palmera الحيّ ومُحدَّث مع كل إصدار. ~96% من الكتالوج على الخارطة / إطلاق جديد، فهذه أسعار مشاريع جديدة وليست السوق الثانوية / إعادة البيع.
Dubai
79 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Downtown | AED 5,878(6) | AED 1,565,000 | AED 3,600,000 | 14 |
| Al Jaddaf | AED 5,767(24) | AED 737,000 | AED 1,399,999 | 28 |
| World Islands | AED 3,981(5) | AED 1,515,000 | AED 2,792,793 | 8 |
| Motor City | AED 3,844(10) | AED 750,777 | AED 1,007,360 | 12 |
| Business Bay | AED 3,751(25) | AED 975,000 | AED 3,000,000 | 51 |
| Meydan | AED 3,269(33) | AED 875,000 | AED 1,677,900 | 43 |
| Dubai Marina | AED 3,263(12) | AED 1,221,053 | AED 2,990,000 | 19 |
| Maritime City | AED 2,960(12) | AED 1,300,000 | AED 2,445,220 | 19 |
| Rashid Yachts & Marina | AED 2,906(5) | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| JLT | AED 2,811(9) | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 11 |
| Sobha Central | AED 2,785(6) | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| Al Satwa | AED 2,745(15) | AED 824,948 | AED 1,145,187 | 18 |
| Jumeirah Garden City | AED 2,741(12) | AED 756,000 | AED 1,096,467 | 17 |
| Dubai Islands | AED 2,723(77) | AED 758,100 | AED 2,070,000 | 115 |
| MBR City | AED 2,678(25) | AED 892,800 | AED 1,705,204 | 40 |
| Dubai Hills | AED 2,607(13) | AED 1,100,000 | AED 1,852,888 | 17 |
| Majan | AED 2,588(26) | AED 509,096 | AED 1,022,200 | 38 |
| Industrial City | AED 2,358(12) | AED 477,165 | AED 878,000 | 13 |
| Silicon Oasis | AED 2,246(6) | AED 645,000 | AED 800,000 | 9 |
| Sports City | AED 2,224(16) | AED 602,000 | AED 813,000 | 19 |
| Town Square | AED 2,148(14) | AED 925,888 | AED 1,301,888 | 17 |
| Jebel Ali | AED 2,043(10) | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Science Park | AED 2,009(10) | AED 695,000 | AED 901,912 | 11 |
| Production City | AED 2,000(17) | AED 560,000 | AED 753,333 | 22 |
| JVC | AED 1,942(104) | AED 472,257 | AED 816,126 | 127 |
| Expo City | AED 1,937(9) | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| DubaiLand | AED 1,923(64) | AED 470,000 | AED 827,647 | 96 |
| JVT | AED 1,863(22) | AED 523,056 | AED 800,000 | 29 |
| Arjan | AED 1,848(18) | AED 641,333 | AED 839,000 | 23 |
| Studio City | AED 1,703(7) | AED 559,000 | AED 703,790 | 7 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,633(15) | AED 500,000 | AED 675,000 | 15 |
| Investment Park | AED 1,618(7) | AED 496,417 | AED 888,000 | 12 |
| Al Furjan | AED 1,607(31) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| City of Arabia | AED 1,553(6) | AED 574,000 | AED 600,000 | 11 |
| Dubai South | AED 1,495(37) | AED 432,526 | AED 839,193 | 65 |
| Al Warsan | AED 1,478(5) | AED 522,296 | AED 549,555 | 6 |
| International City | AED 1,475(20) | AED 459,196 | AED 554,888 | 23 |
| Dubai | — | AED 937,930 | AED 5,500,000 | 1295 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Emaar South | — | AED 950,000 | AED 2,537,888 | 14 |
| Creek Harbour | — | AED 1,951,888 | AED 2,684,888 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1,950,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2,120,000 | AED 15,000,000 | 7 |
| Damac Hills | — | AED 914,550 | AED 1,873,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1,572,098 | AED 3,350,000 | 7 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4,270,000 | AED 18,100,000 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 999,000 | AED 4,057,383 | 5 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 577,000 | AED 1,830,000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 564,480 | AED 695,000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 980,000 | AED 2,000,000 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1,600,000 | AED 2,974,888 | 3 |
| Liwan | — | AED 490,000 | AED 869,704 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1,685,000 | AED 16,200,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 999,000 | AED 7,701,298 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676,575 | AED 1,411,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549,000 | AED 585,000 | 3 |
| Design District | — | AED 2,000,000 | AED 2,000,000 | 2 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544,507 | AED 1,238,000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1,056,000 | AED 5,295,000 | 2 |
| Media City | — | AED 3,159,999 | AED 15,000,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4,400,000 | AED 4,400,000 | 1 |
| Arabian Ranches | — | AED 1,313,000 | AED 1,313,000 | 1 |
| Deira | — | AED 2,020,000 | AED 2,020,000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 591,360 | AED 591,360 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Dubai Silicon Oasis | — | AED 775,000 | AED 775,000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1,916,888 | AED 1,916,888 | 1 |
| Internet City | — | AED 2,799,240 | AED 2,799,240 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,860,000 | AED 1,860,000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2,439,828 | AED 2,439,828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1,200,000 | AED 1,200,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,927,000 | AED 3,927,000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3,692(44) | AED 950,000 | AED 2,415,000 | 58 |
| Al Hamra | AED 2,050(5) | AED 750,000 | AED 1,696,828 | 8 |
| Mina Al Arab | AED 1,945(8) | AED 750,000 | AED 1,217,000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 850,000 | AED 850,000 | 87 |
| RAK Central | — | AED 799,000 | AED 869,900 | 3 |
Abu Dhabi
8 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Saadiyat Island | AED 2,510(6) | AED 750,000 | AED 3,100,000 | 17 |
| Al Reem Island | AED 2,309(20) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Yas Island | AED 2,233(9) | AED 699,371 | AED 2,468,010 | 18 |
| Masdar City | AED 1,858(6) | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 590,000 | AED 1,990,000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 1,350,000 | AED 4,960,000 | 3 |
Umm Al Quwain
3 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,482(13) | AED 1,119,734 | AED 1,308,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 790,000 | AED 1,095,000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1,112,127 | AED 1,166,851 | 2 |
Sharjah
7 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Al Mamsha Raseel | AED 1,411(5) | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Aljada | AED 1,370(6) | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Maryam Island | AED 1,228(5) | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464,000 | AED 2,494,000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
| Tilal City | — | AED 592,000 | AED 592,000 | 1 |
Ajman
1 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 1,251(13) | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
Fujairah
1 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530,452 | AED 530,452 | 1 |
Dubai
46 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Islands | AED 2,814(12) | AED 758,100 | AED 2,070,000 | 115 |
| Meydan | AED 2,568(9) | AED 875,000 | AED 1,677,900 | 43 |
| JVC | AED 1,957(11) | AED 472,257 | AED 816,126 | 127 |
| Al Furjan | AED 1,798(6) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,681(8) | AED 500,000 | AED 675,000 | 15 |
| Dubai South | AED 1,546(15) | AED 432,526 | AED 839,193 | 65 |
| International City | AED 1,450(7) | AED 459,196 | AED 554,888 | 23 |
| DubaiLand | — | AED 470,000 | AED 827,647 | 96 |
| Business Bay | — | AED 975,000 | AED 3,000,000 | 51 |
| MBR City | — | AED 892,800 | AED 1,705,204 | 40 |
| Majan | — | AED 509,096 | AED 1,022,200 | 38 |
| JVT | — | AED 523,056 | AED 800,000 | 29 |
| Al Jaddaf | — | AED 737,000 | AED 1,399,999 | 28 |
| Arjan | — | AED 641,333 | AED 839,000 | 23 |
| Production City | — | AED 560,000 | AED 753,333 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1,300,000 | AED 2,445,220 | 19 |
| Sports City | — | AED 602,000 | AED 813,000 | 19 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 756,000 | AED 1,096,467 | 17 |
| Town Square | — | AED 925,888 | AED 1,301,888 | 17 |
| Downtown | — | AED 1,565,000 | AED 3,600,000 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 477,165 | AED 878,000 | 13 |
| Motor City | — | AED 750,777 | AED 1,007,360 | 12 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 600,000 | 11 |
| JLT | — | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 11 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 901,912 | 11 |
| Damac Hills | — | AED 914,550 | AED 1,873,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1,572,098 | AED 3,350,000 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 522,296 | AED 549,555 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 999,000 | AED 4,057,383 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 564,480 | AED 695,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1,600,000 | AED 2,974,888 | 3 |
| Liwan | — | AED 490,000 | AED 869,704 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676,575 | AED 1,411,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549,000 | AED 585,000 | 3 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544,507 | AED 1,238,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4,400,000 | AED 4,400,000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 591,360 | AED 591,360 | 1 |
Abu Dhabi
5 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2,287(6) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699,371 | AED 2,468,010 | 18 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
| Al Bahyah | — | AED 1,350,000 | AED 4,960,000 | 3 |
Ras Al Khaimah
3 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 2,980(8) | AED 950,000 | AED 2,415,000 | 58 |
| Al Hamra | — | AED 750,000 | AED 1,696,828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 799,000 | AED 869,900 | 3 |
Ajman
1 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
Sharjah
4 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
Umm Al Quwain
1 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 790,000 | AED 1,095,000 | 21 |
Dubai
63 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 6,820(17) | AED 737,000 | AED 1,399,999 | 28 |
| Motor City | AED 5,130(6) | AED 750,777 | AED 1,007,360 | 12 |
| Business Bay | AED 3,268(14) | AED 975,000 | AED 3,000,000 | 51 |
| Maritime City | AED 3,154(8) | AED 1,300,000 | AED 2,445,220 | 19 |
| Al Satwa | AED 3,038(9) | AED 824,948 | AED 1,145,187 | 18 |
| Jumeirah Garden City | AED 2,761(10) | AED 756,000 | AED 1,096,467 | 17 |
| Dubai Islands | AED 2,760(48) | AED 758,100 | AED 2,070,000 | 115 |
| Sobha Central | AED 2,712(5) | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| MBR City | AED 2,580(8) | AED 892,800 | AED 1,705,204 | 40 |
| Dubai Hills | AED 2,498(6) | AED 1,100,000 | AED 1,852,888 | 17 |
| Sports City | AED 2,407(8) | AED 602,000 | AED 813,000 | 19 |
| Town Square | AED 2,312(7) | AED 925,888 | AED 1,301,888 | 17 |
| Meydan | AED 2,226(20) | AED 875,000 | AED 1,677,900 | 43 |
| JVT | AED 2,016(12) | AED 523,056 | AED 800,000 | 29 |
| JVC | AED 1,974(43) | AED 472,257 | AED 816,126 | 127 |
| Industrial City | AED 1,955(6) | AED 477,165 | AED 878,000 | 13 |
| Majan | AED 1,945(17) | AED 509,096 | AED 1,022,200 | 38 |
| DubaiLand | AED 1,794(37) | AED 470,000 | AED 827,647 | 96 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,774(5) | AED 500,000 | AED 675,000 | 15 |
| Production City | AED 1,743(9) | AED 560,000 | AED 753,333 | 22 |
| Arjan | AED 1,588(10) | AED 641,333 | AED 839,000 | 23 |
| Al Furjan | AED 1,560(10) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| Dubai South | AED 1,517(17) | AED 432,526 | AED 839,193 | 65 |
| International City | AED 1,320(9) | AED 459,196 | AED 554,888 | 23 |
| Dubai | — | AED 937,930 | AED 5,500,000 | 1295 |
| Dubai Marina | — | AED 1,221,053 | AED 2,990,000 | 19 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Downtown | — | AED 1,565,000 | AED 3,600,000 | 14 |
| Emaar South | — | AED 950,000 | AED 2,537,888 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Investment Park | — | AED 496,417 | AED 888,000 | 12 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 600,000 | 11 |
| JLT | — | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 11 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 901,912 | 11 |
| Creek Harbour | — | AED 1,951,888 | AED 2,684,888 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 645,000 | AED 800,000 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1,950,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| World Islands | — | AED 1,515,000 | AED 2,792,793 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 914,550 | AED 1,873,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1,572,098 | AED 3,350,000 | 7 |
| Studio City | — | AED 559,000 | AED 703,790 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 522,296 | AED 549,555 | 6 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4,270,000 | AED 18,100,000 | 6 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 564,480 | AED 695,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 980,000 | AED 2,000,000 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1,685,000 | AED 16,200,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 999,000 | AED 7,701,298 | 3 |
| Design District | — | AED 2,000,000 | AED 2,000,000 | 2 |
| Arabian Ranches | — | AED 1,313,000 | AED 1,313,000 | 1 |
| Deira | — | AED 2,020,000 | AED 2,020,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1,916,888 | AED 1,916,888 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,860,000 | AED 1,860,000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2,439,828 | AED 2,439,828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1,200,000 | AED 1,200,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,927,000 | AED 3,927,000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 4,546(17) | AED 950,000 | AED 2,415,000 | 58 |
| Mina Al Arab | AED 1,973(6) | AED 750,000 | AED 1,217,000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 850,000 | AED 850,000 | 87 |
| Al Hamra | — | AED 750,000 | AED 1,696,828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 799,000 | AED 869,900 | 3 |
Abu Dhabi
5 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2,804(8) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699,371 | AED 2,468,010 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 750,000 | AED 3,100,000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
Umm Al Quwain
3 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,589(8) | AED 1,119,734 | AED 1,308,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 790,000 | AED 1,095,000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1,112,127 | AED 1,166,851 | 2 |
Ajman
1 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
Sharjah
5 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464,000 | AED 2,494,000 | 5 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Tilal City | — | AED 592,000 | AED 592,000 | 1 |
Fujairah
1 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530,452 | AED 530,452 | 1 |
Dubai
47 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Business Bay | AED 4,267(10) | AED 975,000 | AED 3,000,000 | 51 |
| Al Jaddaf | AED 3,620(5) | AED 737,000 | AED 1,399,999 | 28 |
| Dubai Marina | AED 2,882(9) | AED 1,221,053 | AED 2,990,000 | 19 |
| MBR City | AED 2,730(16) | AED 892,800 | AED 1,705,204 | 40 |
| Dubai Hills | AED 2,699(7) | AED 1,100,000 | AED 1,852,888 | 17 |
| Dubai Islands | AED 2,554(17) | AED 758,100 | AED 2,070,000 | 115 |
| Al Satwa | AED 2,305(6) | AED 824,948 | AED 1,145,187 | 18 |
| DubaiLand | AED 2,208(23) | AED 470,000 | AED 827,647 | 96 |
| Sports City | AED 2,147(7) | AED 602,000 | AED 813,000 | 19 |
| Town Square | AED 2,045(5) | AED 925,888 | AED 1,301,888 | 17 |
| JVC | AED 1,911(50) | AED 472,257 | AED 816,126 | 127 |
| Studio City | AED 1,737(5) | AED 559,000 | AED 703,790 | 7 |
| JVT | AED 1,625(8) | AED 523,056 | AED 800,000 | 29 |
| Al Furjan | AED 1,530(14) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| Dubai South | AED 1,266(5) | AED 432,526 | AED 839,193 | 65 |
| Dubai | — | AED 937,930 | AED 5,500,000 | 1295 |
| Meydan | — | AED 875,000 | AED 1,677,900 | 43 |
| Majan | — | AED 509,096 | AED 1,022,200 | 38 |
| Arjan | — | AED 641,333 | AED 839,000 | 23 |
| International City | — | AED 459,196 | AED 554,888 | 23 |
| Production City | — | AED 560,000 | AED 753,333 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1,300,000 | AED 2,445,220 | 19 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| DubaiLand Residential Complex | — | AED 500,000 | AED 675,000 | 15 |
| Downtown | — | AED 1,565,000 | AED 3,600,000 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 477,165 | AED 878,000 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496,417 | AED 888,000 | 12 |
| Motor City | — | AED 750,777 | AED 1,007,360 | 12 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 600,000 | 11 |
| JLT | — | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 11 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 901,912 | 11 |
| Creek Harbour | — | AED 1,951,888 | AED 2,684,888 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 645,000 | AED 800,000 | 9 |
| World Islands | — | AED 1,515,000 | AED 2,792,793 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2,120,000 | AED 15,000,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 577,000 | AED 1,830,000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 564,480 | AED 695,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Healthcare City | — | AED 1,056,000 | AED 5,295,000 | 2 |
| Media City | — | AED 3,159,999 | AED 15,000,000 | 2 |
| Dubai Silicon Oasis | — | AED 775,000 | AED 775,000 | 1 |
| Internet City | — | AED 2,799,240 | AED 2,799,240 | 1 |
Abu Dhabi
6 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Yas Island | AED 1,853(6) | AED 699,371 | AED 2,468,010 | 18 |
| Al Reem Island | AED 1,670(6) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Saadiyat Island | — | AED 750,000 | AED 3,100,000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Zayed City | — | AED 590,000 | AED 1,990,000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
Ras Al Khaimah
3 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3,227(19) | AED 950,000 | AED 2,415,000 | 58 |
| Mina Al Arab | — | AED 750,000 | AED 1,217,000 | 14 |
| Al Hamra | — | AED 750,000 | AED 1,696,828 | 8 |
Umm Al Quwain
2 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,309(5) | AED 1,119,734 | AED 1,308,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 790,000 | AED 1,095,000 | 21 |
Sharjah
6 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464,000 | AED 2,494,000 | 5 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
Ajman
1 منطقة
| المنطقة | السعر / قدم مربّع (عروض مُحدَّدة المساحة) | سعر الدخول | وسيط سعر الدخول | العروض |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 898(8) | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
كيف تُحتسب هذه الأرقام
