Precio inmobiliario por pie cuadrado en los EAU por emirato y zona
Precio medio de oferta por pie cuadrado y precio de entrada típico en las comunidades de los EAU: agrupados por emirato, con Dubái (el mercado principal) primero. El precio por pie² es el precio medio de oferta ÷ la superficie en los anuncios de una zona con precio y con superficie indicada, y se muestra solo donde al menos 5 anuncios indican una superficie; los precios de entrada y medianos usan todos los anuncios. Cada cifra se obtiene directamente del catálogo en directo de Palmera y se actualiza en cada build. ~96 % del catálogo es sobre plano / nuevo lanzamiento, así que son precios de proyectos nuevos, no el mercado secundario / de reventa.
Dubai
79 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Downtown | AED 8739(6) | AED 1.565.000 | AED 4.900.000 | 14 |
| Al Jaddaf | AED 6320(24) | AED 747.352 | AED 1.162.500 | 28 |
| Dubai Marina | AED 4384(9) | AED 1.221.053 | AED 3.811.975 | 16 |
| Motor City | AED 4101(10) | AED 780.999 | AED 954.000 | 12 |
| World Islands | AED 3943(5) | AED 1.515.000 | AED 2.334.166 | 8 |
| Business Bay | AED 3594(24) | AED 1.059.000 | AED 3.167.000 | 48 |
| JLT | AED 3573(9) | AED 995.000 | AED 2.813.160 | 11 |
| Rashid Yachts & Marina | AED 3483(8) | AED 2.105.888 | AED 2.310.888 | 8 |
| Meydan | AED 3379(33) | AED 875.000 | AED 1.720.020 | 44 |
| Maritime City | AED 3281(12) | AED 1.500.000 | AED 2.937.000 | 19 |
| Science Park | AED 3230(10) | AED 780.000 | AED 980.000 | 11 |
| Al Satwa | AED 3170(15) | AED 900.000 | AED 1.710.476 | 17 |
| MBR City | AED 3131(25) | AED 1.200.000 | AED 1.875.000 | 40 |
| Jumeirah Garden City | AED 2984(11) | AED 756.000 | AED 1.150.059 | 16 |
| Dubai Islands | AED 2967(77) | AED 899.000 | AED 2.288.324 | 115 |
| Sobha Central | AED 2960(6) | AED 1.707.178 | AED 1.745.502 | 7 |
| Silicon Oasis | AED 2641(6) | AED 645.000 | AED 850.000 | 9 |
| Jebel Ali | AED 2583(9) | AED 527.250 | AED 1.580.000 | 13 |
| Dubai Hills | AED 2565(13) | AED 1.100.000 | AED 1.930.000 | 17 |
| Sports City | AED 2496(16) | AED 725.000 | AED 1.109.999 | 19 |
| Expo City | AED 2487(9) | AED 1.422.499 | AED 1.820.000 | 14 |
| JVT | AED 2263(22) | AED 629.500 | AED 1.118.331 | 29 |
| Arjan | AED 2239(18) | AED 641.333 | AED 886.888 | 23 |
| Town Square | AED 2237(14) | AED 925.888 | AED 1.521.888 | 17 |
| JVC | AED 2191(102) | AED 472.257 | AED 1.026.028 | 126 |
| Majan | AED 2093(26) | AED 550.000 | AED 1.108.445 | 38 |
| Production City | AED 2078(17) | AED 560.000 | AED 800.000 | 22 |
| DubaiLand | AED 2038(64) | AED 470.000 | AED 869.777 | 94 |
| Al Furjan | AED 1910(31) | AED 550.000 | AED 1.215.477 | 52 |
| Studio City | AED 1902(7) | AED 703.790 | AED 800.000 | 7 |
| Industrial City | AED 1882(12) | AED 477.165 | AED 731.348 | 13 |
| Investment Park | AED 1844(7) | AED 496.417 | AED 1.590.000 | 12 |
| Al Warsan | AED 1741(5) | AED 589.700 | AED 759.840 | 6 |
| Dubai South | AED 1740(37) | AED 460.000 | AED 1.036.000 | 65 |
| International City | AED 1646(20) | AED 474.165 | AED 588.793 | 24 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1619(15) | AED 483.700 | AED 658.589 | 15 |
| City of Arabia | AED 1513(5) | AED 579.000 | AED 737.000 | 10 |
| Dubai | — | AED 937.930 | AED 4.260.000 | 1283 |
| Palm Jumeirah | — | AED 2.438.000 | AED 27.500.888 | 17 |
| Emaar South | — | AED 2.614.888 | AED 3.138.888 | 14 |
| Creek Harbour | — | AED 1.813.888 | AED 2.684.888 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1.950.000 | AED 2.400.000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2.120.000 | AED 13.522.808 | 7 |
| Damac Hills | — | AED 783.000 | AED 1.873.000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743.000 | AED 1.512.000 | 7 |
| DIFC | — | AED 2.600.000 | AED 3.596.240 | 7 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4.270.000 | AED 18.100.000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1.572.098 | AED 5.143.000 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 700.000 | AED 1.964.651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 998.852 | AED 4.072.118 | 5 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 1.327.000 | AED 1.353.000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650.000 | AED 1.332.000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 980.000 | AED 2.484.720 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1.200.000 | AED 1.300.000 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1.600.552 | AED 2.245.900 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578.200 | AED 620.000 | 3 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1.719.888 | AED 1.743.888 | 3 |
| Liwan | — | AED 490.000 | AED 921.617 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1.685.000 | AED 1.685.000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 1.131.800 | AED 26.000.000 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 1.411.000 | AED 1.521.173 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 573.750 | AED 585.000 | 3 |
| Design District | — | AED 2.000.000 | AED 2.000.000 | 2 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544.807 | AED 1.238.000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1.800.000 | AED 5.220.000 | 2 |
| Media City | — | AED 3.159.999 | AED 55.068.862 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 5.190.000 | AED 5.190.000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4.400.000 | AED 4.400.000 | 1 |
| Arabian Ranches | — | AED 1.190.000 | AED 1.190.000 | 1 |
| Deira | — | AED 2.020.000 | AED 2.020.000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | — | — | 1 |
| Dubai Harbour | — | — | — | 1 |
| Dubai Silicon Oasis | — | — | — | 1 |
| Green Gate | — | AED 1.916.888 | AED 1.916.888 | 1 |
| Internet City | — | AED 2.985.470 | AED 2.985.470 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1.856.000 | AED 1.856.000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2.546.828 | AED 2.546.828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1.834.987 | AED 1.834.987 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3.927.000 | AED 3.927.000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Mina Al Arab | AED 4172(8) | AED 889.000 | AED 1.618.000 | 14 |
| Al Marjan Island | AED 3668(44) | AED 980.000 | AED 2.500.050 | 58 |
| Al Hamra | AED 2408(5) | AED 1.200.000 | AED 1.854.828 | 8 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 945.160 | AED 945.160 | 87 |
| RAK Central | — | AED 887.900 | AED 961.000 | 3 |
Abu Dhabi
8 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Yas Island | AED 3361(9) | AED 699.371 | AED 4.750.000 | 18 |
| Masdar City | AED 2791(6) | AED 550.000 | AED 1.720.000 | 11 |
| Saadiyat Island | AED 2760(6) | AED 750.000 | AED 3.100.000 | 17 |
| Al Reem Island | AED 2590(20) | AED 780.432 | AED 2.700.000 | 33 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3.175.635 | AED 6.600.000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 1.300.000 | AED 5.265.000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2.115.898 | AED 2.200.000 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 4.534.835 | AED 5.091.251 | 3 |
Umm Al Quwain
3 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 3139(13) | AED 1.358.615 | AED 1.531.886 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 696.499 | AED 1.587.978 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1.112.127 | AED 1.166.851 | 2 |
Sharjah
7 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | AED 2103(6) | AED 1.115.000 | AED 1.657.000 | 8 |
| Al Mamsha Raseel | AED 1411(5) | AED 729.000 | AED 796.000 | 5 |
| Maryam Island | AED 1228(5) | AED 510.888 | AED 860.888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689.000 | AED 1.410.000 | 6 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464.000 | AED 2.494.000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849.000 | AED 1.285.542 | 3 |
| Tilal City | — | AED 592.000 | AED 592.000 | 1 |
Ajman
1 comunidad
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 1603(13) | AED 250.840 | AED 709.953 | 26 |
Fujairah
1 comunidad
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 521.522 | AED 521.522 | 1 |
Dubai
46 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Islands | AED 2849(12) | AED 899.000 | AED 2.288.324 | 115 |
| Meydan | AED 2725(9) | AED 875.000 | AED 1.720.020 | 44 |
| JVC | AED 2228(10) | AED 472.257 | AED 1.026.028 | 126 |
| Al Furjan | AED 2182(5) | AED 550.000 | AED 1.215.477 | 52 |
| Dubai South | AED 1787(15) | AED 460.000 | AED 1.036.000 | 65 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1645(8) | AED 483.700 | AED 658.589 | 15 |
| International City | AED 1616(7) | AED 474.165 | AED 588.793 | 24 |
| DubaiLand | — | AED 470.000 | AED 869.777 | 94 |
| Business Bay | — | AED 1.059.000 | AED 3.167.000 | 48 |
| MBR City | — | AED 1.200.000 | AED 1.875.000 | 40 |
| Majan | — | AED 550.000 | AED 1.108.445 | 38 |
| JVT | — | AED 629.500 | AED 1.118.331 | 29 |
| Al Jaddaf | — | AED 747.352 | AED 1.162.500 | 28 |
| Arjan | — | AED 641.333 | AED 886.888 | 23 |
| Production City | — | AED 560.000 | AED 800.000 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1.500.000 | AED 2.937.000 | 19 |
| Sports City | — | AED 725.000 | AED 1.109.999 | 19 |
| Town Square | — | AED 925.888 | AED 1.521.888 | 17 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 756.000 | AED 1.150.059 | 16 |
| Downtown | — | AED 1.565.000 | AED 4.900.000 | 14 |
| Expo City | — | AED 1.422.499 | AED 1.820.000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 477.165 | AED 731.348 | 13 |
| Jebel Ali | — | AED 527.250 | AED 1.580.000 | 13 |
| Motor City | — | AED 780.999 | AED 954.000 | 12 |
| JLT | — | AED 995.000 | AED 2.813.160 | 11 |
| Science Park | — | AED 780.000 | AED 980.000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 579.000 | AED 737.000 | 10 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2.105.888 | AED 2.310.888 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 783.000 | AED 1.873.000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743.000 | AED 1.512.000 | 7 |
| DIFC | — | AED 2.600.000 | AED 3.596.240 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1.707.178 | AED 1.745.502 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 589.700 | AED 759.840 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1.572.098 | AED 5.143.000 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 700.000 | AED 1.964.651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 998.852 | AED 4.072.118 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650.000 | AED 1.332.000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1.600.552 | AED 2.245.900 | 4 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1.719.888 | AED 1.743.888 | 3 |
| Liwan | — | AED 490.000 | AED 921.617 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 1.411.000 | AED 1.521.173 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 573.750 | AED 585.000 | 3 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544.807 | AED 1.238.000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 5.190.000 | AED 5.190.000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4.400.000 | AED 4.400.000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | — | — | 1 |
Abu Dhabi
5 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2619(6) | AED 780.432 | AED 2.700.000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699.371 | AED 4.750.000 | 18 |
| Masdar City | — | AED 550.000 | AED 1.720.000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3.175.635 | AED 6.600.000 | 8 |
| Al Bahyah | — | AED 4.534.835 | AED 5.091.251 | 3 |
Ras Al Khaimah
3 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3191(8) | AED 980.000 | AED 2.500.050 | 58 |
| Al Hamra | — | AED 1.200.000 | AED 1.854.828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 887.900 | AED 961.000 | 3 |
Ajman
1 comunidad
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 250.840 | AED 709.953 | 26 |
Sharjah
4 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 1.115.000 | AED 1.657.000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689.000 | AED 1.410.000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729.000 | AED 796.000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849.000 | AED 1.285.542 | 3 |
Umm Al Quwain
1 comunidad
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 696.499 | AED 1.587.978 | 21 |
Dubai
63 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 6842(17) | AED 747.352 | AED 1.162.500 | 28 |
| Motor City | AED 4841(6) | AED 780.999 | AED 954.000 | 12 |
| Maritime City | AED 3641(8) | AED 1.500.000 | AED 2.937.000 | 19 |
| Business Bay | AED 3542(13) | AED 1.059.000 | AED 3.167.000 | 48 |
| Al Satwa | AED 3277(9) | AED 900.000 | AED 1.710.476 | 17 |
| Jumeirah Garden City | AED 3042(10) | AED 756.000 | AED 1.150.059 | 16 |
| Sobha Central | AED 2922(5) | AED 1.707.178 | AED 1.745.502 | 7 |
| Dubai Islands | AED 2907(48) | AED 899.000 | AED 2.288.324 | 115 |
| MBR City | AED 2850(8) | AED 1.200.000 | AED 1.875.000 | 40 |
| Sports City | AED 2827(8) | AED 725.000 | AED 1.109.999 | 19 |
| Dubai Hills | AED 2506(6) | AED 1.100.000 | AED 1.930.000 | 17 |
| Town Square | AED 2476(7) | AED 925.888 | AED 1.521.888 | 17 |
| JVC | AED 2365(43) | AED 472.257 | AED 1.026.028 | 126 |
| JVT | AED 2283(12) | AED 629.500 | AED 1.118.331 | 29 |
| Meydan | AED 2272(20) | AED 875.000 | AED 1.720.020 | 44 |
| Majan | AED 2121(17) | AED 550.000 | AED 1.108.445 | 38 |
| DubaiLand | AED 1900(37) | AED 470.000 | AED 869.777 | 94 |
| Al Furjan | AED 1816(11) | AED 550.000 | AED 1.215.477 | 52 |
| Industrial City | AED 1794(6) | AED 477.165 | AED 731.348 | 13 |
| Arjan | AED 1793(10) | AED 641.333 | AED 886.888 | 23 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1789(5) | AED 483.700 | AED 658.589 | 15 |
| Production City | AED 1769(9) | AED 560.000 | AED 800.000 | 22 |
| Dubai South | AED 1675(17) | AED 460.000 | AED 1.036.000 | 65 |
| International City | AED 1425(9) | AED 474.165 | AED 588.793 | 24 |
| Dubai | — | AED 937.930 | AED 4.260.000 | 1283 |
| Palm Jumeirah | — | AED 2.438.000 | AED 27.500.888 | 17 |
| Dubai Marina | — | AED 1.221.053 | AED 3.811.975 | 16 |
| Downtown | — | AED 1.565.000 | AED 4.900.000 | 14 |
| Emaar South | — | AED 2.614.888 | AED 3.138.888 | 14 |
| Expo City | — | AED 1.422.499 | AED 1.820.000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527.250 | AED 1.580.000 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496.417 | AED 1.590.000 | 12 |
| JLT | — | AED 995.000 | AED 2.813.160 | 11 |
| Science Park | — | AED 780.000 | AED 980.000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 579.000 | AED 737.000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1.813.888 | AED 2.684.888 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 645.000 | AED 850.000 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1.950.000 | AED 2.400.000 | 8 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2.105.888 | AED 2.310.888 | 8 |
| World Islands | — | AED 1.515.000 | AED 2.334.166 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 783.000 | AED 1.873.000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743.000 | AED 1.512.000 | 7 |
| DIFC | — | AED 2.600.000 | AED 3.596.240 | 7 |
| Studio City | — | AED 703.790 | AED 800.000 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 589.700 | AED 759.840 | 6 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4.270.000 | AED 18.100.000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1.572.098 | AED 5.143.000 | 6 |
| Wasl Gate | — | AED 650.000 | AED 1.332.000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 980.000 | AED 2.484.720 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1.200.000 | AED 1.300.000 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1.600.552 | AED 2.245.900 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578.200 | AED 620.000 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1.685.000 | AED 1.685.000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 1.131.800 | AED 26.000.000 | 3 |
| Design District | — | AED 2.000.000 | AED 2.000.000 | 2 |
| Arabian Ranches | — | AED 1.190.000 | AED 1.190.000 | 1 |
| Deira | — | AED 2.020.000 | AED 2.020.000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | — | — | 1 |
| Green Gate | — | AED 1.916.888 | AED 1.916.888 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1.856.000 | AED 1.856.000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2.546.828 | AED 2.546.828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1.834.987 | AED 1.834.987 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3.927.000 | AED 3.927.000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 4041(17) | AED 980.000 | AED 2.500.050 | 58 |
| Mina Al Arab | AED 3182(6) | AED 889.000 | AED 1.618.000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 945.160 | AED 945.160 | 87 |
| Al Hamra | — | AED 1.200.000 | AED 1.854.828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 887.900 | AED 961.000 | 3 |
Abu Dhabi
5 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2862(8) | AED 780.432 | AED 2.700.000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699.371 | AED 4.750.000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 750.000 | AED 3.100.000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550.000 | AED 1.720.000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3.175.635 | AED 6.600.000 | 8 |
Umm Al Quwain
3 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2874(8) | AED 1.358.615 | AED 1.531.886 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 696.499 | AED 1.587.978 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1.112.127 | AED 1.166.851 | 2 |
Ajman
1 comunidad
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 250.840 | AED 709.953 | 26 |
Sharjah
5 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 1.115.000 | AED 1.657.000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510.888 | AED 860.888 | 7 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464.000 | AED 2.494.000 | 5 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729.000 | AED 796.000 | 5 |
| Tilal City | — | AED 592.000 | AED 592.000 | 1 |
Fujairah
1 comunidad
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 521.522 | AED 521.522 | 1 |
Dubai
47 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 6179(5) | AED 747.352 | AED 1.162.500 | 28 |
| Dubai Marina | AED 4544(7) | AED 1.221.053 | AED 3.811.975 | 16 |
| Business Bay | AED 3483(10) | AED 1.059.000 | AED 3.167.000 | 48 |
| MBR City | AED 3302(16) | AED 1.200.000 | AED 1.875.000 | 40 |
| Dubai Islands | AED 3220(17) | AED 899.000 | AED 2.288.324 | 115 |
| Al Satwa | AED 3010(6) | AED 900.000 | AED 1.710.476 | 17 |
| Dubai Hills | AED 2616(7) | AED 1.100.000 | AED 1.930.000 | 17 |
| DubaiLand | AED 2339(23) | AED 470.000 | AED 869.777 | 94 |
| Sports City | AED 2287(7) | AED 725.000 | AED 1.109.999 | 19 |
| JVT | AED 2124(8) | AED 629.500 | AED 1.118.331 | 29 |
| Town Square | AED 2045(5) | AED 925.888 | AED 1.521.888 | 17 |
| JVC | AED 2031(49) | AED 472.257 | AED 1.026.028 | 126 |
| Studio City | AED 2016(5) | AED 703.790 | AED 800.000 | 7 |
| Al Furjan | AED 1879(14) | AED 550.000 | AED 1.215.477 | 52 |
| Dubai South | AED 1819(5) | AED 460.000 | AED 1.036.000 | 65 |
| Dubai | — | AED 937.930 | AED 4.260.000 | 1283 |
| Meydan | — | AED 875.000 | AED 1.720.020 | 44 |
| Majan | — | AED 550.000 | AED 1.108.445 | 38 |
| International City | — | AED 474.165 | AED 588.793 | 24 |
| Arjan | — | AED 641.333 | AED 886.888 | 23 |
| Production City | — | AED 560.000 | AED 800.000 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1.500.000 | AED 2.937.000 | 19 |
| Palm Jumeirah | — | AED 2.438.000 | AED 27.500.888 | 17 |
| DubaiLand Residential Complex | — | AED 483.700 | AED 658.589 | 15 |
| Downtown | — | AED 1.565.000 | AED 4.900.000 | 14 |
| Expo City | — | AED 1.422.499 | AED 1.820.000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 477.165 | AED 731.348 | 13 |
| Jebel Ali | — | AED 527.250 | AED 1.580.000 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496.417 | AED 1.590.000 | 12 |
| Motor City | — | AED 780.999 | AED 954.000 | 12 |
| JLT | — | AED 995.000 | AED 2.813.160 | 11 |
| Science Park | — | AED 780.000 | AED 980.000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 579.000 | AED 737.000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1.813.888 | AED 2.684.888 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 645.000 | AED 850.000 | 9 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2.105.888 | AED 2.310.888 | 8 |
| World Islands | — | AED 1.515.000 | AED 2.334.166 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2.120.000 | AED 13.522.808 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743.000 | AED 1.512.000 | 7 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 1.327.000 | AED 1.353.000 | 5 |
| Ghaf Woods | — | AED 1.200.000 | AED 1.300.000 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1.600.552 | AED 2.245.900 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578.200 | AED 620.000 | 3 |
| Healthcare City | — | AED 1.800.000 | AED 5.220.000 | 2 |
| Media City | — | AED 3.159.999 | AED 55.068.862 | 2 |
| Dubai Silicon Oasis | — | — | — | 1 |
| Internet City | — | AED 2.985.470 | AED 2.985.470 | 1 |
Abu Dhabi
6 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Yas Island | AED 2915(6) | AED 699.371 | AED 4.750.000 | 18 |
| Al Reem Island | AED 2197(6) | AED 780.432 | AED 2.700.000 | 33 |
| Saadiyat Island | — | AED 750.000 | AED 3.100.000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550.000 | AED 1.720.000 | 11 |
| Zayed City | — | AED 1.300.000 | AED 5.265.000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2.115.898 | AED 2.200.000 | 4 |
Ras Al Khaimah
3 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3535(19) | AED 980.000 | AED 2.500.050 | 58 |
| Mina Al Arab | — | AED 889.000 | AED 1.618.000 | 14 |
| Al Hamra | — | AED 1.200.000 | AED 1.854.828 | 8 |
Umm Al Quwain
2 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 3563(5) | AED 1.358.615 | AED 1.531.886 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 696.499 | AED 1.587.978 | 21 |
Sharjah
6 comunidades
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 1.115.000 | AED 1.657.000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510.888 | AED 860.888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689.000 | AED 1.410.000 | 6 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464.000 | AED 2.494.000 | 5 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729.000 | AED 796.000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849.000 | AED 1.285.542 | 3 |
Ajman
1 comunidad
| Zona | Precio / pie² (anuncios con superficie) | Precio de entrada | Precio de entrada mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 891(8) | AED 250.840 | AED 709.953 | 26 |
Cómo se calculan estas cifras
- Precio de entrada (desde)
- La unidad más barata y pequeña disponible de cada proyecto, normalmente un estudio o un 1 dormitorio. Es el coste inicial para entrar en un proyecto, no el precio de un apartamento terminado o típico, ni el mercado secundario / de reventa. ~96 % del catálogo es sobre plano / nuevo lanzamiento.
- Precio de entrada mediano
- La mediana de esos precios de entrada de proyecto; usa todos los anuncios de la zona, independientemente de la superficie.
- Precio / pie²
- La media de (precio de entrada ÷ superficie) en los anuncios de Palmera en directo de cada comunidad en la fecha de build indicada arriba, con el tamaño de la muestra entre paréntesis. Se muestra solo donde al menos 5 anuncios indican una superficie, de modo que las muestras escasas muestran «—» en vez de una cifra engañosa.
- Agrupación por emirato
- Cada comunidad se agrupa bajo su emirato según la región dominante de sus anuncios.
- Filtro por año de publicación
