არაბთა საამიროების უძრავი ქონების ფასი sqft-ზე საამიროსა და ტერიტორიის მიხედვით
საშუალო მოთხოვნილი ფასი კვადრატულ ფუტზე და ტიპური საწყისი ფასი არაბთა საამიროების თემებში — დაჯგუფებული საამიროების მიხედვით, სადაც დუბაი (მთავარი ბაზარი) პირველია. ფასი/sqft არის საშუალო მოთხოვნილი ფასი ÷ ფართობი ტერიტორიის იმ განცხადებებში, სადაც ფასიც და ფართობიც მითითებულია, და ნაჩვენებია მხოლოდ იქ, სადაც სულ მცირე 5 განცხადებას აქვს ფართობი; საწყისი და მედიანური ფასები ყველა განცხადებას იყენებს. თითოეული მაჩვენებელი პირდაპირ Palmera-ს ცოცხალი კატალოგიდანაა მიღებული და ყოველ build-ზე ახლდება. კატალოგის ~96% ოფ-პლანი / ახალი გაშვებაა, ამიტომ ეს ახალი პროექტების ფასებია და არა მეორადი / გადაყიდვის ბაზარი.
Dubai
79 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Downtown | AED 7,041(6) | AED 1,340,000 | AED 4,582,499 | 14 |
| World Islands | AED 3,981(5) | AED 1,515,000 | AED 2,792,793 | 8 |
| Al Jaddaf | AED 3,381(24) | AED 737,000 | AED 1,125,000 | 28 |
| Meydan | AED 3,242(33) | AED 875,000 | AED 1,700,000 | 43 |
| Science Park | AED 3,118(10) | AED 695,000 | AED 901,912 | 11 |
| Business Bay | AED 3,012(25) | AED 975,000 | AED 2,862,794 | 50 |
| Dubai Marina | AED 3,011(12) | AED 1,221,053 | AED 2,990,000 | 18 |
| Dubai Islands | AED 3,010(77) | AED 775,000 | AED 2,063,541 | 115 |
| Maritime City | AED 2,954(12) | AED 1,300,000 | AED 2,254,000 | 19 |
| Rashid Yachts & Marina | AED 2,836(5) | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Sobha Central | AED 2,785(6) | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| JLT | AED 2,675(8) | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 10 |
| MBR City | AED 2,526(25) | AED 892,800 | AED 1,640,000 | 40 |
| Jumeirah Garden City | AED 2,508(12) | AED 756,000 | AED 1,021,054 | 17 |
| Al Satwa | AED 2,504(15) | AED 824,948 | AED 1,038,000 | 18 |
| Dubai Hills | AED 2,407(13) | AED 1,100,000 | AED 1,848,888 | 17 |
| Motor City | AED 2,010(10) | AED 750,777 | AED 954,000 | 12 |
| Town Square | AED 1,958(14) | AED 915,000 | AED 1,148,888 | 17 |
| Silicon Oasis | AED 1,947(6) | AED 645,000 | AED 800,000 | 9 |
| Expo City | AED 1,937(9) | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Sports City | AED 1,936(16) | AED 598,317 | AED 750,000 | 19 |
| Jebel Ali | AED 1,931(10) | AED 527,250 | AED 616,000 | 14 |
| JVC | AED 1,908(104) | AED 460,000 | AED 772,000 | 127 |
| Arjan | AED 1,819(18) | AED 641,333 | AED 830,000 | 23 |
| JVT | AED 1,793(22) | AED 523,056 | AED 780,000 | 29 |
| Production City | AED 1,767(17) | AED 560,000 | AED 709,000 | 22 |
| Majan | AED 1,738(25) | AED 509,096 | AED 980,000 | 37 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,689(15) | AED 499,000 | AED 681,000 | 15 |
| DubaiLand | AED 1,604(64) | AED 470,000 | AED 738,682 | 96 |
| Al Furjan | AED 1,546(31) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| City of Arabia | AED 1,489(5) | AED 574,000 | AED 594,000 | 10 |
| Al Warsan | AED 1,478(5) | AED 522,296 | AED 549,555 | 6 |
| Industrial City | AED 1,473(12) | AED 450,000 | AED 589,476 | 13 |
| International City | AED 1,469(20) | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| Studio City | AED 1,452(7) | AED 515,000 | AED 585,000 | 7 |
| Dubai South | AED 1,424(35) | AED 432,526 | AED 800,000 | 65 |
| Investment Park | AED 1,381(7) | AED 496,417 | AED 575,000 | 12 |
| Dubai | — | AED 937,930 | AED 5,500,000 | 1288 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Emaar South | — | AED 950,000 | AED 2,537,888 | 14 |
| Creek Harbour | — | AED 1,600,000 | AED 1,980,000 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1,950,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2,120,000 | AED 15,000,000 | 7 |
| Damac Hills | — | AED 914,550 | AED 1,873,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 649,000 | AED 3,350,000 | 7 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 2,700,000 | AED 18,100,000 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 999,000 | AED 4,057,383 | 5 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 577,000 | AED 1,830,000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 569,000 | AED 695,000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 980,000 | AED 2,000,000 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1,584,888 | AED 1,600,000 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1,685,000 | AED 16,200,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 999,000 | AED 7,701,298 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676,575 | AED 1,411,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549,000 | AED 585,000 | 3 |
| Design District | — | AED 2,000,000 | AED 2,000,000 | 2 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544,507 | AED 1,238,000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1,056,000 | AED 5,295,000 | 2 |
| Liwan | — | AED 869,704 | AED 869,704 | 2 |
| Media City | — | AED 3,159,999 | AED 15,000,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4,400,000 | AED 4,400,000 | 1 |
| Arabian Ranches | — | AED 1,313,000 | AED 1,313,000 | 1 |
| Deira | — | AED 1,950,000 | AED 1,950,000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 616,000 | AED 616,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Dubai Silicon Oasis | — | AED 775,000 | AED 775,000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1,905,888 | AED 1,905,888 | 1 |
| Internet City | — | AED 2,799,240 | AED 2,799,240 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,860,000 | AED 1,860,000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2,439,828 | AED 2,439,828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1,200,000 | AED 1,200,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,680,000 | AED 3,680,000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 2,778(44) | AED 900,000 | AED 1,900,000 | 58 |
| Mina Al Arab | AED 1,945(8) | AED 750,000 | AED 1,217,000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 850,000 | AED 2,300,000 | 86 |
| Al Hamra | — | AED 1,200,000 | AED 2,850,000 | 7 |
| RAK Central | — | AED 774,000 | AED 824,900 | 3 |
Abu Dhabi
8 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Saadiyat Island | AED 2,510(6) | AED 750,000 | AED 2,909,311 | 17 |
| Yas Island | AED 2,122(9) | AED 699,371 | AED 2,000,000 | 18 |
| Al Reem Island | AED 1,896(20) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Masdar City | AED 1,627(6) | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 590,000 | AED 1,990,000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 1,350,000 | AED 4,960,000 | 3 |
Umm Al Quwain
3 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,482(13) | AED 1,119,734 | AED 1,308,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 750,750 | AED 1,095,000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1,112,127 | AED 1,166,851 | 2 |
Sharjah
7 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Al Mamsha Raseel | AED 1,411(5) | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Aljada | AED 1,370(6) | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Maryam Island | AED 1,228(5) | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
| Waterfront City | — | AED 379,000 | AED 379,000 | 2 |
| Tilal City | — | AED 592,000 | AED 592,000 | 1 |
Ajman
1 თემი
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 1,216(13) | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
Fujairah
1 თემი
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530,452 | AED 530,452 | 1 |
Dubai
45 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Islands | AED 5,980(12) | AED 775,000 | AED 2,063,541 | 115 |
| Meydan | AED 2,571(9) | AED 875,000 | AED 1,700,000 | 43 |
| JVC | AED 1,919(11) | AED 460,000 | AED 772,000 | 127 |
| Al Furjan | AED 1,798(6) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,754(8) | AED 499,000 | AED 681,000 | 15 |
| Dubai South | AED 1,546(15) | AED 432,526 | AED 800,000 | 65 |
| International City | AED 1,444(7) | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| DubaiLand | — | AED 470,000 | AED 738,682 | 96 |
| Business Bay | — | AED 975,000 | AED 2,862,794 | 50 |
| MBR City | — | AED 892,800 | AED 1,640,000 | 40 |
| Majan | — | AED 509,096 | AED 980,000 | 37 |
| JVT | — | AED 523,056 | AED 780,000 | 29 |
| Al Jaddaf | — | AED 737,000 | AED 1,125,000 | 28 |
| Arjan | — | AED 641,333 | AED 830,000 | 23 |
| Production City | — | AED 560,000 | AED 709,000 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1,300,000 | AED 2,254,000 | 19 |
| Sports City | — | AED 598,317 | AED 750,000 | 19 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 756,000 | AED 1,021,054 | 17 |
| Town Square | — | AED 915,000 | AED 1,148,888 | 17 |
| Downtown | — | AED 1,340,000 | AED 4,582,499 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 616,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 450,000 | AED 589,476 | 13 |
| Motor City | — | AED 750,777 | AED 954,000 | 12 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 901,912 | 11 |
| JLT | — | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 10 |
| Damac Hills | — | AED 914,550 | AED 1,873,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 649,000 | AED 3,350,000 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 522,296 | AED 549,555 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 999,000 | AED 4,057,383 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 569,000 | AED 695,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1,584,888 | AED 1,600,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676,575 | AED 1,411,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549,000 | AED 585,000 | 3 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544,507 | AED 1,238,000 | 2 |
| Liwan | — | AED 869,704 | AED 869,704 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4,400,000 | AED 4,400,000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 616,000 | AED 616,000 | 1 |
Abu Dhabi
5 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2,152(6) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699,371 | AED 2,000,000 | 18 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
| Al Bahyah | — | AED 1,350,000 | AED 4,960,000 | 3 |
Ras Al Khaimah
2 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 2,955(8) | AED 900,000 | AED 1,900,000 | 58 |
| RAK Central | — | AED 774,000 | AED 824,900 | 3 |
Ajman
1 თემი
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
Sharjah
4 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
Umm Al Quwain
1 თემი
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 750,750 | AED 1,095,000 | 21 |
Dubai
63 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 3,739(17) | AED 737,000 | AED 1,125,000 | 28 |
| Business Bay | AED 3,207(14) | AED 975,000 | AED 2,862,794 | 50 |
| Maritime City | AED 3,151(8) | AED 1,300,000 | AED 2,254,000 | 19 |
| Sobha Central | AED 2,712(5) | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| Al Satwa | AED 2,636(9) | AED 824,948 | AED 1,038,000 | 18 |
| MBR City | AED 2,558(8) | AED 892,800 | AED 1,640,000 | 40 |
| Dubai Hills | AED 2,498(6) | AED 1,100,000 | AED 1,848,888 | 17 |
| Jumeirah Garden City | AED 2,482(10) | AED 756,000 | AED 1,021,054 | 17 |
| Dubai Islands | AED 2,467(48) | AED 775,000 | AED 2,063,541 | 115 |
| Meydan | AED 2,197(20) | AED 875,000 | AED 1,700,000 | 43 |
| JVC | AED 2,086(43) | AED 460,000 | AED 772,000 | 127 |
| Sports City | AED 2,085(8) | AED 598,317 | AED 750,000 | 19 |
| Motor City | AED 2,073(6) | AED 750,777 | AED 954,000 | 12 |
| Town Square | AED 2,039(7) | AED 915,000 | AED 1,148,888 | 17 |
| JVT | AED 1,943(12) | AED 523,056 | AED 780,000 | 29 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,805(5) | AED 499,000 | AED 681,000 | 15 |
| Production City | AED 1,672(9) | AED 560,000 | AED 709,000 | 22 |
| Majan | AED 1,652(17) | AED 509,096 | AED 980,000 | 37 |
| Arjan | AED 1,569(10) | AED 641,333 | AED 830,000 | 23 |
| DubaiLand | AED 1,520(37) | AED 470,000 | AED 738,682 | 96 |
| Al Furjan | AED 1,466(10) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| Industrial City | AED 1,385(6) | AED 450,000 | AED 589,476 | 13 |
| Dubai South | AED 1,356(15) | AED 432,526 | AED 800,000 | 65 |
| International City | AED 1,320(9) | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| Dubai | — | AED 937,930 | AED 5,500,000 | 1288 |
| Dubai Marina | — | AED 1,221,053 | AED 2,990,000 | 18 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Downtown | — | AED 1,340,000 | AED 4,582,499 | 14 |
| Emaar South | — | AED 950,000 | AED 2,537,888 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 616,000 | 14 |
| Investment Park | — | AED 496,417 | AED 575,000 | 12 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 901,912 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 594,000 | 10 |
| JLT | — | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1,600,000 | AED 1,980,000 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 645,000 | AED 800,000 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1,950,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| World Islands | — | AED 1,515,000 | AED 2,792,793 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 914,550 | AED 1,873,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 649,000 | AED 3,350,000 | 7 |
| Studio City | — | AED 515,000 | AED 585,000 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 522,296 | AED 549,555 | 6 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 2,700,000 | AED 18,100,000 | 6 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 569,000 | AED 695,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 980,000 | AED 2,000,000 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1,685,000 | AED 16,200,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 999,000 | AED 7,701,298 | 3 |
| Design District | — | AED 2,000,000 | AED 2,000,000 | 2 |
| Arabian Ranches | — | AED 1,313,000 | AED 1,313,000 | 1 |
| Deira | — | AED 1,950,000 | AED 1,950,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1,905,888 | AED 1,905,888 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,860,000 | AED 1,860,000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2,439,828 | AED 2,439,828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1,200,000 | AED 1,200,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,680,000 | AED 3,680,000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3,047(17) | AED 900,000 | AED 1,900,000 | 58 |
| Mina Al Arab | AED 1,973(6) | AED 750,000 | AED 1,217,000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 850,000 | AED 2,300,000 | 86 |
| Al Hamra | — | AED 1,200,000 | AED 2,850,000 | 7 |
| RAK Central | — | AED 774,000 | AED 824,900 | 3 |
Abu Dhabi
5 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 1,874(8) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699,371 | AED 2,000,000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 750,000 | AED 2,909,311 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
Umm Al Quwain
3 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,589(8) | AED 1,119,734 | AED 1,308,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 750,750 | AED 1,095,000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1,112,127 | AED 1,166,851 | 2 |
Ajman
1 თემი
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
Sharjah
4 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Tilal City | — | AED 592,000 | AED 592,000 | 1 |
Fujairah
1 თემი
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530,452 | AED 530,452 | 1 |
Dubai
47 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Marina | AED 2,882(9) | AED 1,221,053 | AED 2,990,000 | 18 |
| Al Jaddaf | AED 2,640(5) | AED 737,000 | AED 1,125,000 | 28 |
| Business Bay | AED 2,502(10) | AED 975,000 | AED 2,862,794 | 50 |
| MBR City | AED 2,501(16) | AED 892,800 | AED 1,640,000 | 40 |
| Dubai Islands | AED 2,448(17) | AED 775,000 | AED 2,063,541 | 115 |
| Dubai Hills | AED 2,329(7) | AED 1,100,000 | AED 1,848,888 | 17 |
| Al Satwa | AED 2,305(6) | AED 824,948 | AED 1,038,000 | 18 |
| Town Square | AED 1,925(5) | AED 915,000 | AED 1,148,888 | 17 |
| Sports City | AED 1,855(7) | AED 598,317 | AED 750,000 | 19 |
| DubaiLand | AED 1,761(23) | AED 470,000 | AED 738,682 | 96 |
| JVC | AED 1,752(50) | AED 460,000 | AED 772,000 | 127 |
| JVT | AED 1,536(8) | AED 523,056 | AED 780,000 | 29 |
| Al Furjan | AED 1,475(14) | AED 550,000 | AED 1,081,000 | 54 |
| Studio City | AED 1,408(5) | AED 515,000 | AED 585,000 | 7 |
| Dubai South | AED 1,266(5) | AED 432,526 | AED 800,000 | 65 |
| Dubai | — | AED 937,930 | AED 5,500,000 | 1288 |
| Meydan | — | AED 875,000 | AED 1,700,000 | 43 |
| Majan | — | AED 509,096 | AED 980,000 | 37 |
| Arjan | — | AED 641,333 | AED 830,000 | 23 |
| International City | — | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| Production City | — | AED 560,000 | AED 709,000 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1,300,000 | AED 2,254,000 | 19 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| DubaiLand Residential Complex | — | AED 499,000 | AED 681,000 | 15 |
| Downtown | — | AED 1,340,000 | AED 4,582,499 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 616,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 450,000 | AED 589,476 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496,417 | AED 575,000 | 12 |
| Motor City | — | AED 750,777 | AED 954,000 | 12 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 901,912 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 594,000 | 10 |
| JLT | — | AED 895,000 | AED 1,900,000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1,600,000 | AED 1,980,000 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 645,000 | AED 800,000 | 9 |
| World Islands | — | AED 1,515,000 | AED 2,792,793 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2,120,000 | AED 15,000,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 577,000 | AED 1,830,000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 569,000 | AED 695,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2,100,000 | AED 2,128,888 | 5 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Healthcare City | — | AED 1,056,000 | AED 5,295,000 | 2 |
| Media City | — | AED 3,159,999 | AED 15,000,000 | 2 |
| Dubai Silicon Oasis | — | AED 775,000 | AED 775,000 | 1 |
| Internet City | — | AED 2,799,240 | AED 2,799,240 | 1 |
Ras Al Khaimah
4 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 2,462(19) | AED 900,000 | AED 1,900,000 | 58 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 850,000 | AED 2,300,000 | 86 |
| Mina Al Arab | — | AED 750,000 | AED 1,217,000 | 14 |
| Al Hamra | — | AED 1,200,000 | AED 2,850,000 | 7 |
Abu Dhabi
6 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Yas Island | AED 1,687(6) | AED 699,371 | AED 2,000,000 | 18 |
| Al Reem Island | AED 1,670(6) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 33 |
| Saadiyat Island | — | AED 750,000 | AED 2,909,311 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Zayed City | — | AED 590,000 | AED 1,990,000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
Umm Al Quwain
2 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,309(5) | AED 1,119,734 | AED 1,308,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 750,750 | AED 1,095,000 | 21 |
Sharjah
6 თემები
| ტერიტორია | ფასი / sqft (ფართობმითითებული განცხადებები) | საწყისი ფასი | მედიანური საწყისი ფასი | განცხადებები |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
