Preț pe sqft în EAU pe emirat și zonă
Prețul mediu de listare pe picior pătrat și prețul tipic de intrare în comunitățile din EAU — grupate pe emirat, cu Dubai (piața principală) primul. Prețul/sqft este prețul mediu de listare ÷ suprafață pentru listările cu preț și suprafață dintr-o zonă, afișat doar acolo unde cel puțin 5 listări au o suprafață indicată; prețurile de intrare și mediane folosesc toate listările. Fiecare cifră este derivată direct din catalogul live Palmera și actualizată la fiecare build. ~96% din catalog este off-plan / lansare nouă, deci acestea sunt prețuri de proiecte noi, nu piața secundară / de revânzare.
Dubai
79 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 9.699(20) | AED 685.000 | AED 1.515.993 | 28 |
| Motor City | AED 4.530(9) | AED 730.140 | AED 1.515.888 | 12 |
| Dubai Marina | AED 4.384(9) | AED 1.221.053 | AED 3.911.000 | 16 |
| World Islands | AED 3.943(5) | AED 1.515.000 | AED 1.816.170 | 8 |
| JLT | AED 3.611(9) | AED 995.000 | AED 2.813.160 | 11 |
| Meydan | AED 3.512(30) | AED 875.000 | AED 1.720.020 | 44 |
| Business Bay | AED 3.487(24) | AED 1.130.000 | AED 3.167.000 | 48 |
| Rashid Yachts & Marina | AED 3.483(8) | AED 2.105.888 | AED 2.310.888 | 8 |
| Science Park | AED 3.401(9) | AED 854.000 | AED 980.000 | 11 |
| Maritime City | AED 3.262(12) | AED 1.500.000 | AED 2.937.000 | 19 |
| MBR City | AED 3.187(24) | AED 1.200.000 | AED 1.876.000 | 40 |
| Al Satwa | AED 3.186(15) | AED 900.000 | AED 1.710.476 | 17 |
| Jebel Ali | AED 3.013(6) | AED 974.000 | AED 1.588.000 | 13 |
| Dubai Islands | AED 3.006(71) | AED 899.000 | AED 2.300.000 | 112 |
| Jumeirah Garden City | AED 2.984(11) | AED 858.750 | AED 1.150.112 | 16 |
| Sobha Central | AED 2.942(5) | AED 1.707.178 | AED 1.745.502 | 7 |
| Silicon Oasis | AED 2.844(5) | AED 650.000 | AED 1.703.400 | 8 |
| Al Warsan | AED 2.724(5) | AED 589.700 | AED 759.840 | 6 |
| Dubai Hills | AED 2.565(13) | AED 1.100.000 | AED 1.930.000 | 17 |
| Expo City | AED 2.528(8) | AED 1.422.499 | AED 1.820.000 | 14 |
| Sports City | AED 2.439(16) | AED 725.000 | AED 892.476 | 19 |
| JVT | AED 2.407(22) | AED 690.000 | AED 1.146.000 | 29 |
| JVC | AED 2.316(96) | AED 472.257 | AED 1.051.318 | 125 |
| Industrial City | AED 2.279(12) | AED 477.165 | AED 799.000 | 13 |
| Arjan | AED 2.277(16) | AED 650.000 | AED 1.143.400 | 23 |
| Town Square | AED 2.237(14) | AED 925.888 | AED 1.521.888 | 17 |
| Production City | AED 2.168(15) | AED 565.400 | AED 1.100.000 | 22 |
| DubaiLand | AED 2.083(58) | AED 470.000 | AED 970.000 | 94 |
| Majan | AED 2.012(26) | AED 550.000 | AED 1.079.999 | 38 |
| Investment Park | AED 1.944(6) | AED 496.417 | AED 1.590.000 | 12 |
| Al Furjan | AED 1.910(31) | AED 550.000 | AED 1.200.000 | 52 |
| Studio City | AED 1.832(7) | AED 703.790 | AED 800.000 | 7 |
| Dubai South | AED 1.692(34) | AED 460.000 | AED 1.029.697 | 65 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1.669(15) | AED 500.000 | AED 671.496 | 15 |
| International City | AED 1.586(19) | AED 474.165 | AED 592.173 | 24 |
| Dubai | — | AED 937.930 | AED 4.200.000 | 1273 |
| Palm Jumeirah | — | AED 2.438.000 | AED 21.500.000 | 17 |
| Downtown | — | AED 1.565.000 | AED 11.499.999 | 14 |
| Emaar South | — | AED 2.614.888 | AED 3.138.888 | 14 |
| City of Arabia | — | AED 579.000 | AED 600.000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1.813.888 | AED 2.684.888 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1.950.000 | AED 2.400.000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2.120.000 | AED 15.000.000 | 7 |
| Damac Hills | — | AED 783.000 | AED 1.873.000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743.000 | AED 1.900.000 | 7 |
| DIFC | — | AED 2.970.000 | AED 3.596.240 | 7 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4.270.000 | AED 30.758.800 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1.572.098 | AED 5.143.000 | 6 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 998.852 | AED 4.072.118 | 5 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 1.327.000 | AED 1.353.000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650.000 | AED 1.332.000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 1.964.651 | AED 2.650.200 | 4 |
| Al Sufouh | — | AED 2.484.720 | AED 3.073.260 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1.200.000 | AED 1.300.000 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1.600.552 | AED 2.245.900 | 4 |
| Liwan | — | AED 490.000 | AED 921.617 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 620.000 | AED 899.000 | 3 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1.719.888 | AED 1.743.888 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1.685.000 | AED 1.685.000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 1.131.800 | AED 26.000.000 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 1.411.000 | AED 1.521.173 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 573.750 | AED 585.000 | 3 |
| Design District | — | AED 2.000.000 | AED 2.000.000 | 2 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544.807 | AED 544.807 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1.800.000 | AED 5.220.000 | 2 |
| Media City | — | AED 55.068.862 | AED 55.068.862 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | — | — | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4.400.000 | AED 4.400.000 | 1 |
| Arabian Ranches | — | AED 1.190.000 | AED 1.190.000 | 1 |
| Deira | — | AED 2.020.000 | AED 2.020.000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | — | — | 1 |
| Dubai Harbour | — | — | — | 1 |
| Dubai Silicon Oasis | — | — | — | 1 |
| Green Gate | — | AED 1.916.888 | AED 1.916.888 | 1 |
| Internet City | — | AED 2.985.470 | AED 2.985.470 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1.856.000 | AED 1.856.000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2.546.828 | AED 2.546.828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1.834.987 | AED 1.834.987 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3.927.000 | AED 3.927.000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Mina Al Arab | AED 4.172(8) | AED 889.000 | AED 1.618.000 | 14 |
| Al Marjan Island | AED 3.682(44) | AED 980.000 | AED 2.500.050 | 58 |
| Al Hamra | AED 2.367(5) | AED 1.200.000 | AED 1.696.828 | 8 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 945.160 | AED 945.160 | 87 |
| RAK Central | — | AED 887.900 | AED 961.000 | 3 |
Abu Dhabi
8 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Yas Island | AED 3.319(9) | AED 699.371 | AED 4.750.000 | 18 |
| Saadiyat Island | AED 2.760(6) | AED 750.000 | AED 3.100.000 | 17 |
| Masdar City | AED 2.692(6) | AED 550.000 | AED 1.623.619 | 11 |
| Al Reem Island | AED 2.590(20) | AED 780.432 | AED 2.700.000 | 33 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3.175.635 | AED 6.600.000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 1.300.000 | AED 5.265.000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2.115.898 | AED 2.200.000 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 4.534.835 | AED 5.091.251 | 3 |
Umm Al Quwain
3 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 3.139(13) | AED 1.358.615 | AED 1.531.886 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 696.499 | AED 1.587.978 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1.112.127 | AED 1.166.851 | 2 |
Sharjah
7 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | AED 2.103(6) | AED 1.115.000 | AED 1.657.000 | 8 |
| Al Mamsha Raseel | AED 1.411(5) | AED 729.000 | AED 796.000 | 5 |
| Maryam Island | AED 1.228(5) | AED 510.888 | AED 860.888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689.000 | AED 1.625.000 | 6 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464.000 | AED 2.494.000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849.000 | AED 1.285.542 | 3 |
| Tilal City | — | AED 592.000 | AED 592.000 | 1 |
Ajman
1 comunitate
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 1.603(13) | AED 250.840 | AED 709.953 | 26 |
Fujairah
1 comunitate
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 521.522 | AED 521.522 | 1 |
Dubai
43 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Islands | AED 2.943(10) | AED 899.000 | AED 2.300.000 | 112 |
| Meydan | AED 2.784(8) | AED 875.000 | AED 1.720.020 | 44 |
| JVC | AED 2.284(9) | AED 472.257 | AED 1.051.318 | 125 |
| Al Furjan | AED 2.182(5) | AED 550.000 | AED 1.200.000 | 52 |
| Dubai South | AED 1.858(13) | AED 460.000 | AED 1.029.697 | 65 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1.713(8) | AED 500.000 | AED 671.496 | 15 |
| International City | AED 1.622(7) | AED 474.165 | AED 592.173 | 24 |
| DubaiLand | — | AED 470.000 | AED 970.000 | 94 |
| Business Bay | — | AED 1.130.000 | AED 3.167.000 | 48 |
| MBR City | — | AED 1.200.000 | AED 1.876.000 | 40 |
| Majan | — | AED 550.000 | AED 1.079.999 | 38 |
| JVT | — | AED 690.000 | AED 1.146.000 | 29 |
| Al Jaddaf | — | AED 685.000 | AED 1.515.993 | 28 |
| Arjan | — | AED 650.000 | AED 1.143.400 | 23 |
| Production City | — | AED 565.400 | AED 1.100.000 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1.500.000 | AED 2.937.000 | 19 |
| Sports City | — | AED 725.000 | AED 892.476 | 19 |
| Town Square | — | AED 925.888 | AED 1.521.888 | 17 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 858.750 | AED 1.150.112 | 16 |
| Downtown | — | AED 1.565.000 | AED 11.499.999 | 14 |
| Expo City | — | AED 1.422.499 | AED 1.820.000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 477.165 | AED 799.000 | 13 |
| Jebel Ali | — | AED 974.000 | AED 1.588.000 | 13 |
| Motor City | — | AED 730.140 | AED 1.515.888 | 12 |
| JLT | — | AED 995.000 | AED 2.813.160 | 11 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2.105.888 | AED 2.310.888 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 783.000 | AED 1.873.000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743.000 | AED 1.900.000 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1.707.178 | AED 1.745.502 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 589.700 | AED 759.840 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1.572.098 | AED 5.143.000 | 6 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 998.852 | AED 4.072.118 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650.000 | AED 1.332.000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 1.964.651 | AED 2.650.200 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1.600.552 | AED 2.245.900 | 4 |
| Liwan | — | AED 490.000 | AED 921.617 | 4 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 1.719.888 | AED 1.743.888 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 1.411.000 | AED 1.521.173 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 573.750 | AED 585.000 | 3 |
| Dubai Investments Park | — | AED 544.807 | AED 544.807 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | — | — | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 4.400.000 | AED 4.400.000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | — | — | 1 |
Abu Dhabi
5 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2.619(6) | AED 780.432 | AED 2.700.000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699.371 | AED 4.750.000 | 18 |
| Masdar City | — | AED 550.000 | AED 1.623.619 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3.175.635 | AED 6.600.000 | 8 |
| Al Bahyah | — | AED 4.534.835 | AED 5.091.251 | 3 |
Ras Al Khaimah
3 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3.248(8) | AED 980.000 | AED 2.500.050 | 58 |
| Al Hamra | — | AED 1.200.000 | AED 1.696.828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 887.900 | AED 961.000 | 3 |
Ajman
1 comunitate
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 250.840 | AED 709.953 | 26 |
Sharjah
4 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 1.115.000 | AED 1.657.000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689.000 | AED 1.625.000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729.000 | AED 796.000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849.000 | AED 1.285.542 | 3 |
Umm Al Quwain
1 comunitate
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 696.499 | AED 1.587.978 | 21 |
Dubai
64 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 10.985(14) | AED 685.000 | AED 1.515.993 | 28 |
| Motor City | AED 5.526(5) | AED 730.140 | AED 1.515.888 | 12 |
| Maritime City | AED 3.612(8) | AED 1.500.000 | AED 2.937.000 | 19 |
| Business Bay | AED 3.556(13) | AED 1.130.000 | AED 3.167.000 | 48 |
| Al Satwa | AED 3.303(9) | AED 900.000 | AED 1.710.476 | 17 |
| Jumeirah Garden City | AED 3.042(10) | AED 858.750 | AED 1.150.112 | 16 |
| Dubai Islands | AED 2.922(45) | AED 899.000 | AED 2.300.000 | 112 |
| MBR City | AED 2.850(8) | AED 1.200.000 | AED 1.876.000 | 40 |
| Sports City | AED 2.714(8) | AED 725.000 | AED 892.476 | 19 |
| JVC | AED 2.654(38) | AED 472.257 | AED 1.051.318 | 125 |
| JVT | AED 2.546(12) | AED 690.000 | AED 1.146.000 | 29 |
| Dubai Hills | AED 2.506(6) | AED 1.100.000 | AED 1.930.000 | 17 |
| Town Square | AED 2.476(7) | AED 925.888 | AED 1.521.888 | 17 |
| Meydan | AED 2.322(18) | AED 875.000 | AED 1.720.020 | 44 |
| Majan | AED 2.002(17) | AED 550.000 | AED 1.079.999 | 38 |
| DubaiLand | AED 1.985(31) | AED 470.000 | AED 970.000 | 94 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1.828(5) | AED 500.000 | AED 671.496 | 15 |
| Al Furjan | AED 1.816(11) | AED 550.000 | AED 1.200.000 | 52 |
| Production City | AED 1.809(7) | AED 565.400 | AED 1.100.000 | 22 |
| Industrial City | AED 1.794(6) | AED 477.165 | AED 799.000 | 13 |
| Arjan | AED 1.790(9) | AED 650.000 | AED 1.143.400 | 23 |
| Dubai South | AED 1.518(16) | AED 460.000 | AED 1.029.697 | 65 |
| International City | AED 1.435(8) | AED 474.165 | AED 592.173 | 24 |
| Dubai | — | AED 937.930 | AED 4.200.000 | 1273 |
| Palm Jumeirah | — | AED 2.438.000 | AED 21.500.000 | 17 |
| Dubai Marina | — | AED 1.221.053 | AED 3.911.000 | 16 |
| Downtown | — | AED 1.565.000 | AED 11.499.999 | 14 |
| Emaar South | — | AED 2.614.888 | AED 3.138.888 | 14 |
| Expo City | — | AED 1.422.499 | AED 1.820.000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 974.000 | AED 1.588.000 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496.417 | AED 1.590.000 | 12 |
| JLT | — | AED 995.000 | AED 2.813.160 | 11 |
| Science Park | — | AED 854.000 | AED 980.000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 579.000 | AED 600.000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1.813.888 | AED 2.684.888 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 1.950.000 | AED 2.400.000 | 8 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2.105.888 | AED 2.310.888 | 8 |
| Silicon Oasis | — | AED 650.000 | AED 1.703.400 | 8 |
| World Islands | — | AED 1.515.000 | AED 1.816.170 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 783.000 | AED 1.873.000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743.000 | AED 1.900.000 | 7 |
| DIFC | — | AED 2.970.000 | AED 3.596.240 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1.707.178 | AED 1.745.502 | 7 |
| Studio City | — | AED 703.790 | AED 800.000 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 589.700 | AED 759.840 | 6 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4.270.000 | AED 30.758.800 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1.572.098 | AED 5.143.000 | 6 |
| Wasl Gate | — | AED 650.000 | AED 1.332.000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 2.484.720 | AED 3.073.260 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1.200.000 | AED 1.300.000 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1.600.552 | AED 2.245.900 | 4 |
| Liwan | — | AED 490.000 | AED 921.617 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 620.000 | AED 899.000 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1.685.000 | AED 1.685.000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 1.131.800 | AED 26.000.000 | 3 |
| Design District | — | AED 2.000.000 | AED 2.000.000 | 2 |
| Arabian Ranches | — | AED 1.190.000 | AED 1.190.000 | 1 |
| Deira | — | AED 2.020.000 | AED 2.020.000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | — | — | 1 |
| Green Gate | — | AED 1.916.888 | AED 1.916.888 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1.856.000 | AED 1.856.000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 2.546.828 | AED 2.546.828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 1.834.987 | AED 1.834.987 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3.927.000 | AED 3.927.000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 4.041(17) | AED 980.000 | AED 2.500.050 | 58 |
| Mina Al Arab | AED 3.182(6) | AED 889.000 | AED 1.618.000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 945.160 | AED 945.160 | 87 |
| Al Hamra | — | AED 1.200.000 | AED 1.696.828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 887.900 | AED 961.000 | 3 |
Abu Dhabi
5 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2.862(8) | AED 780.432 | AED 2.700.000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 699.371 | AED 4.750.000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 750.000 | AED 3.100.000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550.000 | AED 1.623.619 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3.175.635 | AED 6.600.000 | 8 |
Umm Al Quwain
3 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2.874(8) | AED 1.358.615 | AED 1.531.886 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 696.499 | AED 1.587.978 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1.112.127 | AED 1.166.851 | 2 |
Ajman
1 comunitate
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 250.840 | AED 709.953 | 26 |
Sharjah
5 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 1.115.000 | AED 1.657.000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510.888 | AED 860.888 | 7 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464.000 | AED 2.494.000 | 5 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729.000 | AED 796.000 | 5 |
| Tilal City | — | AED 592.000 | AED 592.000 | 1 |
Fujairah
1 comunitate
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 521.522 | AED 521.522 | 1 |
Dubai
46 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 7.625(5) | AED 685.000 | AED 1.515.993 | 28 |
| Dubai Marina | AED 4.544(7) | AED 1.221.053 | AED 3.911.000 | 16 |
| MBR City | AED 3.403(15) | AED 1.200.000 | AED 1.876.000 | 40 |
| Dubai Islands | AED 3.281(16) | AED 899.000 | AED 2.300.000 | 112 |
| Business Bay | AED 3.211(10) | AED 1.130.000 | AED 3.167.000 | 48 |
| Al Satwa | AED 3.010(6) | AED 900.000 | AED 1.710.476 | 17 |
| Dubai Hills | AED 2.616(7) | AED 1.100.000 | AED 1.930.000 | 17 |
| DubaiLand | AED 2.305(23) | AED 470.000 | AED 970.000 | 94 |
| Sports City | AED 2.287(7) | AED 725.000 | AED 892.476 | 19 |
| JVT | AED 2.124(8) | AED 690.000 | AED 1.146.000 | 29 |
| JVC | AED 2.060(49) | AED 472.257 | AED 1.051.318 | 125 |
| Town Square | AED 2.045(5) | AED 925.888 | AED 1.521.888 | 17 |
| Studio City | AED 1.917(5) | AED 703.790 | AED 800.000 | 7 |
| Al Furjan | AED 1.879(14) | AED 550.000 | AED 1.200.000 | 52 |
| Dubai South | AED 1.819(5) | AED 460.000 | AED 1.029.697 | 65 |
| Dubai | — | AED 937.930 | AED 4.200.000 | 1273 |
| Meydan | — | AED 875.000 | AED 1.720.020 | 44 |
| Majan | — | AED 550.000 | AED 1.079.999 | 38 |
| International City | — | AED 474.165 | AED 592.173 | 24 |
| Arjan | — | AED 650.000 | AED 1.143.400 | 23 |
| Production City | — | AED 565.400 | AED 1.100.000 | 22 |
| Maritime City | — | AED 1.500.000 | AED 2.937.000 | 19 |
| Palm Jumeirah | — | AED 2.438.000 | AED 21.500.000 | 17 |
| DubaiLand Residential Complex | — | AED 500.000 | AED 671.496 | 15 |
| Downtown | — | AED 1.565.000 | AED 11.499.999 | 14 |
| Expo City | — | AED 1.422.499 | AED 1.820.000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 477.165 | AED 799.000 | 13 |
| Jebel Ali | — | AED 974.000 | AED 1.588.000 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496.417 | AED 1.590.000 | 12 |
| Motor City | — | AED 730.140 | AED 1.515.888 | 12 |
| JLT | — | AED 995.000 | AED 2.813.160 | 11 |
| Science Park | — | AED 854.000 | AED 980.000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 579.000 | AED 600.000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1.813.888 | AED 2.684.888 | 9 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 2.105.888 | AED 2.310.888 | 8 |
| Silicon Oasis | — | AED 650.000 | AED 1.703.400 | 8 |
| World Islands | — | AED 1.515.000 | AED 1.816.170 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2.120.000 | AED 15.000.000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743.000 | AED 1.900.000 | 7 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 1.327.000 | AED 1.353.000 | 5 |
| Ghaf Woods | — | AED 1.200.000 | AED 1.300.000 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1.600.552 | AED 2.245.900 | 4 |
| Healthcare City | — | AED 1.800.000 | AED 5.220.000 | 2 |
| Media City | — | AED 55.068.862 | AED 55.068.862 | 2 |
| Dubai Silicon Oasis | — | — | — | 1 |
| Internet City | — | AED 2.985.470 | AED 2.985.470 | 1 |
Abu Dhabi
6 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Yas Island | AED 2.915(6) | AED 699.371 | AED 4.750.000 | 18 |
| Al Reem Island | AED 2.197(6) | AED 780.432 | AED 2.700.000 | 33 |
| Saadiyat Island | — | AED 750.000 | AED 3.100.000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 550.000 | AED 1.623.619 | 11 |
| Zayed City | — | AED 1.300.000 | AED 5.265.000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 2.115.898 | AED 2.200.000 | 4 |
Ras Al Khaimah
3 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3.543(19) | AED 980.000 | AED 2.500.050 | 58 |
| Mina Al Arab | — | AED 889.000 | AED 1.618.000 | 14 |
| Al Hamra | — | AED 1.200.000 | AED 1.696.828 | 8 |
Umm Al Quwain
2 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 3.563(5) | AED 1.358.615 | AED 1.531.886 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 696.499 | AED 1.587.978 | 21 |
Sharjah
6 comunități
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 1.115.000 | AED 1.657.000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510.888 | AED 860.888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689.000 | AED 1.625.000 | 6 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464.000 | AED 2.494.000 | 5 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729.000 | AED 796.000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 849.000 | AED 1.285.542 | 3 |
Ajman
1 comunitate
| Zonă | Preț / sqft (listări cu suprafață) | Preț de intrare | Preț median de intrare | Listări |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 891(8) | AED 250.840 | AED 709.953 | 26 |
Cum sunt calculate aceste cifre
- Preț de intrare (de la)
- Cea mai ieftină și mai mică unitate disponibilă a fiecărui proiect — de obicei un studio sau un apartament cu 1 dormitor. Acesta este costul de pornire pentru a intra într-un proiect, nu prețul unui apartament finalizat sau tipic și nici piața secundară / de revânzare. ~96% din catalog este off-plan / lansare nouă.
- Preț median de intrare
- Mediana acestor prețuri de intrare ale proiectelor; folosește fiecare listare din zonă, indiferent de suprafață.
- Preț / sqft
- Media valorilor (preț de intrare ÷ suprafață) pentru listările live Palmera din fiecare comunitate la data build-ului de mai sus, cu mărimea eșantionului între paranteze. Afișat doar acolo unde cel puțin 5 listări au o suprafață indicată, astfel încât eșantioanele reduse apar ca „—” în loc de o cifră înșelătoare.
- Gruparea pe emirate
- Fiecare comunitate este grupată sub emiratul său în funcție de regiunea dominantă a listărilor sale.
- Filtru după anul publicării
