अमीरात और क्षेत्र के अनुसार UAE संपत्ति प्रति वर्ग फुट मूल्य
UAE समुदायों में औसत माँग मूल्य प्रति वर्ग फुट और सामान्य प्रवेश मूल्य — अमीरात के अनुसार समूहित, दुबई (प्राथमिक बाज़ार) पहले। प्रति वर्ग फुट मूल्य किसी क्षेत्र की मूल्य-युक्त और आकार-युक्त लिस्टिंग पर औसत माँग मूल्य ÷ आकार है, जो केवल वहीं दिखाया जाता है जहाँ कम से कम 5 लिस्टिंग में आकार दर्ज हो; प्रवेश और मध्यिका मूल्य सभी लिस्टिंग का उपयोग करते हैं। हर आँकड़ा सीधे Palmera की लाइव कैटलॉग से निकाला गया और हर बिल्ड पर अद्यतन है। कैटलॉग का ~96% ऑफ-प्लान / नई लॉन्च है, इसलिए ये नई-परियोजना मूल्य हैं, द्वितीयक / पुनर्विक्रय बाज़ार नहीं।
Dubai
79 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Downtown | AED 8,739(6) | AED 15,65,000 | AED 49,00,000 | 14 |
| Al Jaddaf | AED 6,320(24) | AED 7,47,352 | AED 11,62,500 | 28 |
| Dubai Marina | AED 4,384(9) | AED 12,21,053 | AED 38,11,975 | 16 |
| Motor City | AED 4,101(10) | AED 7,80,999 | AED 9,54,000 | 12 |
| World Islands | AED 3,943(5) | AED 15,15,000 | AED 23,34,166 | 8 |
| Business Bay | AED 3,594(24) | AED 10,59,000 | AED 31,67,000 | 48 |
| JLT | AED 3,573(9) | AED 9,95,000 | AED 28,13,160 | 11 |
| Rashid Yachts & Marina | AED 3,483(8) | AED 21,05,888 | AED 23,10,888 | 8 |
| Meydan | AED 3,379(33) | AED 8,75,000 | AED 17,20,020 | 44 |
| Maritime City | AED 3,281(12) | AED 15,00,000 | AED 29,37,000 | 19 |
| Science Park | AED 3,230(10) | AED 7,80,000 | AED 9,80,000 | 11 |
| Al Satwa | AED 3,170(15) | AED 9,00,000 | AED 17,10,476 | 17 |
| MBR City | AED 3,131(25) | AED 12,00,000 | AED 18,75,000 | 40 |
| Jumeirah Garden City | AED 2,984(11) | AED 7,56,000 | AED 11,50,059 | 16 |
| Dubai Islands | AED 2,967(77) | AED 8,99,000 | AED 22,88,324 | 115 |
| Sobha Central | AED 2,960(6) | AED 17,07,178 | AED 17,45,502 | 7 |
| Silicon Oasis | AED 2,641(6) | AED 6,45,000 | AED 8,50,000 | 9 |
| Jebel Ali | AED 2,583(9) | AED 5,27,250 | AED 15,80,000 | 13 |
| Dubai Hills | AED 2,565(13) | AED 11,00,000 | AED 19,30,000 | 17 |
| Sports City | AED 2,496(16) | AED 7,25,000 | AED 11,09,999 | 19 |
| Expo City | AED 2,487(9) | AED 14,22,499 | AED 18,20,000 | 14 |
| JVT | AED 2,263(22) | AED 6,29,500 | AED 11,18,331 | 29 |
| Arjan | AED 2,239(18) | AED 6,41,333 | AED 8,86,888 | 23 |
| Town Square | AED 2,237(14) | AED 9,25,888 | AED 15,21,888 | 17 |
| JVC | AED 2,205(102) | AED 4,72,257 | AED 10,40,456 | 126 |
| Majan | AED 2,093(26) | AED 5,50,000 | AED 11,08,445 | 38 |
| Production City | AED 2,078(17) | AED 5,60,000 | AED 8,00,000 | 22 |
| DubaiLand | AED 2,038(64) | AED 4,70,000 | AED 8,69,777 | 94 |
| Al Furjan | AED 1,910(31) | AED 5,50,000 | AED 12,15,477 | 52 |
| Studio City | AED 1,902(7) | AED 7,03,790 | AED 8,00,000 | 7 |
| Industrial City | AED 1,882(12) | AED 4,77,165 | AED 7,31,348 | 13 |
| Investment Park | AED 1,844(7) | AED 4,96,417 | AED 15,90,000 | 12 |
| Al Warsan | AED 1,741(5) | AED 5,89,700 | AED 7,59,840 | 6 |
| Dubai South | AED 1,740(37) | AED 4,60,000 | AED 10,36,000 | 65 |
| International City | AED 1,646(20) | AED 4,74,165 | AED 5,88,793 | 24 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,619(15) | AED 4,83,700 | AED 6,58,589 | 15 |
| City of Arabia | AED 1,513(5) | AED 5,79,000 | AED 7,37,000 | 10 |
| Dubai | — | AED 9,37,930 | AED 42,60,000 | 1283 |
| Palm Jumeirah | — | AED 24,38,000 | AED 2,75,00,888 | 17 |
| Emaar South | — | AED 26,14,888 | AED 31,38,888 | 14 |
| Creek Harbour | — | AED 18,13,888 | AED 26,84,888 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 19,50,000 | AED 24,00,000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 21,20,000 | AED 1,35,22,808 | 7 |
| Damac Hills | — | AED 7,83,000 | AED 18,73,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 7,43,000 | AED 15,12,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 26,00,000 | AED 35,96,240 | 7 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 42,70,000 | AED 1,81,00,000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 15,72,098 | AED 51,43,000 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 7,00,000 | AED 19,64,651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 9,98,852 | AED 40,72,118 | 5 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 13,27,000 | AED 13,53,000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 6,50,000 | AED 13,32,000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 9,80,000 | AED 24,84,720 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 12,00,000 | AED 13,00,000 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 16,00,552 | AED 22,45,900 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 5,78,200 | AED 6,20,000 | 3 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 17,19,888 | AED 17,43,888 | 3 |
| Liwan | — | AED 4,90,000 | AED 9,21,617 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 16,85,000 | AED 16,85,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 11,31,800 | AED 2,60,00,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 14,11,000 | AED 15,21,173 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 5,73,750 | AED 5,85,000 | 3 |
| Design District | — | AED 20,00,000 | AED 20,00,000 | 2 |
| Dubai Investments Park | — | AED 5,44,807 | AED 12,38,000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 18,00,000 | AED 52,20,000 | 2 |
| Media City | — | AED 31,59,999 | AED 5,50,68,862 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 51,90,000 | AED 51,90,000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 44,00,000 | AED 44,00,000 | 1 |
| Arabian Ranches | — | AED 11,90,000 | AED 11,90,000 | 1 |
| Deira | — | AED 20,20,000 | AED 20,20,000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | — | — | 1 |
| Dubai Harbour | — | — | — | 1 |
| Dubai Silicon Oasis | — | — | — | 1 |
| Green Gate | — | AED 19,16,888 | AED 19,16,888 | 1 |
| Internet City | — | AED 29,85,470 | AED 29,85,470 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 18,56,000 | AED 18,56,000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 25,46,828 | AED 25,46,828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 18,34,987 | AED 18,34,987 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 39,27,000 | AED 39,27,000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Mina Al Arab | AED 4,172(8) | AED 8,89,000 | AED 16,18,000 | 14 |
| Al Marjan Island | AED 3,668(44) | AED 9,80,000 | AED 25,00,050 | 58 |
| Al Hamra | AED 2,408(5) | AED 12,00,000 | AED 18,54,828 | 8 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 9,45,160 | AED 9,45,160 | 87 |
| RAK Central | — | AED 8,87,900 | AED 9,61,000 | 3 |
Abu Dhabi
8 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Yas Island | AED 3,361(9) | AED 6,99,371 | AED 47,50,000 | 18 |
| Masdar City | AED 2,791(6) | AED 5,50,000 | AED 17,20,000 | 11 |
| Saadiyat Island | AED 2,760(6) | AED 7,50,000 | AED 31,00,000 | 17 |
| Al Reem Island | AED 2,590(20) | AED 7,80,432 | AED 27,00,000 | 33 |
| Hudayriyat Island | — | AED 31,75,635 | AED 66,00,000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 13,00,000 | AED 52,65,000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 21,15,898 | AED 22,00,000 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 45,34,835 | AED 50,91,251 | 3 |
Umm Al Quwain
3 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 3,139(13) | AED 13,58,615 | AED 15,31,886 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 6,96,499 | AED 15,87,978 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 11,12,127 | AED 11,66,851 | 2 |
Sharjah
7 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | AED 2,103(6) | AED 11,15,000 | AED 16,57,000 | 8 |
| Al Mamsha Raseel | AED 1,411(5) | AED 7,29,000 | AED 7,96,000 | 5 |
| Maryam Island | AED 1,228(5) | AED 5,10,888 | AED 8,60,888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 6,89,000 | AED 14,10,000 | 6 |
| Ajmal Makan City | — | AED 4,64,000 | AED 24,94,000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 8,49,000 | AED 12,85,542 | 3 |
| Tilal City | — | AED 5,92,000 | AED 5,92,000 | 1 |
Ajman
1 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 1,603(13) | AED 2,50,840 | AED 7,09,953 | 26 |
Fujairah
1 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 5,21,522 | AED 5,21,522 | 1 |
Dubai
46 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Islands | AED 2,849(12) | AED 8,99,000 | AED 22,88,324 | 115 |
| Meydan | AED 2,725(9) | AED 8,75,000 | AED 17,20,020 | 44 |
| JVC | AED 2,228(10) | AED 4,72,257 | AED 10,40,456 | 126 |
| Al Furjan | AED 2,182(5) | AED 5,50,000 | AED 12,15,477 | 52 |
| Dubai South | AED 1,787(15) | AED 4,60,000 | AED 10,36,000 | 65 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,645(8) | AED 4,83,700 | AED 6,58,589 | 15 |
| International City | AED 1,616(7) | AED 4,74,165 | AED 5,88,793 | 24 |
| DubaiLand | — | AED 4,70,000 | AED 8,69,777 | 94 |
| Business Bay | — | AED 10,59,000 | AED 31,67,000 | 48 |
| MBR City | — | AED 12,00,000 | AED 18,75,000 | 40 |
| Majan | — | AED 5,50,000 | AED 11,08,445 | 38 |
| JVT | — | AED 6,29,500 | AED 11,18,331 | 29 |
| Al Jaddaf | — | AED 7,47,352 | AED 11,62,500 | 28 |
| Arjan | — | AED 6,41,333 | AED 8,86,888 | 23 |
| Production City | — | AED 5,60,000 | AED 8,00,000 | 22 |
| Maritime City | — | AED 15,00,000 | AED 29,37,000 | 19 |
| Sports City | — | AED 7,25,000 | AED 11,09,999 | 19 |
| Town Square | — | AED 9,25,888 | AED 15,21,888 | 17 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 7,56,000 | AED 11,50,059 | 16 |
| Downtown | — | AED 15,65,000 | AED 49,00,000 | 14 |
| Expo City | — | AED 14,22,499 | AED 18,20,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 4,77,165 | AED 7,31,348 | 13 |
| Jebel Ali | — | AED 5,27,250 | AED 15,80,000 | 13 |
| Motor City | — | AED 7,80,999 | AED 9,54,000 | 12 |
| JLT | — | AED 9,95,000 | AED 28,13,160 | 11 |
| Science Park | — | AED 7,80,000 | AED 9,80,000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 5,79,000 | AED 7,37,000 | 10 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 21,05,888 | AED 23,10,888 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 7,83,000 | AED 18,73,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 7,43,000 | AED 15,12,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 26,00,000 | AED 35,96,240 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 17,07,178 | AED 17,45,502 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 5,89,700 | AED 7,59,840 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 15,72,098 | AED 51,43,000 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 7,00,000 | AED 19,64,651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 9,98,852 | AED 40,72,118 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 6,50,000 | AED 13,32,000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 16,00,552 | AED 22,45,900 | 4 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 17,19,888 | AED 17,43,888 | 3 |
| Liwan | — | AED 4,90,000 | AED 9,21,617 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 14,11,000 | AED 15,21,173 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 5,73,750 | AED 5,85,000 | 3 |
| Dubai Investments Park | — | AED 5,44,807 | AED 12,38,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 51,90,000 | AED 51,90,000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 44,00,000 | AED 44,00,000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | — | — | 1 |
Abu Dhabi
5 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2,619(6) | AED 7,80,432 | AED 27,00,000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 6,99,371 | AED 47,50,000 | 18 |
| Masdar City | — | AED 5,50,000 | AED 17,20,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 31,75,635 | AED 66,00,000 | 8 |
| Al Bahyah | — | AED 45,34,835 | AED 50,91,251 | 3 |
Ras Al Khaimah
3 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3,191(8) | AED 9,80,000 | AED 25,00,050 | 58 |
| Al Hamra | — | AED 12,00,000 | AED 18,54,828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 8,87,900 | AED 9,61,000 | 3 |
Ajman
1 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 2,50,840 | AED 7,09,953 | 26 |
Sharjah
4 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 11,15,000 | AED 16,57,000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 6,89,000 | AED 14,10,000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 7,29,000 | AED 7,96,000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 8,49,000 | AED 12,85,542 | 3 |
Umm Al Quwain
1 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 6,96,499 | AED 15,87,978 | 21 |
Dubai
63 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 6,842(17) | AED 7,47,352 | AED 11,62,500 | 28 |
| Motor City | AED 4,841(6) | AED 7,80,999 | AED 9,54,000 | 12 |
| Maritime City | AED 3,641(8) | AED 15,00,000 | AED 29,37,000 | 19 |
| Business Bay | AED 3,542(13) | AED 10,59,000 | AED 31,67,000 | 48 |
| Al Satwa | AED 3,277(9) | AED 9,00,000 | AED 17,10,476 | 17 |
| Jumeirah Garden City | AED 3,042(10) | AED 7,56,000 | AED 11,50,059 | 16 |
| Sobha Central | AED 2,922(5) | AED 17,07,178 | AED 17,45,502 | 7 |
| Dubai Islands | AED 2,907(48) | AED 8,99,000 | AED 22,88,324 | 115 |
| MBR City | AED 2,850(8) | AED 12,00,000 | AED 18,75,000 | 40 |
| Sports City | AED 2,827(8) | AED 7,25,000 | AED 11,09,999 | 19 |
| Dubai Hills | AED 2,506(6) | AED 11,00,000 | AED 19,30,000 | 17 |
| Town Square | AED 2,476(7) | AED 9,25,888 | AED 15,21,888 | 17 |
| JVC | AED 2,365(43) | AED 4,72,257 | AED 10,40,456 | 126 |
| JVT | AED 2,283(12) | AED 6,29,500 | AED 11,18,331 | 29 |
| Meydan | AED 2,272(20) | AED 8,75,000 | AED 17,20,020 | 44 |
| Majan | AED 2,121(17) | AED 5,50,000 | AED 11,08,445 | 38 |
| DubaiLand | AED 1,900(37) | AED 4,70,000 | AED 8,69,777 | 94 |
| Al Furjan | AED 1,816(11) | AED 5,50,000 | AED 12,15,477 | 52 |
| Industrial City | AED 1,794(6) | AED 4,77,165 | AED 7,31,348 | 13 |
| Arjan | AED 1,793(10) | AED 6,41,333 | AED 8,86,888 | 23 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,789(5) | AED 4,83,700 | AED 6,58,589 | 15 |
| Production City | AED 1,769(9) | AED 5,60,000 | AED 8,00,000 | 22 |
| Dubai South | AED 1,675(17) | AED 4,60,000 | AED 10,36,000 | 65 |
| International City | AED 1,425(9) | AED 4,74,165 | AED 5,88,793 | 24 |
| Dubai | — | AED 9,37,930 | AED 42,60,000 | 1283 |
| Palm Jumeirah | — | AED 24,38,000 | AED 2,75,00,888 | 17 |
| Dubai Marina | — | AED 12,21,053 | AED 38,11,975 | 16 |
| Downtown | — | AED 15,65,000 | AED 49,00,000 | 14 |
| Emaar South | — | AED 26,14,888 | AED 31,38,888 | 14 |
| Expo City | — | AED 14,22,499 | AED 18,20,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 5,27,250 | AED 15,80,000 | 13 |
| Investment Park | — | AED 4,96,417 | AED 15,90,000 | 12 |
| JLT | — | AED 9,95,000 | AED 28,13,160 | 11 |
| Science Park | — | AED 7,80,000 | AED 9,80,000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 5,79,000 | AED 7,37,000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 18,13,888 | AED 26,84,888 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 6,45,000 | AED 8,50,000 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 19,50,000 | AED 24,00,000 | 8 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 21,05,888 | AED 23,10,888 | 8 |
| World Islands | — | AED 15,15,000 | AED 23,34,166 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 7,83,000 | AED 18,73,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 7,43,000 | AED 15,12,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 26,00,000 | AED 35,96,240 | 7 |
| Studio City | — | AED 7,03,790 | AED 8,00,000 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 5,89,700 | AED 7,59,840 | 6 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 42,70,000 | AED 1,81,00,000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 15,72,098 | AED 51,43,000 | 6 |
| Wasl Gate | — | AED 6,50,000 | AED 13,32,000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 9,80,000 | AED 24,84,720 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 12,00,000 | AED 13,00,000 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 16,00,552 | AED 22,45,900 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 5,78,200 | AED 6,20,000 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 16,85,000 | AED 16,85,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 11,31,800 | AED 2,60,00,000 | 3 |
| Design District | — | AED 20,00,000 | AED 20,00,000 | 2 |
| Arabian Ranches | — | AED 11,90,000 | AED 11,90,000 | 1 |
| Deira | — | AED 20,20,000 | AED 20,20,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | — | — | 1 |
| Green Gate | — | AED 19,16,888 | AED 19,16,888 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 18,56,000 | AED 18,56,000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 25,46,828 | AED 25,46,828 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 18,34,987 | AED 18,34,987 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 39,27,000 | AED 39,27,000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 4,041(17) | AED 9,80,000 | AED 25,00,050 | 58 |
| Mina Al Arab | AED 3,182(6) | AED 8,89,000 | AED 16,18,000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 9,45,160 | AED 9,45,160 | 87 |
| Al Hamra | — | AED 12,00,000 | AED 18,54,828 | 8 |
| RAK Central | — | AED 8,87,900 | AED 9,61,000 | 3 |
Abu Dhabi
5 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2,862(8) | AED 7,80,432 | AED 27,00,000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 6,99,371 | AED 47,50,000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 7,50,000 | AED 31,00,000 | 17 |
| Masdar City | — | AED 5,50,000 | AED 17,20,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 31,75,635 | AED 66,00,000 | 8 |
Umm Al Quwain
3 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,874(8) | AED 13,58,615 | AED 15,31,886 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 6,96,499 | AED 15,87,978 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 11,12,127 | AED 11,66,851 | 2 |
Ajman
1 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 2,50,840 | AED 7,09,953 | 26 |
Sharjah
5 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 11,15,000 | AED 16,57,000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 5,10,888 | AED 8,60,888 | 7 |
| Ajmal Makan City | — | AED 4,64,000 | AED 24,94,000 | 5 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 7,29,000 | AED 7,96,000 | 5 |
| Tilal City | — | AED 5,92,000 | AED 5,92,000 | 1 |
Fujairah
1 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 5,21,522 | AED 5,21,522 | 1 |
Dubai
47 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 6,179(5) | AED 7,47,352 | AED 11,62,500 | 28 |
| Dubai Marina | AED 4,544(7) | AED 12,21,053 | AED 38,11,975 | 16 |
| Business Bay | AED 3,483(10) | AED 10,59,000 | AED 31,67,000 | 48 |
| MBR City | AED 3,302(16) | AED 12,00,000 | AED 18,75,000 | 40 |
| Dubai Islands | AED 3,220(17) | AED 8,99,000 | AED 22,88,324 | 115 |
| Al Satwa | AED 3,010(6) | AED 9,00,000 | AED 17,10,476 | 17 |
| Dubai Hills | AED 2,616(7) | AED 11,00,000 | AED 19,30,000 | 17 |
| DubaiLand | AED 2,339(23) | AED 4,70,000 | AED 8,69,777 | 94 |
| Sports City | AED 2,287(7) | AED 7,25,000 | AED 11,09,999 | 19 |
| JVT | AED 2,124(8) | AED 6,29,500 | AED 11,18,331 | 29 |
| JVC | AED 2,060(49) | AED 4,72,257 | AED 10,40,456 | 126 |
| Town Square | AED 2,045(5) | AED 9,25,888 | AED 15,21,888 | 17 |
| Studio City | AED 2,016(5) | AED 7,03,790 | AED 8,00,000 | 7 |
| Al Furjan | AED 1,879(14) | AED 5,50,000 | AED 12,15,477 | 52 |
| Dubai South | AED 1,819(5) | AED 4,60,000 | AED 10,36,000 | 65 |
| Dubai | — | AED 9,37,930 | AED 42,60,000 | 1283 |
| Meydan | — | AED 8,75,000 | AED 17,20,020 | 44 |
| Majan | — | AED 5,50,000 | AED 11,08,445 | 38 |
| International City | — | AED 4,74,165 | AED 5,88,793 | 24 |
| Arjan | — | AED 6,41,333 | AED 8,86,888 | 23 |
| Production City | — | AED 5,60,000 | AED 8,00,000 | 22 |
| Maritime City | — | AED 15,00,000 | AED 29,37,000 | 19 |
| Palm Jumeirah | — | AED 24,38,000 | AED 2,75,00,888 | 17 |
| DubaiLand Residential Complex | — | AED 4,83,700 | AED 6,58,589 | 15 |
| Downtown | — | AED 15,65,000 | AED 49,00,000 | 14 |
| Expo City | — | AED 14,22,499 | AED 18,20,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 4,77,165 | AED 7,31,348 | 13 |
| Jebel Ali | — | AED 5,27,250 | AED 15,80,000 | 13 |
| Investment Park | — | AED 4,96,417 | AED 15,90,000 | 12 |
| Motor City | — | AED 7,80,999 | AED 9,54,000 | 12 |
| JLT | — | AED 9,95,000 | AED 28,13,160 | 11 |
| Science Park | — | AED 7,80,000 | AED 9,80,000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 5,79,000 | AED 7,37,000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 18,13,888 | AED 26,84,888 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 6,45,000 | AED 8,50,000 | 9 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 21,05,888 | AED 23,10,888 | 8 |
| World Islands | — | AED 15,15,000 | AED 23,34,166 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 21,20,000 | AED 1,35,22,808 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 7,43,000 | AED 15,12,000 | 7 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 13,27,000 | AED 13,53,000 | 5 |
| Ghaf Woods | — | AED 12,00,000 | AED 13,00,000 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 16,00,552 | AED 22,45,900 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 5,78,200 | AED 6,20,000 | 3 |
| Healthcare City | — | AED 18,00,000 | AED 52,20,000 | 2 |
