अमीरात और क्षेत्र के अनुसार UAE संपत्ति प्रति वर्ग फुट मूल्य
UAE समुदायों में औसत माँग मूल्य प्रति वर्ग फुट और सामान्य प्रवेश मूल्य — अमीरात के अनुसार समूहित, दुबई (प्राथमिक बाज़ार) पहले। प्रति वर्ग फुट मूल्य किसी क्षेत्र की मूल्य-युक्त और आकार-युक्त लिस्टिंग पर औसत माँग मूल्य ÷ आकार है, जो केवल वहीं दिखाया जाता है जहाँ कम से कम 5 लिस्टिंग में आकार दर्ज हो; प्रवेश और मध्यिका मूल्य सभी लिस्टिंग का उपयोग करते हैं। हर आँकड़ा सीधे Palmera की लाइव कैटलॉग से निकाला गया और हर बिल्ड पर अद्यतन है। कैटलॉग का ~96% ऑफ-प्लान / नई लॉन्च है, इसलिए ये नई-परियोजना मूल्य हैं, द्वितीयक / पुनर्विक्रय बाज़ार नहीं।
Dubai
79 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Downtown | AED 7,041(6) | AED 13,40,000 | AED 45,82,499 | 14 |
| JLT | AED 6,171(8) | AED 8,95,000 | AED 19,00,000 | 10 |
| World Islands | AED 3,981(5) | AED 15,15,000 | AED 27,92,793 | 8 |
| Meydan | AED 3,253(33) | AED 8,75,000 | AED 17,00,000 | 43 |
| Science Park | AED 3,084(10) | AED 6,50,000 | AED 9,01,912 | 11 |
| Business Bay | AED 3,012(25) | AED 9,75,000 | AED 28,62,794 | 50 |
| Dubai Marina | AED 3,011(12) | AED 12,21,053 | AED 29,90,000 | 18 |
| Dubai Islands | AED 2,994(77) | AED 7,75,000 | AED 20,56,600 | 115 |
| Rashid Yachts & Marina | AED 2,836(5) | AED 21,00,000 | AED 21,28,888 | 5 |
| Maritime City | AED 2,797(12) | AED 13,00,000 | AED 22,54,000 | 19 |
| Sobha Central | AED 2,785(6) | AED 14,00,000 | AED 17,79,057 | 7 |
| MBR City | AED 2,526(25) | AED 8,21,800 | AED 16,40,000 | 40 |
| Jumeirah Garden City | AED 2,508(12) | AED 7,56,000 | AED 10,21,054 | 17 |
| Al Jaddaf | AED 2,486(24) | AED 3,500 | AED 11,00,000 | 28 |
| Al Satwa | AED 2,478(15) | AED 8,24,948 | AED 10,38,000 | 18 |
| Dubai Hills | AED 2,407(13) | AED 11,00,000 | AED 18,48,888 | 17 |
| Jebel Ali | AED 2,146(10) | AED 5,27,250 | AED 7,08,000 | 14 |
| Motor City | AED 2,013(10) | AED 7,50,777 | AED 9,54,000 | 12 |
| Silicon Oasis | AED 1,947(6) | AED 6,45,000 | AED 8,00,000 | 9 |
| Sports City | AED 1,942(16) | AED 5,98,317 | AED 7,50,000 | 19 |
| Expo City | AED 1,937(9) | AED 11,73,924 | AED 17,00,000 | 14 |
| Town Square | AED 1,926(14) | AED 9,15,000 | AED 10,69,888 | 17 |
| JVC | AED 1,900(104) | AED 4,60,000 | AED 7,65,057 | 127 |
| JVT | AED 1,788(22) | AED 5,23,056 | AED 7,69,900 | 29 |
| Production City | AED 1,689(17) | AED 5,60,000 | AED 7,09,000 | 22 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,689(15) | AED 4,99,000 | AED 6,81,000 | 15 |
| Arjan | AED 1,635(18) | AED 6,41,333 | AED 8,30,000 | 23 |
| Majan | AED 1,609(25) | AED 5,09,096 | AED 9,15,000 | 37 |
| Al Furjan | AED 1,546(31) | AED 5,50,000 | AED 10,81,000 | 54 |
| City of Arabia | AED 1,489(5) | AED 5,40,000 | AED 5,80,000 | 10 |
| DubaiLand | AED 1,473(65) | AED 4,70,000 | AED 7,10,000 | 96 |
| International City | AED 1,469(20) | AED 4,59,196 | AED 5,50,812 | 23 |
| Industrial City | AED 1,459(12) | AED 4,50,000 | AED 5,89,476 | 13 |
| Studio City | AED 1,452(7) | AED 5,15,000 | AED 5,85,000 | 7 |
| Dubai South | AED 1,420(35) | AED 4,32,526 | AED 8,25,000 | 65 |
| Investment Park | AED 1,381(7) | AED 4,96,417 | AED 5,75,000 | 12 |
| Al Warsan | AED 1,336(5) | AED 5,22,296 | AED 5,49,555 | 6 |
| Dubai | — | AED 9,37,930 | AED 55,00,000 | 1288 |
| Palm Jumeirah | — | AED 36,67,000 | AED 2,75,00,888 | 17 |
| Emaar South | — | AED 9,50,000 | AED 25,37,888 | 14 |
| Creek Harbour | — | AED 16,00,000 | AED 19,80,000 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 19,50,000 | AED 24,00,000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 21,20,000 | AED 1,50,00,000 | 7 |
| Damac Hills | — | AED 9,14,550 | AED 18,73,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 7,25,000 | AED 15,12,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 19,00,000 | AED 26,00,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 6,49,000 | AED 33,50,000 | 7 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 27,00,000 | AED 1,81,00,000 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 5,75,000 | AED 19,64,651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 9,99,000 | AED 40,57,383 | 5 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 5,77,000 | AED 18,30,000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 5,05,000 | AED 5,92,000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 6,50,000 | AED 10,44,000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 9,80,000 | AED 20,00,000 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 12,00,000 | AED 13,00,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 5,78,200 | AED 6,20,000 | 3 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 15,84,888 | AED 16,00,000 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 16,85,000 | AED 1,62,00,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 9,99,000 | AED 77,01,298 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 6,76,575 | AED 14,11,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 5,49,000 | AED 5,85,000 | 3 |
| Design District | — | AED 20,00,000 | AED 20,00,000 | 2 |
| Dubai Investments Park | — | AED 5,44,507 | AED 12,38,000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 10,56,000 | AED 52,95,000 | 2 |
| Liwan | — | AED 8,69,704 | AED 8,69,704 | 2 |
| Media City | — | AED 31,59,999 | AED 1,50,00,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 7,38,000 | AED 51,90,000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 44,00,000 | AED 44,00,000 | 1 |
| Arabian Ranches | — | AED 13,13,000 | AED 13,13,000 | 1 |
| Deira | — | AED 19,50,000 | AED 19,50,000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 6,07,000 | AED 6,07,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 36,60,000 | AED 36,60,000 | 1 |
| Dubai Silicon Oasis | — | AED 7,75,000 | AED 7,75,000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 19,05,888 | AED 19,05,888 | 1 |
| Internet City | — | AED 27,99,240 | AED 27,99,240 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 18,60,000 | AED 18,60,000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 11,88,000 | AED 11,88,000 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 12,00,000 | AED 12,00,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 36,80,000 | AED 36,80,000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 2,729(44) | AED 9,00,000 | AED 18,30,000 | 58 |
| Mina Al Arab | AED 1,945(8) | AED 7,50,000 | AED 12,17,000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 8,50,000 | AED 23,00,000 | 86 |
| Al Hamra | — | AED 9,00,000 | AED 20,00,000 | 7 |
| RAK Central | — | AED 7,00,000 | AED 7,74,000 | 3 |
Abu Dhabi
8 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Saadiyat Island | AED 2,140(5) | AED 7,50,000 | AED 29,09,311 | 17 |
| Yas Island | AED 2,122(9) | AED 6,99,371 | AED 20,00,000 | 18 |
| Al Reem Island | AED 1,896(20) | AED 5,48,000 | AED 17,00,000 | 33 |
| Masdar City | AED 1,627(6) | AED 5,50,000 | AED 12,80,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 31,75,635 | AED 66,00,000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 5,90,000 | AED 19,90,000 | 7 |
| Al Maryah Island | — | AED 21,15,898 | AED 23,67,246 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 13,50,000 | AED 49,60,000 | 3 |
Umm Al Quwain
3 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,482(13) | AED 11,19,734 | AED 13,08,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 7,50,750 | AED 10,95,000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 11,12,127 | AED 11,66,851 | 2 |
Sharjah
7 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Al Mamsha Raseel | AED 1,411(5) | AED 7,29,000 | AED 7,96,000 | 5 |
| Aljada | AED 1,370(6) | AED 9,70,000 | AED 10,37,000 | 8 |
| Maryam Island | AED 1,228(5) | AED 5,10,888 | AED 8,60,888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 6,89,000 | AED 9,85,000 | 6 |
| Al Mamzar | — | AED 8,49,000 | AED 8,75,507 | 3 |
| Waterfront City | — | AED 3,79,000 | AED 3,79,000 | 2 |
| Tilal City | — | AED 5,92,000 | AED 5,92,000 | 1 |
Ajman
1 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 1,216(13) | AED 1,72,199 | AED 6,63,000 | 26 |
Fujairah
1 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 5,30,452 | AED 5,30,452 | 1 |
Dubai
45 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Islands | AED 5,968(12) | AED 7,75,000 | AED 20,56,600 | 115 |
| Meydan | AED 2,571(9) | AED 8,75,000 | AED 17,00,000 | 43 |
| JVC | AED 1,919(11) | AED 4,60,000 | AED 7,65,057 | 127 |
| Al Furjan | AED 1,798(6) | AED 5,50,000 | AED 10,81,000 | 54 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,754(8) | AED 4,99,000 | AED 6,81,000 | 15 |
| Dubai South | AED 1,546(15) | AED 4,32,526 | AED 8,25,000 | 65 |
| International City | AED 1,444(7) | AED 4,59,196 | AED 5,50,812 | 23 |
| DubaiLand | — | AED 4,70,000 | AED 7,10,000 | 96 |
| Business Bay | — | AED 9,75,000 | AED 28,62,794 | 50 |
| MBR City | — | AED 8,21,800 | AED 16,40,000 | 40 |
| Majan | — | AED 5,09,096 | AED 9,15,000 | 37 |
| JVT | — | AED 5,23,056 | AED 7,69,900 | 29 |
| Al Jaddaf | — | AED 3,500 | AED 11,00,000 | 28 |
| Arjan | — | AED 6,41,333 | AED 8,30,000 | 23 |
| Production City | — | AED 5,60,000 | AED 7,09,000 | 22 |
| Maritime City | — | AED 13,00,000 | AED 22,54,000 | 19 |
| Sports City | — | AED 5,98,317 | AED 7,50,000 | 19 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 7,56,000 | AED 10,21,054 | 17 |
| Town Square | — | AED 9,15,000 | AED 10,69,888 | 17 |
| Downtown | — | AED 13,40,000 | AED 45,82,499 | 14 |
| Expo City | — | AED 11,73,924 | AED 17,00,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 5,27,250 | AED 7,08,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 4,50,000 | AED 5,89,476 | 13 |
| Motor City | — | AED 7,50,777 | AED 9,54,000 | 12 |
| Science Park | — | AED 6,50,000 | AED 9,01,912 | 11 |
| JLT | — | AED 8,95,000 | AED 19,00,000 | 10 |
| Damac Hills | — | AED 9,14,550 | AED 18,73,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 7,25,000 | AED 15,12,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 19,00,000 | AED 26,00,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 6,49,000 | AED 33,50,000 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 14,00,000 | AED 17,79,057 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 5,22,296 | AED 5,49,555 | 6 |
| Al Barsha | — | AED 5,75,000 | AED 19,64,651 | 5 |
| Al Yufrah 1 | — | AED 9,99,000 | AED 40,57,383 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 5,05,000 | AED 5,92,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 21,00,000 | AED 21,28,888 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 6,50,000 | AED 10,44,000 | 5 |
| Dubai Hills Estate | — | AED 15,84,888 | AED 16,00,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 6,76,575 | AED 14,11,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 5,49,000 | AED 5,85,000 | 3 |
| Dubai Investments Park | — | AED 5,44,507 | AED 12,38,000 | 2 |
| Liwan | — | AED 8,69,704 | AED 8,69,704 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 7,38,000 | AED 51,90,000 | 2 |
| Al Kifaf | — | AED 44,00,000 | AED 44,00,000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 6,07,000 | AED 6,07,000 | 1 |
Abu Dhabi
5 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2,152(6) | AED 5,48,000 | AED 17,00,000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 6,99,371 | AED 20,00,000 | 18 |
| Masdar City | — | AED 5,50,000 | AED 12,80,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 31,75,635 | AED 66,00,000 | 8 |
| Al Bahyah | — | AED 13,50,000 | AED 49,60,000 | 3 |
Ras Al Khaimah
2 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 2,902(8) | AED 9,00,000 | AED 18,30,000 | 58 |
| RAK Central | — | AED 7,00,000 | AED 7,74,000 | 3 |
Ajman
1 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 1,72,199 | AED 6,63,000 | 26 |
Sharjah
4 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 9,70,000 | AED 10,37,000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 6,89,000 | AED 9,85,000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 7,29,000 | AED 7,96,000 | 5 |
| Al Mamzar | — | AED 8,49,000 | AED 8,75,507 | 3 |
Umm Al Quwain
1 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 7,50,750 | AED 10,95,000 | 21 |
Dubai
63 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Business Bay | AED 3,207(14) | AED 9,75,000 | AED 28,62,794 | 50 |
| Maritime City | AED 2,918(8) | AED 13,00,000 | AED 22,54,000 | 19 |
| Sobha Central | AED 2,712(5) | AED 14,00,000 | AED 17,79,057 | 7 |
| Al Satwa | AED 2,594(9) | AED 8,24,948 | AED 10,38,000 | 18 |
| MBR City | AED 2,558(8) | AED 8,21,800 | AED 16,40,000 | 40 |
| Dubai Hills | AED 2,498(6) | AED 11,00,000 | AED 18,48,888 | 17 |
| Jumeirah Garden City | AED 2,482(10) | AED 7,56,000 | AED 10,21,054 | 17 |
| Al Jaddaf | AED 2,476(17) | AED 3,500 | AED 11,00,000 | 28 |
| Dubai Islands | AED 2,444(48) | AED 7,75,000 | AED 20,56,600 | 115 |
| Meydan | AED 2,212(20) | AED 8,75,000 | AED 17,00,000 | 43 |
| Sports City | AED 2,098(8) | AED 5,98,317 | AED 7,50,000 | 19 |
| JVC | AED 2,086(43) | AED 4,60,000 | AED 7,65,057 | 127 |
| Motor City | AED 2,078(6) | AED 7,50,777 | AED 9,54,000 | 12 |
| Town Square | AED 2,015(7) | AED 9,15,000 | AED 10,69,888 | 17 |
| JVT | AED 1,935(12) | AED 5,23,056 | AED 7,69,900 | 29 |
| DubaiLand Residential Complex | AED 1,805(5) | AED 4,99,000 | AED 6,81,000 | 15 |
| Majan | AED 1,583(17) | AED 5,09,096 | AED 9,15,000 | 37 |
| Production City | AED 1,571(9) | AED 5,60,000 | AED 7,09,000 | 22 |
| Arjan | AED 1,569(10) | AED 6,41,333 | AED 8,30,000 | 23 |
| DubaiLand | AED 1,482(38) | AED 4,70,000 | AED 7,10,000 | 96 |
| Al Furjan | AED 1,466(10) | AED 5,50,000 | AED 10,81,000 | 54 |
| Industrial City | AED 1,358(6) | AED 4,50,000 | AED 5,89,476 | 13 |
| Dubai South | AED 1,346(15) | AED 4,32,526 | AED 8,25,000 | 65 |
| International City | AED 1,320(9) | AED 4,59,196 | AED 5,50,812 | 23 |
| Dubai | — | AED 9,37,930 | AED 55,00,000 | 1288 |
| Dubai Marina | — | AED 12,21,053 | AED 29,90,000 | 18 |
| Palm Jumeirah | — | AED 36,67,000 | AED 2,75,00,888 | 17 |
| Downtown | — | AED 13,40,000 | AED 45,82,499 | 14 |
| Emaar South | — | AED 9,50,000 | AED 25,37,888 | 14 |
| Expo City | — | AED 11,73,924 | AED 17,00,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 5,27,250 | AED 7,08,000 | 14 |
| Investment Park | — | AED 4,96,417 | AED 5,75,000 | 12 |
| Science Park | — | AED 6,50,000 | AED 9,01,912 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 5,40,000 | AED 5,80,000 | 10 |
| JLT | — | AED 8,95,000 | AED 19,00,000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 16,00,000 | AED 19,80,000 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 6,45,000 | AED 8,00,000 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 19,50,000 | AED 24,00,000 | 8 |
| World Islands | — | AED 15,15,000 | AED 27,92,793 | 8 |
| Damac Hills | — | AED 9,14,550 | AED 18,73,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 7,25,000 | AED 15,12,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 19,00,000 | AED 26,00,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 6,49,000 | AED 33,50,000 | 7 |
| Studio City | — | AED 5,15,000 | AED 5,85,000 | 7 |
| Al Warsan | — | AED 5,22,296 | AED 5,49,555 | 6 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 27,00,000 | AED 1,81,00,000 | 6 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 5,05,000 | AED 5,92,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 21,00,000 | AED 21,28,888 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 6,50,000 | AED 10,44,000 | 5 |
| Al Sufouh | — | AED 9,80,000 | AED 20,00,000 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 12,00,000 | AED 13,00,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 5,78,200 | AED 6,20,000 | 3 |
| Nad Al Sheba | — | AED 16,85,000 | AED 1,62,00,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 2 | — | AED 9,99,000 | AED 77,01,298 | 3 |
| Design District | — | AED 20,00,000 | AED 20,00,000 | 2 |
| Arabian Ranches | — | AED 13,13,000 | AED 13,13,000 | 1 |
| Deira | — | AED 19,50,000 | AED 19,50,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 36,60,000 | AED 36,60,000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 19,05,888 | AED 19,05,888 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 18,60,000 | AED 18,60,000 | 1 |
| Mina Rashid | — | AED 11,88,000 | AED 11,88,000 | 1 |
| Sobha Hartland 2 | — | AED 12,00,000 | AED 12,00,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 36,80,000 | AED 36,80,000 | 1 |
Ras Al Khaimah
5 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 2,954(17) | AED 9,00,000 | AED 18,30,000 | 58 |
| Mina Al Arab | AED 1,973(6) | AED 7,50,000 | AED 12,17,000 | 14 |
| Ras Al Khaimah | — | AED 8,50,000 | AED 23,00,000 | 86 |
| Al Hamra | — | AED 9,00,000 | AED 20,00,000 | 7 |
| RAK Central | — | AED 7,00,000 | AED 7,74,000 | 3 |
Abu Dhabi
5 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 1,874(8) | AED 5,48,000 | AED 17,00,000 | 33 |
| Yas Island | — | AED 6,99,371 | AED 20,00,000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 7,50,000 | AED 29,09,311 | 17 |
| Masdar City | — | AED 5,50,000 | AED 12,80,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 31,75,635 | AED 66,00,000 | 8 |
Umm Al Quwain
3 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2,589(8) | AED 11,19,734 | AED 13,08,994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 7,50,750 | AED 10,95,000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 11,12,127 | AED 11,66,851 | 2 |
Ajman
1 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 1,72,199 | AED 6,63,000 | 26 |
Sharjah
4 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 9,70,000 | AED 10,37,000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 5,10,888 | AED 8,60,888 | 7 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 7,29,000 | AED 7,96,000 | 5 |
| Tilal City | — | AED 5,92,000 | AED 5,92,000 | 1 |
Fujairah
1 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 5,30,452 | AED 5,30,452 | 1 |
Dubai
47 समुदाय
| क्षेत्र | मूल्य / वर्ग फुट (आकार-युक्त लिस्टिंग) | प्रवेश मूल्य | मध्यिका प्रवेश मूल्य | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Marina | AED 2,882(9) | AED 12,21,053 | AED 29,90,000 | 18 |
| Al Jaddaf | AED 2,640(5) | AED 3,500 | AED 11,00,000 | 28 |
| Business Bay | AED 2,502(10) | AED 9,75,000 | AED 28,62,794 | 50 |
| MBR City | AED 2,501(16) | AED 8,21,800 | AED 16,40,000 | 40 |
| Dubai Islands | AED 2,448(17) | AED 7,75,000 | AED 20,56,600 | 115 |
| Dubai Hills | AED 2,329(7) | AED 11,00,000 | AED 18,48,888 | 17 |
| Al Satwa | AED 2,305(6) | AED 8,24,948 | AED 10,38,000 | 18 |
| Town Square | AED 1,866(5) | AED 9,15,000 | AED 10,69,888 | 17 |
| Sports City | AED 1,855(7) | AED 5,98,317 | AED 7,50,000 | 19 |
| JVC | AED 1,737(50) | AED 4,60,000 | AED 7,65,057 | 127 |
| JVT | AED 1,536(8) | AED 5,23,056 | AED 7,69,900 | 29 |
| Al Furjan | AED 1,475(14) | AED 5,50,000 | AED 10,81,000 | 54 |
| DubaiLand | AED 1,458(23) | AED 4,70,000 | AED 7,10,000 | 96 |
| Studio City | AED 1,408(5) | AED 5,15,000 | AED 5,85,000 | 7 |
| Dubai South | AED 1,266(5) | AED 4,32,526 | AED 8,25,000 | 65 |
| Dubai | — | AED 9,37,930 | AED 55,00,000 | 1288 |
| Meydan | — | AED 8,75,000 | AED 17,00,000 | 43 |
| Majan | — | AED 5,09,096 | AED 9,15,000 | 37 |
| Arjan | — | AED 6,41,333 | AED 8,30,000 | 23 |
| International City | — | AED 4,59,196 | AED 5,50,812 | 23 |
| Production City | — | AED 5,60,000 | AED 7,09,000 | 22 |
| Maritime City | — | AED 13,00,000 | AED 22,54,000 | 19 |
| Palm Jumeirah | — | AED 36,67,000 | AED 2,75,00,888 | 17 |
| DubaiLand Residential Complex | — | AED 4,99,000 | AED 6,81,000 | 15 |
| Downtown | — | AED 13,40,000 | AED 45,82,499 | 14 |
| Expo City | — | AED 11,73,924 | AED 17,00,000 | 14 |
| Jebel Ali | — | AED 5,27,250 | AED 7,08,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 4,50,000 | AED 5,89,476 | 13 |
| Investment Park | — | AED 4,96,417 | AED 5,75,000 | 12 |
| Motor City | — | AED 7,50,777 | AED 9,54,000 | 12 |
| Science Park | — | AED 6,50,000 | AED 9,01,912 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 5,40,000 | AED 5,80,000 | 10 |
| JLT | — | AED 8,95,000 | AED 19,00,000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 16,00,000 | AED 19,80,000 | 9 |
| Silicon Oasis | — | AED 6,45,000 | AED 8,00,000 | 9 |
| World Islands | — | AED 15,15,000 | AED 27,92,793 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 21,20,000 | AED 1,50,00,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 7,25,000 | AED 15,12,000 | 7 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 5,77,000 | AED 18,30,000 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 5,05,000 | AED 5,92,000 | 5 |
| Rashid Yachts & Marina | — | AED 21,00,000 | AED 21,28,888 | 5 |
| Ghaf Woods | — | AED 12,00,000 | AED 13,00,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 5,78,200 | AED 6,20,000 | 3 |
| Healthcare City | — | AED 10,56,000 | AED 52,95,000 | 2 |
| Media City | — | AED 31,59,999 | AED 1,50,00,000 | 2 |
| Dubai Silicon Oasis | — | AED 7,75,000 | AED 7,75,000 | 1 |
