Despre proiect
Bine ați venit la Ajman Creek Towers, unde viața contemporană se îmbină cu confortul în inima vibrantă a orașului Ajman. Această dezvoltare rezidențială oferă o combinație armonioasă între arhitectura modernă și interioarele luxoase, garantând un stil de viață urban rafinat.
Concepute cu eleganță, aceste reședințe oferă spații de locuit ample, care invită atât la relaxare, cât și la întâlniri sociale. Fiecare detaliu a fost atent gândit pentru a le oferi rezidenților o experiență de locuire desăvârșită.
Bucătăriile, dotate cu electrocasnice moderne și blaturi generoase, sunt perfecte atât pentru gătitul zilnic, cât și pentru găzduirea unor cine cu invitați. Băile dispun de obiecte sanitare elegante și amenajări spațioase, oferind un refugiu liniștit departe de agitația lumii de afară.
Prețuri
| Tip de proprietate | Preț de la |
|---|---|
| 1 dormitor | 610,520 AED |
| 2 dormitoare | 766,080 AED |
| 3 dormitoare | 1,958,463 AED |
Predare: T4 2026
Despre dezvoltator
GJ Real Estate, cu o experiență de peste un deceniu, este o companie imobiliară de prim rang din Emiratele Arabe Unite (EAU). Renumită pentru abordarea sa centrată pe client, GJ Real Estate combină o cunoaștere profundă a pieței cu angajamentul de a depăși așteptările clienților. Echipa sa se dedică furnizării unor servicii personalizate și a unor dezvoltări de înaltă calitate, care respectă cele mai înalte standarde.
Acces direct la dezvoltator prin Palmera — fără comision de cumpărare, cu suport complet Palmera de la selecție până la predare, în limba dumneavoastră.
Plan de plată
| Etapă | Procent | Când |
|---|---|---|
| Avans | 10% | La rezervare |
| Rata 1 | 1% | La 1 lună după rezervare |
| Rata 2 | 1% | La 2 luni după rezervare |
| Rata 3 | 1% | La 3 luni după rezervare |
| Rata 4 | 1% | La 4 luni după rezervare |
| Rata 5 | 1% | La 5 luni după rezervare |
| Rata 6 | 1% | La 6 luni după rezervare |
| Rata 7 | 1% | La 7 luni după rezervare |
| Rata 8 | 1% | La 8 luni după rezervare |
| Rata 9 | 1% | La 9 luni după rezervare |
| Rata 10 | 1% | La 10 luni după rezervare |
| Rata 11 | 1% | La 11 luni după rezervare |
| Rata 12 | 1% | La 12 luni după rezervare |
| Rata 13 | 1% | La 13 luni după rezervare |
| Rata 14 | 1% | La 14 luni după rezervare |
| Rata 15 | 1% | La 15 luni după rezervare |
| Rata 16 | 1% | La 16 luni după rezervare |
| Rata 17 | 1% | La 17 luni după rezervare |
| Rata 18 | 1% | La 18 luni după rezervare |
| Rata 19 | 1% | La 19 luni după rezervare |
| Rata 20 | 1% | La 20 de luni după rezervare |
| Rata 21 | 1% | La 21 de luni după rezervare |
| Rata 22 | 1% | La 22 de luni după rezervare |
| Rata 23 | 1% | La 23 de luni după rezervare |
| Rata 24 | 1% | La 24 de luni după rezervare |
| La predare | 16% | |
| Rata după predare 1 | 1% | La 1 lună după predare |
| Rata după predare 2 | 1% | La 2 luni după predare |
| Rata după predare 3 | 1% | La 3 luni după predare |
| Rata după predare 4 | 1% | La 4 luni după predare |
| Rata după predare 5 | 1% | La 5 luni după predare |
| Rata după predare 6 | 1% | La 6 luni după predare |
| Rata după predare 7 | 1% | La 7 luni după predare |
| Rata după predare 8 | 1% | La 8 luni după predare |
| Rata după predare 9 | 1% | La 9 luni după predare |
| Rata după predare 10 | 1% | La 10 luni după predare |
| Rata după predare 11 | 1% | La 11 luni după predare |
| Rata după predare 12 | 1% | La 12 luni după predare |
| Rata după predare 13 | 1% | La 13 luni după predare |
| Rata după predare 14 | 1% | La 14 luni după predare |
| Rata după predare 15 | 1% | La 15 luni după predare |
| Rata după predare 16 | 1% | La 16 luni după predare |
| Rata după predare 17 | 1% | La 17 luni după predare |
| Rata după predare 18 | 1% | La 18 luni după predare |
| Rata după predare 19 | 1% | La 19 luni după predare |
| Rata după predare 20 | 1% | La 20 de luni după predare |
| Rata după predare 21 | 1% | La 21 de luni după predare |
| Rata după predare 22 | 1% | La 22 de luni după predare |
| Rata după predare 23 | 1% | La 23 de luni după predare |
| Rata după predare 24 | 1% | La 24 de luni după predare |
| Rata după predare 25 | 1% | La 25 de luni după predare |
| Rata după predare 26 | 1% | La 26 de luni după predare |
| Rata după predare 27 | 1% | La 27 de luni după predare |
| Rata după predare 28 | 1% | La 28 de luni după predare |
| Rata după predare 29 | 1% | La 29 de luni după predare |
| Rata după predare 30 | 1% | La 30 de luni după predare |
| Rata după predare 31 | 1% | La 31 de luni după predare |
| Rata după predare 32 | 1% | La 32 de luni după predare |
| Rata după predare 33 | 1% | La 33 de luni după predare |
| Rata după predare 34 | 1% | La 34 de luni după predare |
| Rata după predare 35 | 1% | La 35 de luni după predare |
| Rata după predare 36 | 1% | La 36 de luni după predare |
| Rata după predare 37 | 1% | La 37 de luni după predare |
| Rata după predare 38 | 1% | La 38 de luni după predare |
| Rata după predare 39 | 1% | La 39 de luni după predare |
| Rata după predare 40 | 1% | La 40 de luni după predare |
| Rata după predare 41 | 1% | La 41 de luni după predare |
| Rata după predare 42 | 1% | La 42 de luni după predare |
| Rata după predare 43 | 1% | La 43 de luni după predare |
| Rata după predare 44 | 1% | La 44 de luni după predare |
| Rata după predare 45 | 1% | La 45 de luni după predare |
| Rata după predare 46 | 1% | La 46 de luni după predare |
| Rata după predare 47 | 1% | La 47 de luni după predare |
| Rata după predare 48 | 1% | La 48 de luni după predare |
| Rata după predare 49 | 1% | La 49 de luni după predare |
| Rata după predare 50 | 1% | La 50 de luni după predare |
Detalii suplimentare
| Detaliu | Valoare |
|---|---|
| Dezvoltator | GJ Real Estate |
| Locație | Ajman, Ajman |
| Tipuri de unități | 1-3 dormitoare |
| Predare | Q4 2026 |
Video
Dezvoltatorul

Despre Ajman
Micul emirat cu unele dintre cele mai ridicate randamente.
În apropiere
Un consultant personal vă va contacta.
În 3 ore lucrătoare veți primi un briefing complet despre Ajman Creek Towers at Ajman — planuri de etaj, grafic de plată, proiecție a ROI și lista completă de facilități — într-un singur PDF.




