À propos du projet
Bienvenue à Ajman Creek Towers, où l'art de vivre contemporain rime avec confort au cœur dynamique d'Adjman. Ce programme résidentiel offre une alliance harmonieuse entre architecture moderne et intérieurs luxueux, garantissant un mode de vie urbain raffiné.
Pensées dans le souci de l'élégance, ces résidences proposent de vastes espaces de vie qui invitent autant à la détente qu'aux moments de convivialité. Chaque détail a été soigneusement étudié pour offrir aux résidents une expérience de vie exceptionnelle.
Les cuisines, équipées d'appareils modernes et dotées d'amples plans de travail, sont parfaites aussi bien pour la cuisine du quotidien que pour recevoir lors de dîners. Les salles de bains, aux équipements élégants et aux aménagements généreux, offrent un havre de tranquillité loin de l'agitation extérieure.
Tarifs
| Type de bien | Prix à partir de |
|---|---|
| 1 chambre | 610 520 AED |
| 2 chambres | 766 080 AED |
| 3 chambres | 1 958 463 AED |
Livraison : T4 2026
À propos du promoteur
GJ Real Estate, fort de plus de dix ans d'expérience, est une société immobilière de premier plan aux Émirats arabes unis (EAU). Réputée pour son approche centrée sur le client, GJ Real Estate conjugue une connaissance approfondie du marché et la volonté de dépasser les attentes de ses clients. Son équipe se consacre à offrir un service personnalisé et des programmes de grande qualité répondant aux normes les plus élevées.
Accès direct au promoteur via Palmera — sans commission pour l'acheteur, accompagnement Palmera complet de la sélection jusqu'à la livraison, dans votre langue.
Plan de paiement
| Étape | Part | Date |
|---|---|---|
| Acompte | 10% | À la réservation |
| Échéance 1 | 1% | 1 mois après la réservation |
| Échéance 2 | 1% | 2 mois après la réservation |
| Échéance 3 | 1% | 3 mois après la réservation |
| Échéance 4 | 1% | 4 mois après la réservation |
| Échéance 5 | 1% | 5 mois après la réservation |
| Échéance 6 | 1% | 6 mois après la réservation |
| Échéance 7 | 1% | 7 mois après la réservation |
| Échéance 8 | 1% | 8 mois après la réservation |
| Échéance 9 | 1% | 9 mois après la réservation |
| Échéance 10 | 1% | 10 mois après la réservation |
| Échéance 11 | 1% | 11 mois après la réservation |
| Échéance 12 | 1% | 12 mois après la réservation |
| Échéance 13 | 1% | 13 mois après la réservation |
| Échéance 14 | 1% | 14 mois après la réservation |
| Échéance 15 | 1% | 15 mois après la réservation |
| Échéance 16 | 1% | 16 mois après la réservation |
| Échéance 17 | 1% | 17 mois après la réservation |
| Échéance 18 | 1% | 18 mois après la réservation |
| Échéance 19 | 1% | 19 mois après la réservation |
| Échéance 20 | 1% | 20 mois après la réservation |
| Échéance 21 | 1% | 21 mois après la réservation |
| Échéance 22 | 1% | 22 mois après la réservation |
| Échéance 23 | 1% | 23 mois après la réservation |
| Échéance 24 | 1% | 24 mois après la réservation |
| À la livraison | 16% | |
| Échéance après livraison 1 | 1% | 1 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 2 | 1% | 2 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 3 | 1% | 3 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 4 | 1% | 4 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 5 | 1% | 5 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 6 | 1% | 6 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 7 | 1% | 7 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 8 | 1% | 8 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 9 | 1% | 9 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 10 | 1% | 10 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 11 | 1% | 11 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 12 | 1% | 12 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 13 | 1% | 13 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 14 | 1% | 14 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 15 | 1% | 15 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 16 | 1% | 16 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 17 | 1% | 17 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 18 | 1% | 18 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 19 | 1% | 19 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 20 | 1% | 20 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 21 | 1% | 21 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 22 | 1% | 22 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 23 | 1% | 23 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 24 | 1% | 24 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 25 | 1% | 25 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 26 | 1% | 26 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 27 | 1% | 27 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 28 | 1% | 28 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 29 | 1% | 29 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 30 | 1% | 30 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 31 | 1% | 31 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 32 | 1% | 32 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 33 | 1% | 33 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 34 | 1% | 34 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 35 | 1% | 35 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 36 | 1% | 36 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 37 | 1% | 37 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 38 | 1% | 38 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 39 | 1% | 39 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 40 | 1% | 40 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 41 | 1% | 41 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 42 | 1% | 42 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 43 | 1% | 43 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 44 | 1% | 44 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 45 | 1% | 45 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 46 | 1% | 46 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 47 | 1% | 47 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 48 | 1% | 48 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 49 | 1% | 49 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 50 | 1% | 50 mois après la livraison |
Détails supplémentaires
| Détail | Valeur |
|---|---|
| Promoteur | GJ Real Estate |
| Emplacement | Ajman, Adjman |
| Types d'unités | 1 à 3 chambres |
| Livraison | Q4 2026 |
Vidéo
Le promoteur

À propos de Adjman
Le petit émirat affichant certains des rendements les plus élevés.
À proximité
Un conseiller personnel vous recontactera.
Sous 3 heures ouvrées, vous recevrez un dossier complet sur Ajman Creek Towers at Ajman — plans d'étage, échéancier de paiement, projection de RSI et liste complète des prestations — sous forme d'un seul PDF.




