Despre proiect
Confident Preston redefinește locuirea de lux printr-o experiență rezidențială contemporană în Liwan, Dubai. Această dezvoltare premium off-plan (în construcție) oferă o selecție de reședințe elegant proiectate, croite pentru cei care apreciază rafinamentul, confortul și comoditatea modernă.
Interioarele atent planificate degajă căldură și eleganță, cu dormitoare generoase, băi elegante și bucătării moderne dotate cu finisaje de top și spații ample de depozitare. Spațiile de zi întinse, cu ferestre mari, permit luminii naturale să pătrundă fără efort, creând o ambianță primitoare, perfectă pentru relaxare și divertisment.
Concepută pentru a spori viața de zi cu zi, Confident Preston oferă o gamă de facilități de top, dedicate atât agrementului, cât și stării de bine. Zona de agrement dedicată asigură un stil de viață luxos, cu facilități premium, permițându-le rezidenților să se relaxeze într-un cadru liniștit. Poziționată într-o zonă înfloritoare, cu o conectivitate facilă la zonele-cheie, această dezvoltare este o alegere excepțională atât pentru proprietari, cât și pentru investitori.
Prețuri
| Tip de unitate | Preț de pornire (AED) |
|---|---|
| 1 dormitor | 999,000 |
Despre dezvoltator
Confident Group
Lider în sectorul imobiliar din Dubai, Confident Group este cunoscut pentru designurile sale inovatoare, măiestria de înaltă calitate și angajamentul de a crea spații de locuit luxoase și sustenabile. Cu accent pe stilurile de viață urbane moderne, compania livrează în mod constant dezvoltări premium care îmbină perfect eleganța, funcționalitatea și confortul. Confident Preston este o dovadă a acestei dedicări, oferind locuințe sofisticate cu facilități de talie mondială într-o locație privilegiată din Dubai.
Acces direct la dezvoltator prin Palmera — fără comision de cumpărare, cu suport complet Palmera de la selecție până la predare, în limba dumneavoastră.
Planuri de plată
| Etapă | Procent | Când |
|---|---|---|
| Avans | 20% | La rezervare |
| Rata 1 | 1% | La 1 lună după rezervare |
| Rata 2 | 1% | La 2 luni după rezervare |
| Rata 3 | 1% | La 3 luni după rezervare |
| Rata 4 | 1% | La 4 luni după rezervare |
| Rata 5 | 1% | La 5 luni după rezervare |
| Rata 6 | 1% | La 6 luni după rezervare |
| Rata 7 | 1% | La 7 luni după rezervare |
| Rata 8 | 1% | La 8 luni după rezervare |
| Rata 9 | 1% | La 9 luni după rezervare |
| Rata 10 | 1% | La 10 luni după rezervare |
| Rata 11 | 1% | La 11 luni după rezervare |
| Rata 12 | 1% | La 12 luni după rezervare |
| Rata 13 | 1% | La 13 luni după rezervare |
| Rata 14 | 1% | La 14 luni după rezervare |
| Rata 15 | 1% | La 15 luni după rezervare |
| Rata 16 | 1% | La 16 luni după rezervare |
| Rata 17 | 1% | La 17 luni după rezervare |
| Rata 18 | 1% | La 18 luni după rezervare |
| Rata 19 | 1% | La 19 luni după rezervare |
| Rata 20 | 1% | La 20 de luni după rezervare |
| Rata 21 | 1% | La 21 de luni după rezervare |
| Rata 22 | 1% | La 22 de luni după rezervare |
| Rata 23 | 1% | La 23 de luni după rezervare |
| Rata 24 | 1% | La 24 de luni după rezervare |
| Rata 25 | 1% | La 25 de luni după rezervare |
| Rata 26 | 1% | La 26 de luni după rezervare |
| Rata 27 | 1% | La 27 de luni după rezervare |
| Rata 28 | 1% | La 28 de luni după rezervare |
| Rata 29 | 1% | La 29 de luni după rezervare |
| Rata 30 | 1% | La 30 de luni după rezervare |
| Rata 31 | 1% | La 31 de luni după rezervare |
| Rata 32 | 1% | La 32 de luni după rezervare |
| Rata 33 | 1% | La 33 de luni după rezervare |
| Rata 34 | 1% | La 34 de luni după rezervare |
| Rata 35 | 1% | La 35 de luni după rezervare |
| Rata 36 | 1% | La 36 de luni după rezervare |
| Rata 37 | 1% | La 37 de luni după rezervare |
| Rata 38 | 1% | La 38 de luni după rezervare |
| Rata 39 | 1% | La 39 de luni după rezervare |
| Rata 40 | 1% | La 40 de luni după rezervare |
| La predare | 40% |
| Etapă | Procent | Când |
|---|---|---|
| Avans | 30% | La rezervare |
| Rata 1 | 0.33% | La 1 lună după rezervare |
| Rata 2 | 0.33% | La 2 luni după rezervare |
| Rata 3 | 0.33% | La 3 luni după rezervare |
| Rata 4 | 0.33% | La 4 luni după rezervare |
| Rata 5 | 0.33% | La 5 luni după rezervare |
| Rata 6 | 0.33% | La 6 luni după rezervare |
| Rata 7 | 0.33% | La 7 luni după rezervare |
| Rata 8 | 0.33% | La 8 luni după rezervare |
| Rata 9 | 0.33% | La 9 luni după rezervare |
| Rata 10 | 0.33% | La 10 luni după rezervare |
| Rata 11 | 0.33% | La 11 luni după rezervare |
| Rata 12 | 0.33% | La 12 luni după rezervare |
| Rata 13 | 0.33% | La 13 luni după rezervare |
| Rata 14 | 0.33% | La 14 luni după rezervare |
| Rata 15 | 0.33% | La 15 luni după rezervare |
| Rata 16 | 0.33% | La 16 luni după rezervare |
| Rata 17 | 0.33% | La 17 luni după rezervare |
| Rata 18 | 0.33% | La 18 luni după rezervare |
| Rata 19 | 0.33% | La 19 luni după rezervare |
| Rata 20 | 0.33% | La 20 de luni după rezervare |
| Rata 21 | 0.33% | La 21 de luni după rezervare |
| Rata 22 | 0.33% | La 22 de luni după rezervare |
| Rata 23 | 0.33% | La 23 de luni după rezervare |
| Rata 24 | 0.33% | La 24 de luni după rezervare |
| Rata 25 | 0.33% | La 25 de luni după rezervare |
| Rata 26 | 0.33% | La 26 de luni după rezervare |
| Rata 27 | 0.33% | La 27 de luni după rezervare |
| Rata 28 | 0.33% | La 28 de luni după rezervare |
| Rata 29 | 0.33% | La 29 de luni după rezervare |
| Rata 30 | 0.33% | La 30 de luni după rezervare |
| Rata 31 | 0.33% | La 31 de luni după rezervare |
| Rata 32 | 0.33% | La 32 de luni după rezervare |
| Rata 33 | 0.33% | La 33 de luni după rezervare |
| Rata 34 | 0.33% | La 34 de luni după rezervare |
| Rata 35 | 0.33% | La 35 de luni după rezervare |
| Rata 36 | 0.33% | La 36 de luni după rezervare |
| Rata 37 | 0.33% | La 37 de luni după rezervare |
| Rata 38 | 0.33% | La 38 de luni după rezervare |
| Rata 39 | 0.33% | La 39 de luni după rezervare |
| Rata 40 | 0.33% | La 40 de luni după rezervare |
| Rata 41 | 0.33% | La 41 de luni după rezervare |
| Rata 42 | 0.33% | La 42 de luni după rezervare |
| Rata 43 | 0.33% | La 43 de luni după rezervare |
| Rata 44 | 0.33% | La 44 de luni după rezervare |
| Rata 45 | 0.33% | La 45 de luni după rezervare |
| Rata 46 | 0.33% | La 46 de luni după rezervare |
| Rata 47 | 0.33% | La 47 de luni după rezervare |
| Rata 48 | 0.33% | La 48 de luni după rezervare |
| Rata 49 | 0.33% | La 49 de luni după rezervare |
| Rata 50 | 0.33% | La 50 de luni după rezervare |
| Rata 51 | 0.33% | La 51 de luni după rezervare |
| Rata 52 | 0.33% | La 52 de luni după rezervare |
| Rata 53 | 0.33% | La 53 de luni după rezervare |
| Rata 54 | 0.33% | La 54 de luni după rezervare |
| Rata 55 | 0.33% | La 55 de luni după rezervare |
| Rata 56 | 0.33% | La 56 de luni după rezervare |
| Rata 57 | 0.33% | La 57 de luni după rezervare |
| Rata 58 | 0.33% | La 58 de luni după rezervare |
| Rata 59 | 0.33% | La 59 de luni după rezervare |
| Rata 60 | 0.33% | La 60 de luni după rezervare |
| La predare | 50% |
| Etapă | Procent | Când |
|---|---|---|
| Avans | 40% | La rezervare |
| Rata 1 | 10% | La 11 luni după rezervare |
| Rata 2 | 10% | La 22 de luni după rezervare |
| La predare | 40% |
Taxa de 4% a Dubai Land Department se plătește separat și nu face parte din plan.
Detalii suplimentare
| Detaliu | Valoare |
|---|---|
| Dezvoltator | Confident Group |
| Locație | Liwan, Dubai |
| Tipuri de unități | 1-4 dormitoare |
Dezvoltatorul

Despre Liwan
O comunitate accesibilă în Dubai Land.
În apropiere
Un consultant personal vă va contacta.
În 3 ore lucrătoare veți primi un briefing complet despre Confident Preston at Liwan, Dubai — planuri de etaj, grafic de plată, proiecție a ROI și lista completă de facilități — într-un singur PDF.




