პროექტის შესახებ
Confident Preston ახლებურად განსაზღვრავს ლუქს ცხოვრებას თანამედროვე საცხოვრებელი გამოცდილებით Liwan-ში, დუბაიში. ეს პრემიუმ ოფ-პლანი პროექტი გთავაზობთ ელეგანტურად დაპროექტებული რეზიდენციების შერჩევას, შექმნილს მათთვის, ვინც დახვეწილობას, კომფორტსა და თანამედროვე მოხერხებულობას აფასებს.
გააზრებულად დაგეგმილი ინტერიერი გამოსხივებს სითბოსა და ელეგანტურობას, ფართო საძინებლებით, სტილური სააბაზანოებითა და ელეგანტური სამზარეულოებით, აღჭურვილი უმაღლესი კლასის მოპირკეთებითა და უხვი შესანახი ადგილით. ვრცელი საცხოვრებელი ზონები დიდი ფანჯრებით ბუნებრივ შუქს უწყვეტად უშვებს, რაც მიმზიდველ ატმოსფეროს ქმნის დასვენებისა და გართობისთვის.
ყოველდღიური ცხოვრების გასაძლიერებლად შექმნილი Confident Preston გთავაზობთ მაღალი კლასის კეთილმოწყობის სპექტრს, რომელიც ითვალისწინებს როგორც დასვენებას, ისე კეთილდღეობას. გამოყოფილი დასასვენებელი ზონა უზრუნველყოფს ფუფუნებით სავსე ცხოვრების წესს პრემიუმ ობიექტებით, რაც მაცხოვრებლებს საშუალებას აძლევს დაისვენონ მშვიდ გარემოში. აყვავებულ ლოკაციაში განთავსებული, საკვანძო უბნებთან მარტივი კავშირით, ეს პროექტი განსაკუთრებული არჩევანია როგორც სახლის მფლობელებისთვის, ისე ინვესტორებისთვის.
ფასები
| ერთეულის ტიპი | საწყისი ფასი (AED) |
|---|---|
| 1 საძინებელი | 999,000 |
დეველოპერის შესახებ
Confident Group
დუბაის უძრავი ქონების სექტორის ლიდერი Confident Group ცნობილია ინოვაციური დიზაინით, მაღალხარისხიანი ხელოსნობითა და ფუფუნებით სავსე და მდგრადი საცხოვრებელი სივრცეების შექმნისადმი ერთგულებით. თანამედროვე ურბანულ ცხოვრების წესზე ფოკუსით კომპანია თანმიმდევრულად აწვდის პრემიუმ პროექტებს, რომლებიც უწყვეტად აერთიანებს ელეგანტურობას, ფუნქციურობასა და კომფორტს. Confident Preston ამ ერთგულების დასტურია, დახვეწილ სახლებს გთავაზობთ მსოფლიო დონის კეთილმოწყობით დუბაის შესანიშნავ ლოკაციაში.
პირდაპირი წვდომა დეველოპერთან Palmera-ს მეშვეობით — მყიდველის საკომისიოს გარეშე, Palmera-ს სრული მხარდაჭერით არჩევანიდან ჩაბარებამდე, თქვენს ენაზე.
გადახდის გეგმები
| ეტაპი | წილი | ვადა |
|---|---|---|
| პირველადი შენატანი | 20% | დაჯავშნისას |
| შენატანი 1 | 1% | დაჯავშნიდან 1 თვეში |
| შენატანი 2 | 1% | დაჯავშნიდან 2 თვეში |
| შენატანი 3 | 1% | დაჯავშნიდან 3 თვეში |
| შენატანი 4 | 1% | დაჯავშნიდან 4 თვეში |
| შენატანი 5 | 1% | დაჯავშნიდან 5 თვეში |
| შენატანი 6 | 1% | დაჯავშნიდან 6 თვეში |
| შენატანი 7 | 1% | დაჯავშნიდან 7 თვეში |
| შენატანი 8 | 1% | დაჯავშნიდან 8 თვეში |
| შენატანი 9 | 1% | დაჯავშნიდან 9 თვეში |
| შენატანი 10 | 1% | დაჯავშნიდან 10 თვეში |
| შენატანი 11 | 1% | დაჯავშნიდან 11 თვეში |
| შენატანი 12 | 1% | დაჯავშნიდან 12 თვეში |
| შენატანი 13 | 1% | დაჯავშნიდან 13 თვეში |
| შენატანი 14 | 1% | დაჯავშნიდან 14 თვეში |
| შენატანი 15 | 1% | დაჯავშნიდან 15 თვეში |
| შენატანი 16 | 1% | დაჯავშნიდან 16 თვეში |
| შენატანი 17 | 1% | დაჯავშნიდან 17 თვეში |
| შენატანი 18 | 1% | დაჯავშნიდან 18 თვეში |
| შენატანი 19 | 1% | დაჯავშნიდან 19 თვეში |
| შენატანი 20 | 1% | დაჯავშნიდან 20 თვეში |
| შენატანი 21 | 1% | დაჯავშნიდან 21 თვეში |
| შენატანი 22 | 1% | დაჯავშნიდან 22 თვეში |
| შენატანი 23 | 1% | დაჯავშნიდან 23 თვეში |
| შენატანი 24 | 1% | დაჯავშნიდან 24 თვეში |
| შენატანი 25 | 1% | დაჯავშნიდან 25 თვეში |
| შენატანი 26 | 1% | დაჯავშნიდან 26 თვეში |
| შენატანი 27 | 1% | დაჯავშნიდან 27 თვეში |
| შენატანი 28 | 1% | დაჯავშნიდან 28 თვეში |
| შენატანი 29 | 1% | დაჯავშნიდან 29 თვეში |
| შენატანი 30 | 1% | დაჯავშნიდან 30 თვეში |
| შენატანი 31 | 1% | დაჯავშნიდან 31 თვეში |
| შენატანი 32 | 1% | დაჯავშნიდან 32 თვეში |
| შენატანი 33 | 1% | დაჯავშნიდან 33 თვეში |
| შენატანი 34 | 1% | დაჯავშნიდან 34 თვეში |
| შენატანი 35 | 1% | დაჯავშნიდან 35 თვეში |
| შენატანი 36 | 1% | დაჯავშნიდან 36 თვეში |
| შენატანი 37 | 1% | დაჯავშნიდან 37 თვეში |
| შენატანი 38 | 1% | დაჯავშნიდან 38 თვეში |
| შენატანი 39 | 1% | დაჯავშნიდან 39 თვეში |
| შენატანი 40 | 1% | დაჯავშნიდან 40 თვეში |
| ჩაბარებისას | 40% |
| ეტაპი | წილი | ვადა |
|---|---|---|
| პირველადი შენატანი | 30% | დაჯავშნისას |
| შენატანი 1 | 0.33% | დაჯავშნიდან 1 თვეში |
| შენატანი 2 | 0.33% | დაჯავშნიდან 2 თვეში |
| შენატანი 3 | 0.33% | დაჯავშნიდან 3 თვეში |
| შენატანი 4 | 0.33% | დაჯავშნიდან 4 თვეში |
| შენატანი 5 | 0.33% | დაჯავშნიდან 5 თვეში |
| შენატანი 6 | 0.33% | დაჯავშნიდან 6 თვეში |
| შენატანი 7 | 0.33% | დაჯავშნიდან 7 თვეში |
| შენატანი 8 | 0.33% | დაჯავშნიდან 8 თვეში |
| შენატანი 9 | 0.33% | დაჯავშნიდან 9 თვეში |
| შენატანი 10 | 0.33% | დაჯავშნიდან 10 თვეში |
| შენატანი 11 | 0.33% | დაჯავშნიდან 11 თვეში |
| შენატანი 12 | 0.33% | დაჯავშნიდან 12 თვეში |
| შენატანი 13 | 0.33% | დაჯავშნიდან 13 თვეში |
| შენატანი 14 | 0.33% | დაჯავშნიდან 14 თვეში |
| შენატანი 15 | 0.33% | დაჯავშნიდან 15 თვეში |
| შენატანი 16 | 0.33% | დაჯავშნიდან 16 თვეში |
| შენატანი 17 | 0.33% | დაჯავშნიდან 17 თვეში |
| შენატანი 18 | 0.33% | დაჯავშნიდან 18 თვეში |
| შენატანი 19 | 0.33% | დაჯავშნიდან 19 თვეში |
| შენატანი 20 | 0.33% | დაჯავშნიდან 20 თვეში |
| შენატანი 21 | 0.33% | დაჯავშნიდან 21 თვეში |
| შენატანი 22 | 0.33% | დაჯავშნიდან 22 თვეში |
| შენატანი 23 | 0.33% | დაჯავშნიდან 23 თვეში |
| შენატანი 24 | 0.33% | დაჯავშნიდან 24 თვეში |
| შენატანი 25 | 0.33% | დაჯავშნიდან 25 თვეში |
| შენატანი 26 | 0.33% | დაჯავშნიდან 26 თვეში |
| შენატანი 27 | 0.33% | დაჯავშნიდან 27 თვეში |
| შენატანი 28 | 0.33% | დაჯავშნიდან 28 თვეში |
| შენატანი 29 | 0.33% | დაჯავშნიდან 29 თვეში |
| შენატანი 30 | 0.33% | დაჯავშნიდან 30 თვეში |
| შენატანი 31 | 0.33% | დაჯავშნიდან 31 თვეში |
| შენატანი 32 | 0.33% | დაჯავშნიდან 32 თვეში |
| შენატანი 33 | 0.33% | დაჯავშნიდან 33 თვეში |
| შენატანი 34 | 0.33% | დაჯავშნიდან 34 თვეში |
| შენატანი 35 | 0.33% | დაჯავშნიდან 35 თვეში |
| შენატანი 36 | 0.33% | დაჯავშნიდან 36 თვეში |
| შენატანი 37 | 0.33% | დაჯავშნიდან 37 თვეში |
| შენატანი 38 | 0.33% | დაჯავშნიდან 38 თვეში |
| შენატანი 39 | 0.33% | დაჯავშნიდან 39 თვეში |
| შენატანი 40 | 0.33% | დაჯავშნიდან 40 თვეში |
| შენატანი 41 | 0.33% | დაჯავშნიდან 41 თვეში |
| შენატანი 42 | 0.33% | დაჯავშნიდან 42 თვეში |
| შენატანი 43 | 0.33% | დაჯავშნიდან 43 თვეში |
| შენატანი 44 | 0.33% | დაჯავშნიდან 44 თვეში |
| შენატანი 45 | 0.33% | დაჯავშნიდან 45 თვეში |
| შენატანი 46 | 0.33% | დაჯავშნიდან 46 თვეში |
| შენატანი 47 | 0.33% | დაჯავშნიდან 47 თვეში |
| შენატანი 48 | 0.33% | დაჯავშნიდან 48 თვეში |
| შენატანი 49 | 0.33% | დაჯავშნიდან 49 თვეში |
| შენატანი 50 | 0.33% | დაჯავშნიდან 50 თვეში |
| შენატანი 51 | 0.33% | დაჯავშნიდან 51 თვეში |
| შენატანი 52 | 0.33% | დაჯავშნიდან 52 თვეში |
| შენატანი 53 | 0.33% | დაჯავშნიდან 53 თვეში |
| შენატანი 54 | 0.33% | დაჯავშნიდან 54 თვეში |
| შენატანი 55 | 0.33% | დაჯავშნიდან 55 თვეში |
| შენატანი 56 | 0.33% | დაჯავშნიდან 56 თვეში |
| შენატანი 57 | 0.33% | დაჯავშნიდან 57 თვეში |
| შენატანი 58 | 0.33% | დაჯავშნიდან 58 თვეში |
| შენატანი 59 | 0.33% | დაჯავშნიდან 59 თვეში |
| შენატანი 60 | 0.33% | დაჯავშნიდან 60 თვეში |
| ჩაბარებისას | 50% |
| ეტაპი | წილი | ვადა |
|---|---|---|
| პირველადი შენატანი | 40% | დაჯავშნისას |
| შენატანი 1 | 10% | დაჯავშნიდან 11 თვეში |
| შენატანი 2 | 10% | დაჯავშნიდან 22 თვეში |
| ჩაბარებისას | 40% |
დუბაის მიწის დეპარტამენტის 4%-იანი მოსაკრებელი ცალკე იხდება და გეგმაში არ შედის.
დამატებითი დეტალები
| დეტალი | მნიშვნელობა |
|---|---|
| დეველოპერი | Confident Group |
| ლოკაცია | Liwan, დუბაი |
| ერთეულების ტიპები | 1-4 საძინებელი |
დეველოპერი

მიმოხილვა — Liwan
ბიუჯეტური დასახლება Dubai Land-ში.
ახლომდებარე ადგილები
პირადი კონსულტანტი დაგიკავშირდებათ.
3 სამუშაო საათში მიიღებთ სრულ ინფორმაციას Confident Preston at Liwan, Dubai-ის შესახებ — სართულის გეგმები, გადახდის გრაფიკი, ROI-ს პროგნოზი და კეთილმოწყობის სრული სია — ერთ PDF ფაილად.




