Filtra per emirato, camere da letto e budget — prezzi diretti dal costruttore in AED.
Tutti gli immobili→Cerca per nome, filtra per numero di progetti e leggi i profili completi dei costruttori.
Tutti i costruttori→Trovi la zona giusta in base al budget, allo stile di vita e al rendimento da locazione previsto.
Tutte le zone→Scopra la Sua casa ideale presso Kayan a Ghantout, una community che armonizza il contesto naturale con la vita moderna. Progettato per favorire un senso di libertà e comunità, Kayan è realizzato con spazi pedonali e interconnessi che uniscono privacy e interazione sociale attraverso un'architettura innovativa e paesaggi lussureggianti. La seconda fase di IMKAN Kayan prosegue la visione di creare quartieri vivaci e integrati, utilizzando tecnologie moderne, elementi paesaggistici e spazi verdi. Questo nuovo capitolo offre ambienti di vita rinfrescanti e stimolanti, preparando il terreno per uno stile di vita unico e appagante.
| Tipologia unità | Prezzo di partenza |
|---|---|
| 4 camere da letto | 4,902,777 AED |
| 5 camere da letto | 6,215,777 AED |
| Fase di pagamento | Percentuale |
|---|---|
| Acconto | 10% + 2% ADM |
| 2ª rata | 7.5% |
| 3ª rata | 7.5% |
| 4ª rata | 7.5% |
| 5ª rata | 7.5% |
| Consegna | 10% |
| 7ª rata | 8.3% |
| 8ª rata | 8.3% |
| 9ª rata | 8.3% |
| 10ª rata | 8.3% |
| 11ª rata | 8.3% |
| 12ª rata | 8.5% |
| Fase di pagamento | Percentuale |
|---|---|
| Acconto | 10% + 2% ADM |
| 2ª rata | 5% |
| 3ª rata | 5% |
| 4ª rata | 5% |
| 5ª rata | 5% |
| Consegna | 70% |
| Fase di pagamento | Percentuale |
|---|---|
| Acconto | 10% + 2% ADM |
| 2ª rata | 7.5% |
| 3ª rata | 7.5% |
| 4ª rata | 7.5% |
| 5ª rata | 7.5% |
| Consegna | 60% |
| Fase di pagamento | Percentuale |
|---|---|
| Acconto | 10% + 2% ADM |
| 2ª rata | 7.5% |
| 3ª rata | 7.5% |
| 4ª rata | 7.5% |
| 5ª rata | 7.5% |
| Consegna | 10% |
| 7ª rata | 12.5% |
| 8ª rata | 12.5% |
| 9ª rata | 12.5% |
| 10ª rata | 12.5% |
| Fase di pagamento | Percentuale |
|---|---|
| Acconto | 10% + 2% ADM |
| 2ª rata | 7.5% |
| 3ª rata | 7.5% |
| 4ª rata | 7.5% |
| 5ª rata | 7.5% |
| Consegna | 10% |
| 7ª rata | 6.2% |
| 8ª rata | 6.2% |
| 9ª rata | 6.2% |
| 10ª rata | 6.2% |
| 11ª rata | 6.2% |
| 12ª rata | 6.2% |
| 13ª rata | 6.2% |
| 14ª rata | 6.6% |
IMKAN, sviluppatore immobiliare con sede ad Abu Dhabi, è noto per la creazione di progetti ricchi di identità e incentrati sulla comunità. Con 26 progetti in due continenti, IMKAN si è affermato arricchendo la vita delle persone attraverso spazi progettati con cura. Società controllata da Abu Dhabi Capital Group, IMKAN basa il proprio approccio su ricerche approfondite, individuando le esigenze e le aspirazioni di diversi segmenti di clientela, dai millennial ai clienti facoltosi. La loro visione è sviluppare community che non solo offrano spazi abitativi di alta qualità, ma che migliorino anche il tessuto sociale.
Accesso diretto al costruttore tramite Palmera — nessuna commissione a carico dell'acquirente, supporto completo Palmera dalla selezione fino alla consegna, nella Sua lingua.
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Costruttore | IMKAN Properties |
| Posizione | Ghantout, Abu Dhabi |
| Tipologie di unità | 4-5 camere da letto |
| Consegna | Q1 2026 |

Un nuovo distretto di sviluppo al confine tra Abu Dhabi e Dubai.
Entro 3 ore lavorative riceverà un briefing completo su IMKAN Kayan Phase 2 at Ghadeer Al Tair, Ghantout, Abu Dhabi — planimetrie, piano di pagamento, proiezione del ROI e l'elenco completo dei servizi e comodità — in un unico PDF.
Gli utenti che hanno effettuato l'accesso vedono tutte le loro conversazioni su qualsiasi dispositivo — sito e portale investitori.
Mi chieda informazioni su IMKAN Kayan Phase 2 at Ghadeer Al Tair, Ghantout, Abu Dhabi