
Emirliğe, yatak odasına ve bütçeye göre filtreleyin — AED cinsinden doğrudan geliştirici fiyatlandırması.
Tüm mülkler→Ada göre arayın, proje sayısına göre filtreleyin ve tam geliştirici profillerini okuyun.
Tüm geliştiriciler→Bütçe, yaşam tarzı ve beklenen kira getirisine göre doğru bölgeyi bulun.
Tüm bölgeler→İdeal evinizi, doğal çevreyi modern yaşamla uyumlu kılan bir topluluk olan Ghantout'taki Kayan'da keşfedin. Özgürlük ve aidiyet duygusunu güçlendirmek üzere tasarlanan Kayan; yenilikçi mimari ve yemyeşil peyzajlar aracılığıyla mahremiyeti ve sosyal etkileşimi harmanlayan, yürünebilir ve birbirine bağlı alanlarla inşa edilmiştir. IMKAN Kayan'ın ikinci aşaması, modern teknolojiler, yumuşak peyzaj öğeleri ve bahçe alanları kullanarak canlı ve entegre mahalleler yaratma vizyonunu sürdürüyor. Bu yeni bölüm; ferahlatıcı ve ilham verici yaşam alanları sunarak benzersiz ve doyurucu bir yaşam tarzının zeminini hazırlıyor.
| Ünite Tipi | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|
| 4 Yatak Odalı | 4.902.777 AED |
| 5 Yatak Odalı | 6.215.777 AED |
| Ödeme Aşaması | Yüzde |
|---|---|
| Peşinat | %10 + %2 ADM |
| 2. Taksit | %7,5 |
| 3. Taksit | %7,5 |
| 4. Taksit | %7,5 |
| 5. Taksit | %7,5 |
| Teslim | %10 |
| 7. Taksit | %8,3 |
| 8. Taksit | %8,3 |
| 9. Taksit | %8,3 |
| 10. Taksit | %8,3 |
| 11. Taksit | %8,3 |
| 12. Taksit | %8,5 |
| Ödeme Aşaması | Yüzde |
|---|---|
| Peşinat | %10 + %2 ADM |
| 2. Taksit | %5 |
| 3. Taksit | %5 |
| 4. Taksit | %5 |
| 5. Taksit | %5 |
| Teslim | %70 |
| Ödeme Aşaması | Yüzde |
|---|---|
| Peşinat | %10 + %2 ADM |
| 2. Taksit | %7,5 |
| 3. Taksit | %7,5 |
| 4. Taksit | %7,5 |
| 5. Taksit | %7,5 |
| Teslim | %60 |
| Ödeme Aşaması | Yüzde |
|---|---|
| Peşinat | %10 + %2 ADM |
| 2. Taksit | %7,5 |
| 3. Taksit | %7,5 |
| 4. Taksit | %7,5 |
| 5. Taksit | %7,5 |
| Teslim | %10 |
| 7. Taksit | %12,5 |
| 8. Taksit | %12,5 |
| 9. Taksit | %12,5 |
| 10. Taksit | %12,5 |
| Ödeme Aşaması | Yüzde |
|---|---|
| Peşinat | %10 + %2 ADM |
| 2. Taksit | %7,5 |
| 3. Taksit | %7,5 |
| 4. Taksit | %7,5 |
| 5. Taksit | %7,5 |
| Teslim | %10 |
| 7. Taksit | %6,2 |
| 8. Taksit | %6,2 |
| 9. Taksit | %6,2 |
| 10. Taksit | %6,2 |
| 11. Taksit | %6,2 |
| 12. Taksit | %6,2 |
| 13. Taksit | %6,2 |
| 14. Taksit | %6,6 |
Abu Dabi merkezli bir gayrimenkul geliştiricisi olan IMKAN, ruhu olan ve topluluk odaklı projeler yaratmasıyla tanınır. İki kıtada 26 projesiyle IMKAN, özenle tasarlanmış mekânlar aracılığıyla hayatları zenginleştirerek kendine bir isim yapmıştır. Abu Dhabi Capital Group'un bir iştiraki olan IMKAN, yaklaşımını derinlemesine araştırmaya dayandırır; Y kuşağından yüksek net değere sahip bireylere kadar farklı müşteri segmentlerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirler. Vizyonları, yalnızca yüksek kaliteli yaşam alanları sunmakla kalmayıp aynı zamanda toplumun dokusunu güçlendiren topluluklar geliştirmektir.
Palmera aracılığıyla doğrudan geliştirici erişimi — alıcı komisyonu yok, seçimden teslimata kadar tam Palmera desteği, dilinizde.
| Detay | Değer |
|---|---|
| Geliştirici | IMKAN Properties |
| Konum | Ghantout, Abu Dabi |
| Ünite tipleri | 4-5 Yatak Odalı |
| Teslim | Q1 2026 |

Abu Dabi–Dubai sınırında yeni bir gelişim bölgesi.
3 iş saati içinde şu konuda tam bir brifing alacaksınız: IMKAN Kayan Phase 2 at Ghadeer Al Tair, Ghantout, Abu Dhabi — kat planları, ödeme takvimi, ROI projeksiyonu ve tam olanak listesi — tek bir PDF olarak.
Giriş yapan kullanıcılar tüm görüşmelerini her cihazda görür — site ve yatırımcı portalı.
Bana IMKAN Kayan Phase 2 at Ghadeer Al Tair, Ghantout, Abu Dhabi hakkında sor