Filtre por emirato, dormitorios y presupuesto: precios directos del desarrollador en AED.
Todas las propiedades→Busque por nombre, filtre por número de proyectos y lea los perfiles completos de los desarrolladores.
Todos los desarrolladores→Encuentre la zona adecuada según su presupuesto, estilo de vida y rentabilidad por alquiler esperada.
Todas las zonas→Descubra su hogar ideal en Kayan, en Ghantout, una comunidad que armoniza el entorno natural con la vida moderna. Diseñada para fomentar un sentido de libertad y comunidad, Kayan se construye con espacios transitables a pie e interconectados que combinan privacidad e interacción social a través de una arquitectura innovadora y paisajes exuberantes. La segunda fase de IMKAN Kayan da continuidad a la visión de crear vecindarios vibrantes e integrados mediante tecnologías modernas, elementos de vegetación y espacios ajardinados. Este nuevo capítulo ofrece espacios habitables renovadores e inspiradores, que sientan las bases para un estilo de vida único y pleno.
| Tipo de unidad | Precio inicial |
|---|---|
| 4 dormitorios | 4,902,777 AED |
| 5 dormitorios | 6,215,777 AED |
| Etapa de pago | Porcentaje |
|---|---|
| Pago inicial | 10% + 2% ADM |
| 2.ª cuota | 7.5% |
| 3.ª cuota | 7.5% |
| 4.ª cuota | 7.5% |
| 5.ª cuota | 7.5% |
| Entrega | 10% |
| 7.ª cuota | 8.3% |
| 8.ª cuota | 8.3% |
| 9.ª cuota | 8.3% |
| 10.ª cuota | 8.3% |
| 11.ª cuota | 8.3% |
| 12.ª cuota | 8.5% |
| Etapa de pago | Porcentaje |
|---|---|
| Pago inicial | 10% + 2% ADM |
| 2.ª cuota | 5% |
| 3.ª cuota | 5% |
| 4.ª cuota | 5% |
| 5.ª cuota | 5% |
| Entrega | 70% |
| Etapa de pago | Porcentaje |
|---|---|
| Pago inicial | 10% + 2% ADM |
| 2.ª cuota | 7.5% |
| 3.ª cuota | 7.5% |
| 4.ª cuota | 7.5% |
| 5.ª cuota | 7.5% |
| Entrega | 60% |
| Etapa de pago | Porcentaje |
|---|---|
| Pago inicial | 10% + 2% ADM |
| 2.ª cuota | 7.5% |
| 3.ª cuota | 7.5% |
| 4.ª cuota | 7.5% |
| 5.ª cuota | 7.5% |
| Entrega | 10% |
| 7.ª cuota | 12.5% |
| 8.ª cuota | 12.5% |
| 9.ª cuota | 12.5% |
| 10.ª cuota | 12.5% |
| Etapa de pago | Porcentaje |
|---|---|
| Pago inicial | 10% + 2% ADM |
| 2.ª cuota | 7.5% |
| 3.ª cuota | 7.5% |
| 4.ª cuota | 7.5% |
| 5.ª cuota | 7.5% |
| Entrega | 10% |
| 7.ª cuota | 6.2% |
| 8.ª cuota | 6.2% |
| 9.ª cuota | 6.2% |
| 10.ª cuota | 6.2% |
| 11.ª cuota | 6.2% |
| 12.ª cuota | 6.2% |
| 13.ª cuota | 6.2% |
| 14.ª cuota | 6.6% |
IMKAN, un desarrollador inmobiliario con sede en Abu Dabi, es reconocido por crear desarrollos con alma y centrados en la comunidad. Con 26 proyectos en dos continentes, IMKAN se ha hecho un nombre por enriquecer vidas a través de espacios diseñados con cuidado. Filial de Abu Dhabi Capital Group, IMKAN basa su enfoque en una investigación profunda, identificando las necesidades y aspiraciones de los distintos segmentos de clientes, desde los millennials hasta las personas de alto patrimonio. Su visión es desarrollar comunidades que no solo ofrezcan espacios habitables de alta calidad, sino que también fortalezcan el tejido de la sociedad.
Acceso directo al desarrollador a través de Palmera: sin comisión para el comprador, asistencia completa de Palmera desde la selección hasta la entrega, en su idioma.
| Detalle | Valor |
|---|---|
| Desarrollador | IMKAN Properties |
| Ubicación | Ghantout, Abu Dhabi |
| Tipos de unidad | 4-5 dormitorios |
| Entrega | Q1 2026 |

Un nuevo distrito en desarrollo en la frontera entre Abu Dabi y Dubái.
En un plazo de 3 horas hábiles recibirá un informe completo sobre IMKAN Kayan Phase 2 at Ghadeer Al Tair, Ghantout, Abu Dhabi — planos de planta, calendario de pagos, proyección de ROI y la lista completa de comodidades — en un único PDF.
Los usuarios que inician sesión ven todas sus conversaciones en cualquier dispositivo: el sitio web y el portal del inversor.
Pregúnteme sobre IMKAN Kayan Phase 2 at Ghadeer Al Tair, Ghantout, Abu Dhabi