Filtrați după emirat, dormitoare și buget — prețuri direct de la dezvoltator, în AED.
Toate proprietățile→Căutați după nume, filtrați după numărul de proiecte și citiți profilurile complete ale dezvoltatorilor.
Toți dezvoltatorii→Găsiți zona potrivită în funcție de buget, stil de viață și randamentul chiriei estimat.
Toate zonele→Off-plan, Golden Visa, impozite și unde să investiți — playbook-ul complet pentru Dubai.
Explorați toate ghidurile→Descoperiți locuința ideală la Kayan din Ghantout, o comunitate care armonizează mediul natural cu viața modernă. Concepută pentru a cultiva un sentiment de libertate și de comunitate, Kayan este construită cu spații pietonale interconectate, care îmbină intimitatea și interacțiunea socială printr-o arhitectură inovatoare și peisaje luxuriante. A doua fază a IMKAN Kayan continuă viziunea de a crea cartiere vibrante și integrate, folosind tehnologii moderne, elemente de vegetație și spații de grădină. Acest nou capitol oferă spații de locuit revigorante și inspiraționale, deschizând calea către un stil de viață unic și împlinit.
| Tip de unitate | Preț de pornire |
|---|---|
| 4 dormitoare | 4,902,777 AED |
| 5 dormitoare | 6,215,777 AED |
| Etapă de plată | Procent |
|---|---|
| Avans | 10% + 2% ADM |
| A doua rată | 7.5% |
| A treia rată | 7.5% |
| A patra rată | 7.5% |
| A cincea rată | 7.5% |
| Predare | 10% |
| A șaptea rată | 8.3% |
| A opta rată | 8.3% |
| A noua rată | 8.3% |
| A zecea rată | 8.3% |
| A unsprezecea rată | 8.3% |
| A douăsprezecea rată | 8.5% |
| Etapă de plată | Procent |
|---|---|
| Avans | 10% + 2% ADM |
| A doua rată | 5% |
| A treia rată | 5% |
| A patra rată | 5% |
| A cincea rată | 5% |
| Predare | 70% |
| Etapă de plată | Procent |
|---|---|
| Avans | 10% + 2% ADM |
| A doua rată | 7.5% |
| A treia rată | 7.5% |
| A patra rată | 7.5% |
| A cincea rată | 7.5% |
| Predare | 60% |
| Etapă de plată | Procent |
|---|---|
| Avans | 10% + 2% ADM |
| A doua rată | 7.5% |
| A treia rată | 7.5% |
| A patra rată | 7.5% |
| A cincea rată | 7.5% |
| Predare | 10% |
| A șaptea rată | 12.5% |
| A opta rată | 12.5% |
| A noua rată | 12.5% |
| A zecea rată | 12.5% |
| Etapă de plată | Procent |
|---|---|
| Avans | 10% + 2% ADM |
| A doua rată | 7.5% |
| A treia rată | 7.5% |
| A patra rată | 7.5% |
| A cincea rată | 7.5% |
| Predare | 10% |
| A șaptea rată | 6.2% |
| A opta rată | 6.2% |
| A noua rată | 6.2% |
| A zecea rată | 6.2% |
| A unsprezecea rată | 6.2% |
| A douăsprezecea rată | 6.2% |
| A treisprezecea rată | 6.2% |
| A paisprezecea rată | 6.6% |
IMKAN, un dezvoltator imobiliar cu sediul în Abu Dhabi, este cunoscut pentru crearea unor dezvoltări pline de suflet, orientate spre comunitate. Cu 26 de proiecte pe două continente, IMKAN și-a făcut un nume prin îmbogățirea vieților oamenilor prin spații gândite cu atenție. Filială a Abu Dhabi Capital Group, IMKAN își fundamentează abordarea pe cercetare aprofundată, identificând nevoile și aspirațiile diferitelor segmente de clienți—de la generația millennials la persoane cu venituri ridicate. Viziunea sa este de a dezvolta comunități care nu doar oferă spații de locuit de înaltă calitate, ci și îmbunătățesc țesătura societății.
Acces direct la dezvoltator prin Palmera — fără comision de cumpărare, cu suport complet Palmera de la selecție până la predare, în limba dumneavoastră.
| Detaliu | Valoare |
|---|---|
| Dezvoltator | IMKAN Properties |
| Locație | Ghantout, Abu Dhabi |
| Tipuri de unități | 4-5 dormitoare |
| Predare | Q1 2026 |

Un nou cartier de dezvoltare la granița dintre Abu Dhabi și Dubai.
În 3 ore lucrătoare veți primi un briefing complet despre IMKAN Kayan Phase 2 at Ghadeer Al Tair, Ghantout, Abu Dhabi — planuri de etaj, grafic de plată, proiecție a ROI și lista completă de facilități — într-un singur PDF.
Utilizatorii autentificați își văd toate conversațiile pe orice dispozitiv — pe site și în portalul pentru investitori.
Întrebați-mă despre IMKAN Kayan Phase 2 at Ghadeer Al Tair, Ghantout, Abu Dhabi