1 dormitorio · Type 1
- Además
- Piscina privada


Filtre por emirato, dormitorios y presupuesto: precios directos del desarrollador en AED.
Todas las propiedades→Busque por nombre, filtre por número de proyectos y lea los perfiles completos de los desarrolladores.
Todos los desarrolladores→Encuentre la zona adecuada según su presupuesto, estilo de vida y rentabilidad por alquiler esperada.
Todas las zonas→Sobre plano, Golden Visa, impuestos y dónde invertir: la guía completa de Dubái.
Explore todas las guías→Samana Portside es un desarrollo residencial contemporáneo de altura media de Samana Developers en Jabal Ali Industrial, Dubái, que actualmente se ofrece en etapa de preventa (expresión de interés). El edificio combina balcones escultóricos envolventes con un podio suavemente iluminado y una fachada ajardinada, creando una dirección estilo resort al fácil alcance del corredor industrial y logístico sur de Dubái.
El acceso en etapa temprana convierte esta en una opción considerada para compradores que buscan un apartamento moderno en uno de los corredores de crecimiento de rápido desarrollo de Dubái.
Acceso directo al desarrollador a través de Palmera: sin comisión para el comprador, asistencia completa de Palmera desde la selección hasta la entrega, en su idioma.
Desde 1,119,000 AED · 4 viviendas disponibles
| Tipo | Dormitorios | Precio |
|---|---|---|
| 1BR | 1 | 1,090,000 AED |
| Etapa | Porcentaje | Cuándo |
|---|---|---|
| Pago inicial | 15% | Al reservar |
| Cuota 1 | 1% | 1 mes después de la reserva |
| Cuota 2 | 1% | 2 meses después de la reserva |
| Cuota 3 | 1% | 3 meses después de la reserva |
| Cuota 4 | 1% | 4 meses después de la reserva |
| Cuota 5 | 1% | 5 meses después de la reserva |
| Cuota 6 | 1% | 6 meses después de la reserva |
| Cuota 7 | 1% | 7 meses después de la reserva |
| Cuota 8 | 1% | 8 meses después de la reserva |
| Cuota 9 | 1% | 9 meses después de la reserva |
| Cuota 10 | 1% | 10 meses después de la reserva |
| Cuota 11 | 1% | 11 meses después de la reserva |
| Cuota 12 | 1% | 12 meses después de la reserva |
| Cuota 13 | 1% | 13 meses después de la reserva |
| Cuota 14 | 1% | 14 meses después de la reserva |
| Cuota 15 | 1% | 15 meses después de la reserva |
| Cuota 16 | 1% | 16 meses después de la reserva |
| Cuota 17 | 1% | 17 meses después de la reserva |
| Cuota 18 | 1% | 18 meses después de la reserva |
| Cuota 19 | 1% | 19 meses después de la reserva |
| Cuota 20 | 1% | 20 meses después de la reserva |
| Cuota 21 | 1% | 21 meses después de la reserva |
| Cuota 22 | 1% | 22 meses después de la reserva |
| Cuota 23 | 1% | 23 meses después de la reserva |
| Cuota 24 | 1% | 24 meses después de la reserva |
| Cuota 25 | 5% | 6 meses después de la reserva |
| Cuota 26 | 5% | 12 meses después de la reserva |
| Cuota tras la entrega 1 | 1% | 1 mes después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 2 | 1% | 2 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 3 | 1% | 3 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 4 | 1% | 4 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 5 | 1% | 5 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 6 | 1% | 6 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 7 | 1% | 7 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 8 | 1% | 8 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 9 | 1% | 9 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 10 | 1% | 10 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 11 | 1% | 11 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 12 | 1% | 12 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 13 | 1% | 13 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 14 | 1% | 14 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 15 | 1% | 15 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 16 | 1% | 16 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 17 | 1% | 17 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 18 | 1% | 18 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 19 | 1% | 19 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 20 | 1% | 20 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 21 | 1% | 21 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 22 | 1% | 22 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 23 | 1% | 23 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 24 | 1% | 24 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 25 | 1% | 25 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 26 | 1% | 26 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 27 | 1% | 27 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 28 | 1% | 28 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 29 | 1% | 29 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 30 | 1% | 30 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 31 | 1% | 31 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 32 | 1% | 32 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 33 | 1% | 33 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 34 | 1% | 34 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 35 | 1% | 35 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 36 | 1% | 36 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 37 | 1% | 37 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 38 | 1% | 38 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 39 | 1% | 39 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 40 | 1% | 40 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 41 | 1% | 41 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 42 | 1% | 42 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 43 | 1% | 43 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 44 | 1% | 44 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 45 | 1% | 45 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 46 | 1% | 46 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 47 | 1% | 47 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 48 | 1% | 48 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 49 | 1% | 49 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 50 | 1% | 50 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 51 | 1% | 51 meses después de la entrega |
La tasa del 4% del Dubai Land Department se paga aparte y no forma parte del plan.

Un distrito logístico junto al puerto más grande del mundo árabe.
En un plazo de 3 horas hábiles recibirá un informe completo sobre Samana Portside in Jabal Ali Industrial, Dubai — planos de planta, calendario de pagos, proyección de ROI y la lista completa de comodidades — en un único PDF.
0% de comisión al comprador
Compra al precio del promotor. Nuestra comisión la paga él, nunca usted.
Negociamos por usted
Tratamos directamente con los promotores para conseguirle el mejor precio y las mejores condiciones del mercado.
IA que rastrea todo el mercado
Cientos de proyectos y decenas de miles de unidades analizados cada día: su selección se basa en la imagen completa, no en un puñado de anuncios.
Todo en una sola app
Un área personal con acceso 24/7 a sus documentos, avances de obra, calendario de pagos y mucho más.
Con usted tras la entrega
Gestión de alquiler, inquilinos y reventa: hacemos que su propiedad siga rindiendo mucho después de recibir las llaves.
Los usuarios que inician sesión ven todas sus conversaciones en cualquier dispositivo: el sitio web y el portal del inversor.
Pregúnteme sobre Samana Portside in Jabal Ali Industrial, Dubai