1 chambre · Type 1
- En plus
- Piscine privée


Filtrez par émirat, nombre de chambres et budget — prix direct promoteur en AED.
Tous les biens→Recherchez par nom, filtrez par nombre de projets et consultez les profils complets des promoteurs.
Tous les promoteurs→Trouvez le quartier idéal selon votre budget, votre style de vie et le rendement locatif attendu.
Tous les quartiers→Sur plan, Golden Visa, fiscalité et où investir — tout ce qu'il faut savoir pour investir à Dubaï.
Découvrir tous les guides→Samana Portside est un développement résidentiel contemporain de moyenne hauteur réalisé par Samana Developers à Jabal Ali Industrial, Dubaï, actuellement proposé au stade de la prévente (manifestation d'intérêt). Le bâtiment associe des balcons sculptés et enveloppants à un podium doucement illuminé et une façade paysagère, créant une adresse de style resort à proximité immédiate du corridor industriel et logistique sud de Dubaï.
L'accès à ce stade précoce en fait une option réfléchie pour les acheteurs recherchant un appartement moderne dans l'un des corridors de croissance à développement rapide de Dubaï.
Accès direct au promoteur via Palmera — sans commission pour l'acheteur, accompagnement Palmera complet de la sélection jusqu'à la livraison, dans votre langue.
À partir de 1,119,000 AED · 4 logements disponibles
| Type | Chambres | Prix |
|---|---|---|
| 1BR | 1 | 1,090,000 AED |
| Étape | Part | Date |
|---|---|---|
| Acompte | 15% | À la réservation |
| Échéance 1 | 1% | 1 mois après la réservation |
| Échéance 2 | 1% | 2 mois après la réservation |
| Échéance 3 | 1% | 3 mois après la réservation |
| Échéance 4 | 1% | 4 mois après la réservation |
| Échéance 5 | 1% | 5 mois après la réservation |
| Échéance 6 | 1% | 6 mois après la réservation |
| Échéance 7 | 1% | 7 mois après la réservation |
| Échéance 8 | 1% | 8 mois après la réservation |
| Échéance 9 | 1% | 9 mois après la réservation |
| Échéance 10 | 1% | 10 mois après la réservation |
| Échéance 11 | 1% | 11 mois après la réservation |
| Échéance 12 | 1% | 12 mois après la réservation |
| Échéance 13 | 1% | 13 mois après la réservation |
| Échéance 14 | 1% | 14 mois après la réservation |
| Échéance 15 | 1% | 15 mois après la réservation |
| Échéance 16 | 1% | 16 mois après la réservation |
| Échéance 17 | 1% | 17 mois après la réservation |
| Échéance 18 | 1% | 18 mois après la réservation |
| Échéance 19 | 1% | 19 mois après la réservation |
| Échéance 20 | 1% | 20 mois après la réservation |
| Échéance 21 | 1% | 21 mois après la réservation |
| Échéance 22 | 1% | 22 mois après la réservation |
| Échéance 23 | 1% | 23 mois après la réservation |
| Échéance 24 | 1% | 24 mois après la réservation |
| Échéance 25 | 5% | 6 mois après la réservation |
| Échéance 26 | 5% | 12 mois après la réservation |
| Échéance après livraison 1 | 1% | 1 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 2 | 1% | 2 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 3 | 1% | 3 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 4 | 1% | 4 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 5 | 1% | 5 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 6 | 1% | 6 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 7 | 1% | 7 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 8 | 1% | 8 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 9 | 1% | 9 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 10 | 1% | 10 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 11 | 1% | 11 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 12 | 1% | 12 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 13 | 1% | 13 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 14 | 1% | 14 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 15 | 1% | 15 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 16 | 1% | 16 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 17 | 1% | 17 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 18 | 1% | 18 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 19 | 1% | 19 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 20 | 1% | 20 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 21 | 1% | 21 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 22 | 1% | 22 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 23 | 1% | 23 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 24 | 1% | 24 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 25 | 1% | 25 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 26 | 1% | 26 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 27 | 1% | 27 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 28 | 1% | 28 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 29 | 1% | 29 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 30 | 1% | 30 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 31 | 1% | 31 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 32 | 1% | 32 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 33 | 1% | 33 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 34 | 1% | 34 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 35 | 1% | 35 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 36 | 1% | 36 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 37 | 1% | 37 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 38 | 1% | 38 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 39 | 1% | 39 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 40 | 1% | 40 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 41 | 1% | 41 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 42 | 1% | 42 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 43 | 1% | 43 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 44 | 1% | 44 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 45 | 1% | 45 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 46 | 1% | 46 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 47 | 1% | 47 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 48 | 1% | 48 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 49 | 1% | 49 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 50 | 1% | 50 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 51 | 1% | 51 mois après la livraison |
Les frais de 4 % du Dubai Land Department sont réglés à part et ne font pas partie du plan.

Un quartier logistique aux côtés du plus grand port du monde arabe.
Sous 3 heures ouvrées, vous recevrez un dossier complet sur Samana Portside in Jabal Ali Industrial, Dubai — plans d'étage, échéancier de paiement, projection de RSI et liste complète des prestations — sous forme d'un seul PDF.
0% de commission acheteur
Vous achetez au prix du promoteur. C'est lui qui nous rémunère, jamais vous.
Nous négocions pour vous
Nous traitons directement avec les promoteurs pour vous obtenir le meilleur prix et les meilleures conditions du marché.
Une IA qui scrute le marché
Des centaines de projets et des dizaines de milliers d'unités analysés chaque jour : votre sélection repose sur une vision complète, pas sur une poignée d'annonces.
Tout dans une seule application
Un espace personnel accessible 24h/24 : documents, avancement du chantier, échéancier de paiement et bien plus.
Présents après la livraison
Gestion locative, locataires et revente : nous faisons fructifier votre bien bien après la remise des clés.
Les utilisateurs connectés retrouvent toutes leurs conversations sur n'importe quel appareil — site et portail investisseur.
Posez-moi vos questions sur Samana Portside in Jabal Ali Industrial, Dubai