项目概况
Acube Electra 是位于迪拜 JVC 的一颗璀璨建筑瑰宝,于每一处细节中尽显奢华与精致。自踏入 Electra 的那一刻起,您便沉浸于优雅与舒适的氛围之中。这座奢华居所不仅呈现华美的室内空间与令人叹为观止的景致,更带来以私人泳池、城市与高尔夫球场全景视野以及众多高端配套为标志的尊享生活方式。
尽享无与伦比的奢华生活,您的每一份心愿都将得到满足——逾 50 项专为极致享受与活力休闲而精心设计的高端设施任您体验。步入一个品味精致、生活非凡的至臻境界。
价格:
- 开间公寓:935,435 AED 起
- 一居室:1,382,097 AED 起
- 两居室:1,749,740 AED 起
- 三居室:2,785,084 AED 起
付款计划:
- 首付:20% + 4% DLD
- 2024 年 9 月 1 日:5%(每月 1%,分 5 期)
- 2025 年 2 月 1 日:5%
- 2025 年 3 月 1 日:5%(每月 1%,分 5 期)
- 2025 年 8 月 1 日:5%
- 2025 年 9 月 1 日:5%(每月 1%,分 5 期)
- 2026 年 2 月 1 日:5%
- 2026 年 3 月 1 日:5%(每月 1%,分 5 期)
- 2026 年 8 月 1 日:5%
- 2026 年 9 月 1 日:10%(每月 1%,分 10 期)
- 2027 年 8 月 1 日:5%
- 2027 年 8 月 1 日:25%(每月 1%,分 25 期)
交付日期:2027 年第二季度
关于开发商
Acube 是一家具有前瞻思维的房地产开发商,专注于通过与阿联酋领先企业建立战略合作,重塑迪拜的房地产市场。我们的目标是借助全面的房地产开发解决方案,提升生活品质并转变思维观念。Acube 深谙业主与投资者双方的需求,提供遍布迪拜的多元化项目组合。我们正迅速成为业内备受追捧的品牌,以创新及前沿的解决方案而著称。我们与顶级投资者及供应商建立的合作关系,使我们确立了在建筑与工程领域的领先地位。无论您是业主还是投资者,Acube 都是您值得信赖的房地产开发全方位合作伙伴。
通过 Palmera 直连开发商——免收买家佣金,从选房到交房全程提供母语支持。
付款计划
| 阶段 | 比例 | 时间 |
|---|---|---|
| 首付 | 20% | 预订时 |
| 第 1 期 | 5% | 2026年12月 |
| 第 2 期 | 5% | 2027年4月 |
| 第 3 期 | 5% | 2027年8月 |
| 第 4 期 | 5% | 2027年12月 |
| 交房时 | 60% |
| 阶段 | 比例 | 时间 |
|---|---|---|
| 首付 | 20% | 预订时 |
| 第 1 期 | 5% | 2026年12月 |
| 第 2 期 | 5% | 2027年4月 |
| 第 3 期 | 5% | 2027年8月 |
| 第 4 期 | 5% | 2027年12月 |
| 交房时 | 20% | |
| 交房后第 1 期 | 1% | 交房后 1 个月 |
| 交房后第 2 期 | 1% | 交房后 2 个月 |
| 交房后第 3 期 | 1% | 交房后 3 个月 |
| 交房后第 4 期 | 1% | 交房后 4 个月 |
| 交房后第 5 期 | 1% | 交房后 5 个月 |
| 交房后第 6 期 | 1% | 交房后 6 个月 |
| 交房后第 7 期 | 1% | 交房后 7 个月 |
| 交房后第 8 期 | 1% | 交房后 8 个月 |
| 交房后第 9 期 | 1% | 交房后 9 个月 |
| 交房后第 10 期 | 1% | 交房后 10 个月 |
| 交房后第 11 期 | 1% | 交房后 11 个月 |
| 交房后第 12 期 | 1% | 交房后 12 个月 |
| 交房后第 13 期 | 1% | 交房后 13 个月 |
| 交房后第 14 期 | 1% | 交房后 14 个月 |
| 交房后第 15 期 | 1% | 交房后 15 个月 |
| 交房后第 16 期 | 1% | 交房后 16 个月 |
| 交房后第 17 期 | 1% | 交房后 17 个月 |
| 交房后第 18 期 | 1% | 交房后 18 个月 |
| 交房后第 19 期 | 1% | 交房后 19 个月 |
| 交房后第 20 期 | 1% | 交房后 20 个月 |
| 交房后第 21 期 | 1% | 交房后 21 个月 |
| 交房后第 22 期 | 1% | 交房后 22 个月 |
| 交房后第 23 期 | 1% | 交房后 23 个月 |
| 交房后第 24 期 | 1% | 交房后 24 个月 |
| 交房后第 25 期 | 1% | 交房后 25 个月 |
| 交房后第 26 期 | 1% | 交房后 26 个月 |
| 交房后第 27 期 | 1% | 交房后 27 个月 |
| 交房后第 28 期 | 1% | 交房后 28 个月 |
| 交房后第 29 期 | 1% | 交房后 29 个月 |
| 交房后第 30 期 | 1% | 交房后 30 个月 |
| 交房后第 31 期 | 1% | 交房后 31 个月 |
| 交房后第 32 期 | 1% | 交房后 32 个月 |
| 交房后第 33 期 | 1% | 交房后 33 个月 |
| 交房后第 34 期 | 1% | 交房后 34 个月 |
| 交房后第 35 期 | 1% | 交房后 35 个月 |
| 交房后第 36 期 | 1% | 交房后 36 个月 |
| 交房后第 37 期 | 1% | 交房后 37 个月 |
| 交房后第 38 期 | 1% | 交房后 38 个月 |
| 交房后第 39 期 | 1% | 交房后 39 个月 |
| 交房后第 40 期 | 1% | 交房后 40 个月 |
迪拜土地局(DLD)4% 的费用需另行支付,不包含在付款计划内。
更多详情
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 开发商 | Acube Developers |
| 位置 | JVC, 迪拜 |
| 户型 | studio(开间),1-3 卧 |
| 交房时间 | Q2 2027 |
视频
开发商

关于 Jumeirah Village Circle
新迪拜核心地带广受欢迎的家庭社区。
周边配套
专属顾问将 与您联系。
您将在 3 个工作小时内收到关于 Acube Electra at JVC, Dubai — 包括平面图、付款计划、投资回报率(ROI)预测及完整配套设施清单 — 汇总为一份 PDF 文件。




