Acerca del proyecto
Reef 995 es un impresionante desarrollo residencial situado dentro de Dubai Land Residence Complex, que ofrece una variada selección de viviendas de lujo, incluyendo estudios, así como apartamentos de uno, dos y tres dormitorios. Cada residencia tiene un diseño único con el innovador Balcón Hundido con Refrigeración Exterior (Outdoor-Cooled Sunken Balcony) de REEF, que ofrece a los residentes un agradable espacio al aire libre incluso durante los meses más calurosos del verano de Dubái.
Estratégicamente ubicado en Dubai Land Residence Complex, Reef 995 ofrece una conexión sin esfuerzo con Al Ain Road y Emirates Road, lo que garantiza un acceso rápido a los principales destinos de Dubái. Los residentes se encontrarán muy cerca de servicios esenciales y de las principales atracciones de ocio, como IMG Worlds of Adventure, Global Village, el Dubai Mall y el Aeropuerto Internacional de Dubái.
Precios
| Tipo de unidad | Precio inicial (AED) |
|---|---|
| Estudio | 740,000 |
| 1 dormitorio | 974,000 |
| 2 dormitorios | 1,530,000 |
| 3 dormitorios | 1,855,000 |
Fecha de entrega
La entrega prevista está programada para el cuarto trimestre de 2028.
Sobre el desarrollador
Reef Developments se posiciona como una fuerza innovadora en el mercado inmobiliario de Dubái, dedicada a mejorar los entornos de vida con soluciones prácticas y de vanguardia. Nuestra dedicación a una artesanía excepcional y nuestra minuciosa atención al detalle garantizan la entrega puntual de los proyectos, estableciendo un alto estándar en el sector inmobiliario.
Acceso directo al desarrollador a través de Palmera: sin comisión para el comprador, asistencia completa de Palmera desde la selección hasta la entrega, en su idioma.
Planes de pago
| Etapa | Porcentaje | Cuándo |
|---|---|---|
| Pago inicial | 20% | Al reservar |
| Durante la construcción | 40% | |
| En la entrega | 40% |
| Etapa | Porcentaje | Cuándo |
|---|---|---|
| Pago inicial | 20% | Al reservar |
| Durante la construcción | 40% | |
| Cuota tras la entrega 1 | 1.33% | 1 mes después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 2 | 1.33% | 2 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 3 | 1.33% | 3 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 4 | 1.33% | 4 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 5 | 1.33% | 5 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 6 | 1.33% | 6 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 7 | 1.33% | 7 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 8 | 1.33% | 8 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 9 | 1.33% | 9 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 10 | 1.33% | 10 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 11 | 1.33% | 11 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 12 | 1.33% | 12 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 13 | 1.33% | 13 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 14 | 1.33% | 14 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 15 | 1.33% | 15 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 16 | 1.33% | 16 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 17 | 1.33% | 17 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 18 | 1.33% | 18 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 19 | 1.33% | 19 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 20 | 1.33% | 20 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 21 | 1.33% | 21 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 22 | 1.33% | 22 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 23 | 1.33% | 23 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 24 | 1.33% | 24 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 25 | 1.33% | 25 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 26 | 1.33% | 26 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 27 | 1.33% | 27 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 28 | 1.33% | 28 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 29 | 1.33% | 29 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 30 | 1.33% | 30 meses después de la entrega |
La tasa del 4% del Dubai Land Department se paga aparte y no forma parte del plan.
Detalles adicionales
| Detalle | Valor |
|---|---|
| Desarrollador | Reef Luxury Developments |
| Ubicación | DubaiLand Residential Complex, Dubai |
| Tipos de unidad | Estudio, 1-3 dormitorios |
| Entrega | Q4 2028 |
El desarrollador

Acerca de Dubai Land Residence Complex (DLRC)
El corredor de propiedad plena (freehold) de Dubái con alta rentabilidad y baja entrada.
Lugares cercanos
Un asesor personal se pondrá en contacto con usted.
En un plazo de 3 horas hábiles recibirá un informe completo sobre Reef 995 at Dubai Land Residence Complex , Dubai — planos de planta, calendario de pagos, proyección de ROI y la lista completa de comodidades — en un único PDF.




