Про проєкт
Reef 995 — це розкішний житловий комплекс, розташований у Dubai Land Residence Complex, що пропонує різноманітні варіанти елітної нерухомості: від студій до апартаментів з однією, двома та трьома спальнями. Кожен об'єкт вирізняється унікальним дизайном та інноваційними заскленими балконами з відкритим охолодженням (Outdoor-Cooled Sunken Balcony) від REEF, створюючи затишний простір на свіжому повітрі навіть у найспекотніші місяці дубайського літа.
Завдяки стратегічному розташуванню в Dubai Land Residence Complex, Reef 995 забезпечує зручний виїзд на Al Ain Road та Emirates Road, гарантуючи швидкий доступ до ключових локацій Дубая. Мешканці житимуть у безпосередній близькості до необхідної інфраструктури та провідних розважальних атракціонів, зокрема IMG Worlds of Adventure, Global Village, Dubai Mall та Міжнародного аеропорту Дубая.
Вартість
| Тип об'єкта | Початкова ціна (AED) |
|---|---|
| Студія | 740,000 |
| 1 спальня | 974,000 |
| 2 спальні | 1,530,000 |
| 3 спальні | 1,855,000 |
Дата передачі
Очікувана передача ключів запланована на 4-й квартал 2028 року.
Про забудовника
Reef Developments є інноваційною силою на ринку нерухомості Дубая, яка прагне покращувати умови життя за допомогою передових та практичних рішень. Відданість компанії винятковій якості виконання робіт та ретельній увазі до деталей гарантує своєчасну здачу проєктів, встановлюючи високі стандарти в секторі нерухомості.
Прямий доступ до забудовника через Palmera — без комісії для покупця, повний супровід Palmera від вибору до передачі ключів вашою мовою.
Плани платежів
| Етап | Частка | Коли |
|---|---|---|
| Перший внесок | 20% | Під час бронювання |
| Під час будівництва | 40% | |
| Під час передачі ключів | 40% |
| Етап | Частка | Коли |
|---|---|---|
| Перший внесок | 20% | Під час бронювання |
| Під час будівництва | 40% | |
| Платіж після передачі 1 | 1.33% | Через 1 місяць після передачі ключів |
| Платіж після передачі 2 | 1.33% | Через 2 місяці після передачі ключів |
| Платіж після передачі 3 | 1.33% | Через 3 місяці після передачі ключів |
| Платіж після передачі 4 | 1.33% | Через 4 місяці після передачі ключів |
| Платіж після передачі 5 | 1.33% | Через 5 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 6 | 1.33% | Через 6 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 7 | 1.33% | Через 7 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 8 | 1.33% | Через 8 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 9 | 1.33% | Через 9 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 10 | 1.33% | Через 10 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 11 | 1.33% | Через 11 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 12 | 1.33% | Через 12 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 13 | 1.33% | Через 13 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 14 | 1.33% | Через 14 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 15 | 1.33% | Через 15 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 16 | 1.33% | Через 16 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 17 | 1.33% | Через 17 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 18 | 1.33% | Через 18 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 19 | 1.33% | Через 19 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 20 | 1.33% | Через 20 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 21 | 1.33% | Через 21 місяць після передачі ключів |
| Платіж після передачі 22 | 1.33% | Через 22 місяці після передачі ключів |
| Платіж після передачі 23 | 1.33% | Через 23 місяці після передачі ключів |
| Платіж після передачі 24 | 1.33% | Через 24 місяці після передачі ключів |
| Платіж після передачі 25 | 1.33% | Через 25 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 26 | 1.33% | Через 26 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 27 | 1.33% | Через 27 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 28 | 1.33% | Через 28 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 29 | 1.33% | Через 29 місяців після передачі ключів |
| Платіж після передачі 30 | 1.33% | Через 30 місяців після передачі ключів |
Збір Dubai Land Department у розмірі 4% сплачується окремо і не входить до плану.
Додаткові деталі
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Забудовник | Reef Luxury Developments |
| Розташування | DubaiLand Residential Complex, Dubai |
| Типи юнітів | Студія, 1-3 спальні |
| Передача | Q4 2028 |
Забудовник

Про Dubai Land Residence Complex (DLRC)
Зона повної власності (freehold) у Дубаї з високою дохідністю та низьким порогом входу.
Що поруч
Персональний радник зв'яжеться з вами.
Протягом 3 робочих годин ви отримаєте детальну інформацію щодо Reef 995 at Dubai Land Residence Complex , Dubai — планування, графік платежів, прогноз ROI та повний перелік зручностей — в одному PDF-файлі.




