Monolocale
- Piani
- 1–6
- Unità con questa planimetria
- 34


Filtra per emirato, camere da letto e budget — prezzi diretti dal costruttore in AED.
Tutti gli immobili→Cerca per nome, filtra per numero di progetti e leggi i profili completi dei costruttori.
Tutti i costruttori→Trovi la zona giusta in base al budget, allo stile di vita e al rendimento da locazione previsto.
Tutte le zone→Sulla carta (off-plan), Golden Visa, tasse e dove investire — la guida completa a Dubai.
Scopri tutte le guide→Siana by Zoya rappresenta un moderno complesso residenziale progettato per chi apprezza l'armonia tra la vivacità della città e la tranquillità del proprio rifugio privato. Questo progetto incarna una filosofia incentrata sulla bellezza funzionale: gli esterni minimalisti, caratterizzati da forme geometriche pulite e proporzioni studiate nei dettagli, si sposano con interni arricchiti da una delicata palette di colori naturali, finiture di pregio e accessori contemporanei. Ogni residenza è realizzata meticolosamente secondo i più moderni principi ergonomici, garantendo un'abbondante illuminazione naturale, una distribuzione intelligente degli spazi e soluzioni di archiviazione efficienti, creando un'atmosfera di eleganza discreta in cui lo stile valorizza la vita quotidiana.
Il progetto offre una vasta gamma di soluzioni abitative, che includono pratici monolocali, eleganti unità con 1 camera da letto in formato “1 camera da letto + studio” e spaziose residenze con 2 camere da letto. Questa varietà rende Siana una scelta ideale sia per chi cerca uno spazio abitativo personale, sia per gli investitori alla ricerca di solide opportunità di locazione e di una crescita del valore dell'asset a lungo termine.
La vita a Siana va oltre gli interni degli appartamenti: aree verdi dal design curato, zone ricreative e servizi dedicati al benessere e al fitness creano un ambiente che invita i residenti a rigenerarsi, lavorare in modo efficace e godere di momenti preziosi con famiglia e amici. Strategicamente posizionato a Dubai Industrial City, il complesso sorge nelle vicinanze dell'Aeroporto Internazionale Al Maktoum e del Porto di Jebel Ali, consolidandosi come un punto nevralgico nelle infrastrutture logistiche e commerciali di Dubai. La rete di trasporti ben pianificata, che include la Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), consente un accesso rapido e agevole a Downtown Dubai, Dubai Marina ed Expo City, mentre la community mantiene un'atmosfera pacifica e cordiale, con servizi facilmente accessibili e un forte impegno verso la sostenibilità. Siana by Zoya è molto più di un semplice luogo in cui vivere: rappresenta un investimento in uno stile di vita superiore, unendo design moderno, layout intelligenti e una posizione vantaggiosa per offrire comodità quotidiana e valore duraturo.
| Tipologia di unità | Prezzo di partenza (AED) |
|---|---|
| Monolocale | 590,000 |
| 1 camera da letto | 790,000 |
Consegna: Q4 2027
Zoya Developments ha intrapreso il proprio percorso spinta dalla visione di creare ambienti contemporanei che uniscano artigianalità e vivibilità. Negli ultimi 14 anni, abbiamo stabilito nuovi standard nello sviluppo di spazi abitativi eccezionali, offrendo un valore straordinario ai nostri clienti.
Con il nostro ingresso a Dubai nel 2024, siamo entusiasti di portare la nostra eredità di eccellenza e innovazione in questo fiorente contesto di crescita e opportunità. Le iniziative lungimiranti e la leadership visionaria di Dubai l'hanno proiettata sulla scena globale, rendendola la destinazione perfetta per l'espansione di Zoya Developments. Con una filosofia incentrata sul cliente al centro del nostro operato, non vediamo l'ora di offrire esperienze straordinarie.
Accesso diretto al costruttore tramite Palmera — nessuna commissione a carico dell'acquirente, supporto completo Palmera dalla selezione fino alla consegna, nella Sua lingua.
Da 785,000 AED · 1 unità disponibile · 34 unità
Da 971,520 AED · 13 unità disponibili · 52 unità
Da 1,307,000 AED · 4 unità disponibili · 12 unità
| Fase | Quota | Quando |
|---|---|---|
| Acconto | 20% | Alla prenotazione |
| Rata 1 | 1% | 1 mese dopo la prenotazione |
| Rata 2 | 1% | 2 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 3 | 1% | 3 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 4 | 1% | 4 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 5 | 1% | 5 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 6 | 1% | 6 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 7 | 1% | 7 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 8 | 1% | 8 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 9 | 1% | 9 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 10 | 1% | 10 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 11 | 1% | 11 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 12 | 1% | 12 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 13 | 1% | 13 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 14 | 1% | 14 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 15 | 1% | 15 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 16 | 1% | 16 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 17 | 1% | 17 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 18 | 1% | 18 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 19 | 10% | 12 mesi dopo la prenotazione |
| Alla consegna | 10% | |
| Rata dopo la consegna 1 | 0.7% | 1 mese dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 2 | 0.7% | 2 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 3 | 0.7% | 3 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 4 | 0.7% | 4 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 5 | 0.7% | 5 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 6 | 0.7% | 6 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 7 | 0.7% | 7 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 8 | 0.7% | 8 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 9 | 0.7% | 9 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 10 | 0.7% | 10 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 11 | 0.7% | 11 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 12 | 0.7% | 12 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 13 | 0.7% | 13 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 14 | 0.7% | 14 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 15 | 0.7% | 15 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 16 | 0.7% | 16 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 17 | 0.7% | 17 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 18 | 0.7% | 18 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 19 | 0.7% | 19 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 20 | 0.7% | 20 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 21 | 0.7% | 21 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 22 | 0.7% | 22 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 23 | 0.7% | 23 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 24 | 0.7% | 24 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 25 | 0.7% | 25 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 26 | 0.7% | 26 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 27 | 0.7% | 27 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 28 | 0.7% | 28 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 29 | 0.7% | 29 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 30 | 0.7% | 30 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 31 | 0.7% | 31 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 32 | 0.7% | 32 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 33 | 0.7% | 33 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 34 | 0.7% | 34 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 35 | 0.7% | 35 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 36 | 0.7% | 36 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 37 | 0.7% | 37 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 38 | 0.7% | 38 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 39 | 0.7% | 39 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 40 | 0.7% | 40 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 41 | 0.7% | 41 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 42 | 0.7% | 42 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 43 | 0.7% | 43 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 44 | 0.7% | 44 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 45 | 0.7% | 45 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 46 | 0.7% | 46 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 47 | 0.7% | 47 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 48 | 0.7% | 48 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 49 | 0.7% | 49 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 50 | 0.7% | 50 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 51 | 0.7% | 51 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 52 | 0.7% | 52 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 53 | 0.7% | 53 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 54 | 0.7% | 54 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 55 | 0.7% | 55 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 56 | 0.7% | 56 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 57 | 0.7% | 57 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 58 | 0.7% | 58 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 59 | 0.7% | 59 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 60 | 0.7% | 60 mesi dopo la consegna |
La tassa del 4% del Dubai Land Department si paga a parte e non fa parte del piano.
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Costruttore | Zoya Developments |
| Posizione | Industrial City, Dubai |
| Tipologie di unità | Monolocale, 1 Camera da Letto |
| Consegna | Q4 2027 |

Una Zona Franca industriale e residenziale che offre alcuni dei rendimenti da locazione più alti di Dubai
Entro 3 ore lavorative riceverà un briefing completo su Siana by Zoya at Dubai Industrial City, Dubai — planimetrie, piano di pagamento, proiezione del ROI e l'elenco completo dei servizi e comodità — in un unico PDF.
0% di commissione d'acquisto
Acquisti al prezzo del costruttore: la nostra commissione la paga lui, mai tu.
Negoziamo per te
Trattiamo direttamente con i costruttori per assicurarti il miglior prezzo e le migliori condizioni sul mercato.
Un'IA che scansiona il mercato
Centinaia di progetti e decine di migliaia di unità analizzati ogni giorno: la tua selezione si basa sul quadro completo, non su pochi annunci.
Tutto in un'unica app
Un'area personale con accesso 24/7 a documenti, aggiornamenti sul cantiere, piano dei pagamenti e altro ancora.
Al tuo fianco dopo la consegna
Gestione degli affitti, inquilini e rivendita: il tuo immobile continua a rendere molto dopo la consegna delle chiavi.
Gli utenti che hanno effettuato l'accesso vedono tutte le loro conversazioni su qualsiasi dispositivo — sito e portale investitori.
Mi chieda informazioni su Siana by Zoya at Dubai Industrial City, Dubai