Stüdyo
- Katlar
- 1–6
- Bu plandaki konutlar
- 34


Emirliğe, yatak odasına ve bütçeye göre filtreleyin — AED cinsinden doğrudan geliştirici fiyatlandırması.
Tüm mülkler→Ada göre arayın, proje sayısına göre filtreleyin ve tam geliştirici profillerini okuyun.
Tüm geliştiriciler→Bütçe, yaşam tarzı ve beklenen kira getirisine göre doğru bölgeyi bulun.
Tüm bölgeler→Proje aşaması, Golden Visa, vergiler ve nereye yatırım yapılacağı — Dubai için eksiksiz yol haritası.
Tüm rehberleri keşfedin→Siana by Zoya, şehir yaşamının dinamizmi ile kendi özel alanının huzuru arasındaki uyumu takdir eden bireyler için tasarlanmış modern bir konut yerleşimidir. Bu proje, işlevsel güzellik odaklı bir felsefeyi sergiler: temiz geometrik şekiller ve özenle düşünülmüş oranlarla karakterize edilen minimalist dış cephesi, doğal renklerin ince paleti, premium kaplamalar ve çağdaş armatürlerle süslenmiş iç mekanları tamamlar. Her konut, bol doğal ışık alan, akıllı alan kullanımı ve verimli depolama çözümleri sunan, stilin günlük yaşamı zenginleştirdiği sade bir zarafet atmosferi yaratan çağdaş ergonomik ilkeler doğrultusunda özenle tasarlanmıştır.
Proje, pratik stüdyo daireleri, “1 yatak odalı + çalışma odası” formatında şık 1 yatak odalı üniteler ve geniş 2 yatak odalı konutlar dahil olmak üzere çeşitli yaşam seçenekleri sunar. Bu çeşitlilik, Siana'yı hem kişisel bir yaşam alanı arayanlar hem de güvenilir kira fırsatları ve uzun vadeli varlık büyümesi arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getirir.
Siana'daki yaşam, dairelerin iç mekanlarının ötesine geçer: güzelce tasarlanmış yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile wellness ve fitness olanakları, sakinlerin yenilenmesini, verimli çalışmasını ve aile ve arkadaşlarıyla geçirdiği anların tadını çıkarmasını teşvik eden bir ortam yaratır. Dubai Industrial City'de stratejik bir konumda yer alan geliştirme, Al Maktoum Uluslararası Havalimanı ve Jebel Ali Limanı'na yakındır ve Dubai'nin lojistik ve iş altyapısında hayati bir nokta olarak öne çıkar. Sheikh Mohammed Bin Zayed Yolu (E311) dahil olmak üzere iyi planlanmış ulaşım ağı, Downtown Dubai, Dubai Marina ve Expo City'ye hızlı ve kolay erişim sağlarken, topluluk erişilebilir olanaklar ve sürdürülebilir yaşama bağlılık ile huzurlu, komşuluk dolu bir atmosferini korur. Siana by Zoya sadece bir yaşam alanından fazlasıdır; modern tasarımı, akıllı yerleşimleri ve avantajlı konumu bir araya getirerek hem günlük kolaylık hem de kalıcı değer sunarak gelişmiş bir yaşam tarzına yapılan yatırımı somutlaştırır.
| Ünite Tipi | Başlangıç Fiyatı (AED) |
|---|---|
| Stüdyo | 590,000 |
| 1 Yatak Odalı | 790,000 |
Teslim: 2027'nin 4. Çeyreği
Zoya Developments, ustalığı yaşanabilirlikle harmanlayan çağdaş ortamlar yaratma vizyonuyla yola çıktı. Son 14 yılda, olağanüstü yaşam alanları geliştirerek ve müşterilerimize seçkin değerler sunarak yeni standartlar belirledik.
2024 yılında Dubai'ye adım atarken, büyüme ve fırsatların bu canlı dünyasına mükemmellik ve yenilikçilik mirasımızı tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. İleri görüşlü girişimleri ve vizyoner liderliğiyle Dubai'yi küresel sahneye taşıyan bu özellikler, burayı Zoya Developments'ın genişlemesi için mükemmel bir destinasyon haline getiriyor. Müşteri odaklı felsefemizle, olağanüstü deneyimler sunmayı dört gözle bekliyoruz.
Palmera aracılığıyla doğrudan geliştirici erişimi — alıcı komisyonu yok, seçimden teslimata kadar tam Palmera desteği, dilinizde.
Başlangıç: 785,000 AED · 1 müsait konut · 34 konut
Başlangıç: 971,520 AED · 13 müsait konut · 52 konut
Başlangıç: 1,307,000 AED · 4 müsait konut · 12 konut
| Aşama | Oran | Zaman |
|---|---|---|
| Peşinat | 20% | Rezervasyonda |
| 1. taksit | 1% | Rezervasyondan 1 ay sonra |
| 2. taksit | 1% | Rezervasyondan 2 ay sonra |
| 3. taksit | 1% | Rezervasyondan 3 ay sonra |
| 4. taksit | 1% | Rezervasyondan 4 ay sonra |
| 5. taksit | 1% | Rezervasyondan 5 ay sonra |
| 6. taksit | 1% | Rezervasyondan 6 ay sonra |
| 7. taksit | 1% | Rezervasyondan 7 ay sonra |
| 8. taksit | 1% | Rezervasyondan 8 ay sonra |
| 9. taksit | 1% | Rezervasyondan 9 ay sonra |
| 10. taksit | 1% | Rezervasyondan 10 ay sonra |
| 11. taksit | 1% | Rezervasyondan 11 ay sonra |
| 12. taksit | 1% | Rezervasyondan 12 ay sonra |
| 13. taksit | 1% | Rezervasyondan 13 ay sonra |
| 14. taksit | 1% | Rezervasyondan 14 ay sonra |
| 15. taksit | 1% | Rezervasyondan 15 ay sonra |
| 16. taksit | 1% | Rezervasyondan 16 ay sonra |
| 17. taksit | 1% | Rezervasyondan 17 ay sonra |
| 18. taksit | 1% | Rezervasyondan 18 ay sonra |
| 19. taksit | 10% | Rezervasyondan 12 ay sonra |
| Teslimatta | 10% | |
| Teslimat sonrası 1. taksit | 0.7% | Teslimattan 1 ay sonra |
| Teslimat sonrası 2. taksit | 0.7% | Teslimattan 2 ay sonra |
| Teslimat sonrası 3. taksit | 0.7% | Teslimattan 3 ay sonra |
| Teslimat sonrası 4. taksit | 0.7% | Teslimattan 4 ay sonra |
| Teslimat sonrası 5. taksit | 0.7% | Teslimattan 5 ay sonra |
| Teslimat sonrası 6. taksit | 0.7% | Teslimattan 6 ay sonra |
| Teslimat sonrası 7. taksit | 0.7% | Teslimattan 7 ay sonra |
| Teslimat sonrası 8. taksit | 0.7% | Teslimattan 8 ay sonra |
| Teslimat sonrası 9. taksit | 0.7% | Teslimattan 9 ay sonra |
| Teslimat sonrası 10. taksit | 0.7% | Teslimattan 10 ay sonra |
| Teslimat sonrası 11. taksit | 0.7% | Teslimattan 11 ay sonra |
| Teslimat sonrası 12. taksit | 0.7% | Teslimattan 12 ay sonra |
| Teslimat sonrası 13. taksit | 0.7% | Teslimattan 13 ay sonra |
| Teslimat sonrası 14. taksit | 0.7% | Teslimattan 14 ay sonra |
| Teslimat sonrası 15. taksit | 0.7% | Teslimattan 15 ay sonra |
| Teslimat sonrası 16. taksit | 0.7% | Teslimattan 16 ay sonra |
| Teslimat sonrası 17. taksit | 0.7% | Teslimattan 17 ay sonra |
| Teslimat sonrası 18. taksit | 0.7% | Teslimattan 18 ay sonra |
| Teslimat sonrası 19. taksit | 0.7% | Teslimattan 19 ay sonra |
| Teslimat sonrası 20. taksit | 0.7% | Teslimattan 20 ay sonra |
| Teslimat sonrası 21. taksit | 0.7% | Teslimattan 21 ay sonra |
| Teslimat sonrası 22. taksit | 0.7% | Teslimattan 22 ay sonra |
| Teslimat sonrası 23. taksit | 0.7% | Teslimattan 23 ay sonra |
| Teslimat sonrası 24. taksit | 0.7% | Teslimattan 24 ay sonra |
| Teslimat sonrası 25. taksit | 0.7% | Teslimattan 25 ay sonra |
| Teslimat sonrası 26. taksit | 0.7% | Teslimattan 26 ay sonra |
| Teslimat sonrası 27. taksit | 0.7% | Teslimattan 27 ay sonra |
| Teslimat sonrası 28. taksit | 0.7% | Teslimattan 28 ay sonra |
| Teslimat sonrası 29. taksit | 0.7% | Teslimattan 29 ay sonra |
| Teslimat sonrası 30. taksit | 0.7% | Teslimattan 30 ay sonra |
| Teslimat sonrası 31. taksit | 0.7% | Teslimattan 31 ay sonra |
| Teslimat sonrası 32. taksit | 0.7% | Teslimattan 32 ay sonra |
| Teslimat sonrası 33. taksit | 0.7% | Teslimattan 33 ay sonra |
| Teslimat sonrası 34. taksit | 0.7% | Teslimattan 34 ay sonra |
| Teslimat sonrası 35. taksit | 0.7% | Teslimattan 35 ay sonra |
| Teslimat sonrası 36. taksit | 0.7% | Teslimattan 36 ay sonra |
| Teslimat sonrası 37. taksit | 0.7% | Teslimattan 37 ay sonra |
| Teslimat sonrası 38. taksit | 0.7% | Teslimattan 38 ay sonra |
| Teslimat sonrası 39. taksit | 0.7% | Teslimattan 39 ay sonra |
| Teslimat sonrası 40. taksit | 0.7% | Teslimattan 40 ay sonra |
| Teslimat sonrası 41. taksit | 0.7% | Teslimattan 41 ay sonra |
| Teslimat sonrası 42. taksit | 0.7% | Teslimattan 42 ay sonra |
| Teslimat sonrası 43. taksit | 0.7% | Teslimattan 43 ay sonra |
| Teslimat sonrası 44. taksit | 0.7% | Teslimattan 44 ay sonra |
| Teslimat sonrası 45. taksit | 0.7% | Teslimattan 45 ay sonra |
| Teslimat sonrası 46. taksit | 0.7% | Teslimattan 46 ay sonra |
| Teslimat sonrası 47. taksit | 0.7% | Teslimattan 47 ay sonra |
| Teslimat sonrası 48. taksit | 0.7% | Teslimattan 48 ay sonra |
| Teslimat sonrası 49. taksit | 0.7% | Teslimattan 49 ay sonra |
| Teslimat sonrası 50. taksit | 0.7% | Teslimattan 50 ay sonra |
| Teslimat sonrası 51. taksit | 0.7% | Teslimattan 51 ay sonra |
| Teslimat sonrası 52. taksit | 0.7% | Teslimattan 52 ay sonra |
| Teslimat sonrası 53. taksit | 0.7% | Teslimattan 53 ay sonra |
| Teslimat sonrası 54. taksit | 0.7% | Teslimattan 54 ay sonra |
| Teslimat sonrası 55. taksit | 0.7% | Teslimattan 55 ay sonra |
| Teslimat sonrası 56. taksit | 0.7% | Teslimattan 56 ay sonra |
| Teslimat sonrası 57. taksit | 0.7% | Teslimattan 57 ay sonra |
| Teslimat sonrası 58. taksit | 0.7% | Teslimattan 58 ay sonra |
| Teslimat sonrası 59. taksit | 0.7% | Teslimattan 59 ay sonra |
| Teslimat sonrası 60. taksit | 0.7% | Teslimattan 60 ay sonra |
Dubai Land Department’ın %4 harcı ayrıca ödenir ve plana dahil değildir.
| Detay | Değer |
|---|---|
| Geliştirici | Zoya Developments |
| Konum | Industrial City, Dubai |
| Ünite tipleri | Stüdyo, 1 Yatak Odalı |
| Teslim | Q4 2027 |

Dubai'nin en yüksek kira getirilerinden bazılarını sunan sanayi-konut Free Zone bölgesi.
3 iş saati içinde şu konuda tam bir brifing alacaksınız: Siana by Zoya at Dubai Industrial City, Dubai — kat planları, ödeme takvimi, ROI projeksiyonu ve tam olanak listesi — tek bir PDF olarak.
Alıcıdan sıfır komisyon
Geliştiricinin fiyatından satın alırsınız; komisyonumuzu siz değil, geliştirici öder.
Sizin için pazarlık ederiz
En iyi fiyatı ve piyasadaki en iyi koşulları almanız için geliştiricilerle doğrudan görüşürüz.
Tüm piyasayı tarayan yapay zekâ
Her gün yüzlerce proje ve on binlerce daireyi analiz eder; seçiminiz birkaç ilana değil, tüm resme dayanır.
Her şey tek uygulamada
Belgelerinize, inşaat güncellemelerine, ödeme planınıza ve daha fazlasına 7/24 erişim sağlayan kişisel bir alan.
Teslimden sonra da yanınızda
Kira yönetimi, kiracılar ve yeniden satış — anahtarınızı aldıktan çok sonra da mülkünüzü kazandırmaya devam ederiz.
Giriş yapan kullanıcılar tüm görüşmelerini her cihazda görür — site ve yatırımcı portalı.
Bana Siana by Zoya at Dubai Industrial City, Dubai hakkında sor