استوديو
- الطوابق
- 1–6
- الوحدات بهذا المخطط
- 34


فلتر النتائج حسب الإمارة وعدد غرف النوم والميزانية — أسعار مباشرة من المطوّر بالـ AED.
جميع العقارات→ابحث بالاسم، وصفِّ النتائج حسب عدد المشاريع، واطّلع على الملفات الكاملة للمطوّرين.
جميع المطوّرين→اعثر على المنطقة المناسبة حسب الميزانية ونمط الحياة والعائد الإيجاري المتوقع.
جميع المناطق→الشراء على الخارطة، التأشيرة الذهبية، الضرائب، وأين تستثمر — دليلك الكامل لسوق دبي.
استكشف جميع الأدلة→يمثل Siana by Zoya مجتمعاً سكنياً عصرياً صُمم للأفراد الذين يقدّرون الانسجام بين حيوية المدينة وهدوء ملاذهم الخاص. يجسّد هذا المشروع فلسفة ترتكز على الجمال الوظيفي: حيث تكمل واجهته الخارجية البسيطة، المتميزة بأشكال هندسية نظيفة ونسب مدروسة بعناية، التصاميم الداخلية المزينة بلوحة ألوان طبيعية هادئة، وتشطيبات فاخرة، وتجهيزات عصرية. وقد أُتقنت صناعة كل وحدة سكنية وفقاً لمبادئ الإرغونوميا المعاصرة، مما يضمن وفرة الإضاءة الطبيعية، والتقسيم الذكي للمساحات، وحلول التخزين الفعالة التي تعزز أجواءً من الأناقة الراقية حيث تضيف الأناقة قيمة للحياة اليومية.
يقدم المشروع مجموعة متنوعة من خيارات المعيشة، بما في ذلك شقق استوديو عملية، ووحدات أنيقة بغرفة نوم واحدة بتصميم “غرفة نوم + مكتب”، ووحدات سكنية واسعة بغرفتي نوم. ويجعل هذا التنوع من Siana خياراً جذاباً لكل من يبحث عن مساحة معيشية شخصية، والمستثمرين الباحثين عن فرص إيجارية موثوقة ونمو طويل الأمد في قيمة الأصول.
تتجاوز الحياة في Siana مجرد التصميم الداخلي للشقق: فالمساحات الخضراء المصممة بجمال، ومناطق الترفيه، ومرافق العافية واللياقة البدنية تخلق بيئة تشجع السكان على تجديد نشاطهم، والعمل بفعالية، والاستمتاع بأجمل اللحظات مع العائلة والأصدقاء. ويتمتع المشروع بموقع مثالي في مدينة دبي الصناعية، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، مما يجعله نقطة حيوية في البنية التحتية اللوجستية والتجارية في دبي. وتتيح شبكة المواصلات المخططة بعناية، بما في ذلك شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، وصولاً سريعاً وسهلاً إلى وسط مدينة دبي، وDubai Marina، ومدينة إكسبو، مع احتفاظ المجتمع بأجواء هادئة وودية، ومرافق سهلة الوصول، والتزام بالمعيشة المستدامة. إن Siana by Zoya ليس مجرد مكان للعيش فحسب؛ بل هو استثمار في نمط حياة متطور، يمزج بين التصميم العصري، والمخططات الذكية، والموقع المميز لتقديم الراحة اليومية والقيمة المستدامة.
| نوع الوحدة | السعر يبدأ من (AED) |
|---|---|
| استوديو | 590,000 |
| غرفة نوم واحدة | 790,000 |
التسليم: الربع الرابع من عام 2027
انطلقت Zoya Developments في رحلتها مدفوعة برؤية طموحة لإبداع بيئات عصرية تمزج بين حرفية البناء وجودة المعيشة. وعلى مدار الـ 14 عاماً الماضية، وضعنا معايير جديدة في تطوير مساحات معيشية استثنائية وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا.
ومع دخولنا إلى دبي في عام 2024، نتوق بشغف لتقديم إرثنا من التميز والابتكار إلى هذا العالم المزدهر بالنمو والفرص. فقد دفعت المبادرات الاستشرافية والقيادة الرؤيوية في دبي إلى الصدارة العالمية، مما يجعلها الوجهة المثالية لتوسع Zoya Developments. ومع فلسفتنا التي تركز على العميل في صميم أولوياتنا، نتطلع إلى تقديم تجارب استثنائية.
وصول مباشر إلى المطوّر عبر Palmera — دون عمولة على المشتري، ودعم كامل من Palmera منذ الاختيار وحتى التسليم، وبلغتك.
ابتداءً من 785,000 AED · وحدة واحدة متاحة · 34 وحدة
ابتداءً من 971,520 AED · 13 وحدة متاحة · 52 وحدة
ابتداءً من 1,307,000 AED · 4 وحدات متاحة · 12 وحدة
| مرحلة | النسبة | الموعد |
|---|---|---|
| الدفعة الأولى | 20% | عند الحجز |
| القسط 1 | 1% | بعد شهر من الحجز |
| القسط 2 | 1% | بعد شهرين من الحجز |
| القسط 3 | 1% | بعد 3 أشهر من الحجز |
| القسط 4 | 1% | بعد 4 أشهر من الحجز |
| القسط 5 | 1% | بعد 5 أشهر من الحجز |
| القسط 6 | 1% | بعد 6 أشهر من الحجز |
| القسط 7 | 1% | بعد 7 أشهر من الحجز |
| القسط 8 | 1% | بعد 8 أشهر من الحجز |
| القسط 9 | 1% | بعد 9 أشهر من الحجز |
| القسط 10 | 1% | بعد 10 أشهر من الحجز |
| القسط 11 | 1% | بعد 11 شهرًا من الحجز |
| القسط 12 | 1% | بعد 12 شهرًا من الحجز |
| القسط 13 | 1% | بعد 13 شهرًا من الحجز |
| القسط 14 | 1% | بعد 14 شهرًا من الحجز |
| القسط 15 | 1% | بعد 15 شهرًا من الحجز |
| القسط 16 | 1% | بعد 16 شهرًا من الحجز |
| القسط 17 | 1% | بعد 17 شهرًا من الحجز |
| القسط 18 | 1% | بعد 18 شهرًا من الحجز |
| القسط 19 | 10% | بعد 12 شهرًا من الحجز |
| عند التسليم | 10% | |
| بعد التسليم 1 | 0.7% | بعد شهر من التسليم |
| بعد التسليم 2 | 0.7% | بعد شهرين من التسليم |
| بعد التسليم 3 | 0.7% | بعد 3 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 4 | 0.7% | بعد 4 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 5 | 0.7% | بعد 5 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 6 | 0.7% | بعد 6 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 7 | 0.7% | بعد 7 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 8 | 0.7% | بعد 8 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 9 | 0.7% | بعد 9 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 10 | 0.7% | بعد 10 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 11 | 0.7% | بعد 11 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 12 | 0.7% | بعد 12 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 13 | 0.7% | بعد 13 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 14 | 0.7% | بعد 14 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 15 | 0.7% | بعد 15 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 16 | 0.7% | بعد 16 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 17 | 0.7% | بعد 17 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 18 | 0.7% | بعد 18 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 19 | 0.7% | بعد 19 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 20 | 0.7% | بعد 20 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 21 | 0.7% | بعد 21 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 22 | 0.7% | بعد 22 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 23 | 0.7% | بعد 23 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 24 | 0.7% | بعد 24 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 25 | 0.7% | بعد 25 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 26 | 0.7% | بعد 26 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 27 | 0.7% | بعد 27 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 28 | 0.7% | بعد 28 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 29 | 0.7% | بعد 29 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 30 | 0.7% | بعد 30 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 31 | 0.7% | بعد 31 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 32 | 0.7% | بعد 32 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 33 | 0.7% | بعد 33 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 34 | 0.7% | بعد 34 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 35 | 0.7% | بعد 35 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 36 | 0.7% | بعد 36 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 37 | 0.7% | بعد 37 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 38 | 0.7% | بعد 38 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 39 | 0.7% | بعد 39 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 40 | 0.7% | بعد 40 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 41 | 0.7% | بعد 41 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 42 | 0.7% | بعد 42 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 43 | 0.7% | بعد 43 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 44 | 0.7% | بعد 44 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 45 | 0.7% | بعد 45 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 46 | 0.7% | بعد 46 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 47 | 0.7% | بعد 47 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 48 | 0.7% | بعد 48 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 49 | 0.7% | بعد 49 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 50 | 0.7% | بعد 50 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 51 | 0.7% | بعد 51 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 52 | 0.7% | بعد 52 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 53 | 0.7% | بعد 53 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 54 | 0.7% | بعد 54 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 55 | 0.7% | بعد 55 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 56 | 0.7% | بعد 56 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 57 | 0.7% | بعد 57 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 58 | 0.7% | بعد 58 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 59 | 0.7% | بعد 59 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 60 | 0.7% | بعد 60 شهرًا من التسليم |
رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي البالغة 4% تُدفع بشكل منفصل وليست جزءًا من الخطة.
| التفاصيل | القيمة |
|---|---|
| المطوّر | Zoya Developments |
| الموقع | Industrial City, دبي |
| أنواع الوحدات | استوديو، غرفة نوم واحدة |
| التسليم | Q4 2027 |

منطقة حرة صناعية سكنية تحقق بعضاً من أعلى العوائد الإيجارية في دبي.
خلال 3 ساعات عمل ستصلك إحاطة كاملة عن Siana by Zoya at Dubai Industrial City, Dubai — المخططات الطابقية، وجدول السداد، وتوقعات العائد على الاستثمار، وقائمة المرافق الكاملة — في ملف PDF واحد.
بدون عمولة شراء
تشتري بسعر المطوّر مباشرةً، وعمولتنا يدفعها المطوّر لا أنت.
نتفاوض نيابةً عنك
نتعامل مباشرةً مع المطوّرين لنضمن لك أفضل سعر وأفضل الشروط في السوق.
ذكاء اصطناعي يحلّل السوق كاملاً
يحلّل مئات المشاريع وعشرات آلاف الوحدات يوميًا، لتُبنى خياراتك على الصورة الكاملة لا على قائمةٍ محدودة.
كل شيء في تطبيق واحد
مساحة شخصية تمنحك وصولاً على مدار الساعة إلى مستنداتك وتحديثات البناء وجدول الدفعات والمزيد.
معك بعد التسليم
إدارة التأجير والمستأجرين وإعادة البيع — لنُبقي عقارك مصدر دخلٍ يدرّ عليك بعد استلام المفتاح بوقتٍ طويل.
يرى المستخدمون المسجَّلون جميع محادثاتهم على أي جهاز — عبر الموقع وبوابة المستثمر.
اسألني عن Siana by Zoya at Dubai Industrial City, Dubai