开间
- 楼层
- 1–6
- 此户型套数
- 34
Siana by Zoya 是一处现代住宅社区,专为懂得在城市的活力生活与私人静谧居所之间寻求平衡的人士而打造。本项目秉持以功能之美为核心的设计理念:其极简主义外立面以简洁的几何造型与精心推敲的比例为特征,与室内空间相得益彰——内部以柔和的自然色系、高端饰面与现代化配置加以点缀。每一套住宅均依循当代人体工学原则精心营造,确保充沛的自然采光、智能分区以及高效的收纳方案,营造出一种含蓄优雅的氛围,让格调为日常生活增色。
本项目提供多样化的居住选择,包括实用的开间公寓、采用“一居室 + 书房”格局的雅致一居室单元,以及空间宽敞的两居室住宅。这一丰富的选择使 Siana 成为颇具吸引力的之选,既适合追求个人居住空间的人士,也适合寻求稳健租赁收益与长期资产增值的投资者。
Siana 的生活远不止于公寓室内:精心设计的绿化空间、休闲区域以及养生与健身设施,共同营造出一种鼓励居民焕活身心、高效工作并珍享与家人朋友共度时光的环境。本项目坐落于 Dubai Industrial City,地理位置便利,毗邻 Al Maktoum International Airport 与 Jebel Ali Port,确立了其在迪拜物流与商务基础设施中的重要地位。规划完善的交通网络,包括 Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311),可让居民快速便捷地通达 Downtown Dubai、Dubai Marina 与 Expo City,而社区本身则保有宁静的邻里氛围,配备便利的设施并致力于可持续生活。Siana by Zoya 不仅仅是一处居所,更是对升级生活方式的一项投资,将现代设计、智能格局与优越区位融为一体,既带来日常便利,亦成就持久价值。
| 单元类型 | 起售价 (AED) |
|---|---|
| 开间 | 590,000 |
| 一居室 | 790,000 |
交付时间:2027 年第四季度
Zoya Developments 自创立之初便怀揣愿景,致力于打造将精湛工艺与宜居性融为一体的现代化环境。在过去的 14 年间,我们在营造卓越居住空间、为客户提供超凡价值方面树立了全新标杆。
在 2024 年进军迪拜之际,我们热切期待将卓越与创新的传承引入这片充满增长与机遇的蓬勃之地。迪拜前瞻性的举措与高瞻远瞩的领导力使其跃升至全球舞台,成为 Zoya Developments 拓展业务的理想目的地。我们以客户为中心的理念为核心,期待带来非凡的体验。
通过 Palmera 直连开发商——免收买家佣金,从选房到交房全程提供母语支持。
1,013,000 AED起 · 在售10套 · 52套
| 阶段 | 比例 | 时间 |
|---|---|---|
| 首付 | 20% | 预订时 |
| 第 1 期 | 1% | 预订后 1 个月 |
| 第 2 期 | 1% | 预订后 2 个月 |
| 第 3 期 | 1% | 预订后 3 个月 |
| 第 4 期 | 1% | 预订后 4 个月 |
| 第 5 期 | 1% | 预订后 5 个月 |
| 第 6 期 | 1% | 预订后 6 个月 |
| 第 7 期 | 1% | 预订后 7 个月 |
| 第 8 期 | 1% | 预订后 8 个月 |
| 第 9 期 | 1% | 预订后 9 个月 |
| 第 10 期 | 1% | 预订后 10 个月 |
| 第 11 期 | 1% | 预订后 11 个月 |
| 第 12 期 | 1% | 预订后 12 个月 |
| 第 13 期 | 1% | 预订后 13 个月 |
| 第 14 期 | 1% | 预订后 14 个月 |
| 第 15 期 | 1% | 预订后 15 个月 |
| 第 16 期 | 1% | 预订后 16 个月 |
| 第 17 期 | 1% | 预订后 17 个月 |
| 第 18 期 | 1% | 预订后 18 个月 |
| 第 19 期 | 10% | 预订后 12 个月 |
| 交房时 | 10% | |
| 交房后第 1 期 | 0.7% | 交房后 1 个月 |
| 交房后第 2 期 | 0.7% | 交房后 2 个月 |
| 交房后第 3 期 | 0.7% | 交房后 3 个月 |
| 交房后第 4 期 | 0.7% | 交房后 4 个月 |
| 交房后第 5 期 | 0.7% | 交房后 5 个月 |
| 交房后第 6 期 | 0.7% | 交房后 6 个月 |
| 交房后第 7 期 | 0.7% | 交房后 7 个月 |
| 交房后第 8 期 | 0.7% | 交房后 8 个月 |
| 交房后第 9 期 | 0.7% | 交房后 9 个月 |
| 交房后第 10 期 | 0.7% | 交房后 10 个月 |
| 交房后第 11 期 | 0.7% | 交房后 11 个月 |
| 交房后第 12 期 | 0.7% | 交房后 12 个月 |
| 交房后第 13 期 | 0.7% | 交房后 13 个月 |
| 交房后第 14 期 | 0.7% | 交房后 14 个月 |
| 交房后第 15 期 | 0.7% | 交房后 15 个月 |
| 交房后第 16 期 | 0.7% | 交房后 16 个月 |
| 交房后第 17 期 | 0.7% | 交房后 17 个月 |
| 交房后第 18 期 | 0.7% | 交房后 18 个月 |
| 交房后第 19 期 | 0.7% | 交房后 19 个月 |
| 交房后第 20 期 | 0.7% | 交房后 20 个月 |
| 交房后第 21 期 | 0.7% | 交房后 21 个月 |
| 交房后第 22 期 | 0.7% | 交房后 22 个月 |
| 交房后第 23 期 | 0.7% | 交房后 23 个月 |
| 交房后第 24 期 | 0.7% | 交房后 24 个月 |
| 交房后第 25 期 | 0.7% | 交房后 25 个月 |
| 交房后第 26 期 | 0.7% | 交房后 26 个月 |
| 交房后第 27 期 | 0.7% | 交房后 27 个月 |
| 交房后第 28 期 | 0.7% | 交房后 28 个月 |
| 交房后第 29 期 | 0.7% | 交房后 29 个月 |
| 交房后第 30 期 | 0.7% | 交房后 30 个月 |
| 交房后第 31 期 | 0.7% | 交房后 31 个月 |
| 交房后第 32 期 | 0.7% | 交房后 32 个月 |
| 交房后第 33 期 | 0.7% | 交房后 33 个月 |
| 交房后第 34 期 | 0.7% | 交房后 34 个月 |
| 交房后第 35 期 | 0.7% | 交房后 35 个月 |
| 交房后第 36 期 | 0.7% | 交房后 36 个月 |
| 交房后第 37 期 | 0.7% | 交房后 37 个月 |
| 交房后第 38 期 | 0.7% | 交房后 38 个月 |
| 交房后第 39 期 | 0.7% | 交房后 39 个月 |
| 交房后第 40 期 | 0.7% | 交房后 40 个月 |
| 交房后第 41 期 | 0.7% | 交房后 41 个月 |
| 交房后第 42 期 | 0.7% | 交房后 42 个月 |
| 交房后第 43 期 | 0.7% | 交房后 43 个月 |
| 交房后第 44 期 | 0.7% | 交房后 44 个月 |
| 交房后第 45 期 | 0.7% | 交房后 45 个月 |
| 交房后第 46 期 | 0.7% | 交房后 46 个月 |
| 交房后第 47 期 | 0.7% | 交房后 47 个月 |
| 交房后第 48 期 | 0.7% | 交房后 48 个月 |
| 交房后第 49 期 | 0.7% | 交房后 49 个月 |
| 交房后第 50 期 | 0.7% | 交房后 50 个月 |
| 交房后第 51 期 | 0.7% | 交房后 51 个月 |
| 交房后第 52 期 | 0.7% | 交房后 52 个月 |
| 交房后第 53 期 | 0.7% | 交房后 53 个月 |
| 交房后第 54 期 | 0.7% | 交房后 54 个月 |
| 交房后第 55 期 | 0.7% | 交房后 55 个月 |
| 交房后第 56 期 | 0.7% | 交房后 56 个月 |
| 交房后第 57 期 | 0.7% | 交房后 57 个月 |
| 交房后第 58 期 | 0.7% | 交房后 58 个月 |
| 交房后第 59 期 | 0.7% | 交房后 59 个月 |
| 交房后第 60 期 | 0.7% | 交房后 60 个月 |
迪拜土地局(DLD)4% 的费用需另行支付,不包含在付款计划内。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 开发商 | Zoya Developments |
| 位置 | Industrial City, 迪拜 |
| 户型 | Studio(开间), 1 卧 |
| 交房时间 | Q4 2027 |

一个兼具工业与居住功能的自由区,提供迪拜最高的租金收益率之一。
您将在 3 个工作小时内收到关于 Siana by Zoya at Dubai Industrial City, Dubai — 包括平面图、付款计划、投资回报率(ROI)预测及完整配套设施清单 — 汇总为一份 PDF 文件。
买家零佣金
您以开发商的价格购房,佣金由开发商支付,绝不向您收取。
我们为您谈判
我们直接与开发商洽谈,为您争取市场上最优的价格与条件。
扫描整个市场的AI
每天分析数百个项目、数万套房源,让您的选择建立在全局之上,而非寥寥几条房源。
一个应用,掌握全部
专属个人空间,全天候查看您的文件、工程进度、付款计划等信息。
交房之后依然相伴
租赁管理、租客与转售——交房之后,您的房产依旧持续带来收益。
登录用户可在任何设备(网站和投资者门户)上查看所有对话。
向我咨询关于 Siana by Zoya at Dubai Industrial City, Dubai 的信息