Studio
- Andares
- 1–6
- Unidades com esta planta
- 34


Filtre por emirado, quartos e orçamento — preços diretos da incorporadora em AED.
Todos os imóveis→Pesquise por nome, filtre por número de projetos e leia os perfis completos das incorporadoras.
Todas as incorporadoras→Encontre a área certa por orçamento, estilo de vida e rentabilidade de aluguel esperada.
Todas as áreas→Na planta, Golden Visa, impostos e onde investir — o manual completo de Dubai.
Explore todos os guias→O Siana by Zoya representa um enclave residencial moderno, concebido para quem aprecia a harmonia entre a vida vibrante da cidade e o aconchego de um refúgio particular. Este empreendimento traduz uma filosofia centrada na beleza funcional: seu exterior minimalista, marcado por formas geométricas limpas e proporções bem pensadas, complementa interiores adornados por uma paleta sutil de cores naturais, acabamentos premium e instalações contemporâneas. Cada residência é meticulosamente projetada segundo princípios ergonômicos contemporâneos, garantindo abundância de luz natural, zoneamento inteligente e soluções eficientes de armazenamento que criam uma atmosfera de elegância discreta, na qual o estilo aprimora o dia a dia.
O projeto oferece uma variedade de opções de moradia, incluindo práticos studios, elegantes unidades de 1 quarto no formato “1BR + study” e amplas residências de 2 quartos. Essa diversidade torna o Siana uma escolha atraente tanto para quem busca um espaço pessoal para morar quanto para investidores em busca de oportunidades de aluguel confiáveis e valorização do ativo no longo prazo.
A vida no Siana vai além dos interiores dos apartamentos: áreas verdes lindamente projetadas, espaços de recreação e comodidades de bem-estar e fitness criam um ambiente que incentiva os moradores a se renovarem, trabalharem com eficiência e valorizarem momentos com a família e os amigos. Convenientemente localizado em Dubai Industrial City, o empreendimento fica próximo ao Al Maktoum International Airport e ao Jebel Ali Port, consolidando-se como um ponto vital na infraestrutura logística e de negócios de Dubai. A bem-planejada malha de transporte, incluindo a Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), permite acesso rápido e fácil a Downtown Dubai, Dubai Marina e Expo City, enquanto a comunidade mantém uma atmosfera tranquila e de boa vizinhança, com instalações acessíveis e um compromisso com a vida sustentável. O Siana by Zoya é mais do que apenas um lugar para morar; ele representa um investimento em um estilo de vida elevado, combinando design moderno, plantas inteligentes e uma localização vantajosa para oferecer tanto conveniência cotidiana quanto valor duradouro.
| Tipo de Unidade | Preço Inicial (AED) |
|---|---|
| Studio | 590,000 |
| 1 Quarto | 790,000 |
Entrega: Q4 2027
A Zoya Developments iniciou sua trajetória movida por uma visão de criar ambientes contemporâneos que unem excelência construtiva e habitabilidade. Ao longo dos últimos 14 anos, estabelecemos novos parâmetros no desenvolvimento de espaços de moradia excepcionais e na entrega de valor extraordinário aos nossos clientes.
Ao entrarmos em Dubai em 2024, estamos ansiosos para apresentar nosso legado de excelência e inovação a este próspero universo de crescimento e oportunidades. As iniciativas visionárias e a liderança inovadora de Dubai a impulsionaram ao cenário global, tornando-a o destino perfeito para a expansão da Zoya Developments. Com uma filosofia centrada no cliente em nossa essência, temos a expectativa de proporcionar experiências notáveis.
Acesso direto à incorporadora via Palmera — sem comissão do comprador, suporte completo da Palmera desde a seleção até a entrega, no seu idioma.
A partir de 785,000 AED · 1 unidade disponível · 34 unidades
A partir de 971,520 AED · 13 unidades disponíveis · 52 unidades
A partir de 1,307,000 AED · 4 unidades disponíveis · 12 unidades
| Etapa | Percentual | Quando |
|---|---|---|
| Entrada | 20% | Na reserva |
| Parcela 1 | 1% | 1 mês após a reserva |
| Parcela 2 | 1% | 2 meses após a reserva |
| Parcela 3 | 1% | 3 meses após a reserva |
| Parcela 4 | 1% | 4 meses após a reserva |
| Parcela 5 | 1% | 5 meses após a reserva |
| Parcela 6 | 1% | 6 meses após a reserva |
| Parcela 7 | 1% | 7 meses após a reserva |
| Parcela 8 | 1% | 8 meses após a reserva |
| Parcela 9 | 1% | 9 meses após a reserva |
| Parcela 10 | 1% | 10 meses após a reserva |
| Parcela 11 | 1% | 11 meses após a reserva |
| Parcela 12 | 1% | 12 meses após a reserva |
| Parcela 13 | 1% | 13 meses após a reserva |
| Parcela 14 | 1% | 14 meses após a reserva |
| Parcela 15 | 1% | 15 meses após a reserva |
| Parcela 16 | 1% | 16 meses após a reserva |
| Parcela 17 | 1% | 17 meses após a reserva |
| Parcela 18 | 1% | 18 meses após a reserva |
| Parcela 19 | 10% | 12 meses após a reserva |
| Na entrega das chaves | 10% | |
| Parcela após a entrega 1 | 0.7% | 1 mês após a entrega |
| Parcela após a entrega 2 | 0.7% | 2 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 3 | 0.7% | 3 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 4 | 0.7% | 4 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 5 | 0.7% | 5 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 6 | 0.7% | 6 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 7 | 0.7% | 7 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 8 | 0.7% | 8 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 9 | 0.7% | 9 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 10 | 0.7% | 10 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 11 | 0.7% | 11 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 12 | 0.7% | 12 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 13 | 0.7% | 13 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 14 | 0.7% | 14 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 15 | 0.7% | 15 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 16 | 0.7% | 16 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 17 | 0.7% | 17 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 18 | 0.7% | 18 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 19 | 0.7% | 19 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 20 | 0.7% | 20 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 21 | 0.7% | 21 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 22 | 0.7% | 22 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 23 | 0.7% | 23 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 24 | 0.7% | 24 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 25 | 0.7% | 25 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 26 | 0.7% | 26 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 27 | 0.7% | 27 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 28 | 0.7% | 28 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 29 | 0.7% | 29 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 30 | 0.7% | 30 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 31 | 0.7% | 31 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 32 | 0.7% | 32 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 33 | 0.7% | 33 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 34 | 0.7% | 34 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 35 | 0.7% | 35 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 36 | 0.7% | 36 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 37 | 0.7% | 37 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 38 | 0.7% | 38 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 39 | 0.7% | 39 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 40 | 0.7% | 40 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 41 | 0.7% | 41 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 42 | 0.7% | 42 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 43 | 0.7% | 43 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 44 | 0.7% | 44 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 45 | 0.7% | 45 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 46 | 0.7% | 46 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 47 | 0.7% | 47 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 48 | 0.7% | 48 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 49 | 0.7% | 49 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 50 | 0.7% | 50 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 51 | 0.7% | 51 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 52 | 0.7% | 52 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 53 | 0.7% | 53 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 54 | 0.7% | 54 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 55 | 0.7% | 55 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 56 | 0.7% | 56 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 57 | 0.7% | 57 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 58 | 0.7% | 58 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 59 | 0.7% | 59 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 60 | 0.7% | 60 meses após a entrega |
A taxa de 4% do Dubai Land Department é paga à parte e não faz parte do plano.
| Detalhe | Valor |
|---|---|
| Incorporadora | Zoya Developments |
| Localização | Industrial City, Dubai |
| Tipos de unidade | Studio, 1 quarto |
| Entrega | Q4 2027 |

Uma Free Zone industrial-residencial que oferece algumas das mais altas rentabilidades de aluguel de Dubai.
Em até 3 horas úteis você receberá um briefing completo sobre Siana by Zoya at Dubai Industrial City, Dubai — plantas, cronograma de pagamento, projeção de ROI e a lista completa de comodidades — em um único PDF.
0% de comissão para o comprador
Você compra pelo preço da incorporadora. Quem paga a nossa comissão é ela, nunca você.
Negociamos por você
Falamos diretamente com as incorporadoras para garantir o melhor preço e as melhores condições do mercado.
IA que varre o mercado inteiro
Centenas de projetos e dezenas de milhares de unidades analisados todos os dias — sua escolha se baseia no quadro completo, não em alguns anúncios.
Tudo em um só aplicativo
Uma área pessoal com acesso 24/7 aos seus documentos, andamento da obra, cronograma de pagamentos e muito mais.
Com você após a entrega
Gestão de aluguel, inquilinos e revenda — seu imóvel continua rendendo muito depois de você receber as chaves.
Usuários conectados veem todas as suas conversas em qualquer dispositivo — site e portal do investidor.
Pergunte-me sobre Siana by Zoya at Dubai Industrial City, Dubai