O projekcie
Sky Garden Tower by GJ Properties wprowadza do Ajman wyrafinowane doświadczenie mieszkaniowe, oferując panoramiczne widoki na miasto, przestronne wnętrza i luksusowe udogodnienia. Z ukończeniem planowanym na pierwszy kwartał 2028 roku, ten wieżowiec łączy strategiczną lokalizację z nowatorskim designem – idealne rozwiązanie dla inwestorów poszukujących długoterminowego potencjału i elastycznych planów płatności.
Zaprojektowany z naciskiem na styl i praktyczność, wieżowiec wykorzystuje materiały premium, jasne przestrzenie życiowe i starannie przemyślane układy. Niezależnie od tego, czy są to lokale na własny użytek, czy aktywa na wynajem, te apartamenty odpowiadają na potrzeby nowoczesnego stylu życia, zapewniając jednocześnie prywatność i komfort.
Zgodnie z filozofią dewelopera, projekt obejmuje systemy smart home i udogodnienia zorientowane na community, aby spełnić oczekiwania dzisiejszych wymagających nabywców. Sky Garden Tower to propozycja dla osób szukających współczesnego stylu życia z silnym potencjałem inwestycyjnym na rynku nieruchomości w ZEA.
Ceny początkowe
| Typ apartamentu | Cena początkowa (AED) |
|---|---|
| 2 sypialnie | 663,000 |
Szacowane przekazanie: Q1 2028
O deweloperze
GJ Properties to ugruntowana firma deweloperska, znana z realizacji wysokiej jakości projektów w Ajman i w całych ZEA. Skupiając się na wartości, innowacyjności i terminowości, GJ Properties nadal oferuje starannie zaprojektowane community, łączące nowoczesną estetykę z atrakcyjnymi możliwościami inwestycyjnymi.
Bezpośredni dostęp do dewelopera za pośrednictwem Palmera — bez prowizji dla kupującego, pełne wsparcie Palmera na każdym etapie: od wyboru nieruchomości aż po przekazanie kluczy, w Państwa języku.
Plan płatności
| Etap | Udział | Termin |
|---|---|---|
| Wpłata własna | 5% | Przy rezerwacji |
| Rata 1 | 1% | 1 miesiąc po rezerwacji |
| Rata 2 | 1% | 2 miesiące po rezerwacji |
| Rata 3 | 1% | 3 miesiące po rezerwacji |
| Rata 4 | 1% | 4 miesiące po rezerwacji |
| Rata 5 | 1% | 5 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 6 | 1% | 6 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 7 | 1% | 7 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 8 | 1% | 8 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 9 | 1% | 9 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 10 | 1% | 10 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 11 | 1% | 11 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 12 | 1% | 12 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 13 | 1% | 13 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 14 | 1% | 14 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 15 | 1% | 15 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 16 | 1% | 16 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 17 | 1% | 17 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 18 | 1% | 18 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 19 | 1% | 19 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 20 | 1% | 20 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 21 | 1% | 21 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 22 | 1% | 22 miesiące po rezerwacji |
| Rata 23 | 1% | 23 miesiące po rezerwacji |
| Rata 24 | 1% | 24 miesiące po rezerwacji |
| Rata 25 | 1% | 25 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 26 | 1% | 26 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 27 | 1% | 27 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 28 | 1% | 28 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 29 | 1% | 29 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 30 | 1% | 30 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 31 | 1% | 31 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 32 | 1% | 32 miesiące po rezerwacji |
| Rata 33 | 1% | 33 miesiące po rezerwacji |
| Rata 34 | 1% | 34 miesiące po rezerwacji |
| Rata 35 | 1% | 35 miesięcy po rezerwacji |
| Rata 36 | 1% | 36 miesięcy po rezerwacji |
| Przy przekazaniu | 10% | |
| Rata po przekazaniu 1 | 1% | 1 miesiąc po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 2 | 1% | 2 miesiące po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 3 | 1% | 3 miesiące po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 4 | 1% | 4 miesiące po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 5 | 1% | 5 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 6 | 1% | 6 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 7 | 1% | 7 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 8 | 1% | 8 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 9 | 1% | 9 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 10 | 1% | 10 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 11 | 1% | 11 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 12 | 1% | 12 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 13 | 1% | 13 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 14 | 1% | 14 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 15 | 1% | 15 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 16 | 1% | 16 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 17 | 1% | 17 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 18 | 1% | 18 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 19 | 1% | 19 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 20 | 1% | 20 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 21 | 1% | 21 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 22 | 1% | 22 miesiące po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 23 | 1% | 23 miesiące po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 24 | 1% | 24 miesiące po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 25 | 1% | 25 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 26 | 1% | 26 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 27 | 1% | 27 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 28 | 1% | 28 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 29 | 1% | 29 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 30 | 1% | 30 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 31 | 1% | 31 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 32 | 1% | 32 miesiące po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 33 | 1% | 33 miesiące po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 34 | 1% | 34 miesiące po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 35 | 1% | 35 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 36 | 1% | 36 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 37 | 1% | 37 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 38 | 1% | 38 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 39 | 1% | 39 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 40 | 1% | 40 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 41 | 1% | 41 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 42 | 1% | 42 miesiące po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 43 | 1% | 43 miesiące po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 44 | 1% | 44 miesiące po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 45 | 1% | 45 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 46 | 1% | 46 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 47 | 1% | 47 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 48 | 1% | 48 miesięcy po przekazaniu |
| Rata po przekazaniu 49 | 1% | 49 miesięcy po przekazaniu |
Dodatkowe szczegóły
| Szczegół | Wartość |
|---|---|
| Deweloper | GJ Real Estate |
| Lokalizacja | Ajman, Ajman |
| Typy lokali | 2 sypialnie |
| Przekazanie | Q1 2028 |
Deweloper

O Ajman
Mały emirat oferujący jedne z najwyższych stóp zwrotu.
W okolicy
Osobisty doradca skontaktuje się z Państwem.
W ciągu 3 godzin roboczych otrzymają Państwo pełne opracowanie na temat Sky Garden Tower by GJ Properties at Ajman — rzuty mieszkań, harmonogram płatności, prognozę ROI i pełną listę udogodnień — w jednym pliku PDF.




