عن المشروع
يقدّم Sky Garden Tower من GJ Properties تجربة سكنية راقية في عجمان، تتميّز بإطلالات بانورامية على المدينة ومساحات داخلية واسعة ومرافق فاخرة. ومع توقّع التسليم في الربع الأول من عام 2028، يوفّر هذا البرج الشاهق موقعاً استراتيجياً مقروناً بتصميم عصري استشرافي—خيار مثالي للمستثمرين الباحثين عن إمكانات طويلة الأمد وحلول سداد مرنة.
صُمّم البرج بتركيز على الأناقة والعملية معاً، فيضمّ مواد فاخرة ومساحات معيشة رحبة وتصاميم داخلية مدروسة بعناية. وسواء للاستخدام الشخصي أو كأصل استثماري للإيجار، تلبّي هذه المساكن متطلبات أنماط الحياة العصرية مع ضمان الخصوصية والراحة.
وانسجاماً مع فلسفة المطوّر، يشتمل المشروع على أنظمة المنازل الذكية ومرافق مجتمعية محورها السكان لتلبية تطلّعات المشترين المميّزين اليوم. ويجذب Sky Garden Tower الأفراد الباحثين عن حياة عصرية مع آفاق استثمارية قوية في سوق العقارات في الإمارات.
الأسعار الابتدائية
| نوع الشقة | السعر الابتدائي (AED) |
|---|---|
| غرفتا نوم | 663,000 |
التسليم المتوقع: الربع الأول 2028
عن المطوّر
GJ Properties شركة عقارية راسخة معروفة بإنجاز مشاريع عالية الجودة في عجمان والإمارات. ومع تركيزها على القيمة والابتكار وتسليم المشاريع في موعدها، تواصل GJ Properties تقديم مجتمعات مصمّمة بعناية تجمع بين الجماليات العصرية والفرص الملائمة للمستثمرين.
وصول مباشر إلى المطوّر عبر Palmera — دون عمولة على المشتري، ودعم كامل من Palmera منذ الاختيار وحتى التسليم، وبلغتك.
خطة السداد
| مرحلة | النسبة | الموعد |
|---|---|---|
| الدفعة الأولى | 5% | عند الحجز |
| القسط 1 | 1% | بعد شهر من الحجز |
| القسط 2 | 1% | بعد شهرين من الحجز |
| القسط 3 | 1% | بعد 3 أشهر من الحجز |
| القسط 4 | 1% | بعد 4 أشهر من الحجز |
| القسط 5 | 1% | بعد 5 أشهر من الحجز |
| القسط 6 | 1% | بعد 6 أشهر من الحجز |
| القسط 7 | 1% | بعد 7 أشهر من الحجز |
| القسط 8 | 1% | بعد 8 أشهر من الحجز |
| القسط 9 | 1% | بعد 9 أشهر من الحجز |
| القسط 10 | 1% | بعد 10 أشهر من الحجز |
| القسط 11 | 1% | بعد 11 شهرًا من الحجز |
| القسط 12 | 1% | بعد 12 شهرًا من الحجز |
| القسط 13 | 1% | بعد 13 شهرًا من الحجز |
| القسط 14 | 1% | بعد 14 شهرًا من الحجز |
| القسط 15 | 1% | بعد 15 شهرًا من الحجز |
| القسط 16 | 1% | بعد 16 شهرًا من الحجز |
| القسط 17 | 1% | بعد 17 شهرًا من الحجز |
| القسط 18 | 1% | بعد 18 شهرًا من الحجز |
| القسط 19 | 1% | بعد 19 شهرًا من الحجز |
| القسط 20 | 1% | بعد 20 شهرًا من الحجز |
| القسط 21 | 1% | بعد 21 شهرًا من الحجز |
| القسط 22 | 1% | بعد 22 شهرًا من الحجز |
| القسط 23 | 1% | بعد 23 شهرًا من الحجز |
| القسط 24 | 1% | بعد 24 شهرًا من الحجز |
| القسط 25 | 1% | بعد 25 شهرًا من الحجز |
| القسط 26 | 1% | بعد 26 شهرًا من الحجز |
| القسط 27 | 1% | بعد 27 شهرًا من الحجز |
| القسط 28 | 1% | بعد 28 شهرًا من الحجز |
| القسط 29 | 1% | بعد 29 شهرًا من الحجز |
| القسط 30 | 1% | بعد 30 شهرًا من الحجز |
| القسط 31 | 1% | بعد 31 شهرًا من الحجز |
| القسط 32 | 1% | بعد 32 شهرًا من الحجز |
| القسط 33 | 1% | بعد 33 شهرًا من الحجز |
| القسط 34 | 1% | بعد 34 شهرًا من الحجز |
| القسط 35 | 1% | بعد 35 شهرًا من الحجز |
| القسط 36 | 1% | بعد 36 شهرًا من الحجز |
| عند التسليم | 10% | |
| بعد التسليم 1 | 1% | بعد شهر من التسليم |
| بعد التسليم 2 | 1% | بعد شهرين من التسليم |
| بعد التسليم 3 | 1% | بعد 3 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 4 | 1% | بعد 4 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 5 | 1% | بعد 5 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 6 | 1% | بعد 6 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 7 | 1% | بعد 7 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 8 | 1% | بعد 8 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 9 | 1% | بعد 9 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 10 | 1% | بعد 10 أشهر من التسليم |
| بعد التسليم 11 | 1% | بعد 11 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 12 | 1% | بعد 12 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 13 | 1% | بعد 13 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 14 | 1% | بعد 14 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 15 | 1% | بعد 15 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 16 | 1% | بعد 16 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 17 | 1% | بعد 17 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 18 | 1% | بعد 18 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 19 | 1% | بعد 19 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 20 | 1% | بعد 20 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 21 | 1% | بعد 21 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 22 | 1% | بعد 22 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 23 | 1% | بعد 23 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 24 | 1% | بعد 24 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 25 | 1% | بعد 25 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 26 | 1% | بعد 26 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 27 | 1% | بعد 27 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 28 | 1% | بعد 28 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 29 | 1% | بعد 29 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 30 | 1% | بعد 30 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 31 | 1% | بعد 31 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 32 | 1% | بعد 32 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 33 | 1% | بعد 33 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 34 | 1% | بعد 34 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 35 | 1% | بعد 35 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 36 | 1% | بعد 36 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 37 | 1% | بعد 37 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 38 | 1% | بعد 38 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 39 | 1% | بعد 39 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 40 | 1% | بعد 40 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 41 | 1% | بعد 41 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 42 | 1% | بعد 42 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 43 | 1% | بعد 43 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 44 | 1% | بعد 44 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 45 | 1% | بعد 45 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 46 | 1% | بعد 46 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 47 | 1% | بعد 47 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 48 | 1% | بعد 48 شهرًا من التسليم |
| بعد التسليم 49 | 1% | بعد 49 شهرًا من التسليم |
تفاصيل إضافية
| التفاصيل | القيمة |
|---|---|
| المطوّر | GJ Real Estate |
| الموقع | Ajman, عجمان |
| أنواع الوحدات | غرفتا نوم |
| التسليم | Q1 2028 |
المطوّر

نبذة عن عجمان
الإمارة الصغيرة صاحبة بعض من أعلى العوائد.
الأماكن القريبة
سيتواصل معك مستشار شخصي نعاود التواصل معك.
خلال 3 ساعات عمل ستصلك إحاطة كاملة عن Sky Garden Tower by GJ Properties at Ajman — المخططات الطابقية، وجدول السداد، وتوقعات العائد على الاستثمار، وقائمة المرافق الكاملة — في ملف PDF واحد.




