Über das Projekt
Sky Garden Tower von GJ Properties bringt ein anspruchsvolles Wohnerlebnis nach Ajman – mit Panoramablick über die Stadt, großzügigen Innenräumen und gehobener Ausstattung. Mit einer für das erste Quartal 2028 erwarteten Fertigstellung bietet dieses Hochhaus eine strategische Lage in Verbindung mit zukunftsorientiertem Design – ideal für Investoren, die langfristiges Potenzial und flexible Zahlungslösungen suchen.
Mit einem Fokus auf Stil und Funktionalität gestaltet, umfasst der Turm hochwertige Materialien, luftige Wohnräume und durchdacht konzipierte Grundrisse. Ob zur Eigennutzung oder als Mietobjekt – diese Wohnungen sind auf moderne Lebensstile zugeschnitten und gewährleisten dabei Privatsphäre und Komfort.
Getreu der Philosophie des Bauträgers umfasst das Projekt Smart-Home-Systeme und gemeinschaftsorientierte Annehmlichkeiten, um den Erwartungen anspruchsvoller Käufer von heute gerecht zu werden. Sky Garden Tower spricht alle an, die zeitgemäßes Wohnen mit starken Investitionsaussichten im Immobilienmarkt der VAE suchen.
Einstiegspreise
| Apartmenttyp | Einstiegspreis (AED) |
|---|---|
| Mit 2 Schlafzimmern | 663,000 |
Voraussichtliche Übergabe: Q1 2028
Über den Bauträger
GJ Properties ist ein etabliertes Immobilienunternehmen, das für die Realisierung hochwertiger Projekte in Ajman und den VAE bekannt ist. Mit einem Fokus auf Werthaltigkeit, Innovation und termingerechte Projektübergabe bietet GJ Properties weiterhin durchdacht gestaltete Wohnanlagen, die moderne Ästhetik mit investorenfreundlichen Chancen verbinden.
Direkter Zugang zum Bauträger über Palmera – keine Käuferprovision, volle Palmera-Unterstützung von der Auswahl bis zur Übergabe, in Ihrer Sprache.
Zahlungsplan
| Phase | Anteil | Fällig |
|---|---|---|
| Anzahlung | 5% | Bei Reservierung |
| Rate 1 | 1% | 1 Monat nach Reservierung |
| Rate 2 | 1% | 2 Monate nach Reservierung |
| Rate 3 | 1% | 3 Monate nach Reservierung |
| Rate 4 | 1% | 4 Monate nach Reservierung |
| Rate 5 | 1% | 5 Monate nach Reservierung |
| Rate 6 | 1% | 6 Monate nach Reservierung |
| Rate 7 | 1% | 7 Monate nach Reservierung |
| Rate 8 | 1% | 8 Monate nach Reservierung |
| Rate 9 | 1% | 9 Monate nach Reservierung |
| Rate 10 | 1% | 10 Monate nach Reservierung |
| Rate 11 | 1% | 11 Monate nach Reservierung |
| Rate 12 | 1% | 12 Monate nach Reservierung |
| Rate 13 | 1% | 13 Monate nach Reservierung |
| Rate 14 | 1% | 14 Monate nach Reservierung |
| Rate 15 | 1% | 15 Monate nach Reservierung |
| Rate 16 | 1% | 16 Monate nach Reservierung |
| Rate 17 | 1% | 17 Monate nach Reservierung |
| Rate 18 | 1% | 18 Monate nach Reservierung |
| Rate 19 | 1% | 19 Monate nach Reservierung |
| Rate 20 | 1% | 20 Monate nach Reservierung |
| Rate 21 | 1% | 21 Monate nach Reservierung |
| Rate 22 | 1% | 22 Monate nach Reservierung |
| Rate 23 | 1% | 23 Monate nach Reservierung |
| Rate 24 | 1% | 24 Monate nach Reservierung |
| Rate 25 | 1% | 25 Monate nach Reservierung |
| Rate 26 | 1% | 26 Monate nach Reservierung |
| Rate 27 | 1% | 27 Monate nach Reservierung |
| Rate 28 | 1% | 28 Monate nach Reservierung |
| Rate 29 | 1% | 29 Monate nach Reservierung |
| Rate 30 | 1% | 30 Monate nach Reservierung |
| Rate 31 | 1% | 31 Monate nach Reservierung |
| Rate 32 | 1% | 32 Monate nach Reservierung |
| Rate 33 | 1% | 33 Monate nach Reservierung |
| Rate 34 | 1% | 34 Monate nach Reservierung |
| Rate 35 | 1% | 35 Monate nach Reservierung |
| Rate 36 | 1% | 36 Monate nach Reservierung |
| Bei Übergabe | 10% | |
| Rate nach Übergabe 1 | 1% | 1 Monat nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 2 | 1% | 2 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 3 | 1% | 3 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 4 | 1% | 4 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 5 | 1% | 5 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 6 | 1% | 6 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 7 | 1% | 7 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 8 | 1% | 8 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 9 | 1% | 9 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 10 | 1% | 10 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 11 | 1% | 11 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 12 | 1% | 12 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 13 | 1% | 13 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 14 | 1% | 14 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 15 | 1% | 15 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 16 | 1% | 16 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 17 | 1% | 17 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 18 | 1% | 18 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 19 | 1% | 19 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 20 | 1% | 20 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 21 | 1% | 21 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 22 | 1% | 22 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 23 | 1% | 23 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 24 | 1% | 24 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 25 | 1% | 25 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 26 | 1% | 26 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 27 | 1% | 27 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 28 | 1% | 28 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 29 | 1% | 29 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 30 | 1% | 30 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 31 | 1% | 31 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 32 | 1% | 32 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 33 | 1% | 33 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 34 | 1% | 34 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 35 | 1% | 35 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 36 | 1% | 36 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 37 | 1% | 37 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 38 | 1% | 38 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 39 | 1% | 39 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 40 | 1% | 40 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 41 | 1% | 41 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 42 | 1% | 42 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 43 | 1% | 43 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 44 | 1% | 44 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 45 | 1% | 45 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 46 | 1% | 46 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 47 | 1% | 47 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 48 | 1% | 48 Monate nach Übergabe |
| Rate nach Übergabe 49 | 1% | 49 Monate nach Übergabe |
Weitere Details
| Detail | Wert |
|---|---|
| Bauträger | GJ Real Estate |
| Lage | Ajman, Ajman |
| Einheitstypen | Mit 2 Schlafzimmern |
| Übergabe | Q1 2028 |
Der Bauträger

Über Ajman
Das kleine Emirat mit einigen der höchsten Renditen.
In der Nähe
Ein persönlicher Berater wird sich bei Ihnen melden.
Innerhalb von 3 Geschäftsstunden erhalten Sie ein vollständiges Briefing zu Sky Garden Tower by GJ Properties at Ajman — Grundrisse, Zahlungsplan, ROI-Prognose und die vollständige Ausstattungsliste — als ein einziges PDF.




