Over het project
Sky Garden Tower by GJ Properties brengt een verfijnde woonervaring naar Ajman, met panoramisch stadsuitzicht, royale interieurs en hoogwaardige voorzieningen. Met de verwachte voltooiing in het eerste kwartaal van 2028 biedt deze hoogbouw een strategische locatie gecombineerd met vooruitstrevend ontwerp — ideaal voor investeerders die zoeken naar langetermijnpotentieel en flexibele betalingsoplossingen.
De toren is ontworpen met aandacht voor zowel stijl als praktisch gebruik, en beschikt over premium materialen, lichte leefruimtes en doordachte indelingen. Of u nu kiest voor persoonlijk gebruik of als huurbelegging, deze woningen sluiten aan bij moderne levensstijlen met behoud van privacy en comfort.
In lijn met de filosofie van de ontwikkelaar, is het project uitgerust met smart-home systemen en communitygerichte voorzieningen om te voldoen aan de verwachtingen van de veeleisende koper van vandaag. Sky Garden Tower spreekt individuen aan die op zoek zijn naar eigentijds wonen met een sterke investeringsperspectief in de vastgoedmarkt van de VAE.
Vanafprijzen
| Type appartement | Vanafprijs (AED) |
|---|---|
| 2 slaapkamers | 663,000 |
Verwachte oplevering: Q1 2028
Over de ontwikkelaar
GJ Properties is een gevestigde vastgoedonderneming, bekend om de oplevering van kwalitatieve projecten in Ajman en de VAE. Met de focus op waarde, innovatie en tijdige projectoplevering, blijft GJ Properties doordacht ontworpen communities aanbieden die moderne esthetiek combineren met investeerdersvriendelijke kansen.
Directe toegang tot de ontwikkelaar via Palmera — geen courtage voor de koper, volledige Palmera-ondersteuning van selectie tot oplevering, in uw taal.
Betalingsplan
| Fase | Aandeel | Wanneer |
|---|---|---|
| Aanbetaling | 5% | Bij reservering |
| Termijn 1 | 1% | 1 maand na reservering |
| Termijn 2 | 1% | 2 maanden na reservering |
| Termijn 3 | 1% | 3 maanden na reservering |
| Termijn 4 | 1% | 4 maanden na reservering |
| Termijn 5 | 1% | 5 maanden na reservering |
| Termijn 6 | 1% | 6 maanden na reservering |
| Termijn 7 | 1% | 7 maanden na reservering |
| Termijn 8 | 1% | 8 maanden na reservering |
| Termijn 9 | 1% | 9 maanden na reservering |
| Termijn 10 | 1% | 10 maanden na reservering |
| Termijn 11 | 1% | 11 maanden na reservering |
| Termijn 12 | 1% | 12 maanden na reservering |
| Termijn 13 | 1% | 13 maanden na reservering |
| Termijn 14 | 1% | 14 maanden na reservering |
| Termijn 15 | 1% | 15 maanden na reservering |
| Termijn 16 | 1% | 16 maanden na reservering |
| Termijn 17 | 1% | 17 maanden na reservering |
| Termijn 18 | 1% | 18 maanden na reservering |
| Termijn 19 | 1% | 19 maanden na reservering |
| Termijn 20 | 1% | 20 maanden na reservering |
| Termijn 21 | 1% | 21 maanden na reservering |
| Termijn 22 | 1% | 22 maanden na reservering |
| Termijn 23 | 1% | 23 maanden na reservering |
| Termijn 24 | 1% | 24 maanden na reservering |
| Termijn 25 | 1% | 25 maanden na reservering |
| Termijn 26 | 1% | 26 maanden na reservering |
| Termijn 27 | 1% | 27 maanden na reservering |
| Termijn 28 | 1% | 28 maanden na reservering |
| Termijn 29 | 1% | 29 maanden na reservering |
| Termijn 30 | 1% | 30 maanden na reservering |
| Termijn 31 | 1% | 31 maanden na reservering |
| Termijn 32 | 1% | 32 maanden na reservering |
| Termijn 33 | 1% | 33 maanden na reservering |
| Termijn 34 | 1% | 34 maanden na reservering |
| Termijn 35 | 1% | 35 maanden na reservering |
| Termijn 36 | 1% | 36 maanden na reservering |
| Bij oplevering | 10% | |
| Termijn na oplevering 1 | 1% | 1 maand na oplevering |
| Termijn na oplevering 2 | 1% | 2 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 3 | 1% | 3 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 4 | 1% | 4 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 5 | 1% | 5 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 6 | 1% | 6 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 7 | 1% | 7 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 8 | 1% | 8 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 9 | 1% | 9 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 10 | 1% | 10 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 11 | 1% | 11 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 12 | 1% | 12 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 13 | 1% | 13 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 14 | 1% | 14 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 15 | 1% | 15 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 16 | 1% | 16 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 17 | 1% | 17 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 18 | 1% | 18 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 19 | 1% | 19 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 20 | 1% | 20 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 21 | 1% | 21 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 22 | 1% | 22 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 23 | 1% | 23 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 24 | 1% | 24 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 25 | 1% | 25 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 26 | 1% | 26 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 27 | 1% | 27 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 28 | 1% | 28 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 29 | 1% | 29 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 30 | 1% | 30 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 31 | 1% | 31 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 32 | 1% | 32 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 33 | 1% | 33 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 34 | 1% | 34 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 35 | 1% | 35 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 36 | 1% | 36 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 37 | 1% | 37 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 38 | 1% | 38 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 39 | 1% | 39 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 40 | 1% | 40 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 41 | 1% | 41 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 42 | 1% | 42 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 43 | 1% | 43 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 44 | 1% | 44 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 45 | 1% | 45 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 46 | 1% | 46 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 47 | 1% | 47 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 48 | 1% | 48 maanden na oplevering |
| Termijn na oplevering 49 | 1% | 49 maanden na oplevering |
Aanvullende details
| Detail | Waarde |
|---|---|
| Ontwikkelaar | GJ Real Estate |
| Locatie | Ajman, Ajman |
| Unittypes | 2 slaapkamers |
| Oplevering | Q1 2028 |
De ontwikkelaar

Over Ajman
Het kleine emiraat met enkele van de hoogste rendementen.
In de buurt
Een persoonlijk adviseur neemt spoedig contact met u op.
Binnen 3 werkuren ontvangt u een uitgebreide briefing over Sky Garden Tower by GJ Properties at Ajman — plattegronden, betalingsplan, ROI-prognose en de volledige lijst met voorzieningen — als één pdf.




