Proje hakkında
Sky Garden Tower, GJ Properties tarafından geliştirilmiş olup panoramik şehir manzaraları, ferah iç mekânlar ve üst düzey olanaklarıyla Ajman'a rafine bir konut deneyimi sunuyor. Tamamlanması 2028'in ilk çeyreğinde beklenen bu yüksek kat, uzun vadeli potansiyel ve esnek ödeme çözümleri arayan yatırımcılar için ideal olan stratejik bir konumu ileri görüşlü tasarımla birleştiriyor.
Hem şıklık hem de işlevsellik odağıyla tasarlanan kule; premium malzemeler, havadar yaşam alanları ve özenle kurgulanmış planlar içeriyor. İster kişisel kullanım için ister bir kira varlığı olarak, bu konutlar mahremiyet ve konforu güvence altına alırken modern yaşam tarzlarına hitap ediyor.
Geliştiricinin felsefesine sadık kalan proje, günümüzün seçici alıcılarının beklentilerini karşılamak üzere akıllı ev sistemleri ve topluluk merkezli olanaklar içeriyor. Sky Garden Tower, BAE gayrimenkul piyasasında güçlü bir yatırım görünümüyle çağdaş yaşam arayan kişilere hitap ediyor.
Başlangıç Fiyatları
| Daire Tipi | Başlangıç Fiyatı (AED) |
|---|---|
| 2 Yatak Odalı | 663.000 |
Tahmini Teslim: 2028 1. Çeyrek
Geliştirici Hakkında
GJ Properties, Ajman ve BAE'de kaliteli projeler teslim etmesiyle tanınan, köklü bir gayrimenkul şirketidir. Değer, inovasyon ve zamanında proje teslimine odaklanan GJ Properties, modern estetiği yatırımcı dostu fırsatlarla birleştiren özenle tasarlanmış topluluklar sunmaya devam ediyor.
Palmera aracılığıyla doğrudan geliştirici erişimi — alıcı komisyonu yok, seçimden teslimata kadar tam Palmera desteği, dilinizde.
Ödeme planı
| Aşama | Oran | Zaman |
|---|---|---|
| Peşinat | 5% | Rezervasyonda |
| 1. taksit | 1% | Rezervasyondan 1 ay sonra |
| 2. taksit | 1% | Rezervasyondan 2 ay sonra |
| 3. taksit | 1% | Rezervasyondan 3 ay sonra |
| 4. taksit | 1% | Rezervasyondan 4 ay sonra |
| 5. taksit | 1% | Rezervasyondan 5 ay sonra |
| 6. taksit | 1% | Rezervasyondan 6 ay sonra |
| 7. taksit | 1% | Rezervasyondan 7 ay sonra |
| 8. taksit | 1% | Rezervasyondan 8 ay sonra |
| 9. taksit | 1% | Rezervasyondan 9 ay sonra |
| 10. taksit | 1% | Rezervasyondan 10 ay sonra |
| 11. taksit | 1% | Rezervasyondan 11 ay sonra |
| 12. taksit | 1% | Rezervasyondan 12 ay sonra |
| 13. taksit | 1% | Rezervasyondan 13 ay sonra |
| 14. taksit | 1% | Rezervasyondan 14 ay sonra |
| 15. taksit | 1% | Rezervasyondan 15 ay sonra |
| 16. taksit | 1% | Rezervasyondan 16 ay sonra |
| 17. taksit | 1% | Rezervasyondan 17 ay sonra |
| 18. taksit | 1% | Rezervasyondan 18 ay sonra |
| 19. taksit | 1% | Rezervasyondan 19 ay sonra |
| 20. taksit | 1% | Rezervasyondan 20 ay sonra |
| 21. taksit | 1% | Rezervasyondan 21 ay sonra |
| 22. taksit | 1% | Rezervasyondan 22 ay sonra |
| 23. taksit | 1% | Rezervasyondan 23 ay sonra |
| 24. taksit | 1% | Rezervasyondan 24 ay sonra |
| 25. taksit | 1% | Rezervasyondan 25 ay sonra |
| 26. taksit | 1% | Rezervasyondan 26 ay sonra |
| 27. taksit | 1% | Rezervasyondan 27 ay sonra |
| 28. taksit | 1% | Rezervasyondan 28 ay sonra |
| 29. taksit | 1% | Rezervasyondan 29 ay sonra |
| 30. taksit | 1% | Rezervasyondan 30 ay sonra |
| 31. taksit | 1% | Rezervasyondan 31 ay sonra |
| 32. taksit | 1% | Rezervasyondan 32 ay sonra |
| 33. taksit | 1% | Rezervasyondan 33 ay sonra |
| 34. taksit | 1% | Rezervasyondan 34 ay sonra |
| 35. taksit | 1% | Rezervasyondan 35 ay sonra |
| 36. taksit | 1% | Rezervasyondan 36 ay sonra |
| Teslimatta | 10% | |
| Teslimat sonrası 1. taksit | 1% | Teslimattan 1 ay sonra |
| Teslimat sonrası 2. taksit | 1% | Teslimattan 2 ay sonra |
| Teslimat sonrası 3. taksit | 1% | Teslimattan 3 ay sonra |
| Teslimat sonrası 4. taksit | 1% | Teslimattan 4 ay sonra |
| Teslimat sonrası 5. taksit | 1% | Teslimattan 5 ay sonra |
| Teslimat sonrası 6. taksit | 1% | Teslimattan 6 ay sonra |
| Teslimat sonrası 7. taksit | 1% | Teslimattan 7 ay sonra |
| Teslimat sonrası 8. taksit | 1% | Teslimattan 8 ay sonra |
| Teslimat sonrası 9. taksit | 1% | Teslimattan 9 ay sonra |
| Teslimat sonrası 10. taksit | 1% | Teslimattan 10 ay sonra |
| Teslimat sonrası 11. taksit | 1% | Teslimattan 11 ay sonra |
| Teslimat sonrası 12. taksit | 1% | Teslimattan 12 ay sonra |
| Teslimat sonrası 13. taksit | 1% | Teslimattan 13 ay sonra |
| Teslimat sonrası 14. taksit | 1% | Teslimattan 14 ay sonra |
| Teslimat sonrası 15. taksit | 1% | Teslimattan 15 ay sonra |
| Teslimat sonrası 16. taksit | 1% | Teslimattan 16 ay sonra |
| Teslimat sonrası 17. taksit | 1% | Teslimattan 17 ay sonra |
| Teslimat sonrası 18. taksit | 1% | Teslimattan 18 ay sonra |
| Teslimat sonrası 19. taksit | 1% | Teslimattan 19 ay sonra |
| Teslimat sonrası 20. taksit | 1% | Teslimattan 20 ay sonra |
| Teslimat sonrası 21. taksit | 1% | Teslimattan 21 ay sonra |
| Teslimat sonrası 22. taksit | 1% | Teslimattan 22 ay sonra |
| Teslimat sonrası 23. taksit | 1% | Teslimattan 23 ay sonra |
| Teslimat sonrası 24. taksit | 1% | Teslimattan 24 ay sonra |
| Teslimat sonrası 25. taksit | 1% | Teslimattan 25 ay sonra |
| Teslimat sonrası 26. taksit | 1% | Teslimattan 26 ay sonra |
| Teslimat sonrası 27. taksit | 1% | Teslimattan 27 ay sonra |
| Teslimat sonrası 28. taksit | 1% | Teslimattan 28 ay sonra |
| Teslimat sonrası 29. taksit | 1% | Teslimattan 29 ay sonra |
| Teslimat sonrası 30. taksit | 1% | Teslimattan 30 ay sonra |
| Teslimat sonrası 31. taksit | 1% | Teslimattan 31 ay sonra |
| Teslimat sonrası 32. taksit | 1% | Teslimattan 32 ay sonra |
| Teslimat sonrası 33. taksit | 1% | Teslimattan 33 ay sonra |
| Teslimat sonrası 34. taksit | 1% | Teslimattan 34 ay sonra |
| Teslimat sonrası 35. taksit | 1% | Teslimattan 35 ay sonra |
| Teslimat sonrası 36. taksit | 1% | Teslimattan 36 ay sonra |
| Teslimat sonrası 37. taksit | 1% | Teslimattan 37 ay sonra |
| Teslimat sonrası 38. taksit | 1% | Teslimattan 38 ay sonra |
| Teslimat sonrası 39. taksit | 1% | Teslimattan 39 ay sonra |
| Teslimat sonrası 40. taksit | 1% | Teslimattan 40 ay sonra |
| Teslimat sonrası 41. taksit | 1% | Teslimattan 41 ay sonra |
| Teslimat sonrası 42. taksit | 1% | Teslimattan 42 ay sonra |
| Teslimat sonrası 43. taksit | 1% | Teslimattan 43 ay sonra |
| Teslimat sonrası 44. taksit | 1% | Teslimattan 44 ay sonra |
| Teslimat sonrası 45. taksit | 1% | Teslimattan 45 ay sonra |
| Teslimat sonrası 46. taksit | 1% | Teslimattan 46 ay sonra |
| Teslimat sonrası 47. taksit | 1% | Teslimattan 47 ay sonra |
| Teslimat sonrası 48. taksit | 1% | Teslimattan 48 ay sonra |
| Teslimat sonrası 49. taksit | 1% | Teslimattan 49 ay sonra |
Ek detaylar
| Detay | Değer |
|---|---|
| Geliştirici | GJ Real Estate |
| Konum | Ajman, Ajman |
| Ünite tipleri | 2 Yatak Odalı |
| Teslim | Q1 2028 |
Geliştirici

Şu bölge hakkında: Ajman
En yüksek getirilerden bazılarını sunan küçük emirlik.
Yakın çevre
Kişisel bir danışman size geri dönecek.
3 iş saati içinde şu konuda tam bir brifing alacaksınız: Sky Garden Tower by GJ Properties at Ajman — kat planları, ödeme takvimi, ROI projeksiyonu ve tam olanak listesi — tek bir PDF olarak.




