Acerca del proyecto
Sky Garden Tower de GJ Properties aporta una experiencia residencial refinada a Ajman, con vistas panorámicas de la ciudad, interiores amplios e instalaciones de alta gama. Con la finalización de obra prevista para el primer trimestre de 2028, esta torre de gran altura ofrece una ubicación estratégica combinada con un diseño innovador, ideal para inversores que buscan potencial a largo plazo y soluciones de pago flexibles.
Diseñada con un enfoque tanto en el estilo como en la funcionalidad, la torre incluye materiales premium, espacios de vida luminosos y distribuciones cuidadosamente concebidas. Ya sea para uso personal o como activo de alquiler, estas viviendas se adaptan a los estilos de vida modernos al tiempo que garantizan privacidad y confort.
Fiel a la filosofía del desarrollador, el proyecto incluye sistemas de hogar inteligente y comodidades centradas en la comunidad para satisfacer las expectativas de los compradores más exigentes de hoy. Sky Garden Tower atrae a quienes buscan una vida contemporánea con una sólida perspectiva de inversión en el mercado inmobiliario de los Emiratos Árabes Unidos.
Precios iniciales
| Tipo de apartamento | Precio inicial (AED) |
|---|---|
| 2 dormitorios | 663,000 |
Entrega estimada: Q1 2028
Sobre el desarrollador
GJ Properties es una empresa inmobiliaria consolidada, reconocida por entregar desarrollos de calidad en Ajman y los Emiratos Árabes Unidos. Con un enfoque en el valor, la innovación y la entrega puntual de los proyectos, GJ Properties continúa ofreciendo comunidades cuidadosamente diseñadas que combinan una estética moderna con oportunidades atractivas para los inversores.
Acceso directo al desarrollador a través de Palmera: sin comisión para el comprador, asistencia completa de Palmera desde la selección hasta la entrega, en su idioma.
Plan de pago
| Etapa | Porcentaje | Cuándo |
|---|---|---|
| Pago inicial | 5% | Al reservar |
| Cuota 1 | 1% | 1 mes después de la reserva |
| Cuota 2 | 1% | 2 meses después de la reserva |
| Cuota 3 | 1% | 3 meses después de la reserva |
| Cuota 4 | 1% | 4 meses después de la reserva |
| Cuota 5 | 1% | 5 meses después de la reserva |
| Cuota 6 | 1% | 6 meses después de la reserva |
| Cuota 7 | 1% | 7 meses después de la reserva |
| Cuota 8 | 1% | 8 meses después de la reserva |
| Cuota 9 | 1% | 9 meses después de la reserva |
| Cuota 10 | 1% | 10 meses después de la reserva |
| Cuota 11 | 1% | 11 meses después de la reserva |
| Cuota 12 | 1% | 12 meses después de la reserva |
| Cuota 13 | 1% | 13 meses después de la reserva |
| Cuota 14 | 1% | 14 meses después de la reserva |
| Cuota 15 | 1% | 15 meses después de la reserva |
| Cuota 16 | 1% | 16 meses después de la reserva |
| Cuota 17 | 1% | 17 meses después de la reserva |
| Cuota 18 | 1% | 18 meses después de la reserva |
| Cuota 19 | 1% | 19 meses después de la reserva |
| Cuota 20 | 1% | 20 meses después de la reserva |
| Cuota 21 | 1% | 21 meses después de la reserva |
| Cuota 22 | 1% | 22 meses después de la reserva |
| Cuota 23 | 1% | 23 meses después de la reserva |
| Cuota 24 | 1% | 24 meses después de la reserva |
| Cuota 25 | 1% | 25 meses después de la reserva |
| Cuota 26 | 1% | 26 meses después de la reserva |
| Cuota 27 | 1% | 27 meses después de la reserva |
| Cuota 28 | 1% | 28 meses después de la reserva |
| Cuota 29 | 1% | 29 meses después de la reserva |
| Cuota 30 | 1% | 30 meses después de la reserva |
| Cuota 31 | 1% | 31 meses después de la reserva |
| Cuota 32 | 1% | 32 meses después de la reserva |
| Cuota 33 | 1% | 33 meses después de la reserva |
| Cuota 34 | 1% | 34 meses después de la reserva |
| Cuota 35 | 1% | 35 meses después de la reserva |
| Cuota 36 | 1% | 36 meses después de la reserva |
| En la entrega | 10% | |
| Cuota tras la entrega 1 | 1% | 1 mes después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 2 | 1% | 2 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 3 | 1% | 3 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 4 | 1% | 4 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 5 | 1% | 5 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 6 | 1% | 6 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 7 | 1% | 7 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 8 | 1% | 8 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 9 | 1% | 9 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 10 | 1% | 10 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 11 | 1% | 11 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 12 | 1% | 12 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 13 | 1% | 13 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 14 | 1% | 14 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 15 | 1% | 15 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 16 | 1% | 16 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 17 | 1% | 17 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 18 | 1% | 18 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 19 | 1% | 19 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 20 | 1% | 20 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 21 | 1% | 21 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 22 | 1% | 22 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 23 | 1% | 23 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 24 | 1% | 24 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 25 | 1% | 25 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 26 | 1% | 26 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 27 | 1% | 27 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 28 | 1% | 28 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 29 | 1% | 29 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 30 | 1% | 30 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 31 | 1% | 31 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 32 | 1% | 32 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 33 | 1% | 33 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 34 | 1% | 34 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 35 | 1% | 35 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 36 | 1% | 36 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 37 | 1% | 37 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 38 | 1% | 38 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 39 | 1% | 39 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 40 | 1% | 40 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 41 | 1% | 41 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 42 | 1% | 42 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 43 | 1% | 43 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 44 | 1% | 44 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 45 | 1% | 45 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 46 | 1% | 46 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 47 | 1% | 47 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 48 | 1% | 48 meses después de la entrega |
| Cuota tras la entrega 49 | 1% | 49 meses después de la entrega |
Detalles adicionales
| Detalle | Valor |
|---|---|
| Desarrollador | GJ Real Estate |
| Ubicación | Ajman, Ajman |
| Tipos de unidad | 2 dormitorios |
| Entrega | Q1 2028 |
El desarrollador

Acerca de Ajman
El pequeño emirato con algunas de las rentabilidades más altas.
Lugares cercanos
Un asesor personal se pondrá en contacto con usted.
En un plazo de 3 horas hábiles recibirá un informe completo sobre Sky Garden Tower by GJ Properties at Ajman — planos de planta, calendario de pagos, proyección de ROI y la lista completa de comodidades — en un único PDF.




