Informazioni sul progetto
Sky Garden Tower by GJ Properties porta ad Ajman un'esperienza residenziale raffinata, caratterizzata da viste panoramiche sulla città, interni spaziosi e servizi di alto livello. Con il completamento previsto per il primo trimestre del 2028, questo grattacielo offre una posizione strategica abbinata a un design lungimirante—ideale per gli investitori alla ricerca di potenziale a lungo termine e soluzioni di pagamento flessibili.
Progettata con un focus su stile e praticità, la torre include materiali premium, spazi abitativi ariosi e piante studiate nei minimi dettagli. Che sia per uso personale o come immobile da reddito, queste abitazioni soddisfano gli stili di vita moderni garantendo al contempo privacy e comfort.
Coerentemente con la filosofia dello sviluppatore, il progetto include sistemi domotici e servizi e comodità incentrati sulla community per soddisfare le aspettative degli acquirenti più esigenti di oggi. Sky Garden Tower si rivolge a chi cerca uno stile di vita contemporaneo con solide prospettive di investimento nel mercato immobiliare degli Emirati Arabi Uniti.
Prezzi di partenza
| Tipologia di appartamento | Prezzo di partenza (AED) |
|---|---|
| 2 camere da letto | 663,000 |
Consegna stimata: Q1 2028
Informazioni sullo sviluppatore
GJ Properties è un'azienda immobiliare affermata, nota per la realizzazione di progetti di qualità ad Ajman e negli Emirati Arabi Uniti. Con un focus su valore, innovazione e consegna puntuale dei progetti, GJ Properties continua a offrire community progettate con cura che uniscono estetica moderna a opportunità vantaggiose per gli investitori.
Accesso diretto al costruttore tramite Palmera — nessuna commissione a carico dell'acquirente, supporto completo Palmera dalla selezione fino alla consegna, nella Sua lingua.
Piano di pagamento
| Fase | Quota | Quando |
|---|---|---|
| Acconto | 5% | Alla prenotazione |
| Rata 1 | 1% | 1 mese dopo la prenotazione |
| Rata 2 | 1% | 2 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 3 | 1% | 3 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 4 | 1% | 4 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 5 | 1% | 5 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 6 | 1% | 6 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 7 | 1% | 7 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 8 | 1% | 8 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 9 | 1% | 9 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 10 | 1% | 10 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 11 | 1% | 11 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 12 | 1% | 12 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 13 | 1% | 13 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 14 | 1% | 14 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 15 | 1% | 15 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 16 | 1% | 16 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 17 | 1% | 17 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 18 | 1% | 18 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 19 | 1% | 19 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 20 | 1% | 20 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 21 | 1% | 21 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 22 | 1% | 22 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 23 | 1% | 23 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 24 | 1% | 24 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 25 | 1% | 25 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 26 | 1% | 26 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 27 | 1% | 27 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 28 | 1% | 28 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 29 | 1% | 29 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 30 | 1% | 30 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 31 | 1% | 31 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 32 | 1% | 32 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 33 | 1% | 33 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 34 | 1% | 34 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 35 | 1% | 35 mesi dopo la prenotazione |
| Rata 36 | 1% | 36 mesi dopo la prenotazione |
| Alla consegna | 10% | |
| Rata dopo la consegna 1 | 1% | 1 mese dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 2 | 1% | 2 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 3 | 1% | 3 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 4 | 1% | 4 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 5 | 1% | 5 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 6 | 1% | 6 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 7 | 1% | 7 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 8 | 1% | 8 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 9 | 1% | 9 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 10 | 1% | 10 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 11 | 1% | 11 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 12 | 1% | 12 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 13 | 1% | 13 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 14 | 1% | 14 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 15 | 1% | 15 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 16 | 1% | 16 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 17 | 1% | 17 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 18 | 1% | 18 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 19 | 1% | 19 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 20 | 1% | 20 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 21 | 1% | 21 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 22 | 1% | 22 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 23 | 1% | 23 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 24 | 1% | 24 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 25 | 1% | 25 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 26 | 1% | 26 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 27 | 1% | 27 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 28 | 1% | 28 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 29 | 1% | 29 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 30 | 1% | 30 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 31 | 1% | 31 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 32 | 1% | 32 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 33 | 1% | 33 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 34 | 1% | 34 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 35 | 1% | 35 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 36 | 1% | 36 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 37 | 1% | 37 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 38 | 1% | 38 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 39 | 1% | 39 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 40 | 1% | 40 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 41 | 1% | 41 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 42 | 1% | 42 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 43 | 1% | 43 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 44 | 1% | 44 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 45 | 1% | 45 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 46 | 1% | 46 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 47 | 1% | 47 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 48 | 1% | 48 mesi dopo la consegna |
| Rata dopo la consegna 49 | 1% | 49 mesi dopo la consegna |
Dettagli aggiuntivi
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Costruttore | GJ Real Estate |
| Posizione | Ajman, Ajman |
| Tipologie di unità | 2 camere da letto |
| Consegna | Q1 2028 |
Il costruttore

Informazioni su Ajman
L'emirato piccolo con alcuni dei rendimenti più alti.
Nei dintorni
Un consulente personale La ricontatterà.
Entro 3 ore lavorative riceverà un briefing completo su Sky Garden Tower by GJ Properties at Ajman — planimetrie, piano di pagamento, proiezione del ROI e l'elenco completo dei servizi e comodità — in un unico PDF.




