Despre proiect
Sky Garden Tower, semnat de GJ Properties, aduce o experiență rezidențială rafinată în Ajman, cu priveliști panoramice spre oraș, interioare generoase și facilități de înaltă clasă. Cu finalizarea preconizată pentru primul trimestru din 2028, această clădire înaltă oferă o locație strategică, îmbinată cu un design orientat spre viitor — ideală pentru investitorii care caută potențial pe termen lung și soluții de plată flexibile.
Concepută cu accent deopotrivă pe stil și pe pragmatism, clădirea include materiale premium, spații de locuit aerisite și configurații atent gândite. Fie pentru uz personal, fie ca activ de închiriat, aceste locuințe se adresează stilurilor de viață moderne, asigurând totodată intimitate și confort.
Fidel filozofiei dezvoltatorului, proiectul include sisteme smart home și facilități centrate pe comunitate, menite să răspundă așteptărilor cumpărătorilor rafinați de astăzi. Sky Garden Tower atrage persoanele care caută un trai contemporan, cu o perspectivă solidă de investiție pe piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite (EAU).
Prețuri de pornire
| Tip de apartament | Preț de pornire (AED) |
|---|---|
| 2 dormitoare | 663,000 |
Predare estimată: Q1 2028
Despre dezvoltator
GJ Properties este o companie imobiliară bine consolidată, cunoscută pentru livrarea unor ansambluri de calitate în Ajman și în Emiratele Arabe Unite (EAU). Cu accent pe valoare, inovație și livrarea la timp a proiectelor, GJ Properties continuă să ofere comunități atent proiectate, care îmbină estetica modernă cu oportunități prietenoase pentru investitori.
Acces direct la dezvoltator prin Palmera — fără comision de cumpărare, cu suport complet Palmera de la selecție până la predare, în limba dumneavoastră.
Plan de plată
| Etapă | Procent | Când |
|---|---|---|
| Avans | 5% | La rezervare |
| Rata 1 | 1% | La 1 lună după rezervare |
| Rata 2 | 1% | La 2 luni după rezervare |
| Rata 3 | 1% | La 3 luni după rezervare |
| Rata 4 | 1% | La 4 luni după rezervare |
| Rata 5 | 1% | La 5 luni după rezervare |
| Rata 6 | 1% | La 6 luni după rezervare |
| Rata 7 | 1% | La 7 luni după rezervare |
| Rata 8 | 1% | La 8 luni după rezervare |
| Rata 9 | 1% | La 9 luni după rezervare |
| Rata 10 | 1% | La 10 luni după rezervare |
| Rata 11 | 1% | La 11 luni după rezervare |
| Rata 12 | 1% | La 12 luni după rezervare |
| Rata 13 | 1% | La 13 luni după rezervare |
| Rata 14 | 1% | La 14 luni după rezervare |
| Rata 15 | 1% | La 15 luni după rezervare |
| Rata 16 | 1% | La 16 luni după rezervare |
| Rata 17 | 1% | La 17 luni după rezervare |
| Rata 18 | 1% | La 18 luni după rezervare |
| Rata 19 | 1% | La 19 luni după rezervare |
| Rata 20 | 1% | La 20 de luni după rezervare |
| Rata 21 | 1% | La 21 de luni după rezervare |
| Rata 22 | 1% | La 22 de luni după rezervare |
| Rata 23 | 1% | La 23 de luni după rezervare |
| Rata 24 | 1% | La 24 de luni după rezervare |
| Rata 25 | 1% | La 25 de luni după rezervare |
| Rata 26 | 1% | La 26 de luni după rezervare |
| Rata 27 | 1% | La 27 de luni după rezervare |
| Rata 28 | 1% | La 28 de luni după rezervare |
| Rata 29 | 1% | La 29 de luni după rezervare |
| Rata 30 | 1% | La 30 de luni după rezervare |
| Rata 31 | 1% | La 31 de luni după rezervare |
| Rata 32 | 1% | La 32 de luni după rezervare |
| Rata 33 | 1% | La 33 de luni după rezervare |
| Rata 34 | 1% | La 34 de luni după rezervare |
| Rata 35 | 1% | La 35 de luni după rezervare |
| Rata 36 | 1% | La 36 de luni după rezervare |
| La predare | 10% | |
| Rata după predare 1 | 1% | La 1 lună după predare |
| Rata după predare 2 | 1% | La 2 luni după predare |
| Rata după predare 3 | 1% | La 3 luni după predare |
| Rata după predare 4 | 1% | La 4 luni după predare |
| Rata după predare 5 | 1% | La 5 luni după predare |
| Rata după predare 6 | 1% | La 6 luni după predare |
| Rata după predare 7 | 1% | La 7 luni după predare |
| Rata după predare 8 | 1% | La 8 luni după predare |
| Rata după predare 9 | 1% | La 9 luni după predare |
| Rata după predare 10 | 1% | La 10 luni după predare |
| Rata după predare 11 | 1% | La 11 luni după predare |
| Rata după predare 12 | 1% | La 12 luni după predare |
| Rata după predare 13 | 1% | La 13 luni după predare |
| Rata după predare 14 | 1% | La 14 luni după predare |
| Rata după predare 15 | 1% | La 15 luni după predare |
| Rata după predare 16 | 1% | La 16 luni după predare |
| Rata după predare 17 | 1% | La 17 luni după predare |
| Rata după predare 18 | 1% | La 18 luni după predare |
| Rata după predare 19 | 1% | La 19 luni după predare |
| Rata după predare 20 | 1% | La 20 de luni după predare |
| Rata după predare 21 | 1% | La 21 de luni după predare |
| Rata după predare 22 | 1% | La 22 de luni după predare |
| Rata după predare 23 | 1% | La 23 de luni după predare |
| Rata după predare 24 | 1% | La 24 de luni după predare |
| Rata după predare 25 | 1% | La 25 de luni după predare |
| Rata după predare 26 | 1% | La 26 de luni după predare |
| Rata după predare 27 | 1% | La 27 de luni după predare |
| Rata după predare 28 | 1% | La 28 de luni după predare |
| Rata după predare 29 | 1% | La 29 de luni după predare |
| Rata după predare 30 | 1% | La 30 de luni după predare |
| Rata după predare 31 | 1% | La 31 de luni după predare |
| Rata după predare 32 | 1% | La 32 de luni după predare |
| Rata după predare 33 | 1% | La 33 de luni după predare |
| Rata după predare 34 | 1% | La 34 de luni după predare |
| Rata după predare 35 | 1% | La 35 de luni după predare |
| Rata după predare 36 | 1% | La 36 de luni după predare |
| Rata după predare 37 | 1% | La 37 de luni după predare |
| Rata după predare 38 | 1% | La 38 de luni după predare |
| Rata după predare 39 | 1% | La 39 de luni după predare |
| Rata după predare 40 | 1% | La 40 de luni după predare |
| Rata după predare 41 | 1% | La 41 de luni după predare |
| Rata după predare 42 | 1% | La 42 de luni după predare |
| Rata după predare 43 | 1% | La 43 de luni după predare |
| Rata după predare 44 | 1% | La 44 de luni după predare |
| Rata după predare 45 | 1% | La 45 de luni după predare |
| Rata după predare 46 | 1% | La 46 de luni după predare |
| Rata după predare 47 | 1% | La 47 de luni după predare |
| Rata după predare 48 | 1% | La 48 de luni după predare |
| Rata după predare 49 | 1% | La 49 de luni după predare |
Detalii suplimentare
| Detaliu | Valoare |
|---|---|
| Dezvoltator | GJ Real Estate |
| Locație | Ajman, Ajman |
| Tipuri de unități | 2 dormitoare |
| Predare | Q1 2028 |
Dezvoltatorul

Despre Ajman
Micul emirat cu unele dintre cele mai ridicate randamente.
În apropiere
Un consultant personal vă va contacta.
În 3 ore lucrătoare veți primi un briefing complet despre Sky Garden Tower by GJ Properties at Ajman — planuri de etaj, grafic de plată, proiecție a ROI și lista completă de facilități — într-un singur PDF.




