À propos du projet
Sky Garden Tower par GJ Properties apporte une expérience résidentielle raffinée à Adjman, avec des vues panoramiques sur la ville, des intérieurs généreux et des prestations haut de gamme. Avec un achèvement prévu au premier trimestre 2028, cette tour offre un emplacement stratégique allié à une conception avant-gardiste — idéale pour les investisseurs en quête de potentiel à long terme et de solutions de paiement flexibles.
Conçue dans un souci de style autant que de praticité, la tour intègre des matériaux premium, des espaces de vie aérés et des agencements pensés avec soin. Que ce soit pour un usage personnel ou comme bien locatif, ces logements répondent aux modes de vie modernes tout en garantissant intimité et confort.
Fidèle à la philosophie du promoteur, le projet comprend des systèmes domotiques et des équipements axés sur la vie de la communauté pour répondre aux attentes des acquéreurs exigeants d'aujourd'hui. Sky Garden Tower séduit les personnes en quête d'un cadre de vie contemporain assorti de solides perspectives d'investissement sur le marché immobilier des Émirats arabes unis.
Prix de départ
| Type d'appartement | Prix de départ (AED) |
|---|---|
| 2 chambres | 663 000 |
Livraison estimée : T1 2028
À propos du promoteur
GJ Properties est une société immobilière bien établie, reconnue pour la réalisation de projets de qualité à Adjman et aux Émirats arabes unis. Avec une attention portée à la valeur, à l'innovation et à la livraison des projets dans les délais, GJ Properties continue de proposer des communautés pensées avec soin qui allient esthétique moderne et opportunités attractives pour les investisseurs.
Accès direct au promoteur via Palmera — sans commission pour l'acheteur, accompagnement Palmera complet de la sélection jusqu'à la livraison, dans votre langue.
Plan de paiement
| Étape | Part | Date |
|---|---|---|
| Acompte | 5% | À la réservation |
| Échéance 1 | 1% | 1 mois après la réservation |
| Échéance 2 | 1% | 2 mois après la réservation |
| Échéance 3 | 1% | 3 mois après la réservation |
| Échéance 4 | 1% | 4 mois après la réservation |
| Échéance 5 | 1% | 5 mois après la réservation |
| Échéance 6 | 1% | 6 mois après la réservation |
| Échéance 7 | 1% | 7 mois après la réservation |
| Échéance 8 | 1% | 8 mois après la réservation |
| Échéance 9 | 1% | 9 mois après la réservation |
| Échéance 10 | 1% | 10 mois après la réservation |
| Échéance 11 | 1% | 11 mois après la réservation |
| Échéance 12 | 1% | 12 mois après la réservation |
| Échéance 13 | 1% | 13 mois après la réservation |
| Échéance 14 | 1% | 14 mois après la réservation |
| Échéance 15 | 1% | 15 mois après la réservation |
| Échéance 16 | 1% | 16 mois après la réservation |
| Échéance 17 | 1% | 17 mois après la réservation |
| Échéance 18 | 1% | 18 mois après la réservation |
| Échéance 19 | 1% | 19 mois après la réservation |
| Échéance 20 | 1% | 20 mois après la réservation |
| Échéance 21 | 1% | 21 mois après la réservation |
| Échéance 22 | 1% | 22 mois après la réservation |
| Échéance 23 | 1% | 23 mois après la réservation |
| Échéance 24 | 1% | 24 mois après la réservation |
| Échéance 25 | 1% | 25 mois après la réservation |
| Échéance 26 | 1% | 26 mois après la réservation |
| Échéance 27 | 1% | 27 mois après la réservation |
| Échéance 28 | 1% | 28 mois après la réservation |
| Échéance 29 | 1% | 29 mois après la réservation |
| Échéance 30 | 1% | 30 mois après la réservation |
| Échéance 31 | 1% | 31 mois après la réservation |
| Échéance 32 | 1% | 32 mois après la réservation |
| Échéance 33 | 1% | 33 mois après la réservation |
| Échéance 34 | 1% | 34 mois après la réservation |
| Échéance 35 | 1% | 35 mois après la réservation |
| Échéance 36 | 1% | 36 mois après la réservation |
| À la livraison | 10% | |
| Échéance après livraison 1 | 1% | 1 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 2 | 1% | 2 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 3 | 1% | 3 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 4 | 1% | 4 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 5 | 1% | 5 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 6 | 1% | 6 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 7 | 1% | 7 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 8 | 1% | 8 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 9 | 1% | 9 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 10 | 1% | 10 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 11 | 1% | 11 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 12 | 1% | 12 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 13 | 1% | 13 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 14 | 1% | 14 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 15 | 1% | 15 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 16 | 1% | 16 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 17 | 1% | 17 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 18 | 1% | 18 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 19 | 1% | 19 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 20 | 1% | 20 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 21 | 1% | 21 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 22 | 1% | 22 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 23 | 1% | 23 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 24 | 1% | 24 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 25 | 1% | 25 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 26 | 1% | 26 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 27 | 1% | 27 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 28 | 1% | 28 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 29 | 1% | 29 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 30 | 1% | 30 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 31 | 1% | 31 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 32 | 1% | 32 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 33 | 1% | 33 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 34 | 1% | 34 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 35 | 1% | 35 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 36 | 1% | 36 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 37 | 1% | 37 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 38 | 1% | 38 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 39 | 1% | 39 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 40 | 1% | 40 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 41 | 1% | 41 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 42 | 1% | 42 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 43 | 1% | 43 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 44 | 1% | 44 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 45 | 1% | 45 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 46 | 1% | 46 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 47 | 1% | 47 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 48 | 1% | 48 mois après la livraison |
| Échéance après livraison 49 | 1% | 49 mois après la livraison |
Détails supplémentaires
| Détail | Valeur |
|---|---|
| Promoteur | GJ Real Estate |
| Emplacement | Ajman, Adjman |
| Types d'unités | 2 chambres |
| Livraison | Q1 2028 |
Le promoteur

À propos de Adjman
Le petit émirat affichant certains des rendements les plus élevés.
À proximité
Un conseiller personnel vous recontactera.
Sous 3 heures ouvrées, vous recevrez un dossier complet sur Sky Garden Tower by GJ Properties at Ajman — plans d'étage, échéancier de paiement, projection de RSI et liste complète des prestations — sous forme d'un seul PDF.




