Sobre o projeto
O Sky Garden Tower da GJ Properties traz uma experiência residencial refinada para Ajman, com vistas panorâmicas da cidade, interiores amplos e instalações de alto padrão. Com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2028, esse edifício de alto padrão oferece uma localização estratégica aliada a um design visionário—ideal para investidores que buscam potencial de longo prazo e soluções de pagamento flexíveis.
Projetada com foco tanto no estilo quanto na praticidade, a torre inclui materiais premium, espaços de convivência arejados e plantas cuidadosamente elaboradas. Seja para uso próprio ou como ativo de aluguel, essas residências atendem aos estilos de vida modernos, garantindo privacidade e conforto.
Fiel à filosofia da incorporadora, o projeto inclui sistemas de casa inteligente e comodidades voltadas para a comunidade, atendendo às expectativas dos compradores mais exigentes de hoje. O Sky Garden Tower atrai pessoas que buscam um estilo de vida contemporâneo com uma sólida perspectiva de investimento no mercado imobiliário dos Emirados Árabes Unidos (EAU).
Preços Iniciais
| Tipo de Apartamento | Preço Inicial (AED) |
|---|---|
| 2 Quartos | 663,000 |
Entrega Estimada: Q1 2028
Sobre a Incorporadora
A GJ Properties é uma empresa imobiliária bem estabelecida, reconhecida por entregar empreendimentos de qualidade em Ajman e nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Com foco em valor, inovação e entrega pontual dos projetos, a GJ Properties continua a oferecer comunidades cuidadosamente projetadas que combinam estética moderna com oportunidades atrativas para investidores.
Acesso direto à incorporadora via Palmera — sem comissão do comprador, suporte completo da Palmera desde a seleção até a entrega, no seu idioma.
Plano de pagamento
| Etapa | Percentual | Quando |
|---|---|---|
| Entrada | 5% | Na reserva |
| Parcela 1 | 1% | 1 mês após a reserva |
| Parcela 2 | 1% | 2 meses após a reserva |
| Parcela 3 | 1% | 3 meses após a reserva |
| Parcela 4 | 1% | 4 meses após a reserva |
| Parcela 5 | 1% | 5 meses após a reserva |
| Parcela 6 | 1% | 6 meses após a reserva |
| Parcela 7 | 1% | 7 meses após a reserva |
| Parcela 8 | 1% | 8 meses após a reserva |
| Parcela 9 | 1% | 9 meses após a reserva |
| Parcela 10 | 1% | 10 meses após a reserva |
| Parcela 11 | 1% | 11 meses após a reserva |
| Parcela 12 | 1% | 12 meses após a reserva |
| Parcela 13 | 1% | 13 meses após a reserva |
| Parcela 14 | 1% | 14 meses após a reserva |
| Parcela 15 | 1% | 15 meses após a reserva |
| Parcela 16 | 1% | 16 meses após a reserva |
| Parcela 17 | 1% | 17 meses após a reserva |
| Parcela 18 | 1% | 18 meses após a reserva |
| Parcela 19 | 1% | 19 meses após a reserva |
| Parcela 20 | 1% | 20 meses após a reserva |
| Parcela 21 | 1% | 21 meses após a reserva |
| Parcela 22 | 1% | 22 meses após a reserva |
| Parcela 23 | 1% | 23 meses após a reserva |
| Parcela 24 | 1% | 24 meses após a reserva |
| Parcela 25 | 1% | 25 meses após a reserva |
| Parcela 26 | 1% | 26 meses após a reserva |
| Parcela 27 | 1% | 27 meses após a reserva |
| Parcela 28 | 1% | 28 meses após a reserva |
| Parcela 29 | 1% | 29 meses após a reserva |
| Parcela 30 | 1% | 30 meses após a reserva |
| Parcela 31 | 1% | 31 meses após a reserva |
| Parcela 32 | 1% | 32 meses após a reserva |
| Parcela 33 | 1% | 33 meses após a reserva |
| Parcela 34 | 1% | 34 meses após a reserva |
| Parcela 35 | 1% | 35 meses após a reserva |
| Parcela 36 | 1% | 36 meses após a reserva |
| Na entrega das chaves | 10% | |
| Parcela após a entrega 1 | 1% | 1 mês após a entrega |
| Parcela após a entrega 2 | 1% | 2 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 3 | 1% | 3 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 4 | 1% | 4 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 5 | 1% | 5 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 6 | 1% | 6 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 7 | 1% | 7 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 8 | 1% | 8 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 9 | 1% | 9 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 10 | 1% | 10 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 11 | 1% | 11 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 12 | 1% | 12 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 13 | 1% | 13 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 14 | 1% | 14 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 15 | 1% | 15 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 16 | 1% | 16 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 17 | 1% | 17 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 18 | 1% | 18 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 19 | 1% | 19 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 20 | 1% | 20 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 21 | 1% | 21 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 22 | 1% | 22 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 23 | 1% | 23 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 24 | 1% | 24 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 25 | 1% | 25 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 26 | 1% | 26 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 27 | 1% | 27 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 28 | 1% | 28 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 29 | 1% | 29 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 30 | 1% | 30 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 31 | 1% | 31 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 32 | 1% | 32 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 33 | 1% | 33 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 34 | 1% | 34 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 35 | 1% | 35 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 36 | 1% | 36 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 37 | 1% | 37 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 38 | 1% | 38 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 39 | 1% | 39 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 40 | 1% | 40 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 41 | 1% | 41 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 42 | 1% | 42 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 43 | 1% | 43 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 44 | 1% | 44 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 45 | 1% | 45 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 46 | 1% | 46 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 47 | 1% | 47 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 48 | 1% | 48 meses após a entrega |
| Parcela após a entrega 49 | 1% | 49 meses após a entrega |
Detalhes adicionais
| Detalhe | Valor |
|---|---|
| Incorporadora | GJ Real Estate |
| Localização | Ajman, Ajman |
| Tipos de unidade | 2 Quartos |
| Entrega | Q1 2028 |
A incorporadora

Sobre Ajman
O pequeno emirado com algumas das maiores rentabilidades.
O que há por perto
Um consultor pessoal retornará o contato.
Em até 3 horas úteis você receberá um briefing completo sobre Sky Garden Tower by GJ Properties at Ajman — plantas, cronograma de pagamento, projeção de ROI e a lista completa de comodidades — em um único PDF.




