프로젝트 소개
GJ Properties가 선보이는 Sky Garden Tower는 파노라마 도시 전망, 넉넉한 인테리어, 고급 시설을 갖춘 세련된 주거 경험을 Ajman에 선사합니다. 2028년 1분기 완공이 예정된 이 고층 건물은 전략적 입지와 미래지향적인 디자인을 함께 제공하여, 장기적 잠재력과 유연한 결제 방안을 찾는 투자자에게 이상적입니다.
스타일과 실용성에 모두 초점을 맞춰 설계된 이 타워는 프리미엄 자재, 개방감 있는 생활 공간, 그리고 세심하게 구성된 평면을 갖추고 있습니다. 개인 거주용이든 임대 자산용이든, 이 주거는 프라이버시와 편안함을 보장하면서 현대적인 라이프스타일에 부응합니다.
개발사의 철학에 충실하게, 이 프로젝트는 오늘날 안목 높은 구매자의 기대에 부응하기 위해 스마트홈 시스템과 커뮤니티 중심의 편의시설을 포함합니다. Sky Garden Tower는 에미리트 부동산 시장에서 견고한 투자 전망과 함께 현대적인 삶을 추구하는 분들에게 매력적입니다.
시작 가격
| 아파트 유형 | 시작 가격 (AED) |
|---|---|
| 2베드룸 | 663,000 |
예상 인도 시기: 2028년 1분기
개발사 소개
GJ Properties는 Ajman과 에미리트에서 품질 높은 개발 프로젝트를 인도하는 것으로 잘 알려진 탄탄한 부동산 기업입니다. 가치, 혁신, 적시 프로젝트 인도에 초점을 맞춘 GJ Properties는 현대적인 미감과 투자자 친화적인 기회를 결합한, 세심하게 설계된 커뮤니티를 지속적으로 선보이고 있습니다.
Palmera를 통한 개발사 직거래 — 구매자 수수료 없음, 선정부터 인도까지 Palmera의 완벽한 지원을 모국어로 제공합니다.
결제 계획
| 단계 | 비율 | 시기 |
|---|---|---|
| 계약금 | 5% | 예약 시 |
| 1차 중도금 | 1% | 예약 1개월 후 |
| 2차 중도금 | 1% | 예약 2개월 후 |
| 3차 중도금 | 1% | 예약 3개월 후 |
| 4차 중도금 | 1% | 예약 4개월 후 |
| 5차 중도금 | 1% | 예약 5개월 후 |
| 6차 중도금 | 1% | 예약 6개월 후 |
| 7차 중도금 | 1% | 예약 7개월 후 |
| 8차 중도금 | 1% | 예약 8개월 후 |
| 9차 중도금 | 1% | 예약 9개월 후 |
| 10차 중도금 | 1% | 예약 10개월 후 |
| 11차 중도금 | 1% | 예약 11개월 후 |
| 12차 중도금 | 1% | 예약 12개월 후 |
| 13차 중도금 | 1% | 예약 13개월 후 |
| 14차 중도금 | 1% | 예약 14개월 후 |
| 15차 중도금 | 1% | 예약 15개월 후 |
| 16차 중도금 | 1% | 예약 16개월 후 |
| 17차 중도금 | 1% | 예약 17개월 후 |
| 18차 중도금 | 1% | 예약 18개월 후 |
| 19차 중도금 | 1% | 예약 19개월 후 |
| 20차 중도금 | 1% | 예약 20개월 후 |
| 21차 중도금 | 1% | 예약 21개월 후 |
| 22차 중도금 | 1% | 예약 22개월 후 |
| 23차 중도금 | 1% | 예약 23개월 후 |
| 24차 중도금 | 1% | 예약 24개월 후 |
| 25차 중도금 | 1% | 예약 25개월 후 |
| 26차 중도금 | 1% | 예약 26개월 후 |
| 27차 중도금 | 1% | 예약 27개월 후 |
| 28차 중도금 | 1% | 예약 28개월 후 |
| 29차 중도금 | 1% | 예약 29개월 후 |
| 30차 중도금 | 1% | 예약 30개월 후 |
| 31차 중도금 | 1% | 예약 31개월 후 |
| 32차 중도금 | 1% | 예약 32개월 후 |
| 33차 중도금 | 1% | 예약 33개월 후 |
| 34차 중도금 | 1% | 예약 34개월 후 |
| 35차 중도금 | 1% | 예약 35개월 후 |
| 36차 중도금 | 1% | 예약 36개월 후 |
| 인도 시 | 10% | |
| 인도 후 1차 | 1% | 인도 1개월 후 |
| 인도 후 2차 | 1% | 인도 2개월 후 |
| 인도 후 3차 | 1% | 인도 3개월 후 |
| 인도 후 4차 | 1% | 인도 4개월 후 |
| 인도 후 5차 | 1% | 인도 5개월 후 |
| 인도 후 6차 | 1% | 인도 6개월 후 |
| 인도 후 7차 | 1% | 인도 7개월 후 |
| 인도 후 8차 | 1% | 인도 8개월 후 |
| 인도 후 9차 | 1% | 인도 9개월 후 |
| 인도 후 10차 | 1% | 인도 10개월 후 |
| 인도 후 11차 | 1% | 인도 11개월 후 |
| 인도 후 12차 | 1% | 인도 12개월 후 |
| 인도 후 13차 | 1% | 인도 13개월 후 |
| 인도 후 14차 | 1% | 인도 14개월 후 |
| 인도 후 15차 | 1% | 인도 15개월 후 |
| 인도 후 16차 | 1% | 인도 16개월 후 |
| 인도 후 17차 | 1% | 인도 17개월 후 |
| 인도 후 18차 | 1% | 인도 18개월 후 |
| 인도 후 19차 | 1% | 인도 19개월 후 |
| 인도 후 20차 | 1% | 인도 20개월 후 |
| 인도 후 21차 | 1% | 인도 21개월 후 |
| 인도 후 22차 | 1% | 인도 22개월 후 |
| 인도 후 23차 | 1% | 인도 23개월 후 |
| 인도 후 24차 | 1% | 인도 24개월 후 |
| 인도 후 25차 | 1% | 인도 25개월 후 |
| 인도 후 26차 | 1% | 인도 26개월 후 |
| 인도 후 27차 | 1% | 인도 27개월 후 |
| 인도 후 28차 | 1% | 인도 28개월 후 |
| 인도 후 29차 | 1% | 인도 29개월 후 |
| 인도 후 30차 | 1% | 인도 30개월 후 |
| 인도 후 31차 | 1% | 인도 31개월 후 |
| 인도 후 32차 | 1% | 인도 32개월 후 |
| 인도 후 33차 | 1% | 인도 33개월 후 |
| 인도 후 34차 | 1% | 인도 34개월 후 |
| 인도 후 35차 | 1% | 인도 35개월 후 |
| 인도 후 36차 | 1% | 인도 36개월 후 |
| 인도 후 37차 | 1% | 인도 37개월 후 |
| 인도 후 38차 | 1% | 인도 38개월 후 |
| 인도 후 39차 | 1% | 인도 39개월 후 |
| 인도 후 40차 | 1% | 인도 40개월 후 |
| 인도 후 41차 | 1% | 인도 41개월 후 |
| 인도 후 42차 | 1% | 인도 42개월 후 |
| 인도 후 43차 | 1% | 인도 43개월 후 |
| 인도 후 44차 | 1% | 인도 44개월 후 |
| 인도 후 45차 | 1% | 인도 45개월 후 |
| 인도 후 46차 | 1% | 인도 46개월 후 |
| 인도 후 47차 | 1% | 인도 47개월 후 |
| 인도 후 48차 | 1% | 인도 48개월 후 |
| 인도 후 49차 | 1% | 인도 49개월 후 |
추가 세부 정보
| 세부 사항 | 값 |
|---|---|
| 개발사 | GJ Real Estate |
| 위치 | Ajman, 아지만 |
| 유닛 유형 | 2 베드룸 |
| 인도 시기 | Q1 2028 |
개발사 정보

소개 아즈만
가장 높은 수익률 중 일부를 제공하는 작은 토후국.
주변 시설
전담 어드바이저가 답변드리겠습니다.
영업일 기준 3시간 이내에 Sky Garden Tower by GJ Properties at Ajman — 평면도, 결제 일정, 투자 수익률(ROI) 전망 및 전체 편의시설 목록 — 을 단일 PDF 파일로 받아보실 수 있습니다.




